| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc2233 | 王浩晨 | 8 | 206:57:02 | 800 | 100 25:08:14 | 100 24:40:50 | 100 24:50:41 | 100 25:52:25 | 100 26:18:28 | ※1st 100 26:24:41 | ※1st 100 26:29:15 | ※1st 100 26:32:28 | |
2 | bc1089 | 蔡子睿 | 5 | 127:56:43 | 500 | 100 25:12:06 | 100 24:36:14 | 100 24:48:17 | 100 25:51:13 | 100 26:08:53 | 0 | |||
3 | bc1124 | 卢铭辉 | 5 | 128:57:55 | 500 | 100 25:09:38 | 100 24:41:24 | 100 24:48:11 | 100 25:50:59 | ※1st 100 26:07:43 | ||||
4 | bc1059 | 陈国忠 | 5 | 129:07:08 | 500 | 100 25:14:04 | 100 24:39:07 | 100 24:48:24 | 100 25:54:30 | 100 26:11:03 | ||||
5 | bchy0062 | 肖雨馨 | 2 | 01:47:54 | 290 | 90 | 100 00:47:15 | 100 01:00:39 | ||||||
6 | bc1016 | 黄心茹 | 2 | 02:29:30 | 290 | 90 | 100 01:28:12 | 100 01:01:18 | ||||||
7 | bc1086 | 张扬 | 2 | 04:39:04 | 290 | 90 | ※1st 100 00:40:04 | ※1st 100 00:59:00 | ||||||
8 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 29:19:43 | 290 | 90 | ※1st 100 02:11:51 | ※1st 100 25:47:52 |
