| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liutianyu | 刘天宇 | 16 | 262:53:12 | 1600 | 100 00:23:49 | 100 00:28:38 | 100 00:31:41 | ※1st 100 00:39:08 | 100 00:43:55 | 100 22:03:58 | 100 22:18:45 | ※1st 100 22:32:46 | ※1st 100 22:39:37 | ※1st 100 22:49:45 | ※1st 100 23:45:11 | ※1st 100 24:00:13 | ※1st 100 24:07:36 | ※1st 100 24:27:41 | ※1st 100 25:05:35 | ※1st 100 25:54:54 |
2 | chenruijun | 陈锐骏 | 7 | 06:20:01 | 700 | ※1st 100 00:06:30 | ※1st 100 00:07:38 | ※1st 100 00:09:03 | 100 00:44:32 | ※1st 100 00:26:27 | ※1st 100 00:28:55 | ※1st 100 00:36:56 | |||||||||
3 | sunhengkai | 孙恒凯 | 3 | 02:03:28 | 300 | 100 00:25:19 | 100 00:33:10 | 100 00:44:59 | |||||||||||||
4 | liuqixuan | 刘啟轩 | 3 | 53:59:24 | 300 | 100 00:22:09 | 100 25:28:33 | 100 27:08:42 | |||||||||||||
5 | duanboheng | 段博珩 | 2 | 01:27:23 | 200 | 100 00:25:49 | 100 00:41:34 | ||||||||||||||
6 | yuanruoqin | 袁若钦 | 2 | 01:37:00 | 200 | 100 00:23:40 | 100 00:33:20 | ||||||||||||||
7 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 2 | 16:38:29 | 200 | 100 00:22:52 | 100 16:15:37 | ||||||||||||||
8 | gaoxinmo | 高歆沫 | 1 | 01:09:27 | 100 | 100 00:29:27 | 0 |
