| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xukangning | 徐康宁 | 15 | 3622:19:07 | + 277:21:19 | ※1st +179:01:42 | ※1st +185:05:49 | ※1st +185:09:09 | ※1st +185:24:04 | ※1st +210:40:45 | ※1st +232:49:24 | ※1st +257:20:18 | ※1st +3305:09:48 | ※1st +257:36:52 | ※1st +258:03:26 | ※1st +259:50:14 | ※1st +275:33:39 | ※1st +275:51:38 | ※1st +276:21:00 | |
2 | qzq | 乔正卿 | 15 | 16710:01:36 | + 116:57:11 | +1 1072:54:02 | + 1073:03:22 | + 1073:10:33 | + 1171:45:05 | + 1219:53:14 | + 1219:55:04 | + 1219:58:39 | + 1220:01:25 | + 1220:03:10 | + 1220:06:30 | +2 1220:12:18 | + 1220:17:24 | + 1220:20:47 | + 1220:22:52 | |
3 | wangmingzhe | 汪明哲 | 15 | 24572:35:46 | + 1604:31:52 | +2 1624:22:53 | + 1624:30:30 | + 1625:03:47 | +3 1625:24:56 | + 1625:47:18 | + 1625:54:37 | +1 1626:01:17 | + 1626:05:34 | +2 1626:11:17 | + 1652:14:43 | + 1652:23:52 | + 1677:00:51 | + 1677:08:29 | + 1677:13:50 | |
4 | nuomuqi | 诺慕奇 | 5 | 6094:47:50 | +2 355:26:16 | + 1434:34:32 | + 1434:37:56 | + 1434:42:40 | + 1434:46:26 | -1 | ||||||||||
5 | qushuyue | 五月 | 2 | 752:43:25 | ※1st +44:29:03 | + 708:14:22 | ||||||||||||||
6 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 1434:07:29 | +1 1433:47:29 |
