| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1125 | 米辰兴 | 6 | 17:00:01 | + 02:12:09 | + 02:18:16 | + 02:23:12 | +2 02:48:06 | + 02:56:24 | +2 03:01:54 | |||||||||||
2 | bc1120 | 连易诚 | 6 | 18:42:59 | ※1st +602:04:07 | ※1st +102:06:41 | ※1st +02:13:02 | ※1st +202:46:30 | ※1st +02:54:19 | ※1st +202:58:20 | |||||||||||
3 | bc1119 | 刘文熙 | 6 | 3051:10:56 | + 507:43:11 | + 507:56:30 | + 508:20:33 | + 508:48:09 | + 509:07:35 | + 509:14:58 | |||||||||||
4 | bc1122 | 吴柏宇 | 6 | 3053:14:19 | + 507:42:40 | + 508:00:02 | + 508:23:08 | + 508:46:42 | +2 509:07:54 | +4 509:13:53 | |||||||||||
5 | bc1129 | 刁凌云 | 6 | 3053:28:55 | + 507:43:59 | + 507:57:50 | + 508:21:41 | + 508:51:23 | + 509:00:26 | ※1st +7509:13:36 | |||||||||||
6 | bc1121 | 王梓豪 | 6 | 3054:43:09 | + 507:43:48 | + 507:53:50 | + 507:57:21 | ※1st +4508:44:27 | ※1st +2508:49:56 | +7 509:13:47 | |||||||||||
7 | bc1077 | 周宇辰 | 5 | 13:58:31 | +1 02:11:10 | +1 02:17:06 | + 02:22:56 | +2 02:47:41 | + 02:59:38 | ||||||||||||
8 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 1589:22:28 | + 529:44:56 | + 529:47:46 | + 529:49:46 | ||||||||||||||
9 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 1589:35:54 | + 529:46:36 | + 529:51:18 | + 529:58:00 | ||||||||||||||
10 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 1590:22:34 | +1 529:51:57 | + 530:00:48 | + 530:09:49 | ||||||||||||||
11 | bc1117 | 黄跃恒 | 3 | 1590:37:05 | +1 529:53:11 | + 530:00:05 | +1 530:03:49 | ||||||||||||||
12 | bc1088 | 龙芮颖 | 3 | 1590:38:06 | +3 529:47:37 | + 529:50:44 | + 529:59:45 | ||||||||||||||
13 | bc1016 | 黄心茹 | 3 | 1972:42:12 | + 657:30:05 | + 657:33:09 | + 657:38:58 | ||||||||||||||
14 | bchy0062 | 肖雨馨 | 3 | 1972:54:38 | + 657:27:18 | + 657:30:28 | +1 657:36:52 | ||||||||||||||
15 | bc1086 | 张扬 | 3 | 1973:18:28 | + 657:28:35 | + 657:31:56 | +2 657:37:57 |
