| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xukangning | 徐康宁 | 10 | 849:04:32 | +1 24:24:08 | + 25:21:36 | + 165:03:39 | ※1st +25:56:35 | ※1st +26:01:34 | ※1st +1122:01:08 | ※1st +97:42:54 | ※1st +119:55:18 | ※1st +1120:14:59 | ※1st +1121:02:41 | |
2 | qzq | 乔正卿 | 10 | 4034:55:17 | + 356:40:44 | + 356:44:39 | + 357:02:51 | + 357:47:58 | + 433:57:07 | + 434:17:06 | + 434:25:09 | + 434:32:40 | + 434:39:02 | + 434:48:01 | |
3 | nuomuqi | 诺慕奇 | 10 | 7041:57:00 | + 674:27:47 | + 674:30:52 | + 694:01:53 | + 694:05:01 | + 694:07:44 | + 722:14:25 | + 722:01:31 | + 722:05:11 | + 722:09:55 | + 722:12:41 | |
4 | shouhongren | 寿竑人 | 4 | 535:40:51 | ※1st +301:20:17 | ※1st +701:45:43 | ※1st +01:57:46 | -2 | + 527:17:05 | ||||||
5 | wangmingzhe | 汪明哲 | 4 | 3290:24:04 | +1 792:11:11 | +1 792:25:32 | + 792:38:30 | + 912:28:51 | |||||||
6 | lizhaoxi | 李昭曦 | 3 | 1304:45:11 | + 434:54:24 | + 434:55:05 | + 434:55:42 | -2 | |||||||
7 | sukuxinghe | 王玙晗 | 1 | 360:47:48 | +5 359:07:48 |
