| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenruijun | 陈锐骏 | 5 | 06:49:55 | ※1st +01:00:57 | ※1st +01:06:22 | ※1st +01:10:39 | ※1st +01:14:19 | ※1st +201:37:38 | |
2 | liutianyu | 刘天宇 | 5 | 13:26:36 | + 01:09:04 | + 01:25:59 | + 01:32:55 | + 01:40:23 | +2 06:58:15 | |
3 | yuanruoqin | 袁若钦 | 5 | 492:40:22 | + 01:19:12 | + 01:39:14 | +3 161:59:54 | +3 162:13:00 | +2 162:49:02 | |
4 | liuqixuan | 刘啟轩 | 5 | 845:06:12 | + 168:19:17 | + 168:29:56 | +1 168:37:56 | + 169:00:41 | +2 169:38:22 | |
5 | limingyu | 黎铭宇 | 5 | 1949:51:47 | + 389:43:30 | + 389:44:57 | + 389:51:25 | + 390:10:22 | + 390:21:33 | |
6 | sunhengkai | 孙恒凯 | 5 | 2411:50:55 | + 482:07:50 | + 482:14:27 | + 482:21:29 | + 482:28:29 | + 482:38:40 | |
7 | doudou2026 | 兜兜 | 4 | 2022:18:42 | + 504:51:53 | +4 505:01:38 | + 505:08:00 | +2 505:17:11 | -3 | |
8 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 0 | 00:00:00 | -1 | |||||
9 | xiayuan | 夏予安 | 0 | 00:00:00 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 |
