| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 03:54:57 | ※1st +01:55:16 | ※1st +01:59:41 | |
2 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 07:13:51 | + 03:39:46 | + 03:34:05 | |
3 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 08:40:18 | +3 03:59:37 | + 03:40:41 | |
4 | tyxx103 | 宋俊宏 | 2 | 09:35:19 | + 04:31:55 | +1 04:43:24 | |
5 | tyxx118 | 李新正 | 2 | 55:51:54 | + 27:49:07 | + 28:02:47 | |
6 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 71:09:13 | +6 25:04:10 | + 44:05:03 | |
7 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 79:27:41 | +1 51:22:02 | + 27:45:39 | |
8 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 96:05:41 | + 47:49:42 | +1 47:55:59 | |
9 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 98:28:15 | + 49:16:52 | + 49:11:23 | |
10 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 100:27:28 | + 50:05:32 | + 50:21:56 | |
11 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 102:12:30 | + 50:52:52 | + 51:19:38 | |
12 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 140:22:34 | + 70:11:40 | + 70:10:54 | |
13 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 140:27:45 | + 70:15:46 | + 70:11:59 | |
14 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 140:27:51 | + 70:15:48 | + 70:12:03 | |
15 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 140:33:05 | + 70:16:18 | + 70:16:47 | |
16 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 140:36:11 | + 70:20:05 | + 70:16:06 | |
17 | tyxx104 | 李子健 | 2 | 141:25:18 | + 70:41:26 | + 70:43:52 | |
18 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 142:03:29 | + 70:18:51 | +4 70:24:38 | |
19 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 150:34:35 | + 75:19:19 | + 75:15:16 | |
20 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 1 | 72:36:31 | +4 71:16:31 | ||
21 | tyxx101 | 杜彦廷 | 0 | 00:00:00 | |||
22 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | -1 |
