| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liutianyu | 刘天宇 | 4 | 04:23:36 | ※1st +00:56:38 | ※1st +01:04:47 | ※1st +01:08:04 | ※1st +01:14:07 | |
2 | liuqixuan | 刘啟轩 | 4 | 09:38:46 | + 01:48:54 | + 02:33:38 | + 02:36:14 | + 02:40:00 | |
3 | limingyu | 黎铭宇 | 4 | 198:09:37 | + 49:29:20 | + 49:30:59 | + 49:33:25 | + 49:35:53 | |
4 | chenruijun | 陈锐骏 | 4 | 659:38:22 | + 164:39:52 | +2 164:44:51 | + 164:45:43 | + 164:47:56 | |
5 | yuanruoqin | 袁若钦 | 4 | 660:42:43 | + 164:55:37 | + 165:07:11 | + 165:14:00 | + 165:25:55 | |
6 | sunhengkai | 孙恒凯 | 4 | 664:20:13 | +2 165:11:42 | +1 165:35:09 | + 165:40:03 | + 166:53:19 | |
7 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 3 | 496:57:04 | +1 165:21:39 | + 165:35:13 | + 165:40:12 | ||
8 | xiayuan | 夏予安 | 2 | 330:59:23 | + 165:04:05 | +1 165:35:18 |
