| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 3 | 05:13:06 | ※1st +01:24:30 | ※1st +01:31:47 | ※1st +101:56:49 | |
2 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 09:40:17 | + 02:58:21 | + 02:58:44 | + 03:43:12 | |
3 | tyxx120 | 周子培 | 3 | 12:01:45 | + 03:43:44 | +1 03:47:26 | + 04:10:35 | |
4 | tyxx71 | 代鸿宇 | 3 | 13:36:03 | +2 03:55:28 | + 03:59:31 | +2 04:21:04 | |
5 | tyxx103 | 宋俊宏 | 3 | 14:09:17 | + 04:39:42 | + 04:41:20 | + 04:48:15 | |
6 | tyxx93 | 翁笑言 | 3 | 33:03:05 | + 02:39:08 | +1 02:41:11 | +1 27:02:46 | |
7 | tyxx89 | 刘千寻 | 3 | 35:45:37 | + 03:59:41 | + 04:02:53 | + 27:43:03 | |
8 | tyxx111 | 兰天 | 3 | 144:15:31 | + 47:19:24 | +1 47:22:46 | +4 47:53:21 | |
9 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 3 | 144:37:12 | + 47:57:24 | + 48:01:42 | + 48:38:06 | |
10 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 06:34:42 | + 03:15:30 | + 03:19:12 | ||
11 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 2 | 09:01:06 | + 04:28:35 | + 04:32:31 | ||
12 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 09:08:40 | + 04:33:20 | + 04:35:20 | ||
13 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 53:15:39 | +2 04:57:13 | +1 47:18:26 | ||
14 | tyxx96 | 马乐杭 | 2 | 57:44:35 | + 28:49:48 | + 28:54:47 | ||
15 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 58:31:28 | + 28:44:55 | +1 29:26:33 | -1 | |
16 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 77:33:20 | +2 29:09:13 | +1 47:24:07 | ||
17 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 04:04:32 | + 04:04:32 | |||
18 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 47:15:46 | + 47:15:46 | -2 | ||
19 | tyxx109 | 陈钰恩 | 1 | 47:28:45 | + 47:28:45 | |||
20 | tyxx104 | 李子健 | 1 | 47:59:25 | + 47:59:25 | |||
21 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 48:27:07 | + 48:27:07 |
