| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc2233 | 王浩晨 | 8 | 206:37:02 | +1 25:08:14 | + 24:40:50 | + 24:50:41 | + 25:52:25 | + 26:18:28 | ※1st +26:24:41 | ※1st +26:29:15 | ※1st +26:32:28 | ||
2 | bc1089 | 蔡子睿 | 5 | 127:36:43 | +1 25:12:06 | +2 24:36:14 | + 24:48:17 | + 25:51:13 | + 26:08:53 | -1 | ||||
3 | bc1124 | 卢铭辉 | 5 | 128:17:55 | + 25:09:38 | +4 24:41:24 | + 24:48:11 | + 25:50:59 | ※1st +126:07:43 | |||||
4 | bc1059 | 陈国忠 | 5 | 128:27:08 | + 25:14:04 | + 24:39:07 | + 24:48:24 | +5 25:54:30 | + 26:11:03 | |||||
5 | bchy0062 | 肖雨馨 | 2 | 01:47:54 | -11 | + 00:47:15 | + 01:00:39 | |||||||
6 | bc1016 | 黄心茹 | 2 | 02:29:30 | -4 | + 01:28:12 | + 01:01:18 | |||||||
7 | bc1086 | 张扬 | 2 | 03:59:04 | -1 | ※1st +400:40:04 | ※1st +300:59:00 | |||||||
8 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 2 | 29:19:43 | -5 | ※1st +302:11:51 | ※1st +125:47:52 |
