| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx98 | 李圆硕 | 4 | 07:50:52 | ※1st +01:13:11 | ※1st +01:14:30 | ※1st +701:30:40 | + 01:32:31 | |
2 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 3 | 68:14:13 | + 24:32:23 | +2 42:24:24 | + 00:37:26 | ||
3 | tyxx93 | 翁笑言 | 3 | 112:02:47 | +1 26:49:47 | +1 41:19:31 | +2 42:33:29 | -2 | |
4 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 05:10:52 | +2 03:55:09 | + 00:35:43 | |||
5 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 2 | 22:05:46 | + 21:33:32 | ※1st +00:32:14 | |||
6 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 83:50:50 | + 41:22:39 | + 42:28:11 | |||
7 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 52:06:27 | + 52:06:27 | ||||
8 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 52:53:45 | + 52:53:45 | ||||
9 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 52:57:17 | + 52:57:17 | -1 | |||
10 | tyxx109 | 陈钰恩 | 1 | 53:06:46 | + 53:06:46 | ||||
11 | tyxx114 | 李越康 | 0 | 00:00:00 | |||||
12 | tyxx96 | 马乐杭 | 0 | 00:00:00 | -1 |
