| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chenruijun | 陈锐骏 | 6 | 10:17:55 | ※1st +601:00:31 | ※1st +301:09:26 | ※1st +01:12:01 | ※1st +01:14:22 | ※1st +01:19:08 | ※1st +01:22:27 | |
2 | liutianyu | 刘天宇 | 6 | 21:12:27 | +1 01:14:21 | + 01:23:38 | +1 01:29:53 | + 01:35:21 | + 07:20:12 | + 07:29:02 | |
3 | liuqixuan | 刘啟轩 | 4 | 09:32:06 | +9 01:15:43 | + 01:23:23 | + 01:32:01 | +2 01:40:59 | |||
4 | yuanruoqin | 袁若钦 | 1 | 02:24:31 | +2 01:44:31 | ||||||
5 | sunhengkai | 孙恒凯 | 1 | 02:58:16 | + 02:58:16 |
