| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | htbc-dxy | htbc-dxy | 8 | 04:36:07 | + 00:09:59 | ※1st +00:14:09 | + 00:20:15 | ※1st +00:24:41 | ※1st +100:34:14 | +1 00:48:07 | ※1st +00:39:43 | ※1st +00:44:59 | |||||
2 | htbc-ypf | 原培辅 | 7 | 06:32:55 | +2 00:19:49 | + 00:16:51 | ※1st +00:13:43 | + 00:25:18 | +3 00:43:12 | + 01:15:28 | + 01:38:34 | ||||||
3 | htbc-F5 | sbd | 6 | 02:48:44 | ※1st +00:09:56 | + 00:16:59 | + 00:20:03 | ※1st +00:31:08 | ※1st +00:43:33 | + 00:47:05 | |||||||
4 | htbc-s | 魏弋博 | 6 | 06:32:40 | + 00:19:03 | + 00:31:05 | + 01:14:35 | + 01:26:09 | + 01:27:11 | ※1st +01:34:37 | |||||||
5 | asdfghj | adfgjkl. | 5 | 03:14:08 | + 00:20:10 | + 00:24:07 | + 00:28:44 | + 00:43:39 | + 01:17:28 | ||||||||
6 | htbc-zsh | 张书豪 | 5 | 04:07:09 | +2 00:16:36 | + 00:20:43 | + 00:23:47 | + 00:27:38 | -2 | +1 01:38:25 | |||||||
7 | htbc-sb | 张承瀚 | 3 | 01:18:44 | + 00:10:07 | + 00:22:42 | + 00:45:55 | -2 | |||||||||
8 | htbc-1 | 杨奇旺 | 3 | 04:24:31 | +3 00:23:45 | -1 | +1 00:38:51 | -4 | ※1st +201:21:55 | ||||||||
9 | htbc | 弓艺泽 | 2 | 03:06:55 | +4 00:29:47 | + 01:17:08 |
