Contest1069 -- 编程联盟官方认证C++水平十四级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | doublew | 贾莫羽亦 | 9 | 158617:26:42 | 900 | 100 17571:45:49 | 100 17592:37:08 | 100 17593:26:22 | 100 17594:03:48 | 100 17611:20:59 | 100 17612:27:25 | 100 17613:14:58 | 100 17688:26:48 | 100 17738:43:25 | |
2 | 123abc | 黄智 | 8 | 126377:43:27 | 800 | 0 | 0 | 100 15797:11:10 | 100 15797:33:43 | 100 15793:20:47 | 100 15797:34:17 | 100 15797:34:46 | 100 15797:35:10 | 100 15798:27:10 | 100 15798:26:24 |
3 | wms | wms | 7 | 86895:47:15 | 700 | 100 12404:17:28 | 100 12477:03:42 | ※1st 10012477:16:59 | ※1st 10012409:40:04 | ※1st 10012403:30:44 | ※1st 10012384:29:52 | 100 12338:08:26 | |||
4 | jack | jack | 7 | 94098:10:04 | 700 | 100 13440:05:19 | 100 13437:29:19 | 100 13440:03:37 | 100 13440:04:00 | 100 13440:04:30 | 100 13440:05:40 | 100 13460:17:39 | |||
5 | Dreamer | 邱俊旭 | 5 | 99866:02:59 | 500 | 100 22250:27:45 | 100 22250:42:31 | ※1st 10011026:43:16 | 100 22250:03:31 | 100 22083:05:56 | |||||
6 | zlt | 张乐天 | 5 | 109756:39:54 | 500 | 100 22084:19:06 | 100 21917:55:32 | 100 21917:51:35 | 100 21917:59:44 | 100 21918:33:57 | |||||
7 | xiao9di | 张庆波 | 5 | 110010:28:57 | 500 | 100 22301:37:32 | 100 21932:21:21 | 100 21909:34:02 | 100 21932:38:31 | 100 21932:57:31 | |||||
8 | luchenghan | 卢成晗 | 4 | 54514:46:53 | 400 | 100 13292:39:16 | 100 13460:16:31 | 100 14300:23:39 | 100 13460:27:27 | ||||||
9 | tctmzzh | 张哲涵 | 4 | 91218:18:59 | 400 | 100 22804:32:07 | 100 22803:05:54 | 100 22801:06:45 | 100 22801:54:13 | ||||||
10 | duoyuw | 郭家萌 | 3 | 40165:50:32 | 350 | 100 13276:28:15 | 100 13443:57:13 | 50 | 100 13444:25:04 | ||||||
11 | liziang | 李梓昂 | 3 | 40215:22:16 | 300 | 100 13292:36:01 | 100 13460:16:48 | 0 | 100 13460:29:27 | ||||||
12 | dloddd | 许眠 | 3 | 66275:35:29 | 300 | 100 21937:19:25 | 100 22250:46:26 | 0 | 100 22083:29:38 | ||||||
13 | zhangkebing | 张珂冰 | 3 | 68573:12:28 | 300 | 100 23619:49:32 | 100 22299:11:28 | 100 22652:51:28 | |||||||
14 | zhangyiheng | 张轶恒 | 3 | 68930:25:56 | 300 | 100 23619:57:17 | 100 22634:23:54 | 100 22675:24:45 | |||||||
15 | Waynelee | 李岱 | 2 | 26733:05:13 | 200 | 100 13345:15:35 | 0 | 100 13387:29:38 | |||||||
16 | han111 | han111 | 2 | 27727:54:13 | 200 | 0 | 100 13443:29:22 | 100 14284:24:51 | |||||||
17 | wudongchen | 吴东宸 | 2 | 31896:26:36 | 200 | 100 14284:37:41 | 100 17611:28:55 | ||||||||
18 | 2wsx1qaz | 首级 | 2 | 36221:09:51 | 200 | 100 13276:21:00 | 0 | 100 22944:48:51 | |||||||
19 | wangjue | 王珏 | 2 | 45182:31:37 | 200 | 100 22589:33:46 | 100 22592:37:51 | ||||||||
20 | qiyuxuan | zzz | 2 | 45622:18:20 | 200 | 100 22820:11:36 | 100 22801:06:44 | 0 | |||||||
21 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 2 | 45623:27:10 | 200 | 100 22819:39:35 | 0 | 100 22801:47:35 | |||||||
22 | FaQ | 肖泽峰 | 1 | 21:26:30 | 100 | ※1st 10021:26:30 | |||||||||
23 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 6501:16:40 | 100 | ※1st 1006501:16:40 | |||||||||
24 | tctmczw | 蔡正午 | 1 | 8144:48:34 | 100 | ※1st 1008144:48:34 | |||||||||
25 | huyujie | 胡禹杰 | 1 | 9834:49:45 | 100 | 100 9834:49:45 | 0 | ||||||||
26 | GGB | 朱佳硕 | 1 | 11036:02:16 | 100 | 100 11036:02:16 | |||||||||
27 | ytyq | 黄俊开 | 1 | 11036:31:55 | 100 | 100 11036:31:55 | |||||||||
28 | lhrrr | 李昊润 | 1 | 11037:06:21 | 100 | 0 | 0 | 100 11036:46:21 | |||||||
29 | lijiaming114514 | 李佳明 | 1 | 11042:02:28 | 100 | 100 11036:42:28 | |||||||||
30 | hezhaojie | 何昭颉 | 1 | 11042:13:49 | 100 | 100 11036:13:49 | |||||||||
31 | zxy100 | 张熙雨 | 1 | 11045:42:50 | 100 | 100 11036:42:50 | |||||||||
32 | leo6 | 里奥Leo6 | 1 | 12007:13:18 | 100 | ※1st 10012007:13:18 | |||||||||
33 | wuxiuze | 反积米-庄生晓梦迷蝴蝶 | 1 | 12093:55:04 | 100 | ※1st 10012093:55:04 | |||||||||
34 | xuruike | 反积米--许睿珂 | 1 | 12093:55:07 | 100 | 100 12093:55:07 | |||||||||
35 | hezhengmu | 何政穆 | 1 | 12093:55:14 | 100 | 100 12093:55:14 | |||||||||
36 | pengkexin | 彭可馨 | 1 | 12093:55:16 | 100 | 100 12093:55:16 | |||||||||
37 | xiaoyinuo | 肖一诺 | 1 | 12093:55:26 | 100 | 100 12093:55:26 | |||||||||
38 | liuyuan | 刘源 | 1 | 12093:55:29 | 100 | 100 12093:55:29 | |||||||||
39 | shihuankai | 石桓恺 | 1 | 12093:55:37 | 100 | 100 12093:55:37 | |||||||||
40 | caojinchen | 反积米-曹锦宸 | 1 | 12093:55:38 | 100 | 100 12093:55:38 | |||||||||
41 | zhuxichen | 朱熙宸 | 1 | 12093:58:34 | 100 | 100 12093:58:34 | |||||||||
42 | shijingzhi | 史镜知 | 1 | 12120:59:41 | 100 | 0 | 100 12120:39:41 | ||||||||
43 | George_gmj | 高明骏 | 1 | 12121:58:07 | 100 | 100 12120:38:07 | |||||||||
44 | dfs | 段钫硕 | 1 | 12122:54:49 | 100 | 100 12120:54:49 | |||||||||
45 | dongyangcheng | 董洋铖 | 1 | 12261:09:38 | 100 | 100 12261:09:38 | |||||||||
46 | hao | hao | 1 | 13277:09:48 | 100 | 100 13276:29:48 | |||||||||
47 | A930301 | 聆听 | 1 | 13440:43:18 | 100 | 100 13440:43:18 | |||||||||
48 | ys_25017 | BlueArchive | 1 | 14602:38:52 | 100 | 100 14598:18:52 | |||||||||
49 | hyman | 卢老师 | 1 | 15820:46:35 | 100 | 100 15820:06:35 | |||||||||
50 | 08223911 | 卢绎宇 | 1 | 17294:18:44 | 100 | 100 17294:18:44 | |||||||||
51 | gmy | 高名远 | 1 | 17611:27:08 | 100 | 100 17611:27:08 | |||||||||
52 | white_lily | 123 | 1 | 17611:28:18 | 100 | 100 17611:28:18 | |||||||||
53 | jishuking | 王一涵 | 1 | 17611:40:26 | 100 | 100 17611:40:26 | |||||||||
54 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 1 | 18505:35:41 | 100 | 100 18505:35:41 | |||||||||
55 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 22061:30:02 | 100 | 100 22061:30:02 | |||||||||
56 | cyq | 陈殷麒 | 1 | 22181:39:47 | 100 | 100 22181:39:47 | |||||||||
57 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 22944:37:04 | 100 | 100 22944:37:04 | |||||||||
58 | rank_one | rank_one | 1 | 24050:11:06 | 100 | 100 24050:11:06 | |||||||||
59 | mashiyao | Steve Ma | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | |||||||||
60 | kbl_sxmHYF1696DEshen | 卡布叻_深小米 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | 0 | ||||||||
61 | mxy_clever | 马歪歪 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||||
62 | yuyi | yuyi | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||||
63 | 0027510050 | YHR | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
64 | 291561001 | 韩纳-杭乙庆 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
65 | guzirui | 顾子瑞 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
66 | hgy | 胡小宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
67 | LHY666 | 林航毅 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
68 | liangchenrui | 梁宸睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
69 | nyf | Scotti | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
70 | tyxx10 | 邱浩然邱同学 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
71 | yushiyu | ysys | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
72 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||
73 | zoupeitian | 邹佩天 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
