Contest1631 -- 仁恒课堂竞赛 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lizhuoxuan | 李卓 | 2 | 02:48:20 | 200 | ※1st 10001:19:59 | 100 00:48:21 |
2 | jimichuangke | 刘老师编程 | 2 | 1971:14:53 | 200 | 100 985:37:01 | 100 985:37:52 |
3 | Ericm | Ericm | 2 | 2067:17:13 | 200 | 100 1033:18:43 | 100 1033:58:30 |
4 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 2067:28:20 | 200 | 100 1033:28:06 | 100 1034:00:14 |
5 | shc_123 | shc_123 | 2 | 2068:34:03 | 200 | 100 1033:31:31 | 100 1034:02:32 |
6 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 2 | 2105:56:17 | 200 | 100 1013:52:44 | 100 1092:03:33 |
7 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 2144:15:15 | 200 | 100 1013:54:18 | 100 1128:40:57 |
8 | lizechen | 李泽辰 | 2 | 2173:42:26 | 200 | 100 1013:56:19 | 100 1156:06:07 |
9 | siyuanhe | 司原合 | 2 | 5052:42:46 | 200 | 100 2524:54:07 | 100 2527:48:39 |
10 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 7184:27:56 | 200 | 100 3587:08:48 | 100 3597:19:08 |
11 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 2 | 8913:07:53 | 200 | 100 4394:36:22 | 100 4517:31:31 |
12 | daige963 | 小菜一碟 | 2 | 10572:43:17 | 200 | 100 5379:15:25 | 100 5193:27:52 |
13 | maolr654330 | 毛泷锐 | 2 | 10582:15:24 | 200 | 100 5384:31:46 | 100 5193:43:38 |
14 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 2 | 10583:26:53 | 200 | 100 5384:32:16 | 100 5193:54:37 |
15 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 2 | 10584:18:06 | 200 | 100 5384:40:56 | 100 5193:57:10 |
16 | yanxj663165 | 严新杰 | 2 | 10584:57:13 | 200 | 100 5384:41:42 | 100 5193:55:31 |
17 | chenc565585 | 陈晨729 | 2 | 10591:31:38 | 200 | 100 5379:22:17 | 100 5211:49:21 |
18 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 10591:57:52 | 200 | 100 5379:25:38 | 100 5211:52:14 |
19 | chenys555886 | 陈勇韶 | 2 | 10592:52:12 | 200 | 100 5379:21:04 | 100 5211:51:08 |
20 | rank_six | rank_six | 2 | 14087:12:49 | 200 | 100 7043:35:15 | 100 7043:37:34 |
21 | xuanxuan | 火锅 | 2 | 14634:40:26 | 200 | 100 7305:30:07 | 100 7327:30:19 |
22 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 15182:35:02 | 200 | 100 7569:22:32 | 100 7613:12:30 |
23 | bobbycumt | 刘博 | 1 | 00:46:26 | 100 | ※1st 10000:46:26 | |
24 | zhengyunqi | 郑云 | 1 | 00:49:24 | 100 | 100 00:49:24 | |
25 | JiLingYa | 心有泠兮 | 1 | 99:23:19 | 100 | 100 98:23:19 | |
26 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 1373:46:30 | 100 | 100 1373:46:30 | |
27 | zonu | 周天佑 | 1 | 1517:18:51 | 100 | 100 1516:38:51 | 0 |
28 | Elen0812 | Elen | 1 | 1640:05:53 | 100 | 100 1640:05:53 | |
29 | zygr1138 | 张杨果尔 | 1 | 1640:28:53 | 100 | 100 1640:08:53 | |
30 | lxzm123456 | 刘荀子墨 | 1 | 1640:29:56 | 100 | 100 1640:09:56 | |
31 | hyx | 何屹轩 | 1 | 1782:57:23 | 100 | 100 1781:57:23 | |
32 | fgjy | gaojianyu | 1 | 1830:48:14 | 100 | 100 1828:08:14 | |
33 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 1942:58:09 | 100 | 100 1942:58:09 | |
34 | bchy0003 | 吴枝远 | 1 | 1943:36:46 | 100 | 100 1943:36:46 | |
35 | bchy0064 | 曹东铭 | 1 | 1943:44:22 | 100 | 100 1943:44:22 | |
36 | bchy0068 | 曹圣乔 | 1 | 1944:13:32 | 100 | 100 1943:53:32 | |
37 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 1948:43:31 | 100 | 100 1948:43:31 | |
38 | bchy0058 | 冯雨馨 | 1 | 1948:43:49 | 100 | 100 1948:43:49 | |
39 | bc1105 | 屈轩霆 | 1 | 1948:48:18 | 100 | 100 1948:48:18 | |
40 | bc2310 | 潘德霖 | 1 | 1948:48:50 | 100 | 100 1948:48:50 | |
41 | bc1034 | 梁淳越 | 1 | 1948:56:12 | 100 | 100 1948:56:12 | |
42 | bc2233 | 王浩晨 | 1 | 1949:11:54 | 100 | 100 1948:51:54 | |
43 | wdlfellow | mile | 1 | 2333:06:47 | 100 | 100 2333:06:47 | 0 |
44 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 2435:08:23 | 100 | 100 2435:08:23 | |
45 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 2524:55:16 | 100 | 100 2524:55:16 | |
46 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 2524:57:01 | 100 | 100 2524:57:01 | |
47 | cya2012 | 安 | 1 | 3695:47:55 | 100 | 100 3695:47:55 | |
48 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 3695:52:09 | 100 | 100 3695:52:09 | |
49 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 3696:11:36 | 100 | 100 3695:51:36 | |
50 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 4185:54:47 | 100 | 100 4185:54:47 | |
51 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 4354:46:42 | 100 | 100 4354:46:42 | |
52 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 4355:52:11 | 100 | 100 4354:52:11 | |
53 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 4523:34:00 | 100 | 100 4523:14:00 | |
54 | luhexing | Lukas | 1 | 4535:40:59 | 100 | 100 4535:40:59 | |
55 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 5353:36:19 | 100 | 100 5353:36:19 | |
56 | hesihong | 何思宏 | 1 | 5353:36:41 | 100 | 100 5353:36:41 | |
57 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 1 | 5353:42:14 | 100 | 100 5353:42:14 | |
58 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 5353:58:27 | 100 | 100 5353:38:27 | |
59 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 1 | 5384:39:45 | 100 | 100 5384:39:45 | |
60 | lyq_123 | qiqi | 1 | 7729:54:22 | 100 | 100 7729:54:22 | |
61 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 7756:50:36 | 100 | 100 7756:50:36 | |
62 | cwz201502 | 陈伟中 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
63 | ranning2015 | 苒宁 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
64 | xiaweijun | 我叫夏玮骏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
