Contest1710 -- 二级小分队&DAY2-循环嵌套 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rank_six | rank_six | 27 | 140444:13:05 | 2783 | 100 3996:06:02 | 100 4265:30:11 | 100 4265:27:24 | 100 4265:28:50 | 100 3907:49:20 | 100 4266:00:43 | 100 4386:21:38 | 100 4386:23:08 | 100 3860:10:48 | 100 4386:25:51 | 100 5200:27:43 | 100 5221:42:35 | 100 5265:31:01 | 100 5295:05:04 | 100 5295:06:21 | 100 5200:29:15 | 100 5972:39:43 | 100 5972:40:31 | 83 | 100 5972:43:57 | 100 5972:45:01 | 100 5972:45:51 | 100 6185:59:45 | 100 6186:00:57 | 100 6186:01:40 | 100 6186:02:34 | 100 6186:03:21 | 100 6186:03:51 |
2 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 25 | 99500:25:03 | 2500 | 100 945:42:37 | 100 946:15:19 | 100 946:51:59 | 100 5875:42:40 | 100 6044:15:07 | 100 6517:15:32 | 100 6300:49:50 | 100 6604:53:27 | 100 6632:50:03 | 100 6652:49:53 | 100 6632:58:17 | 100 6652:55:41 | 100 6714:24:05 | 100 2551:30:51 | 100 2551:34:44 | 100 2552:23:37 | 100 2573:50:57 | 100 2574:08:43 | ※1st 1002574:19:01 | 100 2630:28:17 | 100 2630:37:42 | 100 2630:47:00 | 100 2630:57:25 | 100 3063:40:04 | 100 3063:42:12 | |||
3 | 15155950624 | 叶安迪 | 23 | 137759:51:53 | 2310 | 100 4811:17:05 | 100 4811:11:00 | 100 4811:20:05 | 100 4811:21:07 | 100 4811:22:28 | 100 4811:12:25 | 100 6401:01:41 | 100 6401:05:21 | 100 4650:13:11 | 100 6401:06:28 | 0 | 100 6401:11:03 | 100 6401:12:23 | 10 | 0 | 100 6542:14:07 | 100 6542:14:51 | 100 6542:17:05 | 100 6542:18:11 | 100 6542:19:18 | 100 6542:22:57 | 100 6542:24:18 | 100 6542:25:32 | 100 6542:26:51 | 100 6542:30:29 | 100 6811:23:57 | ||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 19 | 43683:52:10 | 1900 | 100 2967:17:29 | 100 2967:06:56 | 100 2967:21:22 | 100 1793:03:04 | 100 2967:23:41 | 100 2967:14:20 | 100 1857:35:26 | 100 1857:39:08 | 100 2026:24:10 | 100 1857:44:52 | 100 1858:00:13 | 100 1858:11:09 | 100 1858:26:59 | 100 1984:26:20 | 100 1911:07:58 | 100 2080:34:44 | 100 2574:14:01 | 100 2607:13:13 | 100 2694:07:05 | |||||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 16 | 42849:01:01 | 1600 | 100 4360:25:23 | 100 6400:24:44 | 100 3950:44:32 | 100 1743:58:24 | 100 1911:04:01 | 100 1911:08:44 | 100 1950:20:51 | 100 1959:48:20 | 100 1959:50:35 | 100 1974:37:26 | 100 2238:19:50 | 100 2262:30:02 | 100 2262:44:29 | 100 2598:13:25 | 100 2606:27:24 | 100 2728:22:51 | ||||||||||||
4 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 15 | 37223:03:03 | 1517 | 100 273:36:09 | 100 951:12:56 | 100 997:31:00 | 100 4690:08:49 | 100 762:25:35 | 100 543:40:56 | 100 2986:06:31 | 100 3154:06:38 | 100 3154:34:03 | 17 | 100 3303:55:16 | 100 3283:58:27 | 100 3154:28:35 | 100 3321:57:19 | 100 3322:05:48 | 100 3322:15:01 | ||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 15 | 34244:55:45 | 1500 | 100 3643:30:42 | 100 1758:04:28 | 100 3643:41:55 | 100 1796:20:01 | 100 1926:17:29 | 100 1926:32:42 | 100 1926:40:14 | 100 1926:41:26 | 100 1950:03:27 | 100 1984:03:02 | 100 1926:47:33 | 100 1984:03:10 | 100 2574:15:18 | 100 2636:58:01 | 100 2636:56:17 | |||||||||||||
5 | wyf911 | 王艺菲 | 15 | 37613:30:24 | 1500 | 100 3928:28:59 | 100 3928:07:33 | 100 3928:32:49 | 100 3928:51:24 | 100 3929:01:19 | 100 3928:14:40 | 100 404:47:53 | 100 404:46:34 | 100 404:52:09 | ※1st 100424:44:29 | 100 428:46:25 | 100 428:42:25 | 100 3807:40:35 | 100 3807:56:47 | 100 3927:56:23 | |||||||||||||
6 | zds110 | 张冬昇 | 15 | 57958:55:09 | 1500 | 100 3928:13:03 | 100 3928:03:42 | 100 3928:18:51 | 100 3928:25:43 | 100 3928:51:11 | 100 3928:10:38 | 100 3806:07:10 | 100 3806:14:29 | 100 3806:33:49 | 100 3806:40:31 | 100 3806:44:42 | 100 3806:53:34 | 100 3807:21:54 | 100 3807:43:43 | 100 3927:52:09 | |||||||||||||
7 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 13 | 28129:18:08 | 1300 | 100 1787:30:14 | 100 1859:52:47 | 100 1860:13:46 | 100 1861:01:43 | 100 1911:08:11 | 100 1974:17:08 | 100 1974:29:46 | 100 2011:15:29 | 100 2262:26:44 | 100 2262:35:17 | 100 2607:07:43 | 100 2775:56:37 | 100 2942:22:43 | |||||||||||||||
8 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 13 | 28501:32:45 | 1300 | 100 2056:15:53 | 100 1911:12:25 | 100 2024:34:07 | 100 2024:51:45 | 100 2024:23:16 | 100 2024:25:35 | 100 2025:04:52 | 100 2025:20:31 | 100 2025:40:32 | 100 2026:00:26 | 100 2606:45:04 | 100 2775:57:55 | 100 2942:20:24 | |||||||||||||||
9 | kabba_qinleqi | 覃乐麒 | 11 | 18306:55:35 | 1100 | 100 778:09:05 | 100 1786:17:15 | 100 1786:18:54 | 100 1450:24:51 | 100 1786:20:22 | 100 1786:22:21 | 100 1786:25:19 | 100 1786:27:17 | 100 1786:28:50 | 100 1786:29:57 | ※1st 1001786:31:24 | |||||||||||||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 11 | 25574:35:54 | 1100 | 100 3591:10:31 | 100 1950:21:01 | 100 1998:29:39 | 100 1998:32:11 | 100 1998:48:58 | 100 2262:37:52 | 100 2238:33:46 | 100 2238:31:45 | 100 2262:16:41 | 100 2262:32:28 | 100 2766:41:02 | |||||||||||||||||
10 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 11 | 40043:20:44 | 1100 | 100 3402:15:54 | 100 3401:11:14 | 100 3714:01:24 | 100 3714:14:16 | 100 3714:27:47 | 100 3401:45:18 | 100 3737:41:08 | 100 3737:55:50 | 100 3738:09:55 | 100 3738:33:19 | 100 3739:04:39 | |||||||||||||||||
11 | qiqi888 | 祺祺 | 11 | 59984:43:37 | 1100 | 100 6825:42:13 | 100 6825:41:02 | 100 5148:03:43 | 100 5148:04:29 | 100 5148:05:14 | 100 5148:06:00 | 100 5148:06:37 | 100 5148:07:17 | 100 5148:08:05 | 100 5148:09:05 | 100 5148:09:52 | |||||||||||||||||
12 | xuanxuan | 火锅 | 11 | 73189:02:19 | 1100 | 100 6424:27:24 | 100 6591:44:34 | 100 6592:12:34 | 100 6592:06:21 | 100 6592:01:07 | 100 6592:12:03 | 100 6760:06:55 | 100 6760:28:00 | 100 6760:33:27 | 100 6760:17:03 | 100 6760:12:51 | |||||||||||||||||
13 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 10 | 10733:51:28 | 1020 | 100 1809:30:03 | 100 1810:43:24 | 100 2314:18:40 | 100 2314:48:08 | 100 1810:04:54 | 100 635:00:04 | ※1st 10005:50:35 | ※1st 10005:58:21 | 100 12:25:14 | ※1st 10012:32:05 | 20 | |||||||||||||||||
14 | 2966764541 | 王朝欣 | 10 | 27964:24:06 | 1000 | 100 2457:03:06 | 100 2441:38:47 | 100 2457:33:46 | 100 2461:02:45 | 100 2461:18:33 | 100 2443:02:57 | 100 3496:24:19 | 100 2225:21:03 | 100 3496:31:01 | 100 4023:47:49 | ||||||||||||||||||
15 | 0371100020 | 左宝宸 | 10 | 29696:18:26 | 1000 | 100 491:13:05 | 100 800:29:22 | 100 2422:29:38 | 100 800:40:29 | 100 2709:29:18 | 100 2395:11:16 | 100 5709:01:10 | 100 5709:05:38 | 100 2948:25:18 | 100 5709:13:12 | ||||||||||||||||||
16 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 10 | 34822:01:46 | 1000 | 100 3044:15:34 | 100 3088:20:25 | 100 3090:13:10 | 100 3116:00:51 | 100 3090:23:52 | 100 3067:37:48 | 100 3826:18:39 | 100 3954:11:53 | 100 4579:05:36 | 100 3954:13:58 | ||||||||||||||||||
17 | YONGHAO | 王永昊 | 10 | 35394:57:50 | 1000 | 100 3402:07:06 | 100 3401:07:01 | 100 3522:14:01 | 100 3522:23:41 | 100 3401:45:20 | 100 3402:24:39 | 100 3737:52:33 | 100 3738:08:57 | 100 3521:40:33 | 100 3738:33:59 | ||||||||||||||||||
18 | dongjialun | 董嘉伦 | 10 | 43377:35:21 | 1000 | 100 5919:11:28 | 100 2990:54:11 | 100 5919:14:59 | 100 5919:24:20 | 100 5919:27:12 | 100 5746:59:32 | 100 2654:28:16 | 100 2655:42:56 | 100 2822:23:45 | 100 2823:08:42 | ||||||||||||||||||
19 | bc1067 | 谢嘉进 | 9 | 548:31:46 | 900 | 100 33:27:18 | 100 33:43:47 | 100 34:54:31 | ※1st 10035:08:52 | 100 81:34:05 | 100 81:53:54 | ※1st 10081:58:16 | 100 82:14:05 | 100 82:56:58 | |||||||||||||||||||
20 | wzd_123 | 王村长 | 9 | 9795:34:58 | 900 | 100 1809:30:24 | 0 | 100 2314:18:30 | 100 2314:50:40 | 100 1810:08:55 | 100 130:58:37 | 100 188:50:11 | 100 1195:31:57 | 100 12:36:30 | 100 12:49:14 | ||||||||||||||||||
21 | zhanghl | 张老师 | 9 | 19639:27:19 | 900 | 100 586:32:54 | 100 5023:34:39 | 100 5023:49:13 | 100 3585:08:57 | 100 586:28:23 | 100 1905:38:25 | 100 1003:33:34 | ※1st 10017:59:28 | 100 1905:41:46 | |||||||||||||||||||
22 | clark2010 | 应豪睿 | 9 | 24458:55:58 | 900 | 100 3262:03:05 | 100 3420:43:00 | 100 3420:34:15 | 100 3420:53:20 | 100 3420:38:01 | 100 3420:29:25 | 100 1364:17:51 | 100 1364:26:03 | 100 1364:30:58 | |||||||||||||||||||
23 | tyxx91 | 李泽杭 | 9 | 27327:27:56 | 900 | 100 3183:58:49 | 100 2625:12:37 | 100 3235:29:09 | 100 3235:23:47 | 100 3235:31:41 | 100 3184:18:08 | 100 2947:11:56 | 100 2178:09:43 | 100 3493:52:06 | |||||||||||||||||||
24 | tyxx98 | 李圆硕 | 9 | 27362:06:07 | 900 | 100 3092:25:55 | 100 2963:03:14 | 100 3092:31:24 | 100 3092:43:00 | 100 3092:51:15 | 100 3092:10:37 | 100 3162:02:01 | 100 2080:20:52 | 100 3693:17:49 | |||||||||||||||||||
25 | plokijuh | 异瞳 | 9 | 28496:10:17 | 900 | 100 3296:21:45 | 100 3464:34:51 | 100 3465:07:48 | 100 3464:50:03 | 100 3465:18:17 | 100 3464:19:59 | 100 2624:15:24 | 100 2625:46:24 | 100 2625:35:46 | |||||||||||||||||||
26 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 9 | 28498:09:02 | 900 | 100 3296:16:13 | 100 3464:37:31 | 100 3465:06:18 | 100 3464:49:25 | 100 3465:19:41 | 100 3464:22:22 | 100 2624:15:31 | 100 2626:47:02 | 100 2625:34:59 | |||||||||||||||||||
27 | tyxx89 | 刘千寻 | 9 | 29361:26:11 | 900 | 100 3188:04:01 | 100 3212:10:35 | 100 3495:04:06 | 100 3495:11:17 | 100 3495:23:11 | 100 3187:57:17 | 100 2991:31:26 | 100 2827:28:33 | 100 3468:35:45 | |||||||||||||||||||
28 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 9 | 30838:45:14 | 900 | 100 3426:28:31 | 100 3426:29:12 | 100 3426:29:55 | 100 3426:31:06 | 100 3426:31:51 | 100 3426:32:30 | 100 3426:33:09 | 100 3426:33:49 | 100 3426:35:11 | |||||||||||||||||||
29 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 9 | 31011:10:42 | 900 | 100 3445:36:39 | 100 3445:37:34 | 100 3445:38:53 | 100 3445:39:56 | 100 3445:40:57 | 100 3445:42:13 | 100 3445:43:30 | 100 3445:44:59 | 100 3445:46:01 | |||||||||||||||||||
30 | tyxx120 | 周子培 | 9 | 32985:57:57 | 900 | 100 3183:50:51 | 100 3034:07:49 | 100 4378:13:18 | 100 4623:25:42 | 100 4623:28:24 | 100 3183:46:56 | 100 3034:05:40 | 100 3470:42:21 | 100 3450:16:56 | |||||||||||||||||||
31 | tyxx93 | 翁笑言 | 9 | 35425:09:54 | 900 | 100 3184:17:20 | 100 3184:15:25 | 100 5028:10:58 | 100 5028:10:14 | 100 5028:09:06 | 100 3209:41:09 | 100 2970:50:33 | 100 4290:30:06 | 100 3499:45:03 | |||||||||||||||||||
32 | JoeWong | cqdz_Joe | 9 | 48090:29:46 | 900 | 100 5230:32:34 | 100 5230:41:22 | 100 5230:53:04 | 100 5315:32:02 | 100 5315:40:48 | 100 5373:50:37 | 100 5462:10:55 | 100 5462:24:21 | 100 5464:04:03 | |||||||||||||||||||
33 | xiaoyuming | 萧裕明 | 9 | 51910:47:16 | 900 | 100 5609:00:28 | 100 5609:01:26 | 100 5813:11:25 | 100 5813:12:01 | 100 5813:12:32 | 100 5813:13:04 | 100 5813:13:39 | 100 5813:15:41 | 100 5813:27:00 | |||||||||||||||||||
34 | liuhf | 刘慧芳 | 9 | 52629:40:48 | 900 | 100 5842:02:18 | 100 5842:23:16 | 100 5842:14:56 | 100 5842:16:32 | 100 5842:17:13 | 100 5842:17:46 | 100 5889:11:30 | 100 5842:18:22 | 100 5842:18:55 | |||||||||||||||||||
35 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 9 | 54110:17:25 | 900 | 100 5839:39:10 | 100 5840:14:26 | 100 5839:55:18 | 100 5840:09:03 | 100 6043:34:59 | 0 | 100 6176:10:31 | 100 6176:29:17 | 100 6176:37:06 | 100 6176:07:35 | ||||||||||||||||||
36 | xiayunqi | 夏云骐 | 9 | 55450:43:45 | 900 | 100 6160:31:22 | 100 6160:31:46 | 100 6160:33:33 | 100 6160:38:47 | 100 6160:40:17 | 100 6161:07:16 | 100 6161:18:14 | 100 6161:20:12 | 100 6161:22:18 | |||||||||||||||||||
37 | tyxx59 | 曾奕 | 8 | 4623:21:29 | 800 | 100 271:58:08 | 100 271:52:23 | 100 922:33:04 | 100 260:59:39 | 100 922:35:03 | 100 378:48:45 | ※1st 100378:47:36 | 100 1215:06:51 | ||||||||||||||||||||
38 | wangjianling | 王健灵 | 8 | 5075:06:54 | 800 | 100 545:07:32 | ※1st 10011:57:58 | 100 713:01:00 | 100 1263:03:44 | 100 1263:13:07 | ※1st 10016:19:12 | 100 543:13:48 | 100 718:10:33 | ||||||||||||||||||||
39 | Ericm | Ericm | 8 | 12076:43:48 | 800 | 100 140:19:17 | 100 4309:07:59 | 100 1810:20:37 | 100 1866:17:15 | 100 212:31:54 | 100 3711:22:49 | 0 | ※1st 10012:21:45 | ※1st 10012:42:12 | |||||||||||||||||||
40 | ZHXX | XINN | 8 | 20616:46:45 | 800 | 100 333:19:55 | 0 | 100 857:48:38 | 0 | 100 2984:36:30 | 100 3152:38:27 | 0 | 100 3321:25:59 | 100 3320:46:42 | 100 3321:11:49 | 100 3320:58:45 | |||||||||||||||||
41 | tyxx116 | 盛泽洋 | 8 | 22596:31:22 | 800 | 100 2801:47:03 | 100 2801:45:01 | 100 2801:45:35 | 100 2801:45:55 | 100 2801:46:44 | 100 2801:45:16 | 100 2984:16:07 | 100 2801:19:41 | ||||||||||||||||||||
42 | tyxx72 | 戴君楷 | 8 | 22980:57:55 | 800 | 100 2870:58:14 | 100 2849:09:30 | 100 2871:04:45 | 100 2871:59:35 | 100 2871:25:32 | 100 2849:45:16 | 100 3040:09:50 | 100 2756:05:13 | ||||||||||||||||||||
43 | tyxx71 | 代鸿宇 | 8 | 24535:18:33 | 800 | 100 2895:27:17 | 100 2872:18:56 | 100 3131:41:29 | 100 3307:30:44 | 100 3131:45:08 | 100 3256:19:15 | 100 3040:10:02 | 100 2895:45:42 | ||||||||||||||||||||
44 | tyxx75 | 姚yi航 | 8 | 24536:10:20 | 800 | 100 2971:10:13 | 100 2970:38:13 | 100 2971:54:58 | 100 2972:11:12 | 100 2972:20:45 | 100 2970:53:31 | 100 3040:05:04 | 100 3666:36:24 | ||||||||||||||||||||
45 | cya2012 | 安 | 8 | 25200:34:12 | 800 | 100 3464:40:16 | 100 3465:03:50 | 100 3464:45:19 | 100 3465:07:35 | 100 3464:24:39 | 100 2624:11:08 | 100 2625:44:37 | 100 2625:36:48 | ||||||||||||||||||||
46 | tyxx70 | 江也 | 8 | 26383:01:50 | 800 | 100 3283:54:21 | 100 3040:18:05 | 100 3284:11:06 | 100 3284:19:52 | 100 3284:27:58 | 100 3256:14:34 | 100 3040:16:55 | 100 3904:18:59 | ||||||||||||||||||||
47 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 8 | 26900:19:47 | 800 | 0 | 100 3714:04:46 | 0 | 100 3786:53:40 | 100 3131:53:10 | 100 3739:06:42 | 0 | 100 3131:54:42 | 100 3131:55:05 | 100 3131:55:38 | 100 3131:56:04 | |||||||||||||||||
48 | 0027270072 | 周宇桐 | 8 | 27269:53:15 | 800 | 100 2299:17:18 | 100 3304:07:22 | 100 3304:05:07 | 100 3974:41:12 | 100 3974:32:49 | 100 3638:57:49 | 100 3973:58:34 | 100 2797:53:04 | ||||||||||||||||||||
49 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 7 | 11439:04:36 | 740 | 100 37:21:03 | 100 37:18:06 | 100 37:26:12 | ※1st 10034:52:19 | 100 997:37:10 | 100 5146:51:52 | 100 5146:57:54 | 40 | ||||||||||||||||||||
50 | bc1054 | 吴曜琪 | 7 | 434:34:47 | 700 | 100 33:28:20 | 100 33:45:05 | 100 34:56:44 | 100 81:53:50 | 100 82:02:25 | ※1st 10082:11:14 | 100 82:57:09 | |||||||||||||||||||||
51 | killMinecraft | 韩海川 | 7 | 4402:25:44 | 700 | 100 589:28:24 | 100 658:29:49 | 100 658:16:52 | 100 658:29:09 | 100 661:43:33 | 100 658:30:35 | 100 517:07:22 | |||||||||||||||||||||
52 | 15903706240 | Seny | 7 | 5787:23:42 | 700 | 100 816:33:58 | 100 816:21:12 | 100 853:18:37 | 100 853:33:57 | 100 853:49:30 | 100 816:27:40 | 100 776:58:48 | |||||||||||||||||||||
53 | 0027120188 | 周楚濠 | 7 | 6097:52:31 | 700 | 100 861:38:51 | 100 823:59:52 | 100 903:01:09 | 100 933:48:34 | 100 956:18:45 | 100 885:21:06 | 100 731:04:14 | |||||||||||||||||||||
54 | huzhengwei2 | 胡政伟 | 7 | 6283:57:52 | 700 | 100 904:13:55 | 100 903:53:23 | 100 904:17:42 | 100 905:03:41 | 100 904:59:52 | 100 903:59:48 | 100 856:49:31 | |||||||||||||||||||||
55 | 13365795569 | 钱子墨 | 7 | 6287:34:37 | 700 | 100 904:54:46 | 100 904:46:56 | 100 905:00:27 | 100 905:04:38 | 100 905:07:35 | 100 904:51:33 | 100 857:08:42 | |||||||||||||||||||||
56 | liuyihan | 刘奕函 | 7 | 6433:43:13 | 700 | 100 905:14:30 | 100 904:52:33 | 100 905:21:07 | 100 1025:17:51 | 100 931:55:06 | 100 905:02:01 | 100 855:40:05 | |||||||||||||||||||||
57 | yksx4_30 | 郑宇翔 | 7 | 6970:43:43 | 700 | 100 1019:52:11 | 100 1018:45:57 | 100 1071:54:47 | 100 1073:25:41 | 100 1073:16:07 | 100 1073:20:38 | 100 638:48:22 | |||||||||||||||||||||
58 | choudoufu001 | 史潼宇 | 7 | 7104:19:26 | 700 | 100 905:19:06 | 100 905:10:32 | 100 1025:00:03 | 100 1025:18:17 | 100 1479:42:21 | 100 905:16:39 | 100 856:52:28 | |||||||||||||||||||||
59 | liwenshuo | 李文朔 | 7 | 7566:05:42 | 700 | 100 1025:19:02 | 100 1025:06:53 | 100 1187:36:05 | 100 1187:45:02 | 100 1188:09:53 | 100 1025:10:17 | 100 926:18:30 | |||||||||||||||||||||
60 | luoxuyang | 罗许阳 | 7 | 10854:41:00 | 700 | 100 1453:58:13 | 100 1454:18:19 | ※1st 1001454:41:20 | 100 1622:19:54 | 100 1622:33:05 | 100 1622:23:06 | 100 1622:27:03 | |||||||||||||||||||||
61 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 7 | 12968:35:27 | 700 | 100 1120:25:52 | 100 1120:22:37 | 100 1141:18:49 | 100 1141:36:16 | 100 1141:46:20 | 100 1120:44:55 | 100 6182:20:38 | |||||||||||||||||||||
62 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 7 | 14754:00:47 | 700 | 100 3450:00:20 | 100 594:15:17 | 100 3451:19:09 | 100 1813:32:55 | 100 1813:09:44 | 100 1813:01:29 | 100 1813:41:53 | |||||||||||||||||||||
63 | rank_one | rank_one | 7 | 15227:01:51 | 700 | 100 2197:02:21 | 100 2180:57:25 | 100 2197:10:04 | 100 2197:34:54 | 100 2197:40:02 | 100 2196:56:47 | 100 2059:20:18 | |||||||||||||||||||||
64 | mengyile | 蒙已乐 | 7 | 15506:53:16 | 700 | 100 2217:35:30 | 100 2194:56:25 | 100 2218:26:12 | 100 2217:59:31 | 100 2218:18:22 | 100 2218:56:38 | 100 2217:20:38 | |||||||||||||||||||||
65 | zhangshiyue | 张诗悦 | 7 | 17136:32:33 | 700 | 100 2217:32:18 | 100 2218:24:49 | 100 3827:04:47 | 100 2217:49:17 | 100 2218:18:21 | 100 2218:56:20 | 100 2217:06:41 | |||||||||||||||||||||
66 | Waynelee | 李岱 | 7 | 17162:02:05 | 700 | 100 2824:11:21 | 100 3637:48:03 | 100 3713:58:21 | 100 274:52:45 | 100 275:00:37 | 100 3638:08:19 | 100 2798:02:39 | |||||||||||||||||||||
67 | A930301 | 聆听 | 7 | 18191:07:45 | 700 | 100 2609:14:55 | 100 2609:06:29 | 100 2609:21:59 | 100 2609:25:08 | 100 2609:27:02 | 100 2609:11:58 | 100 2535:20:14 | |||||||||||||||||||||
68 | CWen | Cwen | 7 | 19094:22:14 | 700 | 100 134:08:48 | 100 3738:48:26 | 100 3740:39:21 | 100 3754:31:03 | 100 3754:23:34 | 100 3740:34:21 | 100 231:16:41 | |||||||||||||||||||||
69 | lxl | lxl | 7 | 20753:41:59 | 700 | 100 2457:16:03 | 100 2049:22:58 | 100 3800:22:59 | 100 2624:23:38 | 100 3800:24:05 | 100 3800:17:39 | 100 2217:34:37 | |||||||||||||||||||||
70 | acx123 | 胡迎春 | 7 | 20899:58:03 | 700 | 100 2997:15:03 | 100 2997:02:33 | 100 2997:18:44 | 100 2997:22:38 | 100 2997:27:52 | 100 2997:10:05 | 100 2916:01:08 | |||||||||||||||||||||
71 | zjy1 | zjy1 | 7 | 21626:21:01 | 700 | 100 2457:14:50 | 100 2457:28:38 | 100 3954:59:04 | 100 2624:26:21 | 100 3955:10:22 | 100 3954:45:16 | 100 2217:36:30 | |||||||||||||||||||||
72 | zhu | 朱伟灵 | 7 | 21638:02:00 | 700 | 100 3092:27:11 | 100 3091:44:47 | 100 3116:50:32 | 100 3117:02:24 | 100 3117:13:48 | 100 3091:58:22 | 100 3009:24:56 | |||||||||||||||||||||
73 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 7 | 21824:22:29 | 700 | 100 3620:46:30 | 100 3620:57:28 | 100 3621:22:15 | 100 3630:56:31 | 100 3621:26:49 | 100 3621:06:50 | 100 86:26:06 | |||||||||||||||||||||
74 | tyxx88 | 梅凤婷 | 7 | 22129:03:18 | 700 | 100 3087:40:23 | 100 3135:12:12 | 100 3232:15:40 | 100 3353:25:38 | 100 3135:15:55 | 100 3286:00:50 | 100 2895:32:40 | |||||||||||||||||||||
75 | ZMY666 | 张洺瑀 | 7 | 22236:25:13 | 700 | 100 3152:14:51 | 100 3152:00:37 | 100 3152:41:20 | 100 3152:47:30 | 100 3152:22:43 | 100 3488:58:58 | 100 2985:19:14 | |||||||||||||||||||||
76 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 7 | 22403:51:25 | 700 | 100 3184:07:47 | 100 3183:22:34 | 100 3231:28:20 | 100 3231:41:09 | 100 3183:53:48 | 100 2896:14:12 | 100 3492:43:35 | |||||||||||||||||||||
77 | tyxx87 | 刘一诺 | 7 | 22457:22:26 | 700 | 100 3232:06:55 | 100 3232:19:01 | 100 3259:04:25 | 100 3270:59:23 | 100 3304:39:12 | 100 3259:09:37 | 100 2895:23:53 | |||||||||||||||||||||
78 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 7 | 22575:32:30 | 700 | 0 | 100 2986:38:47 | 100 3154:10:02 | 100 3284:00:37 | 100 3154:26:12 | 100 3331:05:07 | 100 3331:21:23 | 100 3331:10:22 | ||||||||||||||||||||
79 | tyxx78 | 吴溍亨 | 7 | 23369:46:33 | 700 | 100 3326:23:38 | 100 3231:32:01 | 100 3328:35:23 | 100 3331:40:36 | 100 3399:06:36 | 100 3327:49:26 | 100 3424:18:53 | |||||||||||||||||||||
80 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 7 | 23559:44:19 | 700 | 100 3296:27:53 | 100 3488:42:55 | 100 3489:15:25 | 100 3488:59:10 | 100 3489:47:23 | 100 3488:27:20 | 100 2817:24:13 | |||||||||||||||||||||
81 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 7 | 24446:36:07 | 700 | 100 3638:18:33 | 100 3637:48:42 | 100 3638:32:49 | 100 3638:37:09 | 100 3452:03:08 | 100 3638:08:35 | 100 2798:07:11 | |||||||||||||||||||||
82 | tengruixuan | 滕芮萱 | 7 | 24822:15:07 | 700 | 100 3402:14:21 | 100 3401:07:41 | 100 3401:52:24 | 100 3402:26:11 | 100 3737:54:37 | 100 3738:09:26 | 100 3738:30:27 | |||||||||||||||||||||
83 | GJH666 | 郭钧灏 | 7 | 25163:03:41 | 700 | 100 3402:26:36 | 100 3401:28:17 | 100 3401:54:21 | 100 3737:43:44 | 100 3737:57:15 | 100 3738:13:10 | 100 3738:40:18 | |||||||||||||||||||||
84 | LMX | 李沐轩 | 7 | 25165:22:01 | 700 | 100 3402:22:08 | 100 3401:12:57 | 100 3401:53:23 | 100 3737:46:05 | 100 3737:55:16 | 100 3738:14:42 | 100 3738:37:30 | |||||||||||||||||||||
85 | CHENYL | CHENYL | 7 | 26382:13:47 | 700 | 100 4280:06:29 | 100 4937:24:36 | 100 4280:10:00 | 100 4280:21:01 | 100 4286:20:53 | 100 4280:02:47 | 100 37:48:01 | |||||||||||||||||||||
86 | shuihan33 | 陈sir | 7 | 26701:00:52 | 700 | 100 4834:00:38 | 100 4474:32:50 | 100 2461:41:16 | 100 2442:02:09 | 100 4162:37:47 | 100 4162:47:51 | 100 4162:58:21 | |||||||||||||||||||||
87 | 0027120161 | 吴沐言 | 7 | 27035:13:02 | 700 | 100 4279:59:43 | 100 4937:07:59 | 100 4280:07:45 | 100 4280:21:08 | 100 4937:12:00 | 100 4279:55:27 | 100 37:49:00 | |||||||||||||||||||||
