Contest1712 -- 分支结构-课后作业2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027120171 | 李亦宸 | 3 | 07:55:35 | 300 | 100 01:30:22 | 100 01:59:56 | 100 02:05:17 |
2 | 0027120153 | 江品诺 | 3 | 09:20:44 | 300 | 100 01:35:54 | ※1st 10001:48:46 | ※1st 10001:56:04 |
3 | 0027120077 | 陈卓凡 | 3 | 10:04:36 | 300 | 100 02:21:01 | 100 02:41:21 | 100 03:02:14 |
4 | 0027120156 | 杨沐歆 | 3 | 21:39:58 | 300 | 100 06:28:32 | 100 06:38:23 | 100 06:53:03 |
5 | 0027120138 | 戴奕菡 | 3 | 28:45:29 | 300 | 100 05:57:02 | 100 08:13:46 | 100 06:54:41 |
6 | 0027120143 | 胡博远 | 3 | 30:34:45 | 300 | 100 08:05:29 | 100 09:01:19 | 100 08:27:57 |
7 | 0027120140 | 姬澄月 | 3 | 32:52:31 | 300 | 100 05:31:53 | 100 19:34:36 | 100 05:46:02 |
8 | clark2010 | 应豪睿 | 3 | 738:25:37 | 300 | 100 246:11:31 | 100 246:22:09 | 100 245:11:57 |
9 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 4148:33:11 | 300 | 100 1369:07:16 | 100 1483:47:27 | 100 1295:38:28 |
10 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 3 | 7901:07:11 | 300 | 100 2645:12:24 | 100 2640:22:13 | 100 2613:52:34 |
11 | changyujun2014 | changyujun2014 | 3 | 9758:03:12 | 300 | 100 3295:58:59 | 100 3313:49:56 | 100 3145:34:17 |
12 | 2966764541 | 王朝欣 | 3 | 10988:44:47 | 300 | 100 3504:15:48 | 100 4078:15:51 | 100 3404:33:08 |
13 | xuanxuan | 火锅 | 3 | 11169:49:05 | 300 | 100 3890:33:46 | 100 3890:57:33 | 100 3386:57:46 |
14 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 3 | 11602:50:38 | 300 | 100 3978:50:21 | 100 3979:28:20 | 100 3643:31:57 |
15 | lele | 乐乐 | 3 | 11604:47:47 | 300 | 100 3979:08:26 | 100 3979:40:32 | 100 3643:38:49 |
16 | tanyongjun | 曹丕 | 3 | 11674:47:47 | 300 | 100 3891:25:54 | 100 3891:38:03 | 100 3891:23:50 |
17 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 11847:12:58 | 300 | 100 2705:44:26 | 100 5897:23:26 | 100 3242:05:06 |
18 | mokoko | 乌萨奇 | 3 | 14830:04:06 | 300 | 100 4896:08:48 | 100 4896:38:05 | 100 5036:37:13 |
19 | ruanting | 阮婷 | 3 | 15557:00:12 | 300 | 100 5187:34:34 | 100 5210:42:06 | 100 5157:23:32 |
20 | huangniying | 黄倪莹 | 3 | 15579:34:52 | 300 | 100 5210:29:18 | 100 5210:43:45 | 100 5157:21:49 |
21 | rank_six | rank_six | 3 | 18388:03:12 | 300 | 100 6195:41:39 | 100 6195:43:01 | 100 5996:38:32 |
22 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 19360:40:37 | 300 | 100 6453:35:47 | 100 6453:39:43 | 100 6453:25:07 |
23 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 2 | 5273:35:29 | 260 | 60 | 100 3117:09:21 | 100 2156:26:08 |
24 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 8672:03:14 | 260 | 60 | 100 3101:05:22 | 100 5570:37:52 |
25 | zhanglixing | 张厉行 | 2 | 9433:26:25 | 260 | 60 | 100 6314:35:52 | 100 3118:10:33 |
26 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 10277:57:58 | 260 | 60 | 100 6314:30:22 | 100 3963:27:36 |
27 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 1315:44:10 | 200 | 100 885:58:52 | 100 429:45:18 | |
28 | cya2012 | 安 | 2 | 2391:54:22 | 200 | 100 1435:18:24 | 100 956:35:58 | |
29 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 4309:12:38 | 200 | 100 3126:46:44 | 100 1182:05:54 | |
30 | luhexing | Lukas | 2 | 6417:44:29 | 200 | 100 3101:06:01 | 100 3315:58:28 | |
31 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 7594:31:02 | 200 | 100 3746:32:44 | 100 3846:58:18 | |
32 | tuantuan_123 | tuantuan | 2 | 7975:15:41 | 200 | 100 3987:09:16 | 100 3988:06:25 | |
33 | lyq_123 | qiqi | 2 | 7975:16:14 | 200 | 100 3987:09:58 | 100 3988:06:16 | |
34 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 8758:50:02 | 200 | 100 4273:50:18 | 100 4484:39:44 | |
35 | liuchenyi | 刘宸翊 | 2 | 10279:24:21 | 200 | 100 6314:37:48 | 100 3963:26:33 | |
36 | wfl | 王枫灵 | 2 | 11003:27:17 | 200 | 0 | 100 6077:20:59 | 100 4923:46:18 |
37 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 12626:23:39 | 200 | 100 6312:52:46 | 100 6313:30:53 | |
38 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 12628:04:33 | 200 | 100 6312:51:58 | 100 6313:32:35 | |
39 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 12628:08:04 | 200 | 100 6312:54:15 | 100 6313:33:49 | |
40 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 12629:30:37 | 200 | 100 6312:52:50 | 100 6313:37:47 | |
41 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 12629:56:02 | 200 | 100 6314:35:29 | 100 6315:20:33 | |
42 | wdlfellow | mile | 1 | 716:12:18 | 180 | 80 | 0 | 100 716:12:18 |
43 | zengzixian | 曾子贤 | 1 | 416:07:10 | 160 | 60 | 100 416:07:10 | |
44 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 3120:24:10 | 160 | 60 | 100 3117:24:10 | |
45 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 3747:40:20 | 160 | 60 | 100 3747:20:20 | |
46 | yj1108 | yj | 1 | 00:28:39 | 100 | ※1st 10000:28:39 | ||
47 | tyxx34 | 王毅恒 | 1 | 92:19:59 | 100 | 100 92:19:59 | ||
48 | wgf | wgf | 1 | 241:28:31 | 100 | 100 241:08:31 | ||
49 | wangyichen | 王羿宸 | 1 | 415:53:56 | 100 | 100 415:53:56 | ||
50 | haochenfeng | 郝晨枫 | 1 | 552:47:09 | 100 | 100 552:47:09 | ||
51 | wangyanbo | 汪彦伯 | 1 | 553:03:43 | 100 | 100 552:43:43 | ||
52 | zhanghl | 张老师 | 1 | 621:30:16 | 100 | 100 621:30:16 | ||
53 | liyc | Minister | 1 | 622:31:08 | 100 | 100 621:31:08 | ||
54 | yuanchenhao | 袁辰浩 | 1 | 849:14:38 | 100 | 100 849:14:38 | ||
55 | fengzh | 冯照航 | 1 | 919:43:50 | 100 | 100 919:03:50 | ||
56 | 15056979168 | 孙翊豪 | 1 | 1008:28:41 | 100 | 100 1008:28:41 | ||
57 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 1435:18:16 | 100 | 100 1435:18:16 | ||
58 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 1435:21:14 | 100 | 100 1435:21:14 | ||
59 | msx123456 | 梅晟曦 | 1 | 2066:51:49 | 100 | 100 2066:51:49 | ||
60 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 2431:38:20 | 100 | 100 2431:18:20 | ||
61 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 2639:33:39 | 100 | 100 2639:33:39 | ||
62 | 17787643397 | 隆奇 | 1 | 2807:19:00 | 100 | 100 2807:19:00 | ||
63 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 2955:56:25 | 100 | 100 2955:56:25 | ||
64 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 3117:09:02 | 100 | 100 3117:09:02 | ||
65 | lwe | lwe | 1 | 3144:11:41 | 100 | 100 3144:11:41 | ||
66 | WST | 吴思桐 | 1 | 3144:48:39 | 100 | 100 3144:28:39 | ||
67 | lyx6543 | lyx | 1 | 3145:34:26 | 100 | 100 3144:34:26 | ||
68 | lzi | 旧挽 | 1 | 3147:07:39 | 100 | 100 3144:27:39 | ||
69 | cece | 策策 | 1 | 3643:39:30 | 100 | 100 3643:39:30 | ||
70 | dany | dany | 1 | 3643:53:37 | 100 | 100 3643:33:37 | ||
71 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 3645:58:31 | 100 | 100 3645:58:31 | ||
72 | hesihong | 何思宏 | 1 | 3645:59:50 | 100 | 100 3645:59:50 | ||
73 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 1 | 3646:01:00 | 100 | 100 3646:01:00 | ||
74 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 3646:18:06 | 100 | 100 3645:58:06 | ||
75 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 3647:03:46 | 100 | 100 3646:03:46 | ||
76 | 13888202942 | hdc | 1 | 3648:42:54 | 100 | 100 3648:22:54 | ||
77 | 18388012440 | 星际舰队 | 1 | 3648:45:36 | 100 | 100 3648:25:36 | ||
78 | tyxx83 | 俞墨涵 | 1 | 3747:44:14 | 100 | 100 3747:04:14 | ||
79 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 3787:32:43 | 100 | 100 3787:32:43 | ||
80 | lsxyc | 谢以诚 | 1 | 4249:16:57 | 100 | 100 4249:16:57 | ||
81 | huangmuchen | 黄莯宸 | 1 | 4249:28:00 | 100 | 100 4249:28:00 | ||
82 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 4249:45:33 | 100 | 100 4249:45:33 | ||
83 | lstianyuxuan | 田宇轩 | 1 | 4250:12:56 | 100 | 100 4250:12:56 | ||
84 | lswzh | 王振浩 | 1 | 4250:25:55 | 100 | 100 4249:25:55 | ||
85 | lstongyiheng | 童钰恒 | 1 | 4250:33:17 | 100 | 100 4249:33:17 | ||
86 | lswanganran | 王安然 | 1 | 4250:36:29 | 100 | 100 4249:36:29 | ||
87 | lstzx | 唐梓轩 | 1 | 4251:42:58 | 100 | 100 4249:22:58 | ||
88 | liyifan1 | 李一凡 | 1 | 4274:11:19 | 100 | 100 4273:51:19 | ||
89 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 4484:38:59 | 100 | 100 4484:38:59 | ||
90 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 4484:47:38 | 100 | 100 4484:47:38 | ||
91 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 1 | 4819:56:24 | 100 | 100 4819:56:24 | ||
92 | one_wrz | 吴瑞钊 | 1 | 4824:02:17 | 100 | 100 4824:02:17 | ||
93 | why1 | 王韩与 | 1 | 4844:31:14 | 100 | 100 4844:31:14 | ||
94 | lkx | 卢开鑫 | 1 | 4844:36:46 | 100 | 100 4844:36:46 | ||
95 | lushha | lu | 1 | 4844:42:24 | 100 | 100 4844:42:24 | ||
96 | jiujiu | 赵梓名 | 1 | 4844:50:47 | 100 | 100 4844:30:47 | ||
97 | hmc | 何沐宸 | 1 | 4845:01:57 | 100 | 100 4844:41:57 | ||
98 | wanghang | 王航 | 1 | 4845:19:44 | 100 | 100 4844:39:44 | ||
99 | yaso | YOYO | 1 | 4845:33:34 | 100 | 100 4844:33:34 | ||
100 | luoyiling | lyl | 1 | 4846:21:56 | 100 | 100 4844:41:56 | ||
101 | mango1221 | 潘岳嘉 | 1 | 4848:03:42 | 100 | 100 4844:43:42 | ||
102 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 4972:05:54 | 100 | 100 4972:05:54 | ||
103 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 5084:34:23 | 100 | 100 5084:34:23 | ||
104 | zyj950 | zyj950 | 1 | 5140:27:44 | 100 | 100 5140:27:44 | ||
105 | LZT5 | 白泽 | 1 | 5140:50:51 | 100 | 100 5140:30:51 | ||
106 | SYR123 | 刷题王 | 1 | 5141:36:16 | 100 | 100 5140:36:16 | ||
107 | wrb911 | Monkey W | 1 | 5644:13:49 | 100 | 100 5644:13:49 | ||
108 | tym | 唐羽慕 | 1 | 5644:49:02 | 100 | 100 5643:49:02 | ||
109 | xmz123 | 徐沐泽 | 1 | 5645:48:51 | 100 | 100 5644:08:51 | ||
110 | wjr123 | 王佳睿 | 1 | 5647:05:34 | 100 | 100 5644:05:34 | ||
111 | zyh2 | 张逸豪 | 1 | 6293:25:14 | 100 | 100 6293:25:14 | ||
112 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 6315:00:46 | 100 | 100 6314:40:46 | ||
113 | Ericm | Ericm | 1 | 6429:33:15 | 100 | 100 6428:53:15 | ||
114 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 6478:08:19 | 100 | 100 6478:08:19 | ||
115 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 6578:52:47 | 100 | 100 6578:52:47 | ||
116 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 6578:56:52 | 100 | 100 6578:56:52 | ||
117 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 6579:57:32 | 100 | 100 6578:57:32 | ||
118 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 6580:02:10 | 100 | 100 6579:02:10 | ||
119 | LXY01 | 龙星宇 | 1 | 6679:09:05 | 100 | 100 6678:49:05 | ||
120 | tyxx45 | 柯景凡 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||
121 | yzx123456 | 杨智翔 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||
122 | zzy2 | 张致宇 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||
123 | xjy123456789 | 谢俊阳 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||
124 | moumouru3 | 方渲皓 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
125 | wzc123 | 魏子程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
