Contest1779 -- 基础巩固 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NJK | 农峻凯 | 3 | 391:54:16 | 300 | 100 54:10:07 | 100 167:05:11 | ※1st 100166:58:58 |
2 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 3 | 859:33:43 | 300 | 100 320:44:13 | 100 322:41:35 | 100 216:07:55 |
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 3 | 3222:57:30 | 300 | 100 1468:08:48 | 100 1037:54:40 | 100 715:34:02 |
3 | kb_ly | 大猫 | 3 | 4712:10:16 | 300 | 100 1514:46:33 | 100 1682:40:59 | 100 1514:42:44 |
4 | kb_xyh | Leanadro | 3 | 4714:53:53 | 300 | 100 1514:57:44 | 100 1682:59:09 | 100 1515:57:00 |
5 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 3 | 6463:33:04 | 300 | 100 2158:58:48 | 100 2160:52:32 | 100 2143:41:44 |
6 | pokemon | 邓煜轩 | 3 | 6828:17:41 | 300 | 100 2236:28:10 | 100 2312:02:43 | 100 2279:06:48 |
7 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 3 | 7185:44:04 | 300 | 100 2236:53:29 | 100 2474:35:28 | 100 2473:35:07 |
8 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 3 | 7366:46:54 | 300 | 100 2455:49:26 | 100 2455:43:37 | 100 2455:13:51 |
9 | kb_ymy | 很富裕 | 3 | 9016:18:59 | 300 | 100 5814:53:00 | 100 1683:25:23 | 100 1515:20:36 |
10 | rank_six | rank_six | 3 | 10007:00:39 | 300 | 100 3295:17:12 | 100 3295:10:16 | 100 3415:33:11 |
11 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 11053:17:41 | 300 | 100 3621:03:42 | 100 4881:40:07 | 100 2550:33:52 |
12 | xiaoyuming | 萧裕明 | 3 | 11657:39:57 | 300 | 100 3509:56:57 | 100 4638:00:00 | 100 3509:43:00 |
13 | 0371100020 | 左宝宸 | 3 | 13221:30:19 | 300 | 100 4231:37:07 | 100 4564:31:19 | 100 4425:21:53 |
14 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 13617:04:25 | 300 | 100 5547:02:01 | 100 2526:44:10 | 100 5543:18:14 |
15 | liuhf | 刘慧芳 | 3 | 14591:37:11 | 300 | 100 4848:00:32 | 100 4871:00:51 | 100 4871:35:48 |
16 | xiayunqi | 夏云骐 | 3 | 15404:52:02 | 300 | 100 5142:54:30 | 100 5189:30:16 | 100 5072:27:16 |
17 | bh202509 | 微波炉 | 2 | 368:17:10 | 200 | 100 189:50:34 | 100 178:26:36 | |
18 | liulh | 刘柳宏 | 2 | 477:06:41 | 200 | 100 198:46:48 | 100 272:39:53 | |
19 | wangyuqi2 | 王昱淇 | 2 | 532:33:52 | 200 | 100 266:07:12 | 100 266:26:40 | |
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 2 | 1745:24:25 | 200 | 100 1003:20:05 | 100 739:44:20 | |
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 2217:24:16 | 200 | 100 1468:12:01 | 100 749:12:15 | |
20 | kb_jht | jht | 2 | 3198:09:42 | 200 | 100 1515:01:14 | 100 1683:08:28 | |
21 | kb_yj | 10086 | 2 | 3199:55:30 | 200 | 100 1514:55:30 | 100 1683:20:00 | |
22 | 2966764541 | 王朝欣 | 2 | 3553:19:30 | 200 | 100 1798:53:44 | 100 1754:25:46 | |
23 | jrwangxinyu | 王心语 | 2 | 4472:17:33 | 200 | 100 2236:19:08 | 100 2235:58:25 | |
24 | jrxiaoyujun | 肖毓珺 | 2 | 4472:34:01 | 200 | 100 2236:18:39 | 100 2236:15:22 | |
25 | Jrfjy | 冯嘉怡 | 2 | 4472:48:21 | 200 | 100 2236:29:11 | 100 2236:19:10 | |
26 | jrzx | 赵雪 | 2 | 4502:59:16 | 200 | 100 2236:39:45 | 100 2266:19:31 | |
27 | hzs | 何正松 | 2 | 4515:50:34 | 200 | 100 2236:35:23 | 100 2279:15:11 | |
28 | jschenhongyu | 陈洪宇 | 2 | 4812:27:47 | 200 | 100 2406:10:31 | 100 2406:17:16 | |
29 | jrfengjiayi | 冯嘉怡 | 2 | 4871:48:36 | 200 | 100 2435:55:26 | 100 2435:53:10 | |
30 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 5180:23:18 | 200 | 100 3838:29:48 | 100 1341:53:30 | |
31 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 2 | 5181:22:02 | 200 | 100 3838:28:40 | 100 1341:53:22 | |
32 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 7020:24:56 | 200 | 100 2094:21:01 | 100 4923:03:55 | |
33 | YONGHAO | 王永昊 | 2 | 7045:35:11 | 200 | 100 2094:07:06 | 100 4949:48:05 | |
34 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 2 | 8145:26:55 | 200 | 100 4059:25:52 | 100 4083:21:03 | |
35 | lyy114514 | 梁阳 | 2 | 8167:26:40 | 200 | 100 4058:26:04 | 100 4108:40:36 | |
36 | qiqi888 | 祺祺 | 2 | 8209:02:11 | 200 | 0 | 100 4177:02:54 | 100 4031:59:17 |
37 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 9480:15:40 | 200 | 100 5207:43:19 | 100 4271:32:21 | |
38 | tyxx45 | 柯景凡 | 1 | 21:47:15 | 100 | ※1st 10021:47:15 | ||
39 | 17596256906 | 哥本哈根 | 1 | 25:52:19 | 100 | 100 25:32:19 | ||
40 | liuxinyu0730 | liuxinyu0730 | 1 | 95:41:41 | 100 | ※1st 10095:41:41 | ||
41 | guyu | Marcia辛(老师) | 1 | 166:56:45 | 100 | 100 166:56:45 | ||
42 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 219:39:15 | 100 | 100 219:39:15 | ||
43 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 1 | 243:10:26 | 100 | 100 243:10:26 | ||
44 | chenhongrui | 陈泓睿 | 1 | 268:25:35 | 100 | 100 268:05:35 | ||
45 | huyuxin | 胡雨新 | 1 | 678:02:10 | 100 | 100 678:02:10 | ||
46 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 797:23:59 | 100 | 100 797:23:59 | ||
47 | chentianyu | 陈 | 1 | 802:24:54 | 100 | 100 802:04:54 | ||
48 | wangbingzhuo | 小卓 | 1 | 802:28:06 | 100 | 100 802:08:06 | ||
49 | luo1018 | 罗婉宁 | 1 | 968:24:26 | 100 | 100 968:24:26 | ||
50 | zqr | 张清雅 | 1 | 968:47:29 | 100 | 100 968:27:29 | ||
51 | 0027320102 | 蒋逸宸 | 1 | 987:16:04 | 100 | 100 984:16:04 | ||
52 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 1 | 1064:45:17 | 100 | 100 1064:45:17 | ||
53 | cyq | 陈殷麒 | 1 | 1090:12:23 | 100 | 100 1090:12:23 | ||
54 | luhexing | Lukas | 1 | 1341:52:33 | 100 | 100 1341:52:33 | ||
55 | xujunxi | 许俊溪 | 1 | 1342:15:18 | 100 | 100 1341:55:18 | ||
56 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 1401:36:14 | 100 | 100 1401:36:14 | ||
57 | nini | 杨铭翰 | 1 | 1471:04:01 | 100 | 100 1470:04:01 | ||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1472:34:28 | 100 | 100 1468:14:28 | ||
58 | xiabaiyan | 夏柏严 | 1 | 1490:10:58 | 100 | 100 1489:30:58 | ||
59 | hyt1234 | 胡雨桐 | 1 | 1490:52:43 | 100 | 100 1490:52:43 | ||
60 | 0027320129 | 0027320129 | 1 | 1516:24:15 | 100 | 100 1515:24:15 | ||
61 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 1659:58:24 | 100 | 100 1658:38:24 | ||
62 | cppguyinghao | 顾英淏 | 1 | 1825:33:58 | 100 | 100 1825:13:58 | ||
63 | wugong | wugong | 1 | 1835:17:43 | 100 | 100 1835:17:43 | ||
64 | liuenbang | liuenbang | 1 | 1903:01:29 | 100 | 100 1903:01:29 | ||
65 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 1925:48:19 | 100 | 100 1925:28:19 | ||
66 | tyxx104 | 李子健 | 1 | 1926:37:12 | 100 | 100 1925:37:12 | ||
67 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1927:19:25 | 100 | 100 1925:59:25 | ||
68 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 1927:46:37 | 100 | 100 1925:46:37 | ||
69 | tyxx92 | 王思苒 | 1 | 1929:54:49 | 100 | 100 1929:14:49 | ||
70 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1931:18:13 | 100 | 100 1929:38:13 | ||
71 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 1952:45:13 | 100 | 100 1950:05:13 | ||
72 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1953:48:02 | 100 | 100 1952:48:02 | ||
73 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 2048:15:16 | 100 | 100 2048:15:16 | ||
74 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 2048:29:32 | 100 | 100 2046:49:32 | ||
75 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 2049:47:03 | 100 | 100 2049:07:03 | ||
76 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 2049:58:58 | 100 | 100 2048:38:58 | ||
77 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 2051:05:42 | 100 | 100 2049:25:42 | ||
78 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 2095:25:16 | 100 | 100 2094:45:16 | ||
79 | GJH666 | 郭钧灏 | 1 | 2096:37:44 | 100 | 100 2094:57:44 | ||
80 | LMX | 李沐轩 | 1 | 2096:55:02 | 100 | 100 2094:55:02 | ||
81 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 2167:43:50 | 100 | 100 2167:43:50 | ||
82 | guokaiyi | Andy | 1 | 2168:48:37 | 100 | 100 2167:48:37 | ||
83 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 2191:36:01 | 100 | 100 2190:56:01 | ||
84 | jrchenhongyu | 陈洪宇 | 1 | 2236:37:50 | 100 | 100 2236:37:50 | ||
85 | jrliyuxin | 李雨欣 | 1 | 2236:38:24 | 100 | 100 2236:38:24 | ||
86 | jrwhy | 文华玉 | 1 | 2236:38:55 | 100 | 100 2236:38:55 | ||
87 | jrxiehao | 谢好 | 1 | 2236:40:23 | 100 | 100 2236:40:23 | ||
88 | zxc123 | 张鑫晨 | 1 | 2236:58:37 | 100 | 100 2236:58:37 | ||
89 | jrwujiaoying | 吴娇颖 | 1 | 2237:22:50 | 100 | 100 2236:42:50 | ||
90 | jr2024gaoteng | 高腾 | 1 | 2237:43:18 | 100 | 100 2236:43:18 | ||
91 | one_wrz | 吴瑞钊 | 1 | 2354:28:40 | 100 | 100 2353:48:40 | ||
92 | zhoushaqi | 周莎棋 | 1 | 2384:54:32 | 100 | 100 2384:34:32 | ||
93 | zzy2 | 张致宇 | 1 | 2528:27:53 | 100 | 100 2523:27:53 | ||
94 | liangjianlang | 刘备 | 1 | 2547:55:38 | 100 | 100 2547:55:38 | ||
95 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 2548:03:03 | 100 | 100 2548:03:03 | ||
96 | zhangxiang | 邓浩宇 | 1 | 2548:04:38 | 100 | 100 2548:04:38 | ||
97 | zingo | 梁展歌 | 1 | 2548:17:13 | 100 | 100 2548:17:13 | ||
98 | chalyn | 梁嘉怡 | 1 | 2548:54:17 | 100 | 100 2548:54:17 | ||
99 | lbq114514 | 78 | 1 | 2549:27:35 | 100 | 100 2549:07:35 | ||
100 | xy0 | 邱怡瑶 | 1 | 2550:25:32 | 100 | 100 2549:05:32 | ||
101 | zrx000226 | 张瑞轩 | 1 | 2772:22:06 | 100 | 100 2772:22:06 | ||
102 | yzk123 | 于泽凯 | 1 | 2831:28:51 | 100 | 100 2830:28:51 | ||
103 | zzx123 | zzx123 | 1 | 2831:31:15 | 100 | 100 2830:31:15 | ||
104 | zhanghl | 张老师 | 1 | 2856:04:30 | 100 | 100 2855:44:30 | ||
105 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 2857:26:25 | 100 | 100 2856:06:25 | ||
106 | kabba703 | 114514 | 1 | 3007:22:11 | 100 | 100 3007:02:11 | ||
107 | zrg0101 | 若谷0101 | 1 | 3007:33:47 | 100 | 100 3007:13:47 | ||
108 | kabba54188 | 郑茗予 | 1 | 3007:37:56 | 100 | 100 3007:17:56 | ||
109 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 3008:02:25 | 100 | 100 3007:22:25 | ||
110 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 3023:07:46 | 100 | 100 3023:07:46 | ||
111 | ljm123 | ljm123 | 1 | 3026:30:55 | 100 | 100 3026:30:55 | ||
112 | WST | 吴思桐 | 1 | 3026:31:20 | 100 | 100 3026:31:20 | ||
113 | lwe | lwe | 1 | 3026:52:46 | 100 | 100 3026:32:46 | ||
114 | lyx6543 | lyx | 1 | 3026:55:05 | 100 | 100 3026:35:05 | ||
115 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 1 | 3027:11:52 | 100 | 100 3026:31:52 | ||
116 | lzi | 旧挽 | 1 | 3027:35:31 | 100 | 100 3026:35:31 | ||
117 | all_ac | 路宇 | 1 | 3188:59:25 | 100 | 100 3188:59:25 | ||
118 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 3338:37:11 | 100 | 100 3338:37:11 | ||
119 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 3338:59:04 | 100 | 100 3338:39:04 | ||
120 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 3339:58:57 | 100 | 100 3338:38:57 | ||
121 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 1 | 3510:12:57 | 100 | 100 3510:12:57 | ||
122 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 3838:29:41 | 100 | 100 3838:29:41 | ||
123 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 3838:32:59 | 100 | 100 3838:32:59 | ||
124 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 3838:38:52 | 100 | 100 3838:38:52 | ||
125 | zhanghao1 | 张昊 | 1 | 4083:39:05 | 100 | 100 4082:39:05 | ||
126 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 4133:59:50 | 100 | 100 4132:59:50 | ||
127 | chengyuhao | chengyuhao | 1 | 4271:41:56 | 100 | 100 4271:41:56 | ||
128 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 4271:57:39 | 100 | 100 4271:57:39 | ||
129 | shuimen | 邵晨希 | 1 | 4272:23:56 | 100 | 100 4272:03:56 | ||
130 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 4272:34:47 | 100 | 100 4271:54:47 | ||
131 | JoeWong | cqdz_Joe | 1 | 4493:58:41 | 100 | 100 4493:38:41 | ||
132 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 4663:15:04 | 100 | 100 4662:55:04 | ||
133 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 1 | 4704:33:35 | 100 | 100 4704:13:35 | ||
134 | cwz201502 | 陈伟中 | 1 | 4783:29:54 | 100 | 100 4783:29:54 | ||
135 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 4947:51:33 | 100 | 100 4947:51:33 | ||
136 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 4949:47:53 | 100 | 100 4949:47:53 | ||
137 | qsq | 钱思齐 | 1 | 4954:02:16 | 100 | 100 4953:42:16 | ||
138 | 2122268428 | chen ming | 1 | 4996:14:10 | 100 | 100 4996:14:10 | ||
139 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 5208:24:13 | 100 | 100 5207:04:13 | ||
140 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 5214:14:51 | 100 | 100 5212:34:51 | ||
141 | caoqz | 石头 | 1 | 5383:13:30 | 100 | 100 5382:13:30 | ||
142 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 5408:55:03 | 100 | 100 5407:35:03 | ||
143 | kb_myx | 马懿轩 | 1 | 5526:59:42 | 100 | 100 5524:59:42 | ||
144 | chenjingyu | 陈静瑜 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||
145 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 0 | 00:00:00 | 70 | 70 | ||
146 | tyxx102 | 胡泽崧 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||
147 | htbc-4396 | 李梦航 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | ||
148 | gugggggggg | 顾先哲 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||
149 | 0027270120 | 易阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
150 | 117 | 刘子耀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
151 | chenys555886 | 陈勇韶 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
152 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
153 | gyy2025 | 郭芫瑀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
154 | jrhsk | 何少铠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
155 | jrliuwenjing | 刘文静 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
156 | lyb | 刘已白 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
157 | syc_123 | syc_123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
158 | taoyuchen | 陶禹辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
159 | tyxx100 | 赵宸宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
160 | tyxx106 | 王奕陈 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
161 | tyxx113 | CHEN AO | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
162 | WWY | 王尉亦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
163 | xmg | 辛沐歌 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
164 | zhanghe0023 | 大老张 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
165 | zny | 曾羽蔚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
