Contest1828 -- 阶段测试7 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangyizhe | wang | 2 | 03:58:35 | 200 | ※1st 10000:22:20 | ※1st 10000:56:15 |
2 | luoxuyang | 罗许阳 | 2 | 1949:41:11 | 200 | 100 1655:37:37 | 100 293:43:34 |
3 | kabba702 | 250250 | 2 | 1956:00:35 | 200 | 100 1662:20:33 | 100 293:00:02 |
4 | Waynelee | 李岱 | 2 | 2503:05:23 | 200 | 100 818:53:47 | 100 1684:11:36 |
5 | liupeihao | 刘培皓 | 2 | 2504:28:22 | 200 | 100 818:55:51 | 100 1685:12:31 |
6 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 2 | 3059:20:41 | 200 | 100 653:15:39 | 100 2405:45:02 |
7 | 0027320072 | 胡金荃 | 2 | 3482:35:13 | 200 | 100 1656:41:55 | 100 1825:33:18 |
8 | kabba178 | 邓骞羽 | 2 | 4648:43:59 | 200 | 100 2324:20:32 | 100 2324:23:27 |
9 | XLQ | XvLangQing | 2 | 4829:16:57 | 200 | 100 2185:51:55 | 100 2642:45:02 |
10 | kabba886 | gjy1230805 | 2 | 5147:23:55 | 200 | 100 2573:41:23 | 100 2573:42:32 |
11 | 0027320220 | 李云溪 | 2 | 5363:42:32 | 200 | 100 2595:44:51 | 100 2765:57:41 |
12 | kabba2019 | kabba2019 | 2 | 5451:05:02 | 200 | 100 2666:35:57 | 100 2784:29:05 |
13 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 5668:17:20 | 200 | 100 2834:03:50 | 100 2834:13:30 |
14 | smq_123 | smq_123 | 2 | 5832:43:53 | 200 | 100 2909:13:27 | 100 2922:50:26 |
15 | syc_123 | syc_123 | 2 | 5842:52:47 | 200 | 100 2909:41:36 | 100 2931:31:11 |
16 | tyxx72 | 戴君楷 | 2 | 6201:46:57 | 200 | 100 2932:15:35 | 100 3268:51:22 |
17 | 15210725280 | 张群 | 2 | 6390:10:13 | 200 | 100 2953:53:25 | 100 3435:56:48 |
18 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 6457:07:50 | 200 | 100 3287:34:49 | 100 3168:33:01 |
19 | wangyi | wangyi | 2 | 6536:17:11 | 200 | 100 2189:00:56 | 100 4347:16:15 |
20 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 6804:03:57 | 200 | 100 3414:06:26 | 100 3389:57:31 |
21 | wangjiayi | 淘淘 | 2 | 6805:04:05 | 200 | 100 3294:23:12 | 100 3510:20:53 |
22 | byf123 | 大猫nb | 2 | 6959:51:42 | 200 | 100 3479:16:22 | 100 3480:15:20 |
23 | tyxx78 | 吴溍亨 | 2 | 7135:22:50 | 200 | 100 2930:12:39 | 100 4202:30:11 |
24 | xyc | 夏悦宸 | 2 | 7417:40:12 | 200 | 100 3960:55:20 | 100 3456:24:52 |
25 | Ericm | Ericm | 2 | 7549:46:31 | 200 | 100 4528:45:18 | 100 3021:01:13 |
26 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 7777:38:24 | 200 | 100 3747:22:52 | 100 4028:55:32 |
27 | tyxx86 | 毛吴恺 | 2 | 8023:20:08 | 200 | 100 4011:26:36 | 100 4011:33:32 |
28 | tyxx88 | 梅凤婷 | 2 | 8024:30:11 | 200 | 100 3968:02:18 | 100 4056:07:53 |
29 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 8088:07:35 | 200 | 100 4053:57:06 | 100 4034:10:29 |
30 | tyxx74 | 高承乾 | 2 | 8169:29:45 | 200 | 100 4037:04:26 | 100 4132:25:19 |
31 | tyxx114 | 李越康 | 2 | 8207:08:10 | 200 | 100 4029:57:12 | 100 4174:50:58 |
32 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 8212:02:48 | 200 | 100 4031:21:17 | 100 4178:41:31 |
33 | XQ0404 | WMC | 2 | 8366:05:17 | 200 | 100 4182:48:48 | 100 4183:16:29 |
34 | bc25000 | 测试账号 | 2 | 8394:38:53 | 200 | 100 4197:03:29 | 100 4197:15:24 |
35 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 8554:01:07 | 200 | 100 4276:53:10 | 100 4277:07:57 |
36 | tyxx70 | 江也 | 2 | 8560:09:37 | 200 | 100 4229:06:56 | 100 4325:22:41 |
37 | yzyyzy | 杨子跃 | 2 | 8653:42:40 | 200 | 100 4326:35:36 | 100 4327:07:04 |
38 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 8833:37:03 | 200 | 100 5013:02:41 | 100 3820:34:22 |
39 | bchy0069 | 蔡宇森 | 2 | 8905:00:02 | 200 | 100 4367:39:42 | 100 4537:20:20 |
40 | kl5 | 李高逸 | 2 | 8967:47:13 | 200 | 100 4468:34:04 | 100 4493:33:09 |
41 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 2 | 9055:11:54 | 200 | 100 4367:44:11 | 100 4687:27:43 |
42 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 2 | 9154:14:29 | 200 | 100 4492:35:10 | 100 4661:19:19 |
43 | jcc | 蒋陈宸 | 2 | 9640:21:57 | 200 | 100 4819:08:33 | 100 4819:53:24 |
44 | dante | 喻锦浩 | 1 | 73:46:59 | 100 | 100 73:46:59 | |
45 | JL_tangjingbo | 唐镜博 | 1 | 138:52:21 | 100 | 100 138:52:21 | |
46 | mmmmmmmmmm | 喻孝文 | 1 | 262:08:59 | 100 | 100 262:08:59 | |
47 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 555:52:08 | 100 | 100 554:52:08 | |
48 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 748:52:09 | 100 | 100 748:52:09 | |
49 | xingmeng | 徐婉仪 | 1 | 818:52:58 | 100 | 100 818:52:58 | |
50 | ZQT | 张琪焘 | 1 | 819:27:22 | 100 | 100 819:07:22 | |
51 | caokaitao | 曹凯滔 | 1 | 985:10:05 | 100 | 100 983:50:05 | 0 |
52 | limuchen | 李沐辰 | 1 | 1010:24:04 | 100 | 100 1010:24:04 | |
53 | lanruoxin | 兰若欣 | 1 | 1010:42:29 | 100 | 100 1010:22:29 | |
54 | liuyixuan | 柳懿轩 | 1 | 1010:46:27 | 100 | 100 1010:26:27 | |
55 | 0027280025 | 我叫澜,喂猪刺客 | 1 | 1339:26:55 | 100 | 100 1339:06:55 | |
56 | lyylyy | 罗 | 1 | 1466:46:45 | 100 | 100 1466:26:45 | |
57 | choihungfung666 | choihungfung | 1 | 1509:38:20 | 100 | 100 1509:38:20 | |
58 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1512:36:19 | 100 | 100 1512:36:19 | |
59 | man | 龙禹同 | 1 | 1513:24:16 | 100 | 100 1512:44:16 | |
60 | cfhdug | Mr.张 | 1 | 1637:12:49 | 100 | 100 1636:52:49 | |
61 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 1655:35:38 | 100 | 100 1655:35:38 | |
62 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 1656:20:56 | 100 | 100 1655:40:56 | |
63 | zhangshiyue | 张诗悦 | 1 | 2011:18:50 | 100 | 100 2011:18:50 | |
64 | Barry | 王远卓 | 1 | 2011:34:15 | 100 | 100 2011:34:15 | |
65 | chenjiapeng | 陈嘉芃 | 1 | 2011:37:42 | 100 | 100 2011:17:42 | |
66 | lijuncheng1 | 李骏诚 | 1 | 2011:43:29 | 100 | 100 2011:23:29 | |
67 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 2011:48:42 | 100 | 100 2011:48:42 | |
68 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 2158:55:44 | 100 | 100 2158:55:44 | |
69 | miaomiao123 | 淼淼 | 1 | 2158:55:49 | 100 | 100 2158:55:49 | |
70 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 2158:55:50 | 100 | 100 2158:55:50 | |
71 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 2158:55:55 | 100 | 100 2158:55:55 | |
72 | 0027480152 | 白虎 | 1 | 2186:51:11 | 100 | 100 2186:51:11 | |
73 | yushiyu | ysys | 1 | 2325:39:45 | 100 | 100 2324:59:45 | |
74 | 0027180025 | 黄旨锐 | 1 | 2329:11:23 | 100 | 100 2329:11:23 | |
75 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 2350:03:06 | 100 | 100 2350:03:06 | |
76 | 0027270132 | 0027270132 | 1 | 2666:37:19 | 100 | 100 2666:37:19 | |
77 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 2786:49:05 | 100 | 100 2786:49:05 | |
78 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 2854:50:13 | 100 | 100 2854:50:13 | |
79 | tyxx80 | 刘骁 | 1 | 2934:10:32 | 100 | 100 2934:10:32 | |
80 | lcx_123 | lcx_123 | 1 | 2946:51:32 | 100 | 100 2946:51:32 | |
81 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 3021:42:38 | 100 | 100 3021:02:38 | |
82 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 3092:07:15 | 100 | 100 3092:07:15 | |
83 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 3168:57:28 | 100 | 100 3168:37:28 | |
84 | 7891666 | 邹東宸 | 1 | 3189:32:11 | 100 | 100 3189:32:11 | |
85 | hhx1231 | hhx | 1 | 3189:32:59 | 100 | 100 3189:32:59 | |
86 | 0027270085 | 刘沐瑶 | 1 | 3189:33:34 | 100 | 100 3189:33:34 | |
87 | hqh2026 | hqh2026 | 1 | 3190:18:00 | 100 | 100 3189:38:00 | |
88 | jiang_chenrui | 江辰睿 | 1 | 3194:49:33 | 100 | 100 3194:49:33 | |
89 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 3289:29:16 | 100 | 100 3289:29:16 | |
90 | zhongqiugui | 钟秋桂 | 1 | 3356:07:17 | 100 | 100 3356:07:17 | |
91 | hesihong | 何思宏 | 1 | 3356:18:14 | 100 | 100 3356:18:14 | |
92 | byf321 | byf | 1 | 3384:40:26 | 100 | 100 3384:40:26 | |
93 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 3408:53:58 | 100 | 100 3408:33:58 | |
94 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 3409:30:31 | 100 | 100 3408:30:31 | |
95 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 3455:46:23 | 100 | 100 3454:26:23 | 0 |
96 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 3503:56:23 | 100 | 100 3503:36:23 | |
97 | 0027270139 | 杜宇淏 | 1 | 3507:29:57 | 100 | 100 3506:49:57 | |
98 | daemon | 李辰灏 | 1 | 3508:01:54 | 100 | 100 3508:01:54 | |
99 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 3601:21:17 | 100 | 100 3600:21:17 | |
100 | LiYuanyi | Rosefinch147 | 1 | 3933:16:18 | 100 | 100 3933:16:18 | 0 |
101 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 4002:53:25 | 100 | 100 4002:53:25 | |
102 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 4008:27:37 | 100 | 100 4007:47:37 | |
103 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 4014:48:33 | 100 | 100 4013:48:33 | |
104 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 4158:26:27 | 100 | 100 4158:06:27 | |
105 | liuyachen | 刘雅晨 | 1 | 4176:36:50 | 100 | 100 4175:36:50 | |
106 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 4179:37:03 | 100 | 100 4179:37:03 | |
107 | bc1051 | 杨锦轩 | 1 | 4197:21:28 | 100 | 100 4197:21:28 | |
108 | tyxx68 | 高任远 | 1 | 4202:39:24 | 100 | 100 4202:39:24 | 0 |
109 | tyxx82 | 曾蜀越 | 1 | 4278:18:10 | 100 | 0 | 100 4278:18:10 |
110 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 4324:50:18 | 100 | 100 4324:50:18 | |
111 | bc1025 | 孙敏捷 | 1 | 4327:13:57 | 100 | 100 4327:13:57 | |
112 | jiangmingxuan666 | jiangmingxuan666 | 1 | 4330:33:41 | 100 | 100 4329:33:41 | |
113 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 4338:18:33 | 100 | 100 4338:18:33 | |
114 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 4418:52:13 | 100 | 100 4418:52:13 | |
115 | kl4 | 李星宇 | 1 | 4508:31:29 | 100 | 100 4508:11:29 | |
116 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 4518:26:37 | 100 | 100 4518:26:37 | |
117 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 4531:29:10 | 100 | 100 4528:49:10 | |
118 | bc1080 | 曹圣乔 | 1 | 4532:04:26 | 100 | 100 4532:04:26 | |
119 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 4661:26:33 | 100 | 100 4661:26:33 | |
120 | 18331138078 | 朱浩田 | 1 | 4686:21:46 | 100 | 100 4686:21:46 | |
121 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 1 | 4778:35:08 | 100 | 100 4778:15:08 | |
122 | sw_ | sw_ | 1 | 4851:01:32 | 100 | 100 4850:41:32 | |
123 | hujx | 胡景煊 | 1 | 4851:27:42 | 100 | 100 4850:47:42 | |
124 | 15930280602 | 新手入村 | 1 | 4944:07:28 | 100 | 100 4943:27:28 | |
125 | wtx | tong | 1 | 4945:49:00 | 100 | 100 4945:49:00 | |
126 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 1 | 4996:56:40 | 100 | 100 4996:56:40 | |
127 | 0027230017 | 危常铄 | 1 | 4997:19:21 | 100 | 100 4996:59:21 | |
128 | 0027230018 | 董林睿 | 1 | 4997:22:53 | 100 | 100 4997:02:53 | |
129 | chenlezhen | 炉 | 1 | 5040:59:23 | 100 | 100 5040:59:23 | |
130 | Ctx123456 | 陈天翔 | 0 | 00:00:00 | 27 | 27 | |
131 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 0 | 00:00:00 | 27 | 27 | |
132 | huangyule0329 | 乐乐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
133 | KB_YYH | 杨云灏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
134 | tyxx71 | 代鸿宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
135 | wangshouchun | LYSM | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
