Contest1832 -- 【作业】格式化输入/输出 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 7 | 4374:15:18 | 700 | 100 2212:54:16 | 100 139:45:26 | ※1st 10051:45:44 | ※1st 10052:06:36 | ※1st 100140:06:45 | 100 140:12:08 | 100 1636:04:23 |
2 | mokoko | 乌萨奇 | 7 | 11425:33:17 | 700 | 100 1614:19:41 | 100 1627:39:28 | 100 1636:16:14 | 100 1636:22:22 | 100 1636:26:53 | 100 1636:29:38 | 100 1636:39:01 |
3 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 29082:44:41 | 700 | 100 4152:35:35 | 100 4153:21:55 | 100 4157:46:24 | 100 4153:32:59 | 100 4153:28:01 | 100 4152:54:42 | 100 4158:05:05 |
4 | libx | 李同学 | 7 | 29083:39:28 | 700 | 100 4152:44:55 | 100 4153:19:21 | 100 4156:34:07 | 100 4153:34:26 | 100 4153:27:28 | 100 4156:38:37 | 100 4157:00:34 |
5 | lele | 乐乐 | 7 | 30230:48:39 | 700 | 100 4174:40:33 | 100 4341:53:55 | 100 4342:16:17 | 100 4342:04:34 | 100 4342:23:21 | 100 4342:28:18 | 100 4342:41:41 |
6 | wjr123 | 王佳睿 | 7 | 33627:07:48 | 700 | 100 4803:29:25 | 100 4803:32:37 | 100 4803:36:44 | 100 4803:39:56 | 100 4803:44:57 | 100 4803:48:25 | 100 4803:55:44 |
7 | tym | 唐羽慕 | 7 | 33911:53:46 | 700 | 100 4733:07:45 | 100 4847:57:37 | 100 4872:17:13 | 100 4847:04:36 | 100 4872:34:01 | 100 4847:49:39 | 100 4872:02:55 |
8 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 6 | 832:00:55 | 600 | 100 101:34:00 | 100 101:41:30 | 100 101:49:41 | 100 286:52:50 | 0 | 100 117:50:10 | ※1st 100118:32:44 |
9 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 25887:03:36 | 600 | 100 4174:40:57 | 100 4342:01:51 | 100 4342:21:15 | 100 4342:26:33 | 100 4342:33:35 | 100 4342:39:25 | |
10 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 19466:41:58 | 520 | 100 3892:06:21 | 100 3892:20:46 | 100 3893:12:35 | 100 3893:19:07 | 20 | 100 3893:23:09 | 0 |
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 23851:41:04 | 520 | 100 4756:56:36 | 100 4756:57:05 | 100 4779:12:32 | 0 | 20 | 100 4779:16:46 | 100 4779:18:05 |
12 | xuanxuan | 火锅 | 5 | 506:03:55 | 500 | 100 77:52:07 | ※1st 10078:03:05 | 100 78:24:50 | 100 127:40:21 | 0 | 100 139:23:32 | |
13 | baobao | 我是最棒的小羊. | 5 | 10932:53:50 | 500 | 100 2167:08:46 | 100 2167:18:24 | 100 2214:20:41 | 100 2168:00:23 | 100 2214:05:36 | ||
14 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 19461:03:21 | 500 | 100 3890:00:06 | 100 3890:11:45 | 100 3893:09:14 | 100 3893:17:38 | 100 3893:24:38 | ||
15 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 21491:19:41 | 500 | 100 4296:44:15 | 100 4297:05:30 | 100 4298:23:21 | 100 4299:20:24 | 100 4299:46:11 | ||
16 | rank_six | rank_six | 5 | 21556:52:22 | 500 | 100 4304:55:39 | 100 4304:57:45 | 100 4315:31:53 | 100 4315:33:10 | 0 | 100 4315:53:55 | |
17 | wfl | 王枫灵 | 4 | 19338:20:43 | 420 | 100 4834:14:32 | 100 4834:07:43 | 100 4834:36:01 | 100 4834:42:27 | 20 | 0 | |
18 | 2966764541 | 王朝欣 | 4 | 5535:04:53 | 400 | ※1st 10057:14:47 | 100 1827:58:11 | 100 1845:30:11 | 100 1802:41:44 | |||
19 | zhangyaojie | 张耀杰 | 4 | 10332:52:46 | 400 | 100 2572:53:58 | 100 2614:45:47 | 100 2571:39:25 | 100 2571:53:36 | |||
20 | Ericm | Ericm | 4 | 10722:43:58 | 400 | 100 652:10:24 | 100 653:00:49 | 100 4706:22:53 | 100 4706:09:52 | |||
21 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 9494:58:26 | 320 | 100 3164:22:48 | 100 3164:33:21 | 20 | 100 3164:22:17 | |||
22 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 4122:39:48 | 317 | 100 1320:55:44 | 100 1497:51:01 | 17 | 100 1303:53:03 | |||
23 | tuantuan_123 | tuantuan | 3 | 1959:16:08 | 300 | 100 652:17:24 | 100 653:05:20 | 100 653:33:24 | 0 | |||
24 | lyq_123 | qiqi | 3 | 1960:25:37 | 300 | 100 652:24:38 | 100 653:05:13 | 100 653:35:46 | ||||
25 | 0027270120 | 易阳 | 3 | 2827:17:16 | 300 | 100 2670:02:32 | 100 78:18:35 | 0 | ※1st 10078:16:09 | 0 | ||
26 | liangjianlang | 刘备 | 3 | 6710:10:27 | 300 | 100 2236:43:14 | 100 2236:43:29 | 100 2236:43:44 | ||||
27 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 3 | 7717:12:40 | 300 | 100 2572:56:39 | 100 2571:41:40 | 100 2571:54:21 | ||||
28 | sihaoxuan | 司浩轩 | 3 | 7718:00:22 | 300 | 100 2572:58:25 | 100 2571:46:25 | 100 2571:55:32 | ||||
29 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 7718:16:54 | 300 | 100 2572:56:32 | 100 2571:45:03 | 100 2571:55:19 | ||||
30 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 3 | 7719:18:45 | 300 | 100 2572:55:29 | 100 2571:47:34 | 100 2571:55:42 | ||||
31 | zhanghl | 张老师 | 3 | 10590:28:54 | 300 | 100 3529:54:02 | 100 3530:00:19 | 100 3530:14:33 | ||||
32 | zhangruize | 🐟 | 3 | 13171:10:58 | 300 | 100 4278:31:52 | 100 4446:12:51 | 100 4446:26:15 | ||||
33 | yiyi11 | 依依 | 3 | 13172:28:28 | 300 | 100 4278:30:38 | 100 4446:14:48 | 100 4446:23:02 | ||||
34 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 3 | 13338:48:18 | 300 | 100 4445:46:13 | 100 4446:15:47 | 100 4446:26:18 | ||||
35 | lsy_123 | lsy_123 | 3 | 13630:22:32 | 300 | 100 4543:04:23 | 100 4543:22:32 | 100 4543:35:37 | 0 | |||
36 | luhexing | Lukas | 2 | 7783:52:05 | 220 | 100 3890:03:30 | 100 3893:08:35 | 20 | ||||
37 | wyxuan | 暴龙战士 | 2 | 8306:58:47 | 220 | 100 4152:40:14 | 0 | 100 4153:18:33 | 20 | |||
38 | zhang1ming | zhang1ming | 2 | 1939:21:14 | 200 | 100 969:47:28 | 100 969:33:46 | |||||
39 | QQ3072260855 | 梁焕 | 2 | 2649:28:17 | 200 | 100 1324:06:10 | 100 1325:02:07 | |||||
40 | gaoxing127546 | 高兴 | 2 | 3792:12:05 | 200 | 100 1732:00:30 | 100 2058:51:35 | |||||
41 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 4675:52:35 | 200 | 100 2337:27:20 | 100 2337:25:15 | |||||
42 | mingren | 詹原彬 | 2 | 7061:11:22 | 200 | 100 3530:03:17 | 100 3530:08:05 | |||||
43 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 986:02:03 | 183 | 83 | 100 985:42:03 | |||||
44 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 1203:55:19 | 183 | 83 | 100 1203:55:19 | |||||
45 | lxc124 | 李星辰 | 1 | 1389:53:11 | 183 | 83 | 100 1389:53:11 | |||||
46 | ww4 | eee | 1 | 1876:37:11 | 183 | 83 | 100 1876:37:11 | |||||
47 | tiz | 郑文韬 | 1 | 2447:47:36 | 183 | 83 | 100 2447:07:36 | |||||
48 | dany | dany | 1 | 115:30:56 | 100 | 100 115:30:56 | 0 | |||||
49 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 286:37:03 | 100 | 0 | 100 286:37:03 | |||||
50 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 385:51:10 | 100 | 100 385:51:10 | ||||||
51 | xjy123456789 | 谢俊阳 | 1 | 751:46:33 | 100 | 100 751:26:33 | 0 | |||||
52 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 792:27:27 | 100 | 100 792:27:27 | ||||||
53 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 792:52:15 | 100 | 100 792:32:15 | ||||||
54 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 793:16:07 | 100 | 100 792:36:07 | ||||||
55 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 794:08:30 | 100 | 100 792:28:30 | ||||||
56 | maoyu | 毛宇 | 1 | 844:40:01 | 100 | 100 844:40:01 | ||||||
57 | wxn1 | 韦鲜妮 | 1 | 910:12:47 | 100 | 100 909:32:47 | ||||||
58 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 1050:37:52 | 100 | 100 1050:37:52 | ||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1107:54:21 | 100 | 100 1107:54:21 | ||||||
59 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 1131:06:27 | 100 | 0 | 100 1130:46:27 | |||||
60 | wzc20120311 | 王子辰 | 1 | 1206:13:52 | 100 | 100 1204:53:52 | ||||||
61 | hycrx | 程睿翔 | 1 | 1471:15:34 | 100 | 100 1471:15:34 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 1563:58:04 | 100 | 100 1563:58:04 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 1564:20:22 | 100 | 100 1564:20:22 | ||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 1564:39:45 | 100 | 100 1563:59:45 | ||||||
62 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 1587:18:55 | 100 | 100 1587:18:55 | ||||||
63 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 1602:29:44 | 100 | 100 1602:29:44 | ||||||
64 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 1609:54:40 | 100 | 100 1609:54:40 | ||||||
65 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 1611:25:05 | 100 | 100 1611:25:05 | ||||||
66 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 1 | 1611:52:34 | 100 | 100 1611:52:34 | ||||||
67 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 1611:58:25 | 100 | 100 1610:58:25 | ||||||
68 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 1631:45:47 | 100 | 100 1631:25:47 | ||||||
69 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 1658:43:30 | 100 | 100 1658:43:30 | ||||||
70 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 1 | 1659:41:35 | 100 | 100 1659:41:35 | ||||||
71 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 1660:27:44 | 100 | 100 1660:07:44 | ||||||
72 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 1756:44:50 | 100 | 100 1756:24:50 | ||||||
73 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1756:45:14 | 100 | 100 1756:25:14 | ||||||
74 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 1757:00:40 | 100 | 100 1756:20:40 | ||||||
75 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 1782:45:25 | 100 | 100 1782:45:25 | 0 | |||||
76 | 0027270148 | 马 | 1 | 1899:40:19 | 100 | 100 1899:40:19 | ||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 1947:48:36 | 100 | 100 1947:08:36 | ||||||
77 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 2082:40:59 | 100 | 100 2082:20:59 | ||||||
78 | qiuqiu | 球球 | 1 | 2214:21:33 | 100 | 0 | 100 2214:21:33 | |||||
79 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 1 | 2214:26:17 | 100 | 100 2214:26:17 | ||||||
80 | chenhui127546 | 老鼠没来 | 1 | 2284:06:19 | 100 | 100 2283:26:19 | ||||||
81 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 2308:59:57 | 100 | 100 2308:59:57 | ||||||
82 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 2333:49:37 | 100 | 100 2333:49:37 | ||||||
83 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 2707:09:09 | 100 | 100 2706:49:09 | ||||||
84 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 3095:51:42 | 100 | 100 3095:31:42 | ||||||
85 | bc1016 | 黄心茹 | 1 | 3308:14:03 | 100 | 100 3307:54:03 | ||||||
86 | bc1125 | 米辰兴 | 1 | 3308:33:27 | 100 | 100 3307:53:27 | ||||||
87 | bc25000 | 测试账号 | 1 | 3315:42:11 | 100 | 100 3315:42:11 | ||||||
88 | bc1086 | 张扬 | 1 | 3315:51:36 | 100 | 100 3315:51:36 | ||||||
89 | bc1088 | 龙芮颖 | 1 | 3331:38:08 | 100 | 100 3331:38:08 | ||||||
90 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 3429:47:08 | 100 | 100 3429:47:08 | ||||||
91 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 4247:48:26 | 100 | 100 4247:48:26 | ||||||
92 | lzr | 请输入文本 | 1 | 4276:10:50 | 100 | 100 4276:10:50 | ||||||
93 | JoeWong | cqdz_Joe | 1 | 4280:25:57 | 100 | 100 4280:25:57 | ||||||
94 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 4348:54:11 | 100 | 100 4348:54:11 | ||||||
95 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 4348:57:37 | 100 | 100 4348:57:37 | ||||||
96 | wanghoubo | 王厚博 | 1 | 4348:58:05 | 100 | 100 4348:58:05 | ||||||
97 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 4348:58:10 | 100 | 100 4348:58:10 | ||||||
98 | luoyuchen | 罗宇辰 | 1 | 4349:18:39 | 100 | 100 4348:58:39 | ||||||
99 | wangzixuan | 王子萱 | 1 | 4349:35:53 | 100 | 100 4348:55:53 | ||||||
100 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 4779:38:28 | 100 | 100 4779:38:28 | ||||||
101 | zhangyi | 张懿 | 1 | 5013:45:23 | 100 | 100 5013:05:23 | ||||||
102 | cpp | 文一多 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
103 | cspojboomboom | cboomboom | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
104 | nichengze | 倪诚泽 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
105 | Robate | 小白 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
106 | SHY1223 | 沈擎炎 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
107 | ttt555 | 李明骏 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
108 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
109 | wctke | 宋彦伯 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
110 | yjq0224 | 杨竣钦 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
111 | 0027270081 | 邹東宸 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
112 | 6688 | 陈蕴成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
113 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
114 | jiahongrui | 贾鸿睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
115 | lxy123456 | lxy123456 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
116 | ray140325 | 张鑫博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
117 | tzq111 | 陶子 骞 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
