Contest1837 -- 【作业】C语言的输入、输出 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 7 | 4179:21:51 | 700 | 100 2159:54:16 | 100 86:45:26 | 100 86:58:16 | 100 87:00:37 | ※1st 10087:06:45 | 100 87:12:08 | 100 1583:04:23 |
2 | mokoko | 乌萨奇 | 7 | 11054:33:17 | 700 | 100 1561:19:41 | 100 1574:39:28 | 100 1583:16:14 | 100 1583:22:22 | 100 1583:26:53 | 100 1583:29:38 | 100 1583:39:01 |
3 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 28711:44:41 | 700 | 100 4099:35:35 | 100 4100:21:55 | 100 4104:46:24 | 100 4100:32:59 | 100 4100:28:01 | 100 4099:54:42 | 100 4105:05:05 |
4 | libx | 李同学 | 7 | 28712:39:28 | 700 | 100 4099:44:55 | 100 4100:19:21 | 100 4103:34:07 | 100 4100:34:26 | 100 4100:27:28 | 100 4103:38:37 | 100 4104:00:34 |
5 | lele | 乐乐 | 7 | 29859:48:39 | 700 | 100 4121:40:33 | 100 4288:53:55 | 100 4289:16:17 | 100 4289:04:34 | 100 4289:23:21 | 100 4289:28:18 | 100 4289:41:41 |
6 | wjr123 | 王佳睿 | 7 | 33256:07:48 | 700 | 100 4750:29:25 | 100 4750:32:37 | 100 4750:36:44 | 100 4750:39:56 | 100 4750:44:57 | 100 4750:48:25 | 100 4750:55:44 |
7 | tym | 唐羽慕 | 7 | 33540:53:46 | 700 | 100 4680:07:45 | 100 4794:57:37 | 100 4819:17:13 | 100 4794:04:36 | 100 4819:34:01 | 100 4794:49:39 | 100 4819:02:55 |
8 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 6 | 514:00:55 | 600 | 100 48:34:00 | 100 48:41:30 | 100 48:49:41 | 100 233:52:50 | 0 | 100 64:50:10 | ※1st 10065:32:44 |
9 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 25569:03:36 | 600 | 100 4121:40:57 | 100 4289:01:51 | 100 4289:21:15 | 100 4289:26:33 | 100 4289:33:35 | 100 4289:39:25 | |
10 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 19201:41:58 | 520 | 100 3839:06:21 | 100 3839:20:46 | 100 3840:12:35 | 100 3840:19:07 | 20 | 100 3840:23:09 | 0 |
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 23586:41:04 | 520 | 100 4703:56:36 | 100 4703:57:05 | 100 4726:12:32 | 0 | 20 | 100 4726:16:46 | 100 4726:18:05 |
12 | xuanxuan | 火锅 | 5 | 241:03:55 | 500 | 100 24:52:07 | ※1st 10025:03:05 | ※1st 10025:24:50 | 100 74:40:21 | 0 | 100 86:23:32 | |
13 | baobao | 我是最棒的小羊. | 5 | 10667:53:50 | 500 | 100 2114:08:46 | 100 2114:18:24 | 100 2161:20:41 | 100 2115:00:23 | 100 2161:05:36 | ||
14 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 19196:03:21 | 500 | 100 3837:00:06 | 100 3837:11:45 | 100 3840:09:14 | 100 3840:17:38 | 100 3840:24:38 | ||
15 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 21226:19:41 | 500 | 100 4243:44:15 | 100 4244:05:30 | 100 4245:23:21 | 100 4246:20:24 | 100 4246:46:11 | ||
16 | rank_six | rank_six | 5 | 21291:52:22 | 500 | 100 4251:55:39 | 100 4251:57:45 | 100 4262:31:53 | 100 4262:33:10 | 0 | 100 4262:53:55 | |
17 | wfl | 王枫灵 | 4 | 19126:20:43 | 420 | 100 4781:14:32 | 100 4781:07:43 | 100 4781:36:01 | 100 4781:42:27 | 20 | 0 | |
18 | 2966764541 | 王朝欣 | 4 | 5323:04:53 | 400 | ※1st 10004:14:47 | 100 1774:58:11 | 100 1792:30:11 | 100 1749:41:44 | |||
19 | zhangyaojie | 张耀杰 | 4 | 10120:52:46 | 400 | 100 2519:53:58 | 100 2561:45:47 | 100 2518:39:25 | 100 2518:53:36 | |||
20 | Ericm | Ericm | 4 | 10510:43:58 | 400 | 100 599:10:24 | 100 600:00:49 | 100 4653:22:53 | 100 4653:09:52 | |||
21 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 9335:58:26 | 320 | 100 3111:22:48 | 100 3111:33:21 | 20 | 100 3111:22:17 | |||
22 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 3963:39:48 | 317 | 100 1267:55:44 | 100 1444:51:01 | 17 | 100 1250:53:03 | |||
23 | tuantuan_123 | tuantuan | 3 | 1800:16:08 | 300 | 100 599:17:24 | 100 600:05:20 | 100 600:33:24 | 0 | |||
24 | lyq_123 | qiqi | 3 | 1801:25:37 | 300 | 100 599:24:38 | 100 600:05:13 | 100 600:35:46 | ||||
25 | 0027270120 | 易阳 | 3 | 2668:17:16 | 300 | 100 2617:02:32 | ※1st 10025:18:35 | 0 | ※1st 10025:16:09 | 0 | ||
26 | liangjianlang | 刘备 | 3 | 6551:10:27 | 300 | 100 2183:43:14 | 100 2183:43:29 | 100 2183:43:44 | ||||
27 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 3 | 7558:12:40 | 300 | 100 2519:56:39 | 100 2518:41:40 | 100 2518:54:21 | ||||
28 | sihaoxuan | 司浩轩 | 3 | 7559:00:22 | 300 | 100 2519:58:25 | 100 2518:46:25 | 100 2518:55:32 | ||||
29 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 7559:16:54 | 300 | 100 2519:56:32 | 100 2518:45:03 | 100 2518:55:19 | ||||
30 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 3 | 7560:18:45 | 300 | 100 2519:55:29 | 100 2518:47:34 | 100 2518:55:42 | ||||
31 | zhanghl | 张老师 | 3 | 10431:28:54 | 300 | 100 3476:54:02 | 100 3477:00:19 | 100 3477:14:33 | ||||
32 | zhangruize | 🐟 | 3 | 13012:10:58 | 300 | 100 4225:31:52 | 100 4393:12:51 | 100 4393:26:15 | ||||
33 | yiyi11 | 依依 | 3 | 13013:28:28 | 300 | 100 4225:30:38 | 100 4393:14:48 | 100 4393:23:02 | ||||
34 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 3 | 13179:48:18 | 300 | 100 4392:46:13 | 100 4393:15:47 | 100 4393:26:18 | ||||
35 | lsy_123 | lsy_123 | 3 | 13471:22:32 | 300 | 100 4490:04:23 | 100 4490:22:32 | 100 4490:35:37 | 0 | |||
36 | luhexing | Lukas | 2 | 7677:52:05 | 220 | 100 3837:03:30 | 100 3840:08:35 | 20 | ||||
37 | wyxuan | 暴龙战士 | 2 | 8200:58:47 | 220 | 100 4099:40:14 | 0 | 100 4100:18:33 | 20 | |||
38 | zhang1ming | zhang1ming | 2 | 1833:21:14 | 200 | 100 916:47:28 | 100 916:33:46 | |||||
39 | QQ3072260855 | 梁焕 | 2 | 2543:28:17 | 200 | 100 1271:06:10 | 100 1272:02:07 | |||||
40 | gaoxing127546 | 高兴 | 2 | 3686:12:05 | 200 | 100 1679:00:30 | 100 2005:51:35 | |||||
41 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 4569:52:35 | 200 | 100 2284:27:20 | 100 2284:25:15 | |||||
42 | mingren | 詹原彬 | 2 | 6955:11:22 | 200 | 100 3477:03:17 | 100 3477:08:05 | |||||
43 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 933:02:03 | 183 | 83 | 100 932:42:03 | |||||
44 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 1150:55:19 | 183 | 83 | 100 1150:55:19 | |||||
45 | lxc124 | 李星辰 | 1 | 1336:53:11 | 183 | 83 | 100 1336:53:11 | |||||
46 | ww4 | eee | 1 | 1823:37:11 | 183 | 83 | 100 1823:37:11 | |||||
47 | tiz | 郑文韬 | 1 | 2394:47:36 | 183 | 83 | 100 2394:07:36 | |||||
48 | dany | dany | 1 | 62:30:56 | 100 | 100 62:30:56 | 0 | |||||
49 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 233:37:03 | 100 | 0 | 100 233:37:03 | |||||
50 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 332:51:10 | 100 | 100 332:51:10 | ||||||
51 | xjy123456789 | 谢俊阳 | 1 | 698:46:33 | 100 | 100 698:26:33 | 0 | |||||
52 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 739:27:27 | 100 | 100 739:27:27 | ||||||
53 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 739:52:15 | 100 | 100 739:32:15 | ||||||
54 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 740:16:07 | 100 | 100 739:36:07 | ||||||
55 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 741:08:30 | 100 | 100 739:28:30 | ||||||
56 | maoyu | 毛宇 | 1 | 791:40:01 | 100 | 100 791:40:01 | ||||||
57 | wxn1 | 韦鲜妮 | 1 | 857:12:47 | 100 | 100 856:32:47 | ||||||
58 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 997:37:52 | 100 | 100 997:37:52 | ||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1054:54:21 | 100 | 100 1054:54:21 | ||||||
59 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 1078:06:27 | 100 | 0 | 100 1077:46:27 | |||||
60 | wzc20120311 | 王子辰 | 1 | 1153:13:52 | 100 | 100 1151:53:52 | ||||||
61 | hycrx | 程睿翔 | 1 | 1418:15:34 | 100 | 100 1418:15:34 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 1 | 1510:58:04 | 100 | 100 1510:58:04 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 1511:20:22 | 100 | 100 1511:20:22 | ||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 1511:39:45 | 100 | 100 1510:59:45 | ||||||
62 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 1534:18:55 | 100 | 100 1534:18:55 | ||||||
63 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 1549:29:44 | 100 | 100 1549:29:44 | ||||||
64 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 1556:54:40 | 100 | 100 1556:54:40 | ||||||
65 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 1558:25:05 | 100 | 100 1558:25:05 | ||||||
66 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 1 | 1558:52:34 | 100 | 100 1558:52:34 | ||||||
67 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 1558:58:25 | 100 | 100 1557:58:25 | ||||||
68 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 1578:45:47 | 100 | 100 1578:25:47 | ||||||
69 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 1605:43:30 | 100 | 100 1605:43:30 | ||||||
70 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 1 | 1606:41:35 | 100 | 100 1606:41:35 | ||||||
71 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 1607:27:44 | 100 | 100 1607:07:44 | ||||||
72 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 1703:44:50 | 100 | 100 1703:24:50 | ||||||
73 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1703:45:14 | 100 | 100 1703:25:14 | ||||||
74 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 1704:00:40 | 100 | 100 1703:20:40 | ||||||
75 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 1729:45:25 | 100 | 100 1729:45:25 | 0 | |||||
76 | 0027270148 | 马 | 1 | 1846:40:19 | 100 | 100 1846:40:19 | ||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 1894:48:36 | 100 | 100 1894:08:36 | ||||||
77 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 2029:40:59 | 100 | 100 2029:20:59 | ||||||
78 | qiuqiu | 球球 | 1 | 2161:21:33 | 100 | 0 | 100 2161:21:33 | |||||
79 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 1 | 2161:26:17 | 100 | 100 2161:26:17 | ||||||
80 | chenhui127546 | 老鼠没来 | 1 | 2231:06:19 | 100 | 100 2230:26:19 | ||||||
81 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 2255:59:57 | 100 | 100 2255:59:57 | ||||||
82 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 2280:49:37 | 100 | 100 2280:49:37 | ||||||
83 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 2654:09:09 | 100 | 100 2653:49:09 | ||||||
84 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 3042:51:42 | 100 | 100 3042:31:42 | ||||||
85 | bc1016 | 黄心茹 | 1 | 3255:14:03 | 100 | 100 3254:54:03 | ||||||
86 | bc1125 | 米辰兴 | 1 | 3255:33:27 | 100 | 100 3254:53:27 | ||||||
87 | bc25000 | 测试账号 | 1 | 3262:42:11 | 100 | 100 3262:42:11 | ||||||
88 | bc1086 | 张扬 | 1 | 3262:51:36 | 100 | 100 3262:51:36 | ||||||
89 | bc1088 | 龙芮颖 | 1 | 3278:38:08 | 100 | 100 3278:38:08 | ||||||
90 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 3376:47:08 | 100 | 100 3376:47:08 | ||||||
91 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 4194:48:26 | 100 | 100 4194:48:26 | ||||||
92 | lzr | 请输入文本 | 1 | 4223:10:50 | 100 | 100 4223:10:50 | ||||||
93 | JoeWong | cqdz_Joe | 1 | 4227:25:57 | 100 | 100 4227:25:57 | ||||||
94 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 4295:54:11 | 100 | 100 4295:54:11 | ||||||
95 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 4295:57:37 | 100 | 100 4295:57:37 | ||||||
96 | wanghoubo | 王厚博 | 1 | 4295:58:05 | 100 | 100 4295:58:05 | ||||||
97 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 4295:58:10 | 100 | 100 4295:58:10 | ||||||
98 | luoyuchen | 罗宇辰 | 1 | 4296:18:39 | 100 | 100 4295:58:39 | ||||||
99 | wangzixuan | 王子萱 | 1 | 4296:35:53 | 100 | 100 4295:55:53 | ||||||
100 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 4726:38:28 | 100 | 100 4726:38:28 | ||||||
101 | zhangyi | 张懿 | 1 | 4960:45:23 | 100 | 100 4960:05:23 | ||||||
102 | cpp | 文一多 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
103 | cspojboomboom | cboomboom | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
104 | nichengze | 倪诚泽 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
105 | Robate | 小白 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
106 | SHY1223 | 沈擎炎 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
107 | ttt555 | 李明骏 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
108 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
109 | wctke | 宋彦伯 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
110 | yjq0224 | 杨竣钦 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | ||||||
111 | 0027270081 | 邹東宸 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
112 | 6688 | 陈蕴成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
113 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
114 | jiahongrui | 贾鸿睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
115 | lxy123456 | lxy123456 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
116 | ray140325 | 张鑫博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
117 | tzq111 | 陶子 骞 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
