Contest1849 -- 9-27 字符串综合练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 10 | 926:09:46 | 1000 | 100 23:59:03 | ※1st 10007:37:47 | ※1st 10009:39:27 | ※1st 10010:10:40 | ※1st 10024:08:01 | 100 167:54:53 | 100 168:02:14 | 100 168:26:11 | ※1st 100168:39:32 | 100 168:51:58 |
2 | chenjiawang | 陈佳旺 | 10 | 1459:13:31 | 1000 | 100 81:28:49 | 100 81:50:25 | 100 83:20:02 | 100 151:01:02 | 100 151:52:47 | 100 168:11:50 | 100 168:39:11 | 100 168:52:59 | 100 200:07:27 | 100 200:48:59 |
3 | wangchengzhi | 王成之 | 10 | 2322:19:22 | 1000 | 100 167:19:52 | 100 167:40:09 | 100 168:19:41 | 100 34:13:50 | 100 57:05:35 | 100 226:09:11 | 100 270:39:35 | 100 407:18:02 | 100 407:29:08 | 100 408:24:19 |
4 | zhangye123 | 张页 | 10 | 2722:55:14 | 1000 | 100 167:17:54 | 100 167:37:23 | 100 168:19:57 | 100 105:42:12 | 100 105:50:45 | 100 390:42:23 | 100 391:00:32 | 100 407:32:09 | 100 407:33:55 | 100 408:18:04 |
5 | tyxx36 | 李学煊 | 10 | 6337:56:38 | 1000 | 100 633:38:19 | 100 633:43:42 | 100 633:38:44 | 100 633:39:12 | 100 633:39:38 | 100 633:44:48 | 100 633:45:43 | 100 633:41:36 | 100 633:41:53 | 100 633:43:03 |
6 | HaoXiTong | 橦橦 | 10 | 33374:22:09 | 1000 | 100 3316:36:15 | 100 3338:27:16 | 100 3338:41:13 | 100 3338:47:01 | 100 3338:52:02 | 100 3340:05:06 | 100 3340:08:30 | 100 3340:15:08 | 100 3340:23:12 | 100 3340:26:26 |
7 | JasonYu2014 | 于子琨 | 10 | 33745:40:18 | 1000 | 100 2885:21:49 | 100 3766:40:47 | 100 3199:26:53 | 100 3767:15:15 | 100 2861:18:42 | 100 3790:47:26 | 100 3791:02:50 | 100 3791:14:15 | 100 3579:22:08 | 100 2312:50:13 |
8 | kb_ly | 大猫 | 10 | 39684:27:04 | 1000 | 100 3319:20:13 | 100 4952:13:32 | 100 4784:54:50 | 100 4952:33:47 | 100 4952:29:42 | 100 3320:21:06 | 100 3320:27:10 | 100 3359:28:18 | 100 3360:56:19 | 100 3361:22:07 |
9 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 9 | 2855:47:37 | 900 | 100 167:17:56 | 100 167:35:51 | 100 168:20:03 | 100 317:01:26 | 100 405:15:25 | 100 405:43:23 | 100 407:17:09 | 100 407:29:55 | 100 408:26:29 | |
10 | 15155950624 | 叶安迪 | 9 | 30983:47:09 | 900 | 100 3287:42:20 | 100 3461:58:41 | 100 3461:59:14 | 100 3461:59:53 | 100 3462:00:26 | 100 3462:00:49 | 100 3462:01:11 | 100 3462:01:40 | 0 | 100 3462:02:55 |
11 | liuchengxi | 刘承晞 | 9 | 39481:52:06 | 900 | 100 4225:12:20 | 100 4225:37:48 | 100 4546:22:06 | 100 4544:35:02 | 100 4392:08:58 | 100 4378:48:52 | 100 4378:17:48 | 100 4392:53:32 | 100 4393:35:40 | |
12 | luzelin | 陆泽麟 | 8 | 2280:28:50 | 800 | 100 167:03:39 | 100 167:19:22 | 100 168:21:53 | 100 318:54:58 | 100 319:07:04 | 100 319:31:17 | 100 407:30:21 | 100 408:20:16 | ||
13 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 8 | 9759:23:06 | 800 | 100 511:11:05 | 100 1809:22:21 | 100 511:43:12 | 100 1808:04:38 | 100 1278:45:10 | 100 1278:51:02 | 100 1279:30:05 | 100 1279:15:33 | ||
14 | 18071048764 | aidehua | 8 | 13352:41:32 | 800 | 100 246:14:04 | 0 | 100 2623:53:17 | 100 2624:02:44 | 100 2694:43:03 | 100 2694:32:34 | 100 822:13:04 | 100 822:43:47 | 100 823:18:59 | |
15 | smq_123 | smq_123 | 8 | 24183:51:10 | 800 | 100 2951:25:51 | 100 2905:11:52 | 100 2975:30:20 | 100 2975:46:19 | 100 2927:48:09 | 100 2976:13:45 | 100 3533:58:22 | 100 2927:56:32 | ||
16 | lizechen | 李泽辰 | 8 | 24864:52:27 | 800 | 100 3238:23:40 | 100 3238:36:35 | 100 3028:23:58 | 100 3238:58:16 | 100 3028:40:24 | 100 3029:04:03 | 100 3029:24:32 | 100 3029:40:59 | ||
17 | geyuxuan | 葛宇轩 | 8 | 24865:00:39 | 800 | 100 3238:24:15 | 100 3238:36:36 | 100 3028:21:39 | 100 3238:52:48 | 100 3028:38:36 | 100 3029:00:49 | 100 3029:27:38 | 100 3029:38:18 | ||
18 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 8 | 26332:19:10 | 800 | 100 2676:11:13 | 100 2688:18:58 | 100 4788:00:02 | 100 4451:48:37 | 100 1009:24:24 | 100 2688:51:51 | 100 3023:45:32 | 100 5003:18:33 | ||
19 | zrg20150109 | 若谷0101 | 8 | 26858:42:39 | 800 | 100 3343:51:59 | 100 3344:23:25 | 100 3345:05:11 | 100 3365:01:40 | 100 3363:51:22 | 100 3364:11:39 | 100 3364:39:22 | 100 3364:58:01 | ||
20 | zrh20151113 | 张睿涵 | 8 | 27216:09:30 | 800 | 100 3344:08:45 | 100 3344:28:43 | 100 3362:29:54 | 100 3703:26:00 | 100 3363:47:05 | 0 | 100 3364:25:33 | 100 3364:43:07 | 100 3365:00:23 | |
21 | linqiuzao | SB | 8 | 27708:34:44 | 800 | 100 2555:33:58 | 100 2688:23:58 | 100 5040:08:22 | 100 4523:48:44 | 100 4497:03:17 | 100 2688:38:36 | 100 2688:27:40 | 100 3024:10:09 | ||
22 | limuchen | 李沐辰 | 8 | 34342:02:35 | 800 | 100 4113:34:34 | 100 4225:27:09 | 100 4113:47:55 | 100 4377:21:31 | 100 4377:23:42 | 100 4377:27:00 | 100 4377:30:04 | 100 4377:30:40 | ||
23 | kabba704 | 靳宇熙 | 7 | 189:51:05 | 700 | 100 25:42:54 | 100 25:44:11 | 100 25:49:45 | 100 28:02:36 | 100 28:15:16 | 100 28:35:12 | ※1st 10027:21:11 | |||
24 | qetuo | 王顾睿 | 7 | 9397:48:04 | 700 | 100 1199:28:53 | 100 1200:23:02 | 100 1343:59:41 | 100 2049:04:40 | 100 1201:18:42 | 100 1201:05:49 | 100 1200:07:17 | |||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 7 | 18950:06:48 | 700 | 100 1857:59:50 | 100 4829:52:45 | 100 4830:02:25 | 100 1858:00:36 | 100 1858:02:46 | 100 1858:03:43 | 100 1858:04:43 | |||
25 | Ericm | Ericm | 7 | 20433:24:50 | 700 | 100 2902:19:21 | 100 2951:09:23 | 100 2908:10:24 | 100 2927:24:19 | 100 2908:13:05 | 100 2908:13:56 | 100 2927:54:22 | |||
26 | 0027510362 | 吕言午 | 7 | 23519:13:52 | 700 | 100 3269:35:34 | 100 3293:39:25 | 100 3294:35:27 | 100 3294:12:24 | 100 3802:22:05 | 100 3294:08:52 | 100 3270:00:05 | |||
27 | liuyixuan | 柳懿轩 | 7 | 28249:08:09 | 700 | 100 3391:38:32 | 100 4224:38:44 | 100 4224:32:16 | 100 4225:26:42 | 100 4392:42:28 | 100 4392:55:40 | 0 | 100 3391:13:47 | ||
28 | daimuchen | 代沐晨 | 7 | 28583:03:20 | 700 | 100 3391:41:46 | 100 4225:45:54 | 100 4392:00:41 | 100 4392:09:21 | 100 4392:54:55 | 100 4393:49:46 | 100 3391:20:57 | |||
29 | kabba707 | 123 | 6 | 167:21:54 | 600 | 100 27:02:28 | 100 27:31:20 | 100 27:43:03 | 100 27:59:24 | 100 28:11:43 | 100 28:33:56 | ||||
30 | kabba702 | 250250 | 6 | 167:44:07 | 600 | 100 26:56:02 | 100 27:28:42 | 100 27:40:30 | 100 27:55:16 | 100 28:11:54 | 100 28:31:43 | ||||
31 | kabba178 | 邓骞羽 | 6 | 169:02:06 | 600 | 100 26:52:03 | 100 27:26:57 | 100 27:41:32 | 100 27:58:15 | ※1st 10028:08:26 | 100 28:34:53 | ||||
32 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 6 | 7534:40:02 | 600 | 100 1251:01:11 | 100 1256:45:06 | 100 1257:48:18 | 100 1257:01:24 | 100 1256:53:12 | 100 1255:10:51 | ||||
33 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 6 | 7732:54:29 | 600 | 100 1200:19:20 | 100 1305:39:42 | 100 1306:31:35 | 100 1305:51:45 | 100 1307:21:47 | 100 1306:50:20 | ||||
34 | chenjingyu | 陈静瑜 | 6 | 7760:36:00 | 600 | 100 1200:06:02 | 100 1303:07:18 | 100 1365:29:24 | 100 1343:33:23 | 100 1343:17:10 | 100 1201:22:43 | ||||
35 | dengshengtao0823 | 又又 | 6 | 8207:36:56 | 600 | 100 1199:33:17 | 100 1200:59:53 | 100 2049:14:24 | 100 1355:08:44 | 100 1201:10:11 | 100 1200:10:27 | ||||
36 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 6 | 8569:18:07 | 600 | 100 1199:58:23 | 100 1370:56:38 | 100 1373:34:07 | 100 2049:17:25 | 100 1371:29:49 | 100 1200:41:45 | ||||
37 | kabba2019 | kabba2019 | 6 | 11932:28:56 | 600 | 100 2016:53:29 | 100 1681:05:05 | 100 2184:28:08 | 100 2016:19:57 | 100 2184:31:13 | 100 1849:11:04 | ||||
38 | 0027270129 | 0027270129 | 6 | 11936:52:30 | 600 | 100 2017:10:53 | 100 1681:20:07 | 100 2184:46:58 | 100 2016:39:17 | 100 2184:54:48 | 100 1849:20:27 | ||||
39 | 0027270132 | 0027270132 | 6 | 11968:32:59 | 600 | 100 2022:36:10 | 100 1686:41:34 | 100 2190:16:51 | 100 2022:01:54 | 100 2190:43:07 | 100 1854:53:23 | ||||
40 | 0027270138 | 0027270138 | 6 | 11974:32:57 | 600 | 100 2022:38:19 | 100 1686:56:36 | 100 2190:21:38 | 100 2022:13:25 | 100 2190:40:46 | 100 1855:02:13 | ||||
41 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 6 | 13796:27:12 | 600 | 100 2717:22:41 | 100 2719:03:16 | 100 3224:46:48 | 100 1039:05:41 | 100 1039:15:33 | 100 3054:33:13 | ||||
42 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 6 | 18160:39:03 | 600 | 100 3009:57:58 | 100 3028:25:10 | 100 3028:43:14 | 100 3029:05:09 | 100 3029:28:24 | 100 3029:39:08 | ||||
43 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 6 | 18815:55:36 | 600 | 100 2686:50:49 | 100 2688:03:31 | 100 5040:02:09 | 100 2688:11:07 | 100 2688:17:14 | 100 3023:50:46 | ||||
44 | 0027150289 | 胡宸骏 | 6 | 18817:46:47 | 600 | 100 2687:30:04 | 100 2688:15:05 | 100 5040:08:09 | 100 2688:36:49 | 100 2689:07:11 | 100 3023:49:29 | ||||
45 | neymar | 钟桂鑫 | 6 | 20095:50:07 | 600 | 100 3343:44:52 | 100 3321:33:26 | 100 3337:46:54 | 100 3363:34:59 | 100 3364:16:08 | 100 3364:33:48 | ||||
46 | lanruoxin | 兰若欣 | 6 | 25175:45:57 | 600 | 100 4225:07:40 | 100 4225:38:54 | 100 4392:15:14 | 100 4548:05:36 | 100 4392:58:29 | 0 | 100 3391:20:04 | |||
47 | xjx | 肖俊贤 | 6 | 25860:28:47 | 600 | 100 4225:13:10 | 100 4225:33:56 | 100 4225:55:28 | 100 4392:16:26 | 100 4392:56:03 | 100 4393:53:44 | ||||
48 | KB_YYH | 杨云灏 | 6 | 26865:20:44 | 600 | 100 4536:29:20 | 100 4535:40:22 | 100 4536:21:16 | 100 4536:58:20 | 100 3847:09:44 | 100 4872:01:42 | ||||
49 | chenxi2014 | 林晨熙 | 6 | 28771:01:42 | 600 | 100 4772:41:19 | 100 4628:16:58 | 100 4964:35:00 | 100 4628:44:59 | 100 4782:00:35 | 100 4988:22:51 | ||||
50 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 6 | 28781:42:05 | 600 | 100 4772:39:16 | 100 4614:20:29 | 100 4988:08:31 | 100 4628:34:40 | 100 4782:38:38 | 100 4988:40:31 | ||||
51 | 486__ | Shiroko | 6 | 28854:24:02 | 600 | 100 4953:58:28 | 100 4665:34:21 | 100 4953:56:20 | 100 4709:29:40 | 100 4784:50:34 | 100 4785:14:39 | ||||
52 | 0027270042 | 0027270042 | 5 | 9167:22:10 | 530 | 100 1833:06:57 | 100 1833:14:26 | 100 1833:02:36 | 100 1833:00:32 | 30 | 0 | 100 1832:57:39 | |||
53 | kabba315 | 杨邦途 | 5 | 143:42:49 | 500 | 100 27:48:03 | 100 27:47:34 | 100 28:02:43 | 100 28:09:13 | 100 28:35:16 | |||||
54 | machenye | 我爱玩原神 | 5 | 5801:45:23 | 500 | 100 411:20:24 | 100 674:40:51 | 100 843:12:41 | 100 1178:46:42 | 100 2691:04:45 | |||||
55 | mianma | 周温承 | 5 | 6985:55:38 | 500 | 100 1392:21:55 | 100 1395:40:17 | 100 1396:07:17 | 100 1396:33:52 | 100 1404:12:17 | |||||
56 | liuenbang | liuenbang | 5 | 7248:54:30 | 500 | 100 1515:25:01 | 100 1515:32:09 | 100 1515:43:54 | 100 1206:23:56 | 100 1495:49:30 | |||||
57 | 0027270032 | 0027270032 | 5 | 9366:21:06 | 500 | 100 1856:24:41 | 100 1876:41:00 | 100 1876:56:14 | 100 1878:02:37 | 100 1878:16:34 | 0 | ||||
58 | 0027270135 | 0027270135 | 5 | 9947:33:41 | 500 | 0 | 100 1686:44:49 | 100 2190:19:36 | 100 2022:13:16 | 100 2190:35:23 | 100 1855:00:37 | ||||
59 | 0027270144 | 浩宸 | 5 | 10255:38:19 | 500 | 100 2017:11:32 | 100 2184:46:15 | 100 2016:45:07 | 100 2185:15:29 | 100 1849:19:56 | |||||
60 | noip100 | noip100 | 5 | 12740:28:37 | 500 | 100 2713:20:51 | 100 2716:13:11 | 100 2716:24:43 | 100 1876:59:58 | 100 2716:49:54 | |||||
61 | 0027270120 | 易阳 | 5 | 13279:36:47 | 500 | 100 1684:53:00 | 100 2600:35:42 | 100 2600:36:33 | 100 3196:42:09 | 100 3196:29:23 | |||||
62 | wanghongbo | 王宏渤 | 5 | 13476:11:14 | 500 | 100 2694:46:23 | 100 2694:35:57 | 100 2694:14:39 | 100 2693:30:47 | 100 2695:03:28 | |||||
63 | jimichuangke | 刘老师编程 | 5 | 14783:10:43 | 500 | 100 3238:15:30 | 100 2792:48:23 | 100 2793:08:56 | 100 2979:02:41 | 100 2979:15:13 | |||||
64 | lsx_123 | lsx_123 | 5 | 14813:19:07 | 500 | 100 2951:23:11 | 100 2975:44:04 | 100 2975:49:59 | 100 2927:47:59 | 100 2976:13:54 | |||||
65 | weixiaojie | 韦老师 | 5 | 21552:18:30 | 500 | 100 4942:03:24 | 100 4954:26:46 | 100 4451:37:01 | 100 2213:54:46 | 100 4988:16:33 | |||||
66 | zhangwenyu | 张文宇 | 5 | 21965:57:05 | 500 | 100 4392:04:20 | 100 4392:45:10 | 100 4392:42:09 | 100 4393:28:03 | 100 4393:37:23 | |||||
67 | liluocheng | 李泺成 | 5 | 24474:00:57 | 500 | 100 4950:20:58 | 100 4829:16:22 | 100 4964:31:15 | 100 4782:40:54 | 100 4940:51:28 | |||||
68 | yangbolin | 杨博麟 | 4 | 2717:50:28 | 400 | 100 247:58:57 | 100 822:33:44 | 100 822:51:01 | 100 823:26:46 | ||||||
69 | 0027120188 | 周楚濠 | 4 | 5829:29:10 | 400 | 100 1206:28:20 | 100 1707:34:49 | 100 1707:48:48 | 100 1206:37:13 | ||||||
70 | Sunny0301 | Li qingtian | 4 | 6625:05:46 | 400 | 100 3224:05:01 | 100 839:56:01 | 100 1279:50:35 | 100 1280:54:09 | ||||||
71 | 0027270141 | 刘斯宇 | 4 | 7566:18:05 | 400 | 100 2017:07:13 | 100 1681:13:06 | 100 2016:37:39 | 100 1849:20:07 | ||||||
72 | 0027270148 | 马 | 4 | 7924:02:15 | 400 | 100 1686:56:32 | 100 2190:21:05 | 100 2190:42:18 | 100 1855:02:20 | ||||||
73 | D3xxy | 傅亚骍 | 4 | 8151:20:42 | 400 | 0 | 100 392:31:50 | 100 392:42:55 | 100 3467:03:57 | 100 3898:42:00 | |||||
74 | 0027270137 | 0027270137 | 4 | 8404:23:26 | 400 | 100 2017:06:14 | 0 | 100 2184:45:53 | 100 2016:34:15 | 100 2184:57:04 | |||||
75 | bchy0064 | 曹东铭 | 4 | 9645:57:09 | 400 | 100 2073:39:45 | 100 2523:37:33 | 100 2523:28:49 | 100 2523:11:02 | ||||||
76 | liuyiming | 刘益铭 | 4 | 9744:03:42 | 400 | 100 2378:32:07 | 100 2433:41:45 | 100 2434:14:36 | 100 2496:55:14 | ||||||
77 | 0027320233 | 董昊涵 | 4 | 10097:34:54 | 400 | 100 2524:30:11 | 100 2524:36:22 | 100 2523:45:14 | 100 2524:43:07 | ||||||
78 | tengruixuan | 滕芮萱 | 4 | 10158:08:22 | 400 | 100 2454:53:56 | 100 2456:12:44 | 100 2622:59:40 | 100 2623:22:02 | ||||||
79 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 4 | 10158:47:21 | 400 | 100 2454:31:09 | 100 2456:13:33 | 100 2622:57:20 | 100 2623:25:19 | ||||||
80 | YONGHAO | 王永昊 | 4 | 10162:12:15 | 400 | 100 2454:48:54 | 100 2456:19:56 | 100 2622:59:08 | 100 2623:24:17 | ||||||
81 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 4 | 10687:28:29 | 400 | 100 2669:08:55 | 100 2676:19:28 | 100 2670:32:41 | 100 2670:27:25 | ||||||
82 | zbx | 666盐都不盐了 | 4 | 10757:07:09 | 400 | 100 2686:58:50 | 100 2688:21:55 | 100 2688:28:37 | 100 2688:57:47 | ||||||
83 | zizuanyuejianshu | 李默凝 | 4 | 10781:17:02 | 400 | 100 2503:31:43 | 100 2503:01:43 | 100 2887:34:19 | 100 2887:09:17 | ||||||
84 | cnfangbo | 方晨珺 | 4 | 10781:40:36 | 400 | 100 2503:34:54 | 100 2503:15:10 | 100 2887:37:26 | 100 2887:13:06 | ||||||
85 | luoxijie | 罗熙桀 | 4 | 10925:01:04 | 400 | 100 2688:59:06 | 100 2688:40:34 | 100 2855:51:07 | 100 2687:50:17 | ||||||
86 | zhouweiming | 周炜茗 | 4 | 11087:42:52 | 400 | 100 2855:23:26 | 100 2688:39:02 | 100 2855:51:43 | 100 2687:48:41 | ||||||
87 | xiaohongji | 肖鸿基 | 4 | 11087:54:36 | 400 | 100 2855:33:01 | 100 2688:40:42 | 100 2855:51:52 | 100 2687:49:01 | ||||||
88 | zhanghongli | 章弘历 | 4 | 11088:27:38 | 400 | 100 2855:24:07 | 100 2688:44:05 | 100 2855:54:55 | 100 2687:44:31 | ||||||
89 | jyf | jyf | 4 | 11089:03:28 | 400 | 100 2687:01:35 | 100 2688:24:30 | 100 2689:02:33 | 100 3023:54:50 | ||||||
90 | syc_123 | syc_123 | 4 | 11808:28:34 | 400 | 100 2951:25:48 | 100 2905:09:57 | 100 2975:40:20 | 100 2975:52:29 | 0 | |||||
91 | asdfghj | adfgjkl. | 4 | 13251:44:38 | 400 | 100 3336:18:47 | 100 3288:45:14 | 100 3335:33:44 | 100 3288:46:53 | ||||||
92 | htbc-ypf | 原培辅 | 4 | 13289:12:48 | 400 | 100 3336:16:49 | 100 3288:30:02 | 100 3367:30:38 | 100 3288:55:19 | ||||||
93 | htbc-zsh | 张书豪 | 4 | 13300:39:24 | 400 | 100 3336:17:44 | 100 3288:26:47 | 100 3336:12:23 | 100 3335:42:30 | ||||||
94 | kb_xwj | 强力去犹 | 4 | 17814:09:00 | 400 | 100 3319:39:23 | 100 4831:09:14 | 0 | 100 4999:27:18 | 100 4662:53:05 | |||||
95 | htbc-1 | 杨奇旺 | 3 | 9963:09:39 | 320 | 100 3336:19:27 | 100 3288:29:50 | 20 | 100 3336:20:22 | ||||||
96 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 3 | 82:37:56 | 300 | 100 27:00:11 | 100 27:41:01 | 100 27:56:44 | |||||||
97 | kabba703 | 114514 | 3 | 84:42:12 | 300 | 100 26:55:44 | 100 27:45:05 | 100 28:01:23 | |||||||
98 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 1223:03:40 | 300 | 100 407:15:17 | 100 407:29:10 | 100 408:19:13 | |||||||
99 | woshinidie | 真实姓名 | 3 | 1894:20:14 | 300 | 100 247:53:14 | 100 822:25:13 | 0 | 100 823:21:47 | ||||||
100 | zlt | 张乐天 | 3 | 3480:43:08 | 300 | 100 1206:20:04 | 100 1064:44:38 | 100 1206:38:26 | |||||||
101 | dongdong | 兔子 | 3 | 3947:03:45 | 300 | 100 411:24:41 | 0 | 100 843:22:15 | 100 2691:16:49 | ||||||
102 | zhangshiyue | 张诗悦 | 3 | 5450:51:46 | 300 | 100 1369:03:41 | 100 2713:00:37 | 100 1368:07:28 | |||||||
103 | chenjiapeng | 陈嘉芃 | 3 | 5451:22:58 | 300 | 100 1369:03:12 | 100 2713:06:21 | 100 1367:53:25 | |||||||
104 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 5623:14:53 | 300 | 100 1796:46:41 | 100 1988:40:35 | 100 1829:47:37 | |||||||
105 | 0027270139 | 杜宇淏 | 3 | 6220:25:42 | 300 | 100 2184:49:33 | 100 2184:56:19 | 100 1849:19:50 | |||||||
106 | dongjialun | 董嘉伦 | 3 | 6973:02:08 | 300 | 100 2379:58:48 | 100 2380:03:48 | 100 2212:19:32 | |||||||
107 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 3 | 6976:28:15 | 300 | 100 2380:57:11 | 100 2381:13:59 | 100 2213:17:05 | |||||||
108 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 3 | 6977:32:31 | 300 | 100 2380:54:25 | 100 2381:14:30 | 100 2212:23:36 | |||||||
109 | yubocheng127546 | 于博丞 | 3 | 6979:38:44 | 300 | 100 2381:21:51 | 100 2381:25:47 | 100 2214:31:06 | |||||||
110 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 3 | 7050:33:19 | 300 | 100 2381:14:09 | 100 2381:23:07 | 100 2286:16:03 | |||||||
111 | LMX | 李沐轩 | 3 | 7538:23:19 | 300 | 100 2455:14:08 | 100 2456:23:21 | 100 2623:25:50 | |||||||
112 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 3 | 7574:16:04 | 300 | 100 2524:56:35 | 100 2525:00:31 | 100 2524:18:58 | |||||||
113 | xl1038 | 黄焯辉 | 3 | 8149:37:30 | 300 | 100 2715:58:46 | 100 2716:41:39 | 100 2716:57:05 | |||||||
114 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 3 | 8879:03:59 | 300 | 100 3941:38:47 | 100 2049:00:02 | 0 | 100 2888:05:10 | ||||||
115 | huyvqin | 呕 | 3 | 8996:39:38 | 300 | 100 2717:51:55 | 100 3224:12:48 | 100 3054:34:55 | |||||||
116 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 9837:22:05 | 300 | 100 3270:22:52 | 100 3294:47:47 | 100 3271:11:26 | |||||||
117 | kb_wyh | 王奕涵 | 3 | 9961:08:48 | 300 | 100 3319:38:53 | 100 3320:31:15 | 100 3320:38:40 | |||||||
118 | kb_cbz | 崔宝中 | 3 | 9961:10:43 | 300 | 100 3319:34:28 | 100 3320:42:42 | 100 3320:33:33 | |||||||
119 | kb_zcs | 张宸硕 | 3 | 9964:17:27 | 300 | 100 3319:33:28 | 100 3320:44:44 | 100 3320:39:15 | |||||||
120 | byf123 | 大猫nb | 3 | 10083:12:02 | 300 | 100 3360:32:36 | 100 3361:12:14 | 100 3361:27:12 | |||||||
121 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 3 | 10083:41:50 | 300 | 100 3360:31:16 | 100 3360:45:36 | 100 3361:24:58 | |||||||
122 | zhangkaidi | 张凯迪 | 3 | 10148:51:43 | 300 | 100 3367:01:36 | 100 3390:20:50 | 100 3390:29:17 | |||||||
123 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 10395:34:22 | 300 | 100 4152:09:19 | 100 2091:10:19 | 100 4152:14:44 | |||||||
124 | 0027150096 | 刘奕辰 | 3 | 10752:36:13 | 300 | 100 2686:59:02 | 100 5040:08:15 | 100 3023:48:56 | |||||||
125 | zhouzimo | zzm | 3 | 11039:04:42 | 300 | 100 3318:19:26 | 100 4401:52:45 | 100 3317:32:31 | |||||||
126 | 0027270110 | 0027270110 | 3 | 11776:16:31 | 300 | 100 5045:02:58 | 100 1685:02:31 | 100 5044:51:02 | |||||||
127 | CWen | Cwen | 3 | 11892:13:11 | 300 | 100 3172:17:29 | 100 3847:07:32 | 100 4872:28:10 | |||||||
128 | xjy1234 | 夏俊一 | 3 | 14263:39:25 | 300 | 100 4756:15:04 | 100 4753:03:08 | 100 4753:21:13 | |||||||
129 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 15031:45:39 | 300 | 100 5025:49:16 | 100 5028:13:11 | 100 4977:43:12 | |||||||
130 | Waynelee | 李岱 | 2 | 2748:47:56 | 270 | 100 1374:20:33 | 100 1374:27:23 | 70 | |||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 3962:31:24 | 270 | 70 | 100 1988:41:06 | 100 1973:50:18 | |||||||
131 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 2 | 67:57:36 | 200 | 100 11:03:20 | 100 56:54:16 | ||||||||
132 | wangziyeu | 王子月 | 2 | 830:14:33 | 200 | 100 415:05:10 | 100 415:09:23 | 0 | |||||||
133 | liyichen | 李奕辰 | 2 | 1646:51:23 | 200 | 100 822:33:38 | 100 822:57:45 | ||||||||
134 | 919191 | 王雨泽 | 2 | 1648:59:16 | 200 | 100 822:32:13 | 100 822:47:03 | ||||||||
135 | bchy0058 | 冯雨馨 | 2 | 1687:16:52 | 200 | 100 843:50:23 | 100 843:26:29 | ||||||||
136 | bchy0045 | 吴宇恩 | 2 | 1688:04:01 | 200 | 100 843:54:36 | 100 843:29:25 | ||||||||
137 | bchy0001 | 何煜梵 | 2 | 1689:23:20 | 200 | 100 843:53:03 | 100 843:30:17 | ||||||||
138 | hanxiao | 韩笑 | 2 | 2049:18:41 | 200 | 100 1011:38:12 | 100 1037:40:29 | ||||||||
139 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 2 | 2077:21:50 | 200 | 100 2049:00:51 | ※1st 10028:20:59 | ||||||||
140 | fangtianshuo | fangtianshuo | 2 | 2078:27:08 | 200 | 100 1038:56:56 | 100 1039:10:12 | ||||||||
141 | acx123 | 胡迎春 | 2 | 2169:38:24 | 200 | 100 866:40:40 | 100 1302:57:44 | ||||||||
142 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 2400:40:20 | 200 | 100 1199:41:27 | 100 1200:38:53 | ||||||||
143 | ljmm | 吕佳铭 | 2 | 2414:11:53 | 200 | 100 1206:52:03 | 100 1206:39:50 | ||||||||
144 | huangyule0329 | 乐乐 | 2 | 2552:37:00 | 200 | 100 1200:06:20 | 100 1352:10:40 | ||||||||
145 | huangyutong0513 | 黄钰童 | 2 | 2555:50:26 | 200 | 100 1200:19:27 | 100 1355:30:59 | ||||||||
146 | hjyy | 侯晋怡 | 2 | 2576:47:33 | 200 | 100 1206:48:21 | 100 1368:59:12 | ||||||||
147 | lcyy | 李承宇 | 2 | 2585:11:41 | 200 | 100 1206:51:42 | 100 1373:19:59 | ||||||||
148 | lijuncheng1 | 李骏诚 | 2 | 2737:26:12 | 200 | 100 1369:00:58 | 100 1368:05:14 | ||||||||
149 | bchy0047 | 吴昊阳 | 2 | 3023:37:11 | 200 | 0 | 100 1512:00:48 | 100 1511:36:23 | |||||||
