Contest1896 -- 计数器与累加器-国庆 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouzq | 周子晴 | 3 | 214:47:30 | 300 | 100 69:03:53 | ※1st 10074:07:42 | 100 70:15:55 |
2 | zhangzy | 张钊源 | 3 | 482:45:08 | 300 | 100 160:24:46 | 100 160:34:10 | 100 160:26:12 |
3 | lxn | lxn | 3 | 505:24:01 | 300 | 100 167:48:33 | 100 168:00:56 | 100 167:54:32 |
4 | WDB | 王定宝 | 3 | 561:00:05 | 300 | 100 185:41:39 | 100 188:29:05 | 100 185:49:21 |
5 | lszsx | 张舜晰 | 3 | 729:31:01 | 300 | 100 243:08:04 | 100 243:13:39 | 100 243:09:18 |
6 | lzr | 请输入文本 | 3 | 733:28:58 | 300 | 100 244:10:05 | 100 244:48:11 | 100 244:10:42 |
7 | yezirui | 叶梓睿 | 3 | 888:18:02 | 300 | 100 355:18:48 | 100 266:04:08 | 100 265:55:06 |
8 | Andy2015 | 高小迪 | 3 | 943:57:46 | 300 | 100 313:27:56 | 100 313:53:00 | 100 313:36:50 |
9 | liuchenyi | 刘宸翊 | 3 | 1062:31:50 | 300 | 100 313:50:01 | 100 433:47:58 | 100 313:53:51 |
10 | woa57181920 | 李佳垚 | 3 | 1090:44:48 | 300 | 100 362:59:30 | 100 364:01:42 | 100 363:03:36 |
11 | xl1065 | 刘俊辉 | 3 | 1101:12:08 | 300 | 100 310:53:48 | 100 477:44:04 | 100 310:54:16 |
12 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 1125:09:54 | 300 | 100 350:36:09 | 100 422:51:22 | 100 350:42:23 |
13 | wangziren127546 | 王梓任 | 3 | 1269:01:04 | 300 | 100 422:43:33 | 100 422:52:20 | 100 422:45:11 |
14 | huangyueran | 黄悦然 | 3 | 1276:37:51 | 300 | 100 313:52:51 | 100 648:10:05 | 100 313:54:55 |
15 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 3 | 1403:28:52 | 300 | 100 143:19:15 | 100 629:47:03 | 100 629:42:34 |
16 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 3 | 1430:39:09 | 300 | 100 476:45:08 | 100 477:05:51 | 100 476:48:10 |
17 | wyxuan | 暴龙战士 | 3 | 1431:00:42 | 300 | 100 476:39:15 | 100 477:00:52 | 100 476:40:35 |
18 | zhang1ming | zhang1ming | 3 | 1431:22:49 | 300 | 100 476:38:45 | 100 477:00:43 | 100 476:43:21 |
19 | bimingzhe | 毕明哲 | 3 | 1445:35:50 | 300 | 100 481:42:56 | 100 481:48:41 | 100 481:44:13 |
20 | lucy | mini | 3 | 1653:58:04 | 300 | 100 550:46:50 | 100 551:00:09 | 100 551:31:05 |
21 | tyxx84 | 洪尼轩 | 3 | 1741:38:43 | 300 | 100 580:27:10 | 100 580:38:15 | 100 580:33:18 |
22 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 3 | 1853:23:24 | 300 | 100 614:47:00 | 100 623:27:22 | 100 614:49:02 |
23 | xbc_lkx | 刘科贤 | 3 | 1927:13:02 | 300 | 100 641:51:05 | 100 642:22:41 | 100 641:59:16 |
24 | lszhangyalin | 张雅琳 | 3 | 2025:47:42 | 300 | 100 674:27:22 | 100 675:23:22 | 100 674:36:58 |
25 | lsbaoyunfei | 包云菲 | 3 | 2025:58:42 | 300 | 100 674:36:44 | 100 675:26:48 | 100 674:55:10 |
26 | yinchenhe | 殷晨贺 | 3 | 2027:21:41 | 300 | 100 675:05:30 | 100 675:28:57 | 100 675:07:14 |
27 | huangniying | 黄倪莹 | 3 | 2170:08:07 | 300 | 100 667:17:35 | 100 834:47:26 | 100 667:23:06 |
28 | koenigsegg | 满级杰皇 | 3 | 2231:53:13 | 300 | 100 743:49:48 | 100 743:52:22 | 100 743:51:03 |
29 | hzq07 | hoiuwvehfi | 3 | 2240:15:02 | 300 | 100 746:13:15 | 100 747:05:09 | 100 746:16:38 |
30 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 3 | 2464:01:29 | 300 | 100 821:16:58 | 100 821:25:05 | 100 821:19:26 |
31 | heyingshi | 何颖诗 | 3 | 2506:10:37 | 300 | 100 834:55:09 | 100 835:12:51 | 100 835:02:37 |
32 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 2602:27:01 | 300 | 100 932:23:09 | 100 737:18:24 | 100 932:25:28 |
33 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 3 | 2810:44:22 | 300 | 100 912:44:01 | 100 983:49:53 | 100 912:50:28 |
34 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 3 | 2905:52:58 | 300 | 100 912:44:13 | 100 1079:38:32 | 100 912:50:13 |
35 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 2906:15:02 | 300 | 100 912:44:33 | 100 1079:40:03 | 100 912:50:26 |
36 | sihaoxuan | 司浩轩 | 3 | 2906:37:15 | 300 | 100 912:46:38 | 100 1079:39:50 | 100 912:50:47 |
37 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 2908:28:35 | 300 | 100 912:44:31 | 100 1079:34:46 | 100 912:49:18 |
38 | yuxr | Lucy | 3 | 2965:17:07 | 300 | 100 988:05:46 | 100 988:32:02 | 100 988:19:19 |
39 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 3 | 3238:46:47 | 300 | 100 1079:32:46 | 100 1079:40:00 | 100 1079:34:01 |
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 3 | 3267:32:24 | 300 | 100 1238:50:07 | 100 789:54:37 | 100 1238:47:40 |
40 | 13396235137 | 刘庭羲 | 3 | 3310:59:15 | 300 | 100 1103:26:07 | 100 1103:43:36 | 100 1103:29:32 |
41 | luoshiyu | luoshiyu | 3 | 3511:27:08 | 300 | 100 1169:37:43 | 100 1169:32:38 | 100 1169:36:47 |
42 | hesihong | 何思宏 | 3 | 3512:37:11 | 300 | 100 1170:47:14 | 100 1170:59:16 | 100 1170:50:41 |
43 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 3512:52:48 | 300 | 100 1170:45:57 | 100 1170:59:52 | 100 1170:46:59 |
44 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 3 | 3514:54:22 | 300 | 100 1170:46:58 | 100 1170:59:13 | 100 1170:48:11 |
45 | 20251066 | 宋帅 | 3 | 3538:18:31 | 300 | 100 1179:10:52 | 100 1179:15:23 | 100 1179:12:16 |
46 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 3655:12:08 | 300 | 100 1170:48:06 | 100 1170:58:55 | 100 1312:45:07 |
47 | fanaoran127546 | 新建文件夹 | 3 | 3668:19:38 | 300 | 100 1118:42:57 | 100 1430:30:42 | 100 1118:45:59 |
48 | mingren | 詹原彬 | 3 | 3751:38:54 | 300 | 100 1250:23:35 | 100 1250:29:49 | 100 1250:25:30 |
49 | Ray | 彭锦程 | 3 | 3898:01:39 | 300 | 100 1298:48:02 | 100 1299:02:38 | 100 1298:50:59 |
50 | hubenrui | 胡本睿 | 3 | 4105:58:03 | 300 | 100 1312:43:57 | 100 1479:28:53 | 100 1312:45:13 |
51 | lsnongucheng | 农雨橙 | 3 | 4449:14:39 | 300 | 100 1482:22:15 | 100 1482:42:01 | 100 1482:30:23 |
52 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 3 | 4646:34:48 | 300 | 100 1482:36:56 | 100 1649:41:08 | 100 1511:56:44 |
53 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 3 | 4830:25:56 | 300 | 100 1609:55:25 | 100 1610:28:40 | 100 1610:01:51 |
54 | zhangruize | 🐟 | 3 | 4830:31:37 | 300 | 100 1609:42:24 | 100 1610:02:41 | 100 1609:46:32 |
55 | yiyi11 | 依依 | 3 | 4830:49:12 | 300 | 100 1610:03:52 | 100 1610:17:21 | 100 1610:07:59 |
56 | yangbr | 杨博瑞 | 3 | 4963:23:35 | 300 | 100 1653:45:48 | 100 1654:21:54 | 100 1653:55:53 |
57 | tanyongjun | 曹丕 | 3 | 5109:26:13 | 300 | 100 1703:01:26 | 100 1703:03:03 | 100 1703:01:44 |
58 | lisixu | 李思序 | 3 | 5270:47:18 | 300 | 100 1756:32:41 | 100 1756:39:48 | 100 1756:34:49 |
59 | zhangjingyang | 张锦阳 | 3 | 5411:30:43 | 300 | 100 1803:11:22 | 100 1803:23:19 | 100 1803:16:02 |
60 | rank_six | rank_six | 3 | 5525:34:08 | 300 | 100 1841:41:34 | 100 1841:49:28 | 100 1841:43:06 |
61 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 3 | 5557:11:31 | 300 | 100 940:08:46 | 100 3675:15:25 | 100 940:07:20 |
62 | 0371080056 | xx | 3 | 6034:41:27 | 300 | 100 2011:25:19 | 100 2011:28:46 | 100 2011:27:22 |
63 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 6037:45:46 | 300 | 100 2012:32:12 | 100 2012:39:51 | 100 2012:33:43 |
64 | one_wyf | 吴逸凡 | 3 | 6040:12:42 | 300 | 100 2012:49:31 | 100 2013:09:03 | 100 2012:54:08 |
65 | chenxi2014 | 林晨熙 | 3 | 6814:26:19 | 300 | 100 2270:39:41 | 100 2270:46:19 | 100 2270:40:19 |
66 | xiaziyuan | 夏梓元 | 3 | 7039:29:26 | 300 | 100 2346:22:51 | 100 2346:39:26 | 100 2346:27:09 |
67 | one_wrz | 吴瑞钊 | 3 | 7040:06:08 | 300 | 100 2345:28:40 | 100 2345:45:17 | 100 2345:32:11 |
68 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 3 | 7057:25:48 | 300 | 100 2351:50:19 | 100 2352:17:01 | 100 2351:58:28 |
69 | lstzx | 唐梓轩 | 3 | 7115:05:07 | 300 | 100 2309:11:07 | 100 2495:40:17 | 100 2309:13:43 |
70 | shitou | GTR | 3 | 7731:10:27 | 300 | 100 2520:29:23 | 100 2688:44:26 | 100 2520:36:38 |
71 | huangboran | 黄柏然 | 3 | 7947:22:47 | 300 | 100 2426:26:43 | 100 2593:39:50 | 100 2925:56:14 |
72 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 7979:17:27 | 300 | 100 2659:45:39 | 100 2659:46:11 | 100 2659:45:37 |
73 | dkc | xyxyxy | 3 | 8269:42:34 | 300 | 100 2755:18:19 | 100 2757:24:30 | 100 2755:19:45 |
74 | 1ee | 侯俊熙 | 3 | 8280:18:35 | 300 | 100 2759:57:23 | 100 2760:01:55 | 100 2759:59:17 |
75 | 0027270103 | 郑博阳 | 3 | 8297:28:43 | 300 | 100 2765:39:13 | 100 2765:48:59 | 100 2765:40:31 |
76 | moquanxin | 莫权心 | 3 | 8480:56:20 | 300 | 100 2826:38:10 | 100 2826:56:01 | 100 2826:42:09 |
77 | pushengting | 普晟庭 | 3 | 8524:59:12 | 300 | 100 2826:45:43 | 100 2848:20:02 | 100 2848:13:27 |
78 | tyxx122 | 胡宸浩 | 3 | 8532:22:34 | 300 | 100 2523:54:07 | 100 3003:06:08 | 100 3003:02:19 |
79 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 3 | 8544:37:17 | 300 | 100 2848:08:10 | 100 2848:16:43 | 100 2848:12:24 |
80 | tym | 唐羽慕 | 3 | 8573:19:06 | 300 | 100 2857:28:23 | 100 2857:40:11 | 100 2857:30:32 |
81 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 3 | 8742:33:20 | 300 | 100 2880:53:42 | 100 2980:04:10 | 100 2880:55:28 |
82 | 0027270106 | 不会ly? | 3 | 8909:11:33 | 300 | 100 2969:41:40 | 100 2969:47:01 | 100 2969:42:52 |
83 | lyy114514 | 梁阳 | 3 | 8928:08:19 | 300 | 100 2975:53:56 | 100 2975:59:20 | 100 2975:55:03 |
84 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 9127:07:47 | 300 | 100 3042:19:19 | 100 3042:27:16 | 100 3042:21:12 |
85 | zhangyi | 张懿 | 3 | 9247:37:45 | 300 | 100 2786:02:53 | 100 3675:16:26 | 100 2786:18:26 |
86 | liuhongyu | 刘翃宇 | 3 | 9325:20:08 | 300 | 100 2784:16:11 | 100 3042:18:00 | 100 3498:25:57 |
87 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 9649:58:27 | 300 | 100 2976:18:16 | 100 3694:40:19 | 100 2976:19:52 |
88 | wfl | 王枫灵 | 3 | 9830:13:04 | 300 | 100 2728:38:59 | 100 3653:21:23 | 100 3447:12:42 |
89 | qinfang | 积极向上 | 3 | 10223:21:00 | 300 | 100 3407:33:21 | 100 3407:48:27 | 100 3407:39:12 |
90 | zhangxinran | 张忻冉 | 3 | 10357:25:45 | 300 | 100 3452:29:11 | 100 3452:13:36 | 100 3452:22:58 |
91 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 10446:01:11 | 300 | 100 3481:49:38 | 100 3482:24:56 | 100 3481:46:37 |
92 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 10446:44:01 | 300 | 100 3481:50:24 | 100 3482:25:44 | 100 3481:47:53 |
93 | pengjiarui | 彭家睿 | 3 | 10447:28:05 | 300 | 100 3481:52:42 | 100 3482:27:31 | 100 3481:47:52 |
94 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 10448:23:17 | 300 | 100 3481:50:26 | 100 3482:27:43 | 100 3481:45:08 |
95 | tzq111 | 陶子 骞 | 3 | 10640:07:41 | 300 | 100 3546:20:18 | 100 3546:25:57 | 100 3546:21:26 |
96 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 11017:19:53 | 300 | 100 3672:21:12 | 100 3672:34:17 | 100 3672:24:24 |
97 | qijinghao | 戚景灏 | 3 | 11090:46:36 | 300 | 100 3696:50:18 | 100 3697:01:55 | 100 3696:54:23 |
98 | liupinyi | 刘品毅 | 3 | 11091:08:53 | 300 | 100 3696:50:41 | 100 3697:02:12 | 100 3696:56:00 |
99 | luoyuchen | 罗宇辰 | 3 | 11091:28:18 | 300 | 100 3696:50:01 | 100 3697:01:27 | 100 3696:56:50 |
100 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 11092:26:38 | 300 | 100 3696:50:02 | 100 3697:01:53 | 100 3696:54:43 |
101 | yangmuqing | 杨穆清 | 3 | 11308:58:00 | 300 | 100 3769:28:52 | 100 3769:37:01 | 100 3769:32:07 |
102 | zhuziyao | 朱子耀 | 3 | 11309:25:41 | 300 | 100 3769:29:46 | 100 3769:40:55 | 100 3769:35:00 |
103 | liziang1 | 李梓昂 | 3 | 11310:40:30 | 300 | 100 3769:27:55 | 100 3769:40:48 | 100 3769:31:47 |
104 | 18071048764 | aidehua | 3 | 11498:14:16 | 300 | 100 3832:39:20 | 100 3832:48:20 | 100 3832:46:36 |
105 | jimichuangke | 刘老师编程 | 3 | 11504:55:29 | 300 | 100 2478:26:39 | 100 4513:14:47 | 100 4513:14:03 |
106 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 3 | 11578:42:24 | 300 | 100 3858:57:47 | 100 3859:05:19 | 100 3858:59:18 |
107 | 0027320224 | 曹璟琮 | 3 | 11731:11:51 | 300 | 100 3863:21:04 | 100 4003:07:13 | 100 3863:23:34 |
108 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 3 | 11921:09:34 | 300 | 100 3964:15:02 | 100 3989:55:10 | 100 3964:19:22 |
109 | heshuchen | 何曙晨 | 3 | 11950:47:14 | 300 | 100 3983:26:04 | 100 3983:32:25 | 100 3983:28:45 |
110 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 3 | 12082:16:37 | 300 | 100 4026:35:38 | 100 4026:59:36 | 100 4026:41:23 |
111 | 0027320252 | 严靖宏 | 3 | 12346:28:47 | 300 | 100 4081:27:55 | 100 4132:46:05 | 100 4131:54:47 |
112 | zhouziyou | 周子莜 | 3 | 12528:45:57 | 300 | 100 4175:40:31 | 100 4176:14:58 | 100 4175:50:28 |
113 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 12581:54:27 | 300 | 100 4193:54:38 | 100 4194:03:52 | 100 4193:55:57 |
114 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 12792:31:03 | 300 | 100 4248:25:50 | 100 4272:08:34 | 100 4271:56:39 |
115 | sunmoyi | 孙墨亦 | 3 | 12848:43:28 | 300 | 100 4171:28:11 | 100 4338:21:57 | 100 4338:33:20 |
116 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 3 | 12884:01:50 | 300 | 100 4197:02:37 | 100 4488:06:27 | 100 4195:52:46 |
117 | djy123 | 杜均懿 | 3 | 13261:32:10 | 300 | 100 4338:10:40 | 100 4417:41:16 | 100 4504:00:14 |
118 | yzx123456 | 杨智翔 | 3 | 13283:52:13 | 300 | 100 4420:27:47 | 100 4442:52:45 | 100 4420:31:41 |
119 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 3 | 13337:35:15 | 300 | 100 4578:19:32 | 100 4439:17:18 | 100 4319:38:25 |
120 | zhcy | 张宸宇 | 3 | 13622:46:19 | 300 | 100 4540:25:32 | 100 4540:54:02 | 100 4540:26:45 |
121 | 0371080106 | 老六 | 3 | 13680:09:49 | 300 | 100 4537:51:51 | 100 4565:10:41 | 100 4564:27:17 |
122 | dmwst04 | 梁宸奕 | 3 | 13749:59:37 | 300 | 100 4583:14:04 | 100 4583:25:30 | 100 4583:20:03 |
123 | dmwst29 | 张子豪 | 3 | 13752:41:34 | 300 | 100 4583:46:04 | 100 4583:48:33 | 100 4583:46:57 |
124 | tosjdyr243 | 高艺航 | 3 | 13900:50:33 | 300 | 100 4633:10:34 | 100 4634:25:23 | 100 4633:14:36 |
125 | lishirui | 李世睿 | 3 | 14101:39:57 | 300 | 100 4700:29:10 | 100 4700:39:00 | 100 4700:31:47 |
126 | zhanghaixin | 张海鑫 | 3 | 14102:40:37 | 300 | 100 4700:29:41 | 100 4700:39:06 | 100 4700:31:50 |
127 | lyc0 | 刘泳呈 | 2 | 95:18:31 | 200 | ※1st 10047:37:17 | 0 | ※1st 10047:41:14 |
128 | tyxx88 | 梅凤婷 | 2 | 288:16:39 | 200 | 100 144:37:14 | 100 143:39:25 | |
129 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 294:39:45 | 200 | 100 147:19:04 | 0 | 100 147:20:41 |
130 | xl1075 | 关景桐 | 2 | 304:05:00 | 200 | 100 116:01:35 | 100 188:03:25 | |
131 | luzh | 卢炙航 | 2 | 335:05:02 | 200 | 100 166:18:14 | 100 166:26:48 | |
132 | huyz | 胡雨泽 | 2 | 655:19:40 | 200 | 100 327:25:07 | 100 327:54:33 | |
133 | zhengyuanxi | 郑元熙 | 2 | 815:13:42 | 200 | 100 407:35:46 | 100 407:37:56 | |
134 | tongtong | 小草莓气泡 | 2 | 943:57:25 | 200 | 100 472:00:04 | 0 | 100 471:57:21 |
135 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 2 | 1151:56:33 | 200 | 100 575:56:05 | 100 575:40:28 | |
136 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 1251:42:19 | 200 | 100 625:52:51 | 100 625:49:28 | |
137 | 0027270148 | 马 | 2 | 1277:10:31 | 200 | 100 795:59:58 | 100 480:50:33 | |
138 | xbc_mzc | 马梓宸 | 2 | 1398:47:34 | 200 | 100 698:51:48 | 100 698:55:46 | |
139 | YANGRONGYANG2 | 杨荣洋 | 2 | 1924:24:37 | 200 | 100 962:01:08 | 100 962:03:29 | |
140 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 2 | 1924:43:26 | 200 | 100 962:21:09 | 100 962:22:17 | |
141 | duanchenyang | 你个傻逼 | 2 | 1977:59:16 | 200 | 100 988:48:16 | 100 988:51:00 | |
142 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 2187:00:50 | 200 | 100 363:51:19 | 100 1823:09:31 | |
143 | aledawang | 严皓轩 | 2 | 2350:04:41 | 200 | 100 1147:07:40 | 0 | 100 1202:57:01 |
144 | tyxx69 | 郭树舟 | 2 | 2982:27:18 | 200 | 100 1491:12:14 | 100 1491:15:04 | |
145 | shashengzhe | 沙胜哲 | 2 | 2984:57:16 | 200 | 100 1492:27:37 | 0 | 100 1492:29:39 |
146 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 2 | 3078:48:34 | 200 | 100 1539:21:56 | 100 1539:26:38 | |
147 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 3264:11:30 | 200 | 100 912:19:43 | 100 2351:51:47 | |
148 | liangjianlang | 刘备 | 2 | 3406:45:48 | 200 | 100 1703:22:40 | 100 1703:23:08 | |
149 | 13888202942 | hdc | 2 | 3692:46:57 | 200 | 100 1846:22:26 | 0 | 100 1846:24:31 |
150 | xuchengze123 | xuchengze123 | 2 | 4462:15:18 | 200 | 100 2204:02:50 | 100 2258:12:28 | |
151 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 2 | 4651:37:52 | 200 | 100 1803:20:33 | 0 | 100 2848:17:19 |
152 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 5427:41:11 | 200 | 100 2713:49:48 | 100 2713:51:23 | |
153 | xiangmajingran | 项马敬然 | 2 | 5696:43:02 | 200 | 100 2848:09:55 | 0 | 100 2848:13:07 |
154 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 5698:12:03 | 200 | 100 2848:18:35 | 100 2848:13:28 | |
155 | wyc001 | 王悦程 | 2 | 5713:25:39 | 200 | 100 2855:27:46 | 100 2855:37:53 | |
156 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 2 | 5953:37:06 | 200 | 100 2976:48:12 | 100 2976:48:54 | |
157 | XiaoHa | 小哈 | 2 | 7642:27:05 | 200 | 100 3821:13:24 | 0 | 100 3821:13:41 |
158 | daying | daying | 2 | 7915:54:40 | 200 | 100 3957:46:48 | 100 3957:47:52 | |
159 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 2 | 8010:09:26 | 200 | 100 4005:04:08 | 100 4005:05:18 | |
160 | xuanxuan | 火锅 | 2 | 8111:07:29 | 200 | 100 4029:37:17 | 100 4081:10:12 | |
161 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 2 | 8511:26:00 | 200 | 100 4171:28:57 | 100 4338:37:03 | |
162 | dengerxuan | deng | 2 | 8776:52:56 | 200 | 100 4388:24:47 | 100 4388:28:09 | |
163 | caizhuoran21 | 蔡卓然21 | 2 | 8777:54:28 | 200 | 100 4388:25:32 | 100 4388:28:56 | |
164 | mokoko | 乌萨奇 | 2 | 8931:45:22 | 200 | 100 4465:19:32 | 0 | 100 4465:25:50 |
165 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 2492:58:15 | 150 | 50 | 100 2492:58:15 | 0 |
166 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 121:32:38 | 100 | 100 121:32:38 | ||
167 | lijunxian | 李俊贤 | 1 | 164:32:37 | 100 | 100 164:32:37 | ||
168 | zhouzh | 周子恒 | 1 | 292:30:20 | 100 | 100 292:10:20 | 0 | |
169 | chaikunlin0921 | 柴堃霖 | 1 | 313:25:52 | 100 | 100 313:25:52 | ||
170 | xjy123456789 | 谢俊阳 | 1 | 362:35:45 | 100 | 100 362:35:45 | 0 | |
171 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 364:11:30 | 100 | 100 363:11:30 | ||
172 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 1 | 364:28:09 | 100 | 100 364:28:09 | ||
173 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 480:38:46 | 100 | 100 480:18:46 | ||
174 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 600:18:35 | 100 | 100 600:18:35 | ||
175 | abc1 | 0027270049 | 1 | 673:27:40 | 100 | 100 673:27:40 | ||
176 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 675:22:46 | 100 | 100 675:22:46 | ||
177 | dev | ~ | 1 | 734:43:43 | 100 | 100 734:23:43 | ||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 791:59:37 | 100 | 100 791:59:37 | ||
178 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 809:21:43 | 100 | 100 809:21:43 | 0 | |
179 | yksx4_30 | 郑宇翔 | 1 | 836:49:50 | 100 | 100 836:49:50 | ||
180 | zengguanyue | 曾冠樾 | 1 | 1003:21:38 | 100 | 100 1003:01:38 | ||
181 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 1006:52:02 | 100 | 100 1005:52:02 | ||
182 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 1 | 1011:51:11 | 100 | 100 1011:51:11 | ||
183 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 1080:04:35 | 100 | 100 1080:04:35 | ||
184 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 1145:02:05 | 100 | 100 1145:02:05 | ||
185 | 0027270081 | 邹東宸 | 1 | 1203:08:53 | 100 | 100 1203:08:53 | ||
186 | zzy2 | 张致宇 | 1 | 1502:44:51 | 100 | 100 1502:44:51 | ||
187 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 1511:18:55 | 100 | 100 1511:18:55 | ||
188 | lijianyi127546 | 李健意 | 1 | 1678:30:05 | 100 | 100 1678:30:05 | ||
189 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 1681:15:20 | 100 | 100 1681:15:20 | ||
190 | sunyichen | 孙翌晨 | 1 | 1803:19:38 | 100 | 100 1803:19:38 | ||
191 | wangruoxi | 王若熙 | 1 | 1803:20:48 | 100 | 100 1803:20:48 | ||
192 | weizihao | 魏子昊 | 1 | 1803:39:13 | 100 | 100 1803:19:13 | ||
193 | liuzeming | 刘泽铭 | 1 | 1805:19:21 | 100 | 100 1803:19:21 | ||
194 | buzhidao | 啊吧啊吧 | 1 | 1846:54:50 | 100 | 100 1846:54:50 | ||
195 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 1 | 1899:04:04 | 100 | 100 1899:04:04 | ||
196 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 1946:16:17 | 100 | 100 1945:56:17 | ||
197 | cag | 陈安歌 | 1 | 1967:20:28 | 100 | 100 1967:20:28 | 0 | |
198 | yjh | 杨钧豪 | 1 | 2012:25:01 | 100 | 100 2011:05:01 | ||
199 | hehouyan127546 | 何厚言 | 1 | 2015:56:58 | 100 | 100 2015:56:58 | ||
200 | lijy | 李俊毅 | 1 | 2284:33:45 | 100 | 100 2282:53:45 | ||
201 | zhenzilong | 郑子龙 | 1 | 2346:50:08 | 100 | 100 2346:50:08 | ||
202 | yanjiajun | 严嘉骏 | 1 | 2346:56:41 | 100 | 100 2346:56:41 | ||
203 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 2784:12:01 | 100 | 100 2784:12:01 | ||
204 | zhangboyuan01 | 张博元 | 1 | 2826:52:58 | 100 | 100 2826:52:58 | ||
205 | caiwenhao | 蔡文浩 | 1 | 2855:51:29 | 100 | 100 2855:51:29 | ||
206 | shenxuan1 | 沈铉 | 1 | 2855:52:20 | 100 | 100 2855:52:20 | ||
207 | duanenyou1 | 段恩佑 | 1 | 2856:12:59 | 100 | 100 2855:52:59 | ||
208 | htbc-s | 魏弋博 | 1 | 3474:27:55 | 100 | 100 3474:27:55 | ||
209 | htbc-dxy | htbc-dxy | 1 | 3474:28:02 | 100 | 100 3474:28:02 | ||
210 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 3474:29:01 | 100 | 100 3474:29:01 | ||
211 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 3474:29:20 | 100 | 100 3474:29:20 | ||
212 | htbc-F5 | sbd | 1 | 3474:52:22 | 100 | 100 3474:32:22 | ||
213 | htbc-sb | 张承瀚 | 1 | 3474:58:43 | 100 | 100 3474:38:43 | ||
214 | asdfghj | adfgjkl. | 1 | 3475:01:52 | 100 | 100 3474:41:52 | ||
215 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 3475:08:15 | 100 | 100 3474:28:15 | ||
216 | htbc-6 | 陈颢文 | 1 | 3475:37:31 | 100 | 100 3474:37:31 | ||
217 | wyc2 | 危彦丞 | 1 | 3834:00:49 | 100 | 100 3832:40:49 | ||
218 | zyh2 | 张逸豪 | 1 | 3834:22:06 | 100 | 100 3832:42:06 | ||
219 | WMHAO | WMHAO | 1 | 3868:40:16 | 100 | 100 3867:40:16 | ||
220 | dingyi | 天呐! | 1 | 4006:49:11 | 100 | 100 4006:49:11 | ||
221 | nanzhengye | nanzhengye | 1 | 4009:56:47 | 100 | 100 4009:16:47 | ||
222 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 4169:34:45 | 100 | 100 4169:34:45 | ||
