Contest1980 -- 星芒编程《字符数组和字符串》基础测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xbc_zwy | 宇智波佐助🦅 | 6 | 08:21:18 | 600 | ※1st 10000:28:18 | 100 01:33:40 | ※1st 10000:40:33 | ※1st 10000:54:52 | ※1st 10001:04:55 | 100 01:59:00 | ||
2 | lszhangsheng | 张晟 | 6 | 12221:51:35 | 600 | 100 2235:55:51 | 100 2273:32:14 | 100 2154:23:30 | 100 1010:30:08 | 100 2273:40:32 | 100 2273:49:20 | ||
3 | xbc_zaz | 张安泽 | 5 | 08:49:51 | 500 | 100 00:37:28 | 100 01:35:32 | 100 00:51:48 | 100 00:56:44 | 100 01:08:19 | 0 | 0 | |
4 | liaoliao | 赖淡纯 | 5 | 5316:09:58 | 500 | 100 931:03:43 | 100 883:29:02 | 100 866:41:32 | 100 1317:01:08 | 100 1316:54:33 | |||
5 | 0027270120 | 易阳 | 4 | 5664:16:27 | 420 | 100 1537:41:26 | 100 1538:07:02 | 100 453:25:50 | 100 2133:42:09 | 20 | |||
6 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 4 | 4766:45:23 | 400 | 100 1149:48:39 | 100 1149:43:00 | 100 1317:10:08 | 100 1149:23:36 | ||||
7 | dongjialun | 董嘉伦 | 4 | 4769:41:47 | 400 | 100 1150:01:23 | 100 1149:51:49 | 100 1316:49:03 | 100 1149:19:32 | ||||
8 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 4 | 4770:21:34 | 400 | 100 1150:35:46 | 100 1150:33:27 | 100 1317:55:16 | 100 1150:17:05 | ||||
9 | yubocheng127546 | 于博丞 | 4 | 5106:14:52 | 400 | 100 1317:36:21 | 100 1317:26:52 | 100 1318:00:33 | 100 1151:31:06 | ||||
10 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 4 | 5177:32:59 | 400 | 100 1317:31:34 | 100 1317:26:18 | 0 | 100 1317:59:04 | 100 1223:16:03 | |||
11 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 4 | 5846:34:19 | 400 | 100 1461:47:16 | 100 1461:38:49 | 100 1461:49:16 | 100 1461:18:58 | ||||
12 | tanghaochen | 唐浩宸 | 4 | 9515:50:37 | 400 | 100 2378:40:02 | 100 2378:55:58 | 100 2378:56:53 | 100 2378:57:44 | ||||
13 | cwz201502 | 陈伟中 | 3 | 6606:30:47 | 320 | 100 2202:03:30 | 100 2202:09:32 | 20 | 100 2202:17:45 | ||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 3 | 2372:27:09 | 300 | 100 934:24:39 | 100 934:22:24 | 100 503:20:06 | |||||
14 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 2605:02:55 | 300 | 100 934:29:14 | 100 934:27:00 | 100 733:46:41 | |||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 3 | 2655:17:51 | 300 | 100 934:31:18 | 100 934:21:26 | 100 786:05:07 | |||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 3 | 2666:52:06 | 300 | 100 934:25:50 | 100 934:23:30 | 100 795:02:46 | |||||
15 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 3 | 3953:38:14 | 300 | 100 1317:23:11 | 100 1317:22:22 | 100 1317:32:41 | 0 | ||||
16 | tengruixuan | 滕芮萱 | 3 | 4178:30:17 | 300 | 100 1225:27:32 | 100 1392:43:05 | 100 1559:59:40 | |||||
17 | YONGHAO | 王永昊 | 3 | 4180:06:57 | 300 | 100 1225:24:40 | 100 1392:43:09 | 100 1559:59:08 | |||||
18 | jimichuangke | 刘老师编程 | 3 | 5025:08:36 | 300 | 100 2825:03:04 | 0 | 100 283:30:19 | 100 1916:15:13 | ||||
19 | bchy0043 | 陶子轩 | 3 | 5294:46:58 | 300 | 100 1653:48:03 | 100 1820:35:31 | 100 1820:23:24 | |||||
20 | bchy0064 | 曹东铭 | 3 | 5300:02:40 | 300 | 100 1653:47:01 | 100 1820:29:33 | 100 1820:26:06 | |||||
21 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 6422:46:37 | 300 | 100 2825:12:39 | 100 1629:49:55 | 100 1966:04:03 | |||||
22 | kb_ly | 大猫 | 3 | 7258:10:55 | 300 | 100 2807:05:49 | 100 2154:16:48 | 100 2296:28:18 | |||||
23 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 8042:47:25 | 300 | 100 934:47:45 | 100 3709:16:01 | 100 3397:43:39 | |||||
24 | pengsiqi | 彭思齐 | 3 | 11273:38:55 | 300 | 100 3813:21:04 | 100 3644:32:18 | 100 3813:45:33 | |||||
25 | littlehamster | 王元初 | 3 | 11274:10:33 | 300 | 100 3813:25:28 | 100 3644:34:50 | 100 3813:50:15 | |||||
26 | liuhongyu | 刘翃宇 | 3 | 11275:22:10 | 300 | 100 3813:24:07 | 100 3644:33:05 | 100 3813:44:58 | |||||
27 | chensipeng | 陈思澎 | 3 | 11278:48:36 | 300 | 100 3813:22:28 | 100 3644:33:21 | 100 3813:52:47 | |||||
28 | luoxuyang | 罗许阳 | 3 | 11614:31:53 | 300 | 100 3980:38:10 | 100 3982:30:57 | 100 3647:22:46 | |||||
29 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 11833:59:02 | 300 | 100 3960:13:11 | 100 3959:02:39 | 100 3914:43:12 | |||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 1803:54:25 | 270 | 100 901:47:42 | 100 901:46:43 | 70 | |||||
30 | xbc_fjy | 范嘉源 | 2 | 02:21:51 | 200 | ※1st 10000:38:36 | ※1st 10001:23:15 | ||||||
31 | dengshengtao0823 | 又又 | 2 | 275:44:52 | 200 | 100 137:34:41 | 100 138:10:11 | ||||||
32 | qetuo | 王顾睿 | 2 | 276:17:20 | 200 | 100 137:11:31 | ※1st 100138:05:49 | ||||||
33 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 2 | 387:31:17 | 200 | 100 193:38:05 | 100 193:53:12 | ||||||
34 | jzh | 姜志航 | 2 | 394:09:02 | 200 | 100 112:53:41 | 100 280:55:21 | ||||||
35 | chenjingyu | 陈静瑜 | 2 | 418:42:18 | 200 | 100 138:05:08 | 100 280:17:10 | ||||||
36 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 2 | 446:27:06 | 200 | 100 137:57:17 | 100 308:29:49 | ||||||
37 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 2 | 486:41:54 | 200 | 100 242:00:07 | 100 244:21:47 | ||||||
38 | 0027270132 | 0027270132 | 2 | 911:44:59 | 200 | 100 119:31:36 | 100 791:53:23 | ||||||
39 | bchy0047 | 吴昊阳 | 2 | 1235:03:18 | 200 | 100 617:07:18 | ※1st 100617:56:00 | ||||||
40 | bchy0067 | 郑宇宏 | 2 | 1235:35:10 | 200 | 100 616:57:24 | 100 617:57:46 | ||||||
41 | bchy0003 | 吴枝远 | 2 | 1236:11:21 | 200 | 100 617:11:14 | 100 618:00:07 | ||||||
42 | dudu | 刘宸嘉 | 2 | 1239:15:09 | 200 | 100 619:16:23 | 100 619:58:46 | ||||||
43 | kabba2019 | kabba2019 | 2 | 1404:11:57 | 200 | 100 618:00:53 | 100 786:11:04 | ||||||
44 | 0027270129 | 0027270129 | 2 | 1404:44:20 | 200 | 100 618:03:53 | 100 786:20:27 | ||||||
45 | 0027270141 | 刘斯宇 | 2 | 1405:43:15 | 200 | 100 618:03:08 | 100 786:20:07 | ||||||
46 | 0027270135 | 0027270135 | 2 | 1415:51:10 | 200 | 100 623:50:33 | 100 792:00:37 | ||||||
47 | 0027270148 | 马 | 2 | 1416:24:53 | 200 | 100 623:42:33 | 100 792:02:20 | ||||||
48 | 0027270138 | 0027270138 | 2 | 1417:45:24 | 200 | 100 623:43:11 | 100 792:02:13 | ||||||
49 | JOJO2025 | 康颖乔 | 2 | 1809:44:16 | 200 | 100 926:28:43 | 100 883:15:33 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 2 | 1826:16:23 | 200 | 100 910:06:59 | 100 910:29:24 | ||||||
50 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 2 | 1845:31:50 | 200 | 100 934:26:01 | 100 911:05:49 | ||||||
51 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 2 | 1868:33:00 | 200 | 100 934:18:30 | 100 934:14:30 | ||||||
52 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 1868:34:39 | 200 | 100 934:17:50 | 100 934:16:49 | ||||||
53 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 2 | 1868:50:21 | 200 | 100 934:25:55 | 100 934:24:26 | ||||||
54 | gaoxing127546 | 高兴 | 2 | 1868:51:30 | 200 | 100 934:30:37 | 100 934:20:53 | ||||||
55 | tangchennuo127546 | 我是🐕 | 2 | 1868:51:42 | 200 | 100 934:31:04 | 100 934:20:38 | ||||||
56 | chenhui127546 | 老鼠没来 | 2 | 1869:15:45 | 200 | 100 934:31:37 | 100 934:24:08 | ||||||
57 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 2 | 1869:44:41 | 200 | 100 934:44:21 | 100 934:40:20 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 1869:48:40 | 200 | 100 934:07:19 | 100 934:01:21 | ||||||
58 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 2 | 1869:57:35 | 200 | 100 934:32:39 | 100 934:24:56 | ||||||
59 | LMX | 李沐轩 | 2 | 2621:03:04 | 200 | 100 1225:32:39 | 100 1392:50:25 | ||||||
60 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 2785:24:37 | 200 | 100 1225:27:17 | 0 | 100 1559:57:20 | |||||
61 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 2903:37:46 | 200 | 100 720:41:39 | 100 2182:56:07 | ||||||
62 | zizuanyuejianshu | 李默凝 | 2 | 3264:19:55 | 200 | 100 1439:45:36 | 100 1824:34:19 | ||||||
63 | cnfangbo | 方晨珺 | 2 | 3264:22:27 | 200 | 100 1439:45:01 | 100 1824:37:26 | ||||||
64 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 2 | 3597:32:41 | 200 | 100 1629:47:32 | 100 1966:05:09 | ||||||
65 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 3615:02:56 | 200 | 100 1648:22:07 | 100 1966:00:49 | ||||||
66 | zhangkaidi | 张凯迪 | 2 | 4123:47:51 | 200 | 100 1820:08:38 | 100 2303:39:13 | ||||||
67 | smq_123 | smq_123 | 2 | 4240:21:29 | 200 | 100 1769:23:07 | 100 2470:58:22 | ||||||
68 | 0027510362 | 吕言午 | 2 | 4438:40:22 | 200 | 100 2207:31:30 | 100 2231:08:52 | ||||||
69 | 0371020127 | 王炳淇 | 2 | 4476:30:04 | 200 | 100 2154:26:10 | 100 2321:43:54 | ||||||
70 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 4530:46:01 | 200 | 100 2253:30:53 | 100 2277:15:08 | ||||||
71 | htbc-zsh | 张书豪 | 2 | 4548:28:29 | 200 | 100 2273:16:06 | 100 2273:12:23 | ||||||
72 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 4548:50:40 | 200 | 100 2273:16:56 | 100 2272:33:44 | ||||||
73 | htbc-ypf | 原培辅 | 2 | 4584:25:32 | 200 | 100 2273:14:54 | 100 2304:30:38 | ||||||
74 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 4797:59:58 | 200 | 100 2398:58:18 | 100 2399:01:40 | ||||||
75 | zrh20151113 | 张睿涵 | 2 | 4968:03:08 | 200 | 100 2663:37:35 | 100 2301:25:33 | ||||||
76 | meixi | 科比 | 2 | 5113:24:14 | 200 | 100 2807:48:08 | 100 2303:56:06 | ||||||
77 | lssuyicheng | 苏诣城 | 2 | 5325:10:12 | 200 | 100 2201:44:24 | 100 3123:25:48 | ||||||
78 | JasonYu2014 | 于子琨 | 2 | 5431:33:11 | 200 | 100 2703:18:56 | 100 2728:14:15 | ||||||
79 | kb_xwj | 强力去犹 | 2 | 5849:11:07 | 200 | 100 3639:34:07 | 100 2208:17:00 | ||||||
80 | byf123 | 大猫nb | 2 | 5942:08:55 | 200 | 100 3644:16:19 | 100 2297:32:36 | ||||||
81 | limuchen | 李沐辰 | 2 | 6365:17:34 | 200 | 100 3050:30:34 | 100 3314:27:00 | ||||||
82 | liuchengxi | 刘承晞 | 2 | 6478:28:18 | 200 | 100 3161:30:30 | 100 3315:17:48 | ||||||
83 | daimuchen | 代沐晨 | 2 | 6491:15:05 | 200 | 100 3161:20:10 | 100 3329:54:55 | ||||||
84 | lanruoxin | 兰若欣 | 2 | 6491:19:51 | 200 | 100 3161:21:22 | 100 3329:58:29 | ||||||
85 | liuyixuan | 柳懿轩 | 2 | 6492:12:09 | 200 | 100 3161:16:29 | 100 3329:55:40 | ||||||
86 | xjx | 肖俊贤 | 2 | 6492:46:53 | 200 | 100 3161:30:50 | 100 3329:56:03 | ||||||
87 | KB_YYH | 杨云灏 | 2 | 6947:09:18 | 200 | 100 3473:10:58 | 100 3473:58:20 | ||||||
88 | 486__ | Shiroko | 2 | 7249:03:10 | 200 | 100 3527:12:36 | 100 3721:50:34 | ||||||
89 | zhangad | 张延豪 | 2 | 7457:51:45 | 200 | 100 3813:19:48 | 100 3644:31:57 | ||||||
90 | meikaidi | 梅凯迪 | 2 | 7460:17:05 | 200 | 100 3813:22:37 | 100 3644:34:28 | 0 | |||||
91 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 7627:45:42 | 200 | 100 3813:23:31 | 100 3813:42:11 | ||||||
92 | siyuanhe | 司原合 | 2 | 7629:41:35 | 200 | 100 3981:01:22 | 100 3647:20:13 | ||||||
93 | xumiaozhe | 许渺哲 | 2 | 7632:57:49 | 200 | 100 3813:25:31 | 100 3813:52:18 | ||||||
94 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 7879:36:13 | 200 | 100 3962:55:09 | 100 3915:21:04 | ||||||
95 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 7897:08:50 | 200 | 100 3983:32:23 | 100 3912:56:27 | ||||||
96 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 7925:12:33 | 200 | 100 3985:49:47 | 100 3938:02:46 | ||||||
97 | gb2011 | 编程的菠萝 | 2 | 7964:42:35 | 200 | 100 3981:00:10 | 100 3982:22:25 | ||||||
98 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 7968:03:33 | 200 | 100 4049:12:58 | 100 3915:10:35 | ||||||
99 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 7991:18:48 | 200 | 100 4031:20:42 | 100 3959:38:06 | ||||||
100 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 7991:32:09 | 200 | 100 4030:38:48 | 100 3958:53:21 | ||||||
101 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 3691:03:13 | 170 | 100 3688:43:13 | 70 | ||||||
102 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 4012:17:17 | 150 | 100 4011:57:17 | 50 | ||||||
103 | 0027270042 | 0027270042 | 1 | 770:25:55 | 130 | 100 770:05:55 | 30 | ||||||
104 | hzl | 黄子立 | 1 | 281:37:37 | 125 | 25 | 100 280:57:37 | ||||||
105 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 2273:52:53 | 120 | 100 2273:12:53 | 20 | ||||||
106 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 3915:48:15 | 110 | 10 | 100 3915:48:15 | ||||||
107 | tyxx83 | 俞墨涵 | 1 | 46:07:15 | 100 | 100 46:07:15 | |||||||
108 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 1 | 138:47:28 | 100 | 100 137:47:28 | |||||||
109 | liuenbang | liuenbang | 1 | 143:09:01 | 100 | 100 143:09:01 | |||||||
110 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 216:50:35 | 100 | 100 216:50:35 | |||||||
111 | acx123 | 胡迎春 | 1 | 239:57:44 | 100 | 100 239:57:44 | |||||||
112 | luoyunfancc | 牛马传奇第一人 | 1 | 243:07:59 | 100 | 100 243:07:59 | |||||||
113 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 289:14:01 | 100 | 100 289:14:01 | |||||||
114 | huangyutong0513 | 黄钰童 | 1 | 292:39:09 | 100 | 100 292:39:09 | |||||||
115 | chenjiapeng | 陈嘉芃 | 1 | 304:42:39 | 100 | 100 304:42:39 | |||||||
116 | lijuncheng1 | 李骏诚 | 1 | 304:45:30 | 100 | 100 304:45:30 | |||||||
117 | zhangshiyue | 张诗悦 | 1 | 305:11:14 | 100 | 100 304:51:14 | |||||||
118 | ctx | 陈棠轩 | 1 | 308:24:52 | 100 | 100 308:04:52 | 0 | ||||||
119 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 1 | 311:58:12 | 100 | 100 311:58:12 | |||||||
120 | 0371090125 | 路人甲 | 1 | 312:20:08 | 100 | 100 312:00:08 | |||||||
121 | 0371090141 | lgx | 1 | 312:38:56 | 100 | 100 311:58:56 | |||||||
122 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 1 | 314:16:19 | 100 | 100 314:16:19 | |||||||
123 | mianma | 周温承 | 1 | 317:28:31 | 100 | 100 317:28:31 | |||||||
124 | JYN | 切牛 | 1 | 411:13:40 | 100 | 100 411:13:40 | |||||||
125 | qujinghang | 屈靖航 | 1 | 433:50:13 | 100 | 100 433:50:13 | |||||||
126 | jiaowanghan | 焦王涵 | 1 | 454:09:38 | 100 | 100 453:49:38 | |||||||
127 | xiaweixi | 维生素c | 1 | 454:28:47 | 100 | 100 453:48:47 | |||||||
128 | xl1083 | 张炜晴 | 1 | 474:15:01 | 100 | 100 474:15:01 | |||||||
129 | 0371090073 | zzc | 1 | 480:54:34 | 100 | 100 479:34:34 | |||||||
130 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 600:55:33 | 100 | 100 600:55:33 | |||||||
131 | 0027270034 | 0027270034 | 1 | 602:30:00 | 100 | 100 602:30:00 | |||||||
132 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 616:57:14 | 100 | 100 616:57:14 | |||||||
133 | 0027270142 | 0027270142 | 1 | 618:02:06 | 100 | 100 618:02:06 | |||||||
134 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 618:09:48 | 100 | 100 618:09:48 | |||||||
135 | bchy0049 | 谢子熙 | 1 | 619:21:23 | 100 | 100 618:01:23 | |||||||
136 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 621:50:02 | 100 | 100 621:50:02 | |||||||
137 | chenziyuan | chenziyuan | 1 | 621:55:47 | 100 | 100 621:55:47 | |||||||
138 | zhangxinran | 张忻冉 | 1 | 622:05:47 | 100 | 100 622:05:47 | |||||||
139 | pyc2048 | 潘毅辰 | 1 | 771:41:58 | 100 | 100 771:41:58 | |||||||
140 | 0027270144 | 浩宸 | 1 | 786:19:56 | 100 | 100 786:19:56 | |||||||
141 | 0027270139 | 杜宇淏 | 1 | 786:39:50 | 100 | 100 786:19:50 | |||||||
142 | 0027270136 | 0027270136 | 1 | 792:00:59 | 100 | 100 792:00:59 | |||||||
143 | 0027270032 | 0027270032 | 1 | 794:07:39 | 100 | 100 793:07:39 | |||||||
144 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 815:34:42 | 100 | 100 815:34:42 | |||||||
145 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 816:25:08 | 100 | 100 816:25:08 | |||||||
146 | hjyy | 侯晋怡 | 1 | 816:26:04 | 100 | 100 816:26:04 | |||||||
147 | dbx | 段博兮 | 1 | 816:28:03 | 100 | 100 816:28:03 | |||||||
148 | 0027120188 | 周楚濠 | 1 | 816:45:37 | 100 | 100 816:25:37 | |||||||
149 | lcyy | 李承宇 | 1 | 816:46:49 | 100 | 100 816:26:49 | |||||||
150 | zlt | 张乐天 | 1 | 889:41:17 | 100 | 100 889:41:17 | |||||||
151 | fanaoran127546 | 新建文件夹 | 1 | 1031:47:01 | 100 | 100 1031:27:01 | |||||||
152 | Jeremiah | 李程宇 | 1 | 1037:09:47 | 100 | 100 1036:09:47 | |||||||
153 | xutianji | 徐天霁 | 1 | 1119:56:29 | 100 | 100 1119:36:29 | |||||||
154 | 0027280018 | 金仕弘 | 1 | 1149:25:08 | 100 | 100 1149:25:08 | |||||||
155 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 1150:54:46 | 100 | 100 1150:54:46 | |||||||
156 | zhanghongli | 章弘历 | 1 | 1289:57:50 | 100 | 100 1289:57:50 | |||||||
157 | zhouweiming | 周炜茗 | 1 | 1290:00:51 | 100 | 100 1290:00:51 | |||||||
158 | luoxijie | 罗熙桀 | 1 | 1290:40:37 | 100 | 100 1290:00:37 | |||||||
159 | xiaohongji | 肖鸿基 | 1 | 1290:43:50 | 100 | 100 1290:03:50 | |||||||
160 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 1298:22:53 | 100 | 100 1298:22:53 | |||||||
161 | 0371080007 | 赵辰浩 | 1 | 1300:07:27 | 100 | 100 1298:27:27 | |||||||
162 | lijianyi127546 | 李健意 | 1 | 1318:24:33 | 100 | 100 1318:04:33 | |||||||
163 | leihaoran | 雷浩然 | 1 | 1345:37:59 | 100 | 100 1345:37:59 | |||||||
164 | GJH666 | 郭钧灏 | 1 | 1393:53:31 | 100 | 100 1392:53:31 | |||||||
165 | all_ac | 路宇 | 1 | 1430:29:01 | 100 | 100 1430:29:01 | |||||||
166 | wangbangyu | 王邦堉 | 1 | 1439:40:55 | 100 | 100 1439:40:55 | |||||||
167 | 0027320233 | 董昊涵 | 1 | 1461:19:37 | 100 | 100 1461:19:37 | |||||||
168 | 0027320072 | 胡金荃 | 1 | 1461:27:53 | 100 | 100 1461:27:53 | |||||||
169 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 1559:49:36 | 100 | 100 1559:49:36 | |||||||
170 | zbx | 666盐都不盐了 | 1 | 1624:47:10 | 100 | 100 1624:47:10 | |||||||
171 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 1 | 1624:47:54 | 100 | 100 1624:47:54 | |||||||
172 | fanglei | fanglei | 1 | 1625:05:02 | 100 | 100 1625:05:02 | |||||||
173 | mapujun666 | 花来!!! | 1 | 1625:10:03 | 100 | 100 1625:10:03 | |||||||
174 | jyf | jyf | 1 | 1625:11:00 | 100 | 100 1625:11:00 | |||||||
175 | linqiuzao | SB | 1 | 1625:44:26 | 100 | 100 1625:04:26 | |||||||
176 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 1626:00:57 | 100 | 100 1625:00:57 | |||||||
177 | 0027150289 | 胡宸骏 | 1 | 1626:02:17 | 100 | 100 1625:02:17 | |||||||
178 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1630:52:10 | 100 | 100 1630:52:10 | |||||||
179 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 1632:34:39 | 100 | 100 1631:14:39 | |||||||
180 | xl1038 | 黄焯辉 | 1 | 1652:30:00 | 100 | 100 1652:30:00 | |||||||
181 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 1 | 1656:19:11 | 100 | 100 1655:59:11 | |||||||
182 | huyvqin | 呕 | 1 | 1657:13:53 | 100 | 100 1656:13:53 | |||||||
183 | Ericm | Ericm | 1 | 1769:08:36 | 100 | 100 1769:08:36 | |||||||
184 | syc_123 | syc_123 | 1 | 1769:23:45 | 100 | 100 1769:23:45 | |||||||
185 | liuyachen | 刘雅晨 | 1 | 1796:33:03 | 100 | 100 1796:33:03 | |||||||
186 | 420767 | 王同学 | 1 | 1946:16:08 | 100 | 100 1946:16:08 | |||||||
187 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 1983:21:45 | 100 | 100 1983:21:45 | |||||||
188 | 0371080106 | 老六 | 1 | 1983:22:24 | 100 | 100 1983:22:24 | |||||||
189 | 0371080040 | 那就 | 1 | 1983:38:44 | 100 | 100 1983:18:44 | |||||||
190 | 0371100031 | 贝利亚来毁灭地球了 | 1 | 1984:50:13 | 100 | 100 1983:30:13 | |||||||
191 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 1992:58:11 | 100 | 100 1992:38:11 | |||||||
192 | 1234235434 | 1 | 1 | 2114:27:26 | 100 | 100 2114:27:26 | |||||||
193 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 2155:05:18 | 100 | 100 2154:25:18 | |||||||
194 | kabba_yzc | 羊 | 1 | 2155:26:03 | 100 | 100 2154:26:03 | |||||||
195 | berlinda | 张佳一 | 1 | 2186:44:50 | 100 | 100 2186:44:50 | |||||||
196 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 2187:05:22 | 100 | 100 2186:45:22 | |||||||
197 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 2208:55:57 | 100 | 100 2208:15:57 | |||||||
198 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 2208:58:03 | 100 | 100 2208:58:03 | |||||||
199 | qiyuxuan | zzz | 1 | 2225:45:59 | 100 | 100 2225:45:59 | |||||||
200 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 2228:05:27 | 100 | 100 2225:25:27 | |||||||
201 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 2228:48:46 | 100 | 100 2228:48:46 | |||||||
202 | yushiyu | ysys | 1 | 2232:07:33 | 100 | 100 2231:07:33 | |||||||
203 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 2233:02:08 | 100 | 100 2229:02:08 | |||||||
204 | zhouzimo | zzm | 1 | 2255:12:31 | 100 | 100 2254:32:31 | |||||||
205 | htbc-dxy | htbc-dxy | 1 | 2273:16:29 | 100 | 100 2273:16:29 | |||||||
206 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 2275:51:07 | 100 | 100 2275:51:07 | |||||||
207 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 1 | 2297:51:16 | 100 | 100 2297:31:16 | |||||||
208 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 2298:16:49 | 100 | 100 2297:36:49 | |||||||
209 | zrg20150109 | 若谷0101 | 1 | 2301:11:39 | 100 | 100 2301:11:39 | |||||||
210 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 2301:16:08 | 100 | 100 2301:16:08 | |||||||
211 | kb_zzm | 光愿鸢 | 1 | 2304:49:59 | 100 | 100 2304:09:59 | |||||||
212 | kb_lzy | Dream | 1 | 2321:41:11 | 100 | 0 | 100 2321:41:11 | ||||||
213 | kb_czy | 吧啊吧啊 | 1 | 2322:39:22 | 100 | 100 2321:39:22 | |||||||
214 | kb_yzc- | 人 | 1 | 2323:21:23 | 100 | 100 2321:41:23 | |||||||
215 | kb_wyh | 王奕涵 | 1 | 2454:41:09 | 100 | 100 2453:01:09 | |||||||
216 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 2730:34:48 | 100 | 100 2728:14:48 | |||||||
217 | gsy | 郭思颜 | 1 | 2758:56:01 | 100 | 100 2758:56:01 | |||||||
218 | lshkb | 刘尚宏 | 1 | 2807:26:39 | 100 | 100 2807:26:39 | |||||||
219 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 2808:12:22 | 100 | 100 2807:32:22 | 0 | ||||||
220 | kb_zky | zky | 1 | 2808:18:18 | 100 | 100 2807:38:18 | |||||||
221 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 2827:06:50 | 100 | 100 2825:06:50 | |||||||
222 | hesihong | 何思宏 | 1 | 2827:26:14 | 100 | 100 2825:06:14 | |||||||
223 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 2827:26:24 | 100 | 100 2825:06:24 | |||||||
224 | sunchenxiang | sunchenxiang | 1 | 2830:46:12 | 100 | 100 2829:26:12 | |||||||
225 | hujiaming | 胡佳鸣 | 1 | 2849:03:11 | 100 | 100 2849:03:11 | |||||||
226 | mengjinran | 孟锦苒 | 1 | 2849:03:35 | 100 | 100 2849:03:35 | |||||||
227 | xuhaotian | xuhaotian | 1 | 2849:03:46 | 100 | 100 2849:03:46 | |||||||
228 | lihaoyang123 | lihaoyang123 | 1 | 2849:04:15 | 100 | 100 2849:04:15 | |||||||
229 | gejiayi | 葛佳毅 | 1 | 2849:05:44 | 100 | 100 2849:05:44 | |||||||
230 | kongshiyu | kongshiyu | 1 | 2849:22:34 | 100 | 100 2849:02:34 | |||||||
231 | shengdongyang | 盛冬阳 | 1 | 2849:41:51 | 100 | 100 2849:01:51 | |||||||
232 | zhongyicheng1 | zhongyicheng1 | 1 | 2849:42:17 | 100 | 100 2849:02:17 | |||||||
