Contest1988 -- 星芒编程cin/cout练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 15 | 5374:38:30 | 1500 | 100 309:11:10 | 100 309:46:42 | 100 309:42:23 | 100 309:50:26 | 100 309:48:13 | 100 382:24:20 | 100 382:25:05 | 100 382:25:31 | 100 382:31:29 | 100 382:32:46 | 100 382:34:01 | 100 382:36:14 | 100 382:40:00 | 100 383:04:34 | 100 383:05:36 |
2 | 13396235137 | 刘庭羲 | 15 | 6045:40:44 | 1500 | 100 382:53:43 | 100 383:04:30 | 100 384:20:44 | 100 405:25:41 | 100 404:58:20 | 100 406:09:50 | 100 406:12:46 | 100 406:13:47 | 100 406:22:46 | 100 406:26:07 | 100 406:29:32 | 100 406:34:37 | 100 406:43:36 | 100 406:59:13 | 100 425:05:32 |
3 | mingren | 詹原彬 | 15 | 6550:30:56 | 1500 | 100 192:59:15 | 100 193:08:18 | 100 193:40:24 | 100 216:56:26 | 100 216:44:24 | 100 553:18:01 | 100 553:15:43 | 100 553:15:09 | 100 553:22:30 | 100 553:23:35 | 100 553:25:30 | 100 553:28:01 | 100 553:29:49 | 100 553:31:36 | 100 553:32:15 |
4 | zhangyaojie | 张耀杰 | 15 | 9942:48:09 | 1500 | 100 214:09:47 | 100 1390:41:58 | 100 1390:45:34 | 100 648:09:28 | 100 1411:30:10 | 100 215:00:04 | 100 215:06:36 | 100 215:27:00 | 100 215:39:21 | 100 215:44:31 | 100 215:49:18 | 100 1411:37:07 | 100 382:34:46 | 100 1411:45:54 | 100 382:26:35 |
5 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 15 | 12847:35:09 | 1500 | 100 784:09:39 | 100 784:17:55 | 100 784:53:23 | 100 952:11:31 | 100 815:14:31 | 100 785:13:03 | 100 785:17:26 | 100 785:19:18 | 100 785:32:10 | 100 785:36:56 | 100 814:56:44 | 100 952:30:40 | 100 952:41:08 | 100 1120:16:47 | 100 952:43:58 |
6 | tanyongjun | 曹丕 | 15 | 14899:14:03 | 1500 | 100 910:04:00 | 100 910:15:31 | 100 1006:05:53 | 100 1005:57:42 | 100 1005:56:35 | 100 1005:58:59 | 100 1005:59:18 | 100 1005:59:37 | 100 1006:01:04 | 100 1006:01:26 | 100 1006:01:44 | 100 1006:02:01 | 100 1006:03:03 | 100 1006:03:25 | 100 1006:03:45 |
7 | xiaziyuan | 夏梓元 | 15 | 15172:13:33 | 1500 | 100 473:26:40 | 100 473:44:52 | 100 474:00:04 | 100 641:34:44 | 100 641:23:15 | 100 641:46:47 | 100 641:52:32 | 100 641:54:19 | 100 642:02:13 | 100 1649:22:51 | 100 1649:27:09 | 100 1649:36:01 | 100 1649:39:26 | 100 1649:50:42 | 100 1649:51:58 |
8 | one_wyf | 吴逸凡 | 15 | 19567:22:48 | 1500 | 100 1148:19:14 | 100 1313:18:28 | 100 1314:04:10 | 100 1314:22:06 | 100 1314:10:48 | 100 1314:32:16 | 100 1314:38:01 | 100 1315:06:22 | 100 1315:47:46 | 100 1315:49:31 | 100 1315:54:08 | 100 1316:03:36 | 100 1316:09:03 | 100 1316:12:49 | 100 1316:14:30 |
9 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 15 | 29196:54:34 | 1500 | 100 1800:09:38 | 100 1800:13:33 | 100 1962:40:43 | 100 1962:43:35 | 100 1962:42:57 | 100 1983:07:28 | 100 1982:32:47 | 100 1982:33:06 | 100 1982:34:43 | 100 1962:45:39 | 100 1962:45:37 | 100 1962:45:48 | 100 1962:46:11 | 100 1962:46:18 | 100 1962:46:31 |
10 | wfl | 王枫灵 | 15 | 31196:50:08 | 1500 | 100 305:03:28 | 100 305:45:35 | 100 2011:50:27 | 100 2012:26:29 | 100 1820:59:25 | 100 2031:24:34 | 100 2031:28:50 | 100 2031:31:33 | 100 2031:35:55 | 100 2031:38:59 | 100 2750:12:42 | 100 2956:15:32 | 100 2956:21:23 | 100 2956:26:51 | 100 2956:28:25 |
11 | tyxx122 | 胡宸浩 | 15 | 32339:15:55 | 1500 | 100 1461:13:34 | 100 1461:21:18 | 100 2638:23:20 | 100 2252:48:57 | 100 1970:53:29 | 100 1817:06:21 | 100 1817:08:09 | 100 2252:52:02 | 100 2305:58:55 | 100 1826:54:07 | 100 2306:02:19 | 100 2639:07:52 | 100 2306:06:08 | 100 2639:09:20 | 100 2639:10:04 |
12 | qinfang | 积极向上 | 15 | 40627:48:50 | 1500 | 100 2703:27:21 | 100 2704:03:48 | 100 2704:18:57 | 100 2705:43:26 | 100 2705:08:38 | 100 2709:34:33 | 100 2709:39:19 | 100 2710:04:18 | 100 2710:17:41 | 100 2710:33:21 | 100 2710:39:12 | 100 2710:44:37 | 100 2710:48:27 | 100 2710:51:54 | 100 2710:53:18 |
13 | tzq111 | 陶子 骞 | 15 | 42706:44:00 | 1500 | 100 2828:36:32 | 100 2829:07:24 | 100 2829:55:06 | 100 2849:03:41 | 100 2848:58:42 | 100 2849:09:00 | 100 2849:14:29 | 100 2849:15:13 | 100 2871:15:01 | 100 2849:20:18 | 100 2849:21:26 | 100 2849:23:33 | 100 2849:25:57 | 100 2849:28:25 | 100 2849:29:13 |
14 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 15 | 42981:06:27 | 1500 | 100 1970:30:49 | 100 2042:39:47 | 100 2103:45:38 | 100 2151:49:16 | 100 2132:50:47 | 100 3100:35:30 | 100 3245:01:45 | 100 3245:04:12 | 100 3265:29:39 | 100 3267:15:02 | 100 3267:19:22 | 100 3293:26:57 | 100 3292:55:10 | 100 3292:59:21 | 100 3293:03:12 |
15 | 2235152766 | 丁胤涵 | 15 | 44510:25:31 | 1500 | 100 2949:20:52 | 100 2949:30:19 | 100 2950:18:27 | 100 2950:33:49 | 100 2950:24:38 | 100 2975:08:47 | 100 2975:10:40 | 100 2975:11:23 | 100 2975:19:05 | 100 2975:21:12 | 100 2975:24:24 | 100 2975:32:09 | 100 2975:34:17 | 100 2975:37:19 | 100 2975:38:10 |
16 | 0027320224 | 曹璟琮 | 15 | 47969:49:35 | 1500 | 100 3137:39:34 | 100 3137:50:59 | 100 3138:15:35 | 100 3165:07:41 | 100 3164:59:32 | 100 3165:44:24 | 100 3165:49:19 | 100 3166:02:24 | 100 3166:10:47 | 100 3166:21:04 | 100 3166:23:34 | 100 3305:59:55 | 100 3306:07:13 | 100 3306:18:09 | 100 3306:19:25 |
17 | 15155950624 | 叶安迪 | 15 | 50858:52:15 | 1500 | 100 2852:53:54 | 100 2852:57:04 | 100 2853:05:08 | 100 3478:32:14 | 100 3478:29:27 | 100 3478:34:38 | 100 3478:35:37 | 100 3478:36:16 | 100 3478:37:27 | 100 3551:25:50 | 100 3574:56:39 | 100 3574:58:54 | 100 3575:08:34 | 100 3575:09:50 | 100 3575:10:43 |
18 | 0371080106 | 老六 | 15 | 54058:49:17 | 1500 | 100 1984:27:03 | 100 1988:19:31 | 100 3833:41:28 | 100 3833:56:28 | 100 3833:49:57 | 100 3834:33:32 | 100 3834:39:18 | 100 3834:40:19 | 100 3834:44:39 | 100 3840:51:51 | 100 3867:27:17 | 100 3867:32:34 | 100 3868:10:41 | 100 3891:16:56 | 100 3891:17:43 |
19 | zhcy | 张宸宇 | 15 | 57609:33:35 | 1500 | 100 3831:24:57 | 100 3831:32:43 | 100 3832:34:41 | 100 3843:01:08 | 100 3832:39:50 | 100 3843:11:50 | 100 3843:15:10 | 100 3843:15:57 | 100 3843:23:56 | 100 3843:25:32 | 100 3843:26:45 | 100 3843:30:17 | 100 3843:54:02 | 100 3843:58:00 | 100 3843:58:47 |
20 | rank_six | rank_six | 14 | 16008:50:23 | 1440 | 100 1129:37:09 | 100 1129:40:18 | 100 1144:33:13 | 100 1144:55:51 | 100 1144:36:22 | 100 1145:07:29 | 100 1148:19:20 | 100 1148:20:05 | 100 1148:25:19 | 100 1144:41:34 | 100 1144:43:06 | 40 | 100 1144:49:28 | 100 1144:59:54 | 100 1145:01:15 |
21 | huangtianchen | 黄天琛 | 14 | 33346:40:13 | 1440 | 100 2326:30:15 | 100 2326:59:30 | 100 2326:57:22 | 100 2327:09:04 | 100 2327:03:12 | 100 2490:06:13 | 100 2490:04:00 | 100 2490:02:59 | 100 2490:13:28 | 100 2345:19:19 | 100 2345:21:12 | 40 | 100 2345:27:16 | 100 2345:31:35 | 100 2369:14:48 |
22 | moumouru3 | 方渲皓 | 14 | 34782:23:27 | 1440 | 100 2277:33:37 | 100 2277:42:29 | 100 2277:41:15 | 100 2997:32:04 | 100 2277:46:12 | 100 2997:36:54 | 100 2997:37:35 | 100 2279:29:16 | 100 2279:27:59 | 100 2279:18:16 | 100 2279:19:52 | 40 | 100 2997:40:19 | 100 2279:31:46 | 100 2279:25:53 |
23 | yangmuqing | 杨穆清 | 14 | 37982:03:03 | 1420 | 100 2063:28:44 | 100 2233:24:39 | 100 2232:34:31 | 100 2232:48:45 | 100 2232:39:45 | 100 2904:59:03 | 100 2904:45:59 | 100 2904:41:17 | 100 2905:56:02 | 100 3072:28:52 | 100 3072:32:07 | 100 3073:16:52 | 100 3072:37:01 | 20 | 100 3073:09:26 |
24 | aledawang | 严皓轩 | 14 | 6335:42:53 | 1400 | 100 281:19:08 | 100 331:09:21 | 100 331:13:52 | 100 447:56:40 | 100 447:00:23 | 100 448:14:46 | 100 448:18:54 | 100 449:05:41 | 100 449:04:56 | 100 450:07:40 | 100 505:57:01 | 100 618:05:10 | 0 | 100 506:10:29 | 100 617:38:52 |
25 | Ray | 彭锦程 | 14 | 8088:13:46 | 1400 | 100 432:51:07 | 100 433:25:24 | 100 601:13:48 | 100 601:02:26 | 100 601:22:45 | 100 601:25:33 | 100 601:26:26 | 100 601:34:49 | 100 601:48:02 | 100 601:50:59 | 100 601:54:12 | 100 602:02:38 | 100 602:06:56 | 100 602:08:41 | |
26 | zhangjingyang | 张锦阳 | 14 | 10444:59:56 | 1400 | 100 432:42:29 | 100 432:57:37 | 100 433:20:33 | 100 601:09:23 | 100 601:02:03 | 100 601:47:14 | 100 601:49:51 | 100 601:51:19 | 100 601:59:21 | 100 1106:11:22 | 100 1106:16:02 | 100 1106:43:39 | 100 1106:23:19 | 100 1106:25:44 | |
27 | one_wrz | 吴瑞钊 | 14 | 22741:28:22 | 1400 | 100 1148:22:03 | 100 1148:51:12 | 100 1314:15:58 | 100 1458:25:35 | 100 1314:18:31 | 100 1648:16:21 | 0 | 100 1648:18:43 | 100 1648:25:24 | 100 1648:28:40 | 100 1648:32:11 | 100 1648:39:59 | 100 1648:45:17 | 100 3161:57:03 | 100 1648:51:25 |
28 | 1ee | 侯俊熙 | 14 | 26819:29:30 | 1400 | 100 981:34:30 | 100 981:48:03 | 100 2034:14:04 | 100 2034:07:52 | 100 2082:18:47 | 100 2087:55:19 | 100 2087:56:13 | 100 2105:23:34 | 100 2062:57:23 | 100 2062:59:17 | 100 2063:00:18 | 100 2063:01:55 | 100 2063:03:10 | 100 2105:09:05 | |
29 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 14 | 29521:43:24 | 1400 | 100 2032:58:56 | 100 2033:23:49 | 100 2033:36:16 | 100 2128:57:58 | 100 2033:47:46 | 100 2129:00:39 | 100 2129:03:28 | 100 2129:05:08 | 100 2129:58:49 | 100 2151:08:10 | 100 2151:12:24 | 100 2130:03:11 | 100 2151:16:43 | 100 2151:30:07 | |
30 | moquanxin | 莫权心 | 14 | 29571:30:55 | 1400 | 100 2129:11:17 | 100 2033:27:29 | 100 2033:41:39 | 100 2128:50:42 | 100 2033:46:33 | 100 2128:55:15 | 100 2129:03:58 | 100 2129:06:29 | 100 2129:32:49 | 100 2129:38:10 | 100 2129:42:09 | 0 | 100 2129:56:01 | 100 2151:17:39 | 100 2151:20:45 |
31 | lyy114514 | 梁阳 | 14 | 31848:28:47 | 1400 | 100 2230:37:46 | 100 2276:36:08 | 100 2277:35:25 | 0 | 100 2277:36:56 | 100 2277:43:44 | 100 2277:44:15 | 100 2277:45:59 | 100 2277:58:28 | 100 2278:53:56 | 100 2278:55:03 | 100 2278:58:06 | 100 2278:59:20 | 100 2279:01:29 | 100 2279:02:12 |
32 | zhuziyao | 朱子耀 | 14 | 40065:05:10 | 1400 | 100 2128:54:43 | 100 2736:15:03 | 100 2736:13:00 | 100 2736:27:06 | 100 2736:16:52 | 100 2905:01:08 | 100 2904:46:55 | 100 2904:40:46 | 100 2905:58:36 | 100 3072:29:46 | 100 3072:35:00 | 100 3073:16:23 | 100 3072:40:55 | 100 3073:08:57 | |
33 | 18071048764 | aidehua | 14 | 43898:30:05 | 1400 | 100 3135:04:01 | 100 3135:23:56 | 100 3135:31:31 | 100 3135:25:06 | 100 3135:32:46 | 100 3135:35:02 | 100 3135:35:44 | 100 3135:38:14 | 100 3135:39:20 | 100 3135:46:36 | 100 3135:47:23 | 100 3135:48:20 | 100 3135:50:41 | 100 3135:51:25 | |
34 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 14 | 45897:55:38 | 1400 | 100 530:49:47 | 100 3471:49:58 | 100 3474:36:09 | 100 3472:01:14 | 100 3474:38:47 | 100 3496:47:13 | 100 3496:47:44 | 100 3496:53:36 | 100 3496:54:38 | 100 3496:55:57 | 100 3497:02:08 | 100 3497:03:52 | 100 3497:06:55 | 100 3497:07:40 | |
35 | djy123 | 杜均懿 | 14 | 51428:49:31 | 1400 | 100 3639:01:25 | 100 3639:10:31 | 100 3639:56:56 | 100 3640:23:53 | 100 3640:01:26 | 100 3640:49:35 | 100 3640:44:24 | 100 3640:45:37 | 100 3641:06:50 | 100 3641:10:40 | 100 3807:00:14 | 100 3807:05:07 | 100 3720:41:16 | 0 | 100 3674:11:37 |
36 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 13 | 2202:02:08 | 1340 | 100 46:37:56 | 100 47:38:38 | 100 47:49:43 | 100 47:56:01 | 100 47:52:29 | 100 215:02:39 | 100 215:05:41 | 100 215:27:18 | 100 215:39:03 | 100 215:44:01 | 100 215:50:28 | 40 | 100 286:49:53 | 100 382:28:18 | |
37 | dkc | xyxyxy | 13 | 26690:52:27 | 1340 | 100 2033:54:16 | 100 2034:00:29 | 100 2129:39:48 | 100 2034:13:38 | 100 2034:10:04 | 100 2034:15:14 | 100 2034:18:25 | 100 2058:13:54 | 100 2058:16:11 | 100 2058:18:19 | 100 2058:19:45 | 40 | 100 2060:24:30 | 100 2060:27:54 | |
38 | zhangyi | 张懿 | 13 | 30214:52:25 | 1340 | 100 2064:32:18 | 100 2064:34:55 | 100 2419:09:04 | 100 2401:24:30 | 100 2376:32:45 | 100 2419:12:50 | 100 2088:36:40 | 100 2401:25:02 | 100 2401:27:38 | 100 2089:02:53 | 100 2089:18:26 | 40 | 100 2978:16:26 | 100 2419:18:58 | |
39 | 0027320252 | 严靖宏 | 13 | 39796:37:54 | 1340 | 100 2056:52:12 | 100 2057:00:12 | 100 3075:03:16 | 100 3193:39:21 | 100 2128:57:10 | 100 3306:07:40 | 100 3306:15:05 | 100 3306:15:50 | 100 3384:34:40 | 100 3384:27:55 | 100 3434:54:47 | 40 | 100 3435:46:05 | 0 | 100 3721:23:41 |
40 | pushengting | 普晟庭 | 13 | 27157:39:47 | 1320 | 100 2032:57:58 | 100 2033:21:04 | 100 2033:30:43 | 100 2033:39:02 | 100 2033:35:05 | 100 2033:46:01 | 100 2128:52:35 | 100 2128:54:48 | 100 2129:42:25 | 100 2129:45:43 | 100 2151:13:27 | 100 2130:00:54 | 100 2151:20:02 | 20 | |
41 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 13 | 38317:35:03 | 1320 | 100 2762:50:02 | 100 2762:50:57 | 0 | 100 2763:05:13 | 100 2763:03:10 | 100 2762:46:18 | 20 | 100 2762:48:53 | 100 2762:32:32 | 100 3161:57:47 | 100 3161:59:18 | 100 3162:00:25 | 100 3162:05:19 | 100 3162:07:17 | 100 3162:07:52 |
42 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 13 | 2297:05:49 | 1300 | 100 46:40:15 | 100 47:37:29 | 100 47:47:12 | 100 47:53:06 | 100 47:49:36 | 100 215:00:27 | 100 215:07:14 | 100 215:27:17 | 100 215:39:39 | 100 215:44:13 | 100 215:50:13 | 100 382:38:32 | 100 382:30:36 | ||
43 | sihaoxuan | 司浩轩 | 13 | 2298:19:36 | 1300 | 100 46:38:17 | 100 47:37:26 | 100 47:46:47 | 100 47:57:08 | 100 47:51:12 | 100 215:02:54 | 100 215:06:56 | 100 215:27:57 | 100 215:41:33 | 100 215:46:38 | 100 215:50:47 | 100 382:39:50 | 100 382:32:11 | ||
44 | yinyihang | 殷绎航 | 13 | 2301:28:51 | 1300 | 100 46:39:23 | 100 47:37:07 | 100 47:47:59 | 100 47:53:06 | 100 47:50:05 | 100 215:02:02 | 100 215:07:12 | 100 215:27:53 | 100 215:39:28 | 100 215:44:33 | 100 215:50:26 | 100 382:40:03 | 100 382:29:34 | ||
45 | zhangruize | 🐟 | 13 | 10053:54:07 | 1300 | 100 529:15:41 | 100 531:09:08 | 100 530:42:00 | 100 745:19:00 | 100 745:25:19 | 100 745:28:00 | 100 745:35:52 | 100 912:42:24 | 100 912:46:32 | 100 912:50:26 | 100 913:02:41 | 100 913:07:58 | 100 913:09:06 | ||
46 | yiyi11 | 依依 | 13 | 10165:00:50 | 1300 | 100 433:17:33 | 100 618:02:03 | 100 617:40:45 | 100 745:10:05 | 100 745:17:48 | 100 745:21:31 | 100 772:20:16 | 100 913:03:52 | 100 913:07:59 | 100 913:11:47 | 100 913:17:21 | 100 913:23:46 | 100 913:26:04 | ||
47 | liangjianlang | 刘备 | 13 | 13080:33:00 | 1300 | 100 1005:56:05 | 100 1005:58:07 | 100 1006:02:27 | 100 1006:00:57 | 100 1006:04:43 | 100 1006:05:23 | 100 1006:05:54 | 100 1006:06:50 | 100 1006:22:40 | 100 1006:23:08 | 100 1006:23:31 | 100 1006:25:06 | 100 1006:38:09 | ||
48 | shitou | GTR | 13 | 22314:04:03 | 1300 | 100 815:38:28 | 100 983:32:21 | 100 1439:19:29 | 100 1319:43:23 | 100 1655:13:47 | 100 1655:24:09 | 100 1822:30:28 | 100 1823:12:20 | 100 1823:29:23 | 100 1823:36:38 | 100 1991:44:26 | 100 2999:01:45 | 100 2159:57:26 | ||
49 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 13 | 22625:36:10 | 1300 | 100 473:29:17 | 100 473:37:56 | 100 473:52:57 | 100 641:49:22 | 100 641:31:01 | 100 1649:20:03 | 100 1649:25:48 | 100 1649:27:08 | 100 1649:54:08 | 100 3329:35:38 | 100 3329:41:23 | 100 3329:51:53 | 100 3329:59:36 | ||
50 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 13 | 33680:21:32 | 1300 | 100 2111:16:57 | 100 2280:13:53 | 100 2280:17:48 | 100 2280:07:08 | 100 2784:11:56 | 100 2449:15:08 | 100 2449:09:05 | 100 2784:41:14 | 100 2784:49:38 | 100 2784:46:37 | 100 3120:25:12 | 100 2785:24:56 | 100 2785:22:00 | ||
51 | qijinghao | 戚景灏 | 13 | 35631:13:54 | 1300 | 100 2326:31:50 | 100 2327:01:19 | 100 2326:56:56 | 100 2327:09:53 | 100 2327:04:05 | 100 2998:57:09 | 100 2998:48:00 | 100 2998:43:17 | 100 2999:08:06 | 100 2999:50:18 | 100 2999:54:23 | 100 3000:01:55 | 100 2999:46:43 | ||
52 | wangzixuan | 王子萱 | 13 | 35634:09:42 | 1300 | 100 2326:32:05 | 100 2327:00:05 | 100 2326:57:17 | 100 2327:09:43 | 100 2327:03:26 | 100 2998:56:50 | 100 2998:47:57 | 100 2998:42:58 | 100 2999:07:04 | 100 2999:50:02 | 100 2999:54:43 | 100 3000:01:53 | 100 2999:45:39 | ||
53 | mokoko | 乌萨奇 | 13 | 46118:28:53 | 1300 | 100 2979:15:59 | 100 2979:27:43 | 100 3264:48:42 | 100 3265:01:44 | 100 3264:53:42 | 100 3767:53:40 | 100 3767:57:34 | 100 3767:58:31 | 100 3768:15:09 | 100 3768:19:32 | 100 3768:25:50 | 100 3816:58:14 | 0 | 100 3936:52:33 | |
54 | dmwst29 | 张子豪 | 13 | 48513:54:16 | 1300 | 100 3382:12:03 | 100 3382:23:40 | 100 3550:04:08 | 100 3550:40:26 | 100 3550:23:22 | 100 3886:17:10 | 100 3886:19:24 | 100 3886:20:21 | 100 3886:44:27 | 100 3886:46:04 | 100 3886:46:57 | 100 3886:47:41 | 100 3886:48:33 | 0 | |
55 | tosjdyr243 | 高艺航 | 13 | 50787:40:55 | 1300 | 100 3831:22:49 | 100 3832:23:12 | 0 | 100 3841:28:41 | 100 3838:35:23 | 0 | 100 3890:59:28 | 100 3891:00:37 | 100 3934:18:42 | 100 3936:10:34 | 100 3936:14:36 | 100 3936:48:12 | 100 3937:25:23 | 100 3988:55:40 | 100 3988:57:38 |
56 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 12 | 25376:44:21 | 1240 | 100 1939:40:55 | 100 1942:31:36 | 100 1942:42:07 | 100 2132:38:28 | 100 2132:30:25 | 100 2132:42:32 | 100 2132:44:01 | 100 2183:48:29 | 100 2183:52:28 | 100 2183:53:42 | 100 2183:55:28 | 40 | 100 2283:04:10 | ||
57 | dmwst04 | 梁宸奕 | 12 | 44959:14:56 | 1220 | 100 3214:48:09 | 100 3214:46:36 | 100 3718:11:17 | 20 | 100 3718:30:41 | 100 3886:04:22 | 100 3886:11:19 | 100 3886:14:04 | 100 3886:20:03 | 100 3886:22:05 | 100 3886:25:30 | 100 3886:27:15 | 100 3886:33:35 | ||
58 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 12 | 4609:47:00 | 1200 | 100 1803:09:03 | 100 76:01:54 | 100 76:09:28 | 100 76:10:58 | 100 76:11:43 | 100 76:16:37 | 100 124:16:58 | 100 124:19:26 | 100 1803:10:21 | 100 124:25:05 | 100 124:27:17 | 100 124:28:10 | |||
59 | yuxr | Lucy | 12 | 5300:36:11 | 1200 | 100 1251:34:09 | 100 2132:35:02 | 100 25:17:54 | 100 24:22:17 | 100 24:23:16 | 100 24:42:24 | 100 291:05:46 | 100 291:19:19 | 100 313:51:36 | 100 291:32:02 | 100 312:33:34 | 100 312:38:52 | |||
60 | 0371080056 | xx | 12 | 14764:25:12 | 1200 | 100 306:29:33 | 100 1314:09:47 | 100 1314:23:19 | 100 1314:13:16 | 100 1314:21:10 | 100 1314:11:24 | 100 1314:04:13 | 100 1314:19:51 | 100 1314:25:19 | 100 1314:27:22 | 100 1314:28:46 | 100 1314:31:12 | |||
61 | chenxi2014 | 林晨熙 | 12 | 17709:09:07 | 1200 | 100 1573:51:22 | 100 1573:28:39 | 100 1573:35:37 | 100 1573:36:27 | 100 373:49:47 | 100 1573:38:51 | 100 1573:39:41 | 100 1573:40:19 | 100 1573:42:23 | 100 1573:46:19 | 100 1583:29:35 | 100 1583:30:07 | |||
62 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 12 | 24266:57:07 | 1200 | 100 2032:54:16 | 100 2033:23:19 | 100 2034:00:07 | 100 2129:12:27 | 100 2128:58:32 | 100 2129:31:41 | 100 2129:39:39 | 100 2129:41:26 | 100 2130:00:35 | 100 1106:20:33 | 100 2151:17:19 | 100 2129:57:13 | 0 | ||
63 | wyc001 | 王悦程 | 12 | 25903:00:39 | 1200 | 100 2156:43:33 | 100 2156:52:56 | 100 2158:11:35 | 100 2158:08:29 | 100 2158:16:42 | 100 2158:17:45 | 100 2158:26:30 | 100 2158:27:46 | 100 2158:30:11 | 100 2158:37:53 | 100 2158:43:12 | 100 2158:44:07 | |||
64 | liuhongyu | 刘翃宇 | 12 | 26807:25:01 | 1200 | 100 1655:13:53 | 100 1893:56:50 | 100 1894:13:03 | 100 2345:15:27 | 100 1913:33:38 | 100 1946:30:51 | 0 | 100 2061:10:53 | 100 2087:16:11 | 100 2801:25:57 | 100 2345:18:00 | 100 2801:15:56 | 100 3050:34:22 | ||
65 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 12 | 30515:53:36 | 1200 | 100 2063:28:56 | 0 | 100 2280:15:53 | 100 2280:18:28 | 100 2280:07:38 | 100 2784:11:50 | 100 2449:14:53 | 100 2449:09:44 | 100 2784:41:10 | 100 2784:50:26 | 100 2784:45:08 | 100 2785:27:43 | 0 | 100 2785:21:47 | |
66 | luoyuchen | 罗宇辰 | 12 | 32081:01:01 | 1200 | 100 2151:25:03 | 100 2233:26:07 | 100 2232:35:45 | 100 2232:50:58 | 100 2232:41:52 | 100 2999:11:51 | 100 2999:08:35 | 100 2999:05:23 | 100 2999:50:01 | 100 2999:56:50 | 100 3000:01:27 | 100 2999:47:09 | |||
67 | sunmoyi | 孙墨亦 | 12 | 39758:32:50 | 1200 | 100 2970:50:07 | 100 3168:15:33 | 100 3168:37:51 | 100 3459:01:52 | 100 3305:32:35 | 100 3138:17:55 | 100 3138:25:40 | 100 3138:34:27 | 100 3474:28:11 | 100 3641:33:20 | 100 3641:21:57 | 100 3507:53:22 | |||
68 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 12 | 41230:51:57 | 1200 | 100 1103:17:41 | 100 3571:07:31 | 100 3571:14:39 | 100 3571:20:33 | 100 3571:22:40 | 100 3571:23:35 | 100 3571:24:02 | 100 3571:26:58 | 100 3881:19:32 | 100 3622:38:25 | 100 3742:17:18 | 100 3881:19:03 | |||
69 | lishirui | 李世睿 | 12 | 46026:03:15 | 1200 | 100 3331:26:15 | 100 3331:33:05 | 100 3331:50:15 | 100 4003:14:39 | 100 4003:18:11 | 100 4003:18:58 | 100 4003:26:32 | 100 4003:29:10 | 100 4003:31:47 | 100 4003:34:36 | 100 4003:39:00 | 100 4003:40:47 | |||
70 | zhanghaixin | 张海鑫 | 12 | 46963:10:09 | 1200 | 100 3643:07:03 | 100 3643:18:17 | 100 3643:50:05 | 100 4003:15:03 | 100 4003:17:52 | 100 4003:19:09 | 100 4003:26:45 | 100 4003:29:41 | 100 4003:31:50 | 100 4003:34:23 | 100 4003:39:06 | 100 4003:40:55 | |||
71 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 11 | 19414:48:45 | 1190 | 100 1727:11:38 | 100 1653:35:03 | 100 1770:44:17 | 100 1722:48:13 | 100 1890:29:01 | 100 1921:29:49 | 100 1890:30:52 | 100 1659:12:40 | 100 1722:40:40 | 50 | 0 | 40 | 100 1795:58:15 | 100 1653:48:17 | |
72 | 20251066 | 宋帅 | 11 | 5235:56:47 | 1140 | 100 456:05:12 | 100 456:12:10 | 100 476:46:10 | 100 476:51:32 | 100 476:48:51 | 100 481:56:52 | 100 481:58:23 | 100 481:59:06 | 100 482:10:52 | 100 482:12:16 | 40 | 100 482:15:23 | |||
73 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 11 | 8275:58:13 | 1140 | 100 243:02:00 | 100 286:10:25 | 100 286:06:48 | 100 286:14:09 | 100 242:59:52 | 100 242:58:28 | 100 2978:09:00 | 100 243:08:46 | 100 243:07:20 | 40 | 100 2978:15:25 | 100 243:06:00 | |||
74 | xbc_mzc | 马梓宸 | 11 | 20:20:52 | 1100 | ※1st 10001:06:45 | ※1st 10001:12:46 | ※1st 10001:24:38 | ※1st 10001:26:29 | ※1st 10001:28:22 | ※1st 10001:31:34 | ※1st 10001:38:14 | ※1st 10001:39:09 | ※1st 10001:45:21 | ※1st 10001:51:48 | ※1st 10001:55:46 | ||||
75 | koenigsegg | 满级杰皇 | 11 | 2241:18:53 | 1100 | 100 1773:28:46 | 100 46:24:53 | 100 46:22:24 | 100 46:27:16 | 100 46:28:06 | 100 46:28:34 | 100 46:32:31 | 100 46:49:48 | 100 46:51:03 | 0 | 100 46:52:22 | ※1st 10046:53:10 | |||
