Contest2022 -- 【作业】第 18 课 三目运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 6 | 198:41:47 | 600 | ※1st 10032:29:47 | ※1st 10032:32:48 | ※1st 10032:52:17 | ※1st 10032:58:56 | ※1st 10033:00:33 | ※1st 10033:07:26 |
2 | gaozhuoer | 高卓尔 | 6 | 2911:53:53 | 600 | 100 148:51:15 | 100 148:28:29 | 100 2164:42:18 | 100 149:00:03 | 100 149:43:24 | 100 149:48:24 |
3 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 6 | 4765:01:31 | 600 | 100 166:57:20 | 100 294:04:43 | 100 167:21:26 | 100 167:40:32 | 100 3800:54:56 | 100 168:02:34 |
4 | tanyongjun | 曹丕 | 6 | 5272:06:47 | 600 | 100 870:30:28 | 100 870:33:57 | 100 870:34:18 | 100 870:34:49 | 100 870:35:08 | 100 919:18:07 |
5 | 2966764541 | 王朝欣 | 6 | 5995:27:18 | 600 | 100 579:44:54 | 100 1059:35:41 | 100 1155:11:02 | 100 1080:10:55 | 100 1080:14:58 | 100 1040:09:48 |
6 | 0027270120 | 易阳 | 6 | 7406:47:49 | 600 | 100 1233:47:18 | 100 1233:49:02 | 100 1233:51:11 | 100 1233:52:42 | 100 1233:53:19 | 100 1233:54:17 |
7 | lele | 乐乐 | 6 | 7505:20:41 | 600 | 100 178:43:18 | 100 3361:33:51 | 100 180:03:33 | 100 128:07:44 | 100 127:32:20 | 100 3528:59:55 |
8 | LHM0317 | 刘泓旻 | 6 | 8977:28:53 | 600 | 100 1495:56:59 | 100 1495:53:03 | 100 1495:51:23 | 100 1495:39:54 | 100 1495:54:07 | 100 1495:33:27 |
9 | lty123 | lty | 6 | 12559:38:28 | 600 | 100 2092:08:19 | 100 2092:14:37 | 100 2092:20:54 | 100 2092:25:06 | 100 2092:28:20 | 100 2093:01:12 |
10 | rank_six | rank_six | 6 | 17770:02:47 | 600 | 100 2961:38:11 | 100 2961:38:42 | 100 2961:39:26 | 100 2961:40:47 | 100 2961:42:32 | 100 2961:43:09 |
11 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 20671:56:45 | 600 | 100 3361:27:44 | 100 3361:37:52 | 100 3361:47:02 | 100 3528:34:46 | 100 3529:07:30 | 100 3529:01:51 |
12 | zhangruize | 🐟 | 6 | 22134:34:03 | 600 | 100 3633:00:56 | 100 3633:06:07 | 100 3633:09:05 | 100 3633:16:09 | 100 3800:34:38 | 100 3801:07:08 |
13 | woa57181920 | 李佳垚 | 6 | 22426:09:04 | 600 | 100 3675:46:08 | 100 3675:50:46 | 100 3676:12:47 | 100 3843:22:40 | 100 3704:15:58 | 100 3844:20:45 |
14 | wyxuan | 暴龙战士 | 6 | 22560:51:39 | 600 | 100 3675:49:34 | 100 3676:09:33 | 100 3676:32:35 | 100 3843:40:14 | 100 3843:58:54 | 100 3844:20:49 |
15 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 17404:23:23 | 540 | 100 3480:49:43 | 100 3480:50:25 | 100 3480:51:58 | 40 | 100 3480:55:19 | 100 3480:55:58 |
16 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 5 | 3523:03:17 | 520 | 100 673:35:25 | 100 673:39:24 | 100 673:43:32 | 100 673:50:00 | 100 824:54:56 | 20 |
17 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 745:59:01 | 500 | 100 148:45:14 | 100 148:24:02 | 100 148:59:29 | 100 149:40:37 | 100 149:49:39 | |
18 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 749:22:13 | 500 | 100 148:46:11 | 100 148:29:09 | 0 | 100 148:57:38 | 100 149:39:49 | 100 149:49:26 |
19 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 2156:17:58 | 500 | 100 296:00:34 | 100 295:51:34 | 100 297:06:10 | 100 297:08:41 | 100 969:10:59 | |
20 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 5 | 3498:40:59 | 500 | 100 673:47:06 | 100 673:45:38 | 100 673:48:23 | 100 673:54:36 | 100 803:05:16 | 0 |
21 | xusunxiang | 徐孙湘 | 5 | 3582:03:11 | 500 | 100 673:34:40 | 100 673:46:47 | 100 673:49:17 | 100 778:11:01 | 100 778:21:26 | |
22 | kl1 | 琨琨 | 5 | 5193:55:45 | 500 | 100 825:19:57 | 100 802:07:24 | 100 1186:29:25 | 100 1188:06:45 | 100 1188:12:14 | |
23 | mokoko | 乌萨奇 | 5 | 5462:20:01 | 500 | 100 991:42:50 | 100 991:55:54 | 100 1159:22:29 | 100 1159:48:58 | 100 1159:29:50 | |
24 | one_wrz | 吴瑞钊 | 5 | 9261:42:13 | 500 | 100 1851:18:12 | 100 1851:38:29 | 100 1851:42:30 | 100 1851:50:40 | 100 1851:52:22 | |
25 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 5 | 17927:24:09 | 500 | 100 3584:53:28 | 100 3584:59:20 | 100 3585:11:54 | 100 3585:18:07 | 100 3585:21:20 | |
26 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 5 | 18747:44:44 | 500 | 100 3633:20:20 | 100 3755:27:39 | 100 3755:32:41 | 100 3801:07:58 | 100 3800:56:06 | |
27 | changyujun2014 | changyujun2014 | 4 | 862:42:03 | 480 | 100 131:22:07 | 80 | 100 131:50:27 | 100 299:23:27 | 100 299:26:02 | |
28 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 4 | 691:26:52 | 440 | 100 172:32:11 | 100 171:50:41 | 40 | 100 171:59:21 | 100 172:44:39 | |
29 | hesihong | 何思宏 | 4 | 2845:42:02 | 440 | 100 673:37:13 | 100 673:45:04 | 100 673:49:40 | 40 | 100 824:30:05 | 0 |
30 | luhexing | Lukas | 4 | 573:41:13 | 400 | 100 143:22:28 | 100 143:24:47 | 100 143:26:34 | 100 143:27:24 | ||
31 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 690:27:59 | 400 | 100 172:40:05 | 100 171:51:32 | 100 172:05:55 | 100 172:50:27 | ||
32 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 4 | 690:31:31 | 400 | 100 172:34:29 | 100 171:46:01 | 100 172:04:26 | 100 172:46:35 | ||
33 | zhanglixing | 张厉行 | 4 | 691:14:26 | 400 | 100 172:29:34 | 100 171:54:01 | 100 172:02:39 | 100 172:48:12 | ||
34 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 691:45:24 | 400 | 100 172:39:52 | 100 171:51:42 | 100 172:04:30 | 100 172:49:20 | ||
35 | zhangyaojie | 张耀杰 | 4 | 13756:00:50 | 400 | 100 3438:34:24 | 100 3438:39:27 | 100 3438:42:09 | 100 3438:44:50 | ||
36 | Andy2015 | 高小迪 | 4 | 14781:09:29 | 400 | 100 3652:43:15 | 100 3652:55:03 | 100 3653:17:51 | 100 3820:33:20 | ||
37 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 2330:53:30 | 300 | 100 673:37:26 | 100 673:44:51 | 100 983:11:13 | |||
38 | hubenrui | 胡本睿 | 3 | 2782:55:01 | 300 | 100 815:44:59 | 100 982:32:37 | 100 982:37:25 | |||
39 | chenenyou | 陈恩佑 | 3 | 10318:25:58 | 300 | 100 3438:39:23 | 100 3439:40:39 | 100 3439:25:56 | |||
40 | wfl | 王枫灵 | 3 | 10885:13:28 | 300 | 100 3418:57:03 | 100 3731:20:35 | 100 3731:35:50 | |||
41 | zhanghl | 张老师 | 2 | 1127:36:49 | 200 | 100 563:45:41 | 100 563:51:08 | ||||
42 | wanhc | 万皓宸 | 2 | 1129:06:07 | 200 | 100 564:04:13 | 100 564:21:54 | ||||
43 | wrb911 | Monkey W | 2 | 2370:06:03 | 200 | 100 1184:50:01 | 100 1184:56:02 | ||||
44 | lstongyiheng | 童钰恒 | 2 | 4046:03:04 | 200 | 100 2022:04:46 | 100 2022:18:18 | ||||
45 | baobao | 我是最棒的小羊. | 2 | 7170:20:12 | 200 | 0 | 100 3585:13:46 | 100 3585:06:26 | |||
46 | yiyi11 | 依依 | 2 | 7603:14:05 | 200 | 100 3800:34:28 | 100 3800:59:37 | ||||
47 | dany | dany | 1 | 155:22:14 | 100 | 0 | 100 155:22:14 | 0 | 0 | ||
48 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 238:11:32 | 100 | 100 237:51:32 | |||||
49 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 417:22:55 | 100 | 100 417:22:55 | |||||
50 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 1031:51:04 | 100 | 100 1031:51:04 | |||||
51 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 1138:22:56 | 100 | 100 1138:22:56 | |||||
52 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 1897:27:44 | 100 | 100 1897:27:44 | |||||
53 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 2164:40:55 | 100 | 100 2164:40:55 | |||||
54 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 1 | 3707:31:23 | 100 | 100 3707:11:23 | |||||
55 | yuxr | Lucy | 1 | 3825:34:56 | 100 | 100 3824:54:56 | |||||
56 | luoshiyu | luoshiyu | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||
57 | zts123 | zts123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
