Contest2028 -- 贪心练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cjcn123 | 石在野(石大肠~遥遥领先) | 2 | 481:59:49 | 200 | 100 240:34:37 | 100 240:45:12 |
2 | fufengkai008 | 富大肠 | 2 | 533:39:59 | 200 | 100 266:42:51 | 100 266:57:08 |
3 | zhideng | 俞润琦 | 2 | 730:27:00 | 200 | 100 280:13:22 | 100 449:33:38 |
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 2 | 1527:48:40 | 200 | 100 759:46:01 | 100 768:02:39 |
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 2 | 1615:15:35 | 200 | 100 759:50:15 | 100 855:25:20 |
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 2 | 1627:26:07 | 200 | 100 855:20:39 | 100 770:05:28 |
4 | liaoliao | 赖淡纯 | 2 | 1688:22:39 | 200 | 100 842:40:31 | 100 845:42:08 |
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 2 | 1794:25:45 | 200 | 100 865:19:42 | 100 927:26:03 |
5 | clz1127 | 蓝飘飘fly | 2 | 2421:21:17 | 200 | 100 1270:03:47 | 100 1151:17:30 |
6 | tengteng | tengteng | 2 | 2421:47:40 | 200 | 100 1270:09:42 | 100 1151:17:58 |
7 | CSK123csk | 陈尚宽 | 2 | 2422:21:19 | 200 | 100 1270:01:23 | 100 1151:19:56 |
8 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 2 | 2753:56:56 | 200 | 100 855:30:58 | 100 1898:05:58 |
9 | syc_123 | syc_123 | 2 | 3111:51:30 | 200 | 100 1554:57:59 | 100 1555:33:31 |
10 | smq_123 | smq_123 | 2 | 3114:35:17 | 200 | 100 1554:57:11 | 100 1555:38:06 |
11 | 20130608 | 残月极光 | 2 | 4798:23:31 | 200 | 100 1296:49:53 | 100 3501:33:38 |
12 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 5278:29:16 | 200 | 100 2639:14:16 | 100 2639:15:00 |
13 | lsx_123 | lsx_123 | 2 | 5579:13:45 | 200 | 100 1745:55:09 | 100 3833:18:36 |
14 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 5762:29:59 | 200 | 100 1922:47:13 | 100 3836:02:46 |
15 | wind0339 | liyanan | 2 | 5905:16:51 | 200 | 100 2952:12:43 | 100 2952:24:08 |
16 | frenkie3037 | 黄辉 | 2 | 6516:28:41 | 200 | 100 3257:26:22 | 100 3259:02:19 |
17 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 53:39:33 | 100 | ※1st 10053:39:33 | |
18 | zrq | QWQ | 1 | 74:16:16 | 100 | ※1st 10073:36:16 | |
19 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 92:59:17 | 100 | 100 92:59:17 | |
20 | liziang | 李梓昂 | 1 | 144:45:38 | 100 | 100 144:45:38 | |
21 | cfhdug | Mr.张 | 1 | 146:06:55 | 100 | 100 145:06:55 | |
22 | JYN | 切牛 | 1 | 342:00:55 | 100 | 100 342:00:55 | |
23 | lrq111 | 鲁睿祺 | 1 | 450:01:23 | 100 | 100 450:01:23 | |
24 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 1 | 573:21:28 | 100 | 100 573:21:28 | |
25 | tyxx57 | 夏子钰 | 1 | 749:51:59 | 100 | 100 749:51:59 | |
26 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 866:14:41 | 100 | 100 864:54:41 | 0 |
27 | wangyuqian0606 | qianqian | 1 | 1150:19:27 | 100 | 100 1150:19:27 | |
28 | jiangxulai | 西部鳞斑响尾蛇 | 1 | 1150:29:07 | 100 | 100 1150:29:07 | |
29 | liruixi | liruixi | 1 | 1152:03:58 | 100 | 100 1151:43:58 | |
30 | chenbozhou | DIO:我不当人了jojo! | 1 | 1270:02:43 | 100 | 100 1270:02:43 | |
31 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 1 | 1294:39:22 | 100 | 100 1294:39:22 | |
32 | huangrui01 | 黄睿 | 1 | 1296:49:22 | 100 | 100 1296:49:22 | |
33 | hcr114514 | 悠悠 | 1 | 1296:49:33 | 100 | 100 1296:49:33 | |
34 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 1296:49:49 | 100 | 100 1296:49:49 | |
35 | shananran | :) | 1 | 1296:51:00 | 100 | 100 1296:51:00 | |
36 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 1 | 1296:51:07 | 100 | 100 1296:51:07 | |
37 | xiaofeifei | 小飞飞 | 1 | 1587:05:54 | 100 | 100 1586:45:54 | |
38 | duyie | 张译 | 1 | 1627:18:15 | 100 | 100 1627:18:15 | |
39 | tyxx36 | 李学煊 | 1 | 1649:43:44 | 100 | 100 1649:43:44 | |
40 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 1922:45:49 | 100 | 100 1922:45:49 | |
41 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 2091:46:47 | 100 | 100 2091:46:47 | |
42 | qiyuxuan | zzz | 1 | 2091:49:21 | 100 | 100 2091:49:21 | |
43 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 2092:23:03 | 100 | 100 2092:03:03 | |
44 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 2802:56:15 | 100 | 100 2802:36:15 | |
45 | dloddd | 许眠 | 1 | 2909:11:54 | 100 | 100 2909:11:54 | |
46 | WX507026 | 王一泽 | 1 | 3814:26:33 | 100 | 100 3814:26:33 | |
47 | Ericm | Ericm | 1 | 3814:31:24 | 100 | 100 3814:31:24 | |
48 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 3814:32:30 | 100 | 100 3814:32:30 | |
49 | hzh_123123 | 贺梓恒 | 1 | 3814:33:15 | 100 | 100 3814:33:15 | |
50 | shc_123 | shc_123 | 1 | 3837:49:32 | 100 | 100 3836:09:32 | |
51 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 0 | 00:00:00 | 20 | 0 | 20 |
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 20 | 0 | 20 |
52 | 666666666 | 林小虎 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
53 | gaoxing127546 | 高兴 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
54 | hongdouge | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
55 | jack | jack | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
56 | pengweibo | 彭伟博 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
