Contest2031 -- 【作业】第19课 分支语句嵌套 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18388012440 | 星际舰队 | 8 | 3112:53:01 | 800 | 100 263:06:48 | 100 263:25:50 | 100 430:07:48 | 100 430:11:54 | 100 430:20:25 | 100 430:28:52 | 100 431:00:23 | 100 431:11:01 |
2 | 13888202942 | hdc | 8 | 3113:04:53 | 800 | 100 263:05:50 | 100 263:26:57 | 100 429:53:35 | 100 430:08:43 | 100 430:12:26 | 100 430:27:26 | 100 431:00:41 | 100 431:09:15 |
3 | 2966764541 | 王朝欣 | 8 | 6620:09:25 | 800 | 100 1074:49:42 | 100 1050:30:35 | 100 1050:48:45 | 100 382:07:12 | 100 454:37:19 | 100 501:52:28 | 100 1050:57:44 | 100 1051:05:40 |
4 | wanhc | 万皓宸 | 8 | 10531:30:12 | 800 | 100 653:57:57 | 100 821:59:45 | 100 821:51:42 | 100 1829:23:53 | 100 1922:01:02 | 100 1829:28:25 | 100 822:14:40 | 100 1829:32:48 |
5 | mokoko | 乌萨奇 | 8 | 11560:36:02 | 800 | 100 1342:17:20 | 100 1342:32:48 | 100 1342:52:29 | 100 1509:32:52 | 100 1492:51:22 | 100 1509:37:22 | 100 1509:42:03 | 100 1509:49:46 |
6 | huangniying | 黄倪莹 | 8 | 16567:52:08 | 800 | 100 2064:57:23 | 100 2065:02:17 | 100 2065:08:56 | 100 2065:13:10 | 100 2065:16:04 | 100 2065:21:03 | 100 2106:42:02 | 100 2065:31:13 |
7 | ruanting | 阮婷 | 8 | 16568:44:00 | 800 | 100 2064:55:47 | 100 2065:00:42 | 100 2065:05:13 | 100 2065:14:19 | 100 2065:14:57 | 100 2065:23:02 | 100 2106:41:20 | 100 2065:28:40 |
8 | rank_six | rank_six | 8 | 23195:33:14 | 800 | 100 2883:44:17 | 100 2883:45:47 | 100 2883:46:25 | 100 2908:37:41 | 100 2908:38:38 | 100 2908:39:14 | 100 2908:41:07 | 100 2909:20:05 |
9 | xuanxuan | 火锅 | 7 | 1290:07:28 | 760 | ※1st 10096:02:01 | ※1st 100121:59:27 | ※1st 100122:08:51 | ※1st 100168:00:18 | 100 259:29:14 | 100 259:40:10 | ※1st 100259:47:27 | 60 |
10 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 23821:19:14 | 760 | 60 | 100 3403:00:41 | 100 3403:01:08 | 100 3403:01:39 | 100 3403:02:05 | 100 3403:02:29 | 100 3403:04:19 | 100 3403:06:53 |
11 | tanyongjun | 曹丕 | 7 | 5889:13:55 | 700 | 100 841:18:24 | 100 841:18:36 | 100 841:18:52 | 100 841:19:07 | 100 841:19:24 | 100 841:19:38 | 100 841:19:54 | |
12 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 6 | 7287:24:20 | 600 | 100 1081:06:48 | 100 168:08:23 | 100 1509:17:29 | 100 1509:18:27 | 100 1509:29:26 | 100 1509:23:47 | ||
13 | lele | 乐乐 | 6 | 21549:56:03 | 600 | 100 3451:41:14 | 100 3619:45:18 | 100 3619:48:28 | 100 3619:45:56 | 100 3618:28:00 | 100 3618:47:07 | ||
14 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 8219:14:41 | 500 | 100 911:27:11 | 100 3433:42:19 | 100 219:12:01 | 100 219:27:25 | 100 3433:45:45 | |||
15 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 4 | 10640:49:09 | 500 | 60 | 40 | 100 2451:58:32 | 100 2452:00:38 | 100 2452:05:57 | 100 3284:44:02 | ||
16 | 17787643397 | 隆奇 | 4 | 1555:06:51 | 400 | 100 262:55:38 | 100 429:27:10 | 100 430:57:15 | ※1st 100431:06:48 | ||||
17 | tongtong | 小草莓气泡 | 4 | 14309:14:34 | 400 | 100 3451:38:13 | 100 3618:44:19 | 100 3619:00:29 | 100 3619:51:33 | ||||
18 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 3 | 875:39:13 | 300 | 100 290:38:53 | 100 290:46:38 | 100 291:13:42 | |||||
19 | kl2 | 余智卿 | 3 | 1745:39:09 | 300 | 100 580:34:11 | 100 580:41:35 | 100 581:03:23 | |||||
20 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 10087:19:40 | 300 | 0 | 100 3361:20:54 | 100 3361:37:21 | 100 3361:41:25 | ||||
21 | baobao | 我是最棒的小羊. | 3 | 11026:28:34 | 300 | 100 3675:25:31 | 100 3675:30:26 | 100 3675:32:37 | |||||
22 | fzr0306 | 冯梓睿 | 2 | 526:29:56 | 200 | 100 263:02:03 | 100 263:27:53 | ||||||
23 | zhanghl | 张老师 | 2 | 1187:21:47 | 200 | 100 593:03:53 | 100 593:17:54 | ||||||
24 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 2158:57:04 | 200 | 100 71:35:08 | 100 2087:01:56 | ||||||
25 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 3539:40:01 | 200 | 0 | 100 1769:49:40 | 100 1769:50:21 | |||||
26 | wfl | 王枫灵 | 2 | 6054:11:44 | 200 | 100 3026:56:37 | 100 3026:35:07 | ||||||
27 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 2 | 7351:53:30 | 200 | 100 3675:24:18 | 100 3675:29:12 | 0 | |||||
28 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 78:31:10 | 180 | 60 | ※1st 10077:31:10 | 20 | |||||
29 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 72:13:33 | 160 | 60 | 100 71:33:33 | ||||||
30 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 71:52:36 | 100 | ※1st 10071:32:36 | |||||||
31 | huyz | 胡雨泽 | 1 | 773:59:00 | 100 | 100 772:19:00 | |||||||
32 | zhangxian | 孙权 | 1 | 907:08:07 | 100 | 100 906:48:07 | |||||||
33 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 954:27:45 | 100 | 100 954:07:45 | |||||||
34 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 1060:09:07 | 100 | 100 1060:09:07 | |||||||
35 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 1819:41:01 | 100 | 100 1819:21:01 | |||||||
36 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 1819:58:38 | 100 | 100 1819:18:38 | |||||||
37 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 2090:03:32 | 100 | 100 2090:03:32 | |||||||
38 | daying | daying | 1 | 3595:45:30 | 100 | 100 3595:45:30 | |||||||
39 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||||
40 | fanem | 范恩铭 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||
41 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||
42 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
43 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
44 | maolr654330 | 毛泷锐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
45 | zts123 | zts123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
