Contest2054 -- 课程超市练习题2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linshijie127546 | 林诗杰 | 7 | 14:40:01 | 700 | 100 02:02:43 | 100 02:03:24 | 100 02:03:47 | 100 02:04:14 | 100 02:04:33 | ※1st 10002:10:22 | ※1st 10002:10:58 |
2 | dongjialun | 董嘉伦 | 7 | 15:31:53 | 700 | 100 02:11:06 | 100 02:11:54 | 100 02:12:27 | 100 02:12:51 | 100 02:13:02 | 100 02:15:05 | 100 02:15:28 |
3 | linboxi127546 | 林柏希 | 7 | 15:43:37 | 700 | 100 02:12:11 | 100 02:13:13 | 100 02:13:42 | 100 02:14:28 | 100 02:14:51 | 100 02:16:42 | 100 02:18:30 |
4 | linxin123456 | 林鑫 | 7 | 16:56:44 | 700 | 100 02:12:39 | 100 02:13:47 | 100 02:14:20 | 100 02:15:35 | 100 02:15:57 | 100 02:34:25 | 100 02:30:01 |
5 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 7 | 17:02:55 | 700 | 100 02:12:39 | 100 02:14:10 | 100 02:14:52 | 100 02:15:53 | 100 02:16:19 | 100 02:36:24 | 100 02:32:38 |
6 | zhangjingrui127546 | 张璟睿 | 7 | 17:05:51 | 700 | ※1st 10001:59:02 | ※1st 10002:00:10 | ※1st 10002:00:40 | ※1st 10002:01:30 | ※1st 10002:02:05 | 100 02:20:53 | 100 02:21:31 |
7 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 7 | 194:34:58 | 700 | 100 27:22:29 | 100 27:22:57 | 100 27:23:22 | 100 27:23:42 | 100 27:23:51 | 100 27:29:06 | 100 27:29:31 |
8 | tanyongjun | 曹丕 | 7 | 5826:02:54 | 700 | 100 530:11:22 | 100 362:13:19 | 100 458:17:34 | 100 458:20:55 | 100 458:24:30 | 100 508:15:22 | 100 3049:59:52 |
9 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 7 | 9261:16:11 | 700 | 100 1420:11:27 | 100 1250:51:49 | 100 1251:48:55 | 100 1251:49:50 | 100 1251:50:03 | 100 1251:52:23 | 100 1582:51:44 |
10 | 0371100020 | 左宝宸 | 7 | 9833:05:00 | 700 | 100 54:48:10 | 100 1926:05:05 | 100 1926:32:53 | 100 1926:34:37 | 100 1926:35:55 | 100 1949:14:19 | 100 122:54:01 |
11 | one_wyf | 吴逸凡 | 7 | 10743:30:55 | 700 | 100 768:23:59 | 100 1606:29:39 | 100 1774:13:45 | 100 1774:15:10 | 100 1774:16:41 | 100 1774:38:04 | 100 1270:13:37 |
12 | lyy114514 | 梁阳 | 7 | 12734:15:13 | 700 | 100 1851:32:59 | 100 1796:00:19 | 100 1796:48:47 | 100 1796:49:34 | 100 1796:50:16 | 100 1797:09:52 | 100 1899:03:26 |
13 | taotingshuo | 陶庭硕 | 7 | 16344:07:55 | 700 | 100 1749:01:55 | 100 2404:07:00 | 100 2068:15:30 | 100 2068:20:29 | 100 2068:23:28 | 100 3076:29:10 | 100 2908:10:23 |
14 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 7 | 16758:39:12 | 700 | 100 1683:36:00 | 100 2404:05:43 | 100 2068:15:11 | 100 2068:18:42 | 100 2068:22:24 | 100 3509:27:00 | 100 2954:54:12 |
15 | pengjiarui | 彭家睿 | 7 | 17372:46:12 | 700 | 100 1771:33:17 | 100 2404:06:27 | 100 2404:03:41 | 100 2404:03:10 | 100 2404:04:05 | 100 3076:26:18 | 100 2908:09:14 |
16 | yangmuqing | 杨穆清 | 7 | 17679:17:02 | 700 | 100 1683:35:48 | 100 2526:46:26 | 100 2525:23:13 | 100 2525:26:00 | 100 2526:51:38 | 100 3029:44:07 | 100 2860:29:50 |
17 | zhuziyao | 朱子耀 | 7 | 18486:43:26 | 700 | 100 1749:01:07 | 100 2599:17:17 | 100 2525:30:18 | 100 2525:34:52 | 100 3196:41:28 | 100 3029:45:37 | 100 2860:32:47 |
18 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 18975:51:07 | 700 | 100 2472:56:20 | 100 2444:42:58 | 100 2595:25:01 | 100 2742:22:37 | 100 2742:22:56 | 100 2781:47:34 | 100 3195:13:41 |
19 | lichengxuan127546 | 李承轩 | 6 | 15:32:27 | 600 | 100 02:18:43 | 100 02:22:05 | 100 02:23:30 | 100 02:25:55 | 100 02:29:43 | 100 02:32:31 | |
20 | fuyuen | 付宇恩 | 6 | 16:35:00 | 600 | 100 02:31:43 | 100 02:19:04 | 100 02:10:46 | 100 02:38:15 | 100 02:39:42 | 100 02:35:30 | |
21 | tyxx72 | 戴君楷 | 6 | 5346:30:14 | 600 | 100 987:17:31 | 100 842:15:00 | 100 843:16:44 | 100 843:17:53 | 100 843:18:27 | 100 987:04:39 | |
22 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 6 | 6574:13:08 | 600 | 100 3091:47:43 | 100 90:51:28 | 100 90:53:33 | 100 90:54:59 | 100 90:56:37 | 100 3117:08:48 | |
23 | yuxr | Lucy | 6 | 8089:17:43 | 600 | 100 871:39:56 | 100 1751:39:23 | 100 1752:01:59 | 100 1752:09:34 | 100 1752:13:09 | 100 209:13:42 | |
24 | qiqi888 | 祺祺 | 6 | 10708:44:06 | 600 | 100 1925:21:18 | 100 1756:17:30 | 100 1756:23:45 | 100 1756:24:50 | 100 1756:25:37 | 100 1756:31:06 | |
25 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 6 | 10882:16:13 | 600 | 100 1897:42:37 | 100 1796:03:30 | 100 1796:49:24 | 100 1796:50:36 | 100 1796:50:57 | 100 1797:19:09 | |
26 | one_wrz | 吴瑞钊 | 6 | 12491:18:00 | 600 | 100 768:24:42 | 100 93:19:07 | 100 3453:16:10 | 100 3453:17:09 | 100 3453:18:50 | 100 1269:02:02 | |
27 | huangtianchen | 黄天琛 | 6 | 12735:37:19 | 600 | 100 1946:37:41 | 100 1989:20:35 | 100 1947:52:58 | 100 1947:56:15 | 100 1947:58:20 | 100 2954:51:30 | |
28 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 6 | 13295:16:15 | 600 | 100 1731:23:48 | 100 2404:06:02 | 100 2068:15:25 | 100 2068:18:30 | 100 2068:22:14 | 100 2954:50:16 | |
29 | tzq111 | 陶子 骞 | 6 | 15122:09:52 | 600 | 100 2448:54:50 | 100 2549:42:51 | 100 2551:08:58 | 100 2551:09:46 | 100 2551:20:04 | 100 2469:33:23 | |
30 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 6 | 16963:03:17 | 600 | 100 1604:11:28 | 100 2885:21:50 | 100 3176:27:02 | 100 3176:29:15 | 100 3176:32:03 | 100 2935:21:39 | |
31 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 6 | 17382:32:08 | 600 | 100 1749:00:40 | 100 3216:29:27 | 100 3216:02:05 | 100 3216:28:15 | 100 3076:23:40 | 100 2908:08:01 | |
32 | djy123 | 杜均懿 | 6 | 19821:36:56 | 600 | 100 3259:06:24 | 100 3261:46:58 | 100 3261:48:45 | 100 3261:50:08 | 100 3261:50:49 | 100 3510:53:52 | |
33 | rank_six | rank_six | 5 | 2975:20:45 | 580 | 100 749:39:37 | 100 224:15:49 | 100 04:20:11 | 100 04:21:09 | 100 1992:43:59 | 80 | |
34 | chengliying | 程丽颖 | 5 | 11:08:26 | 500 | 100 02:11:47 | 100 02:13:01 | 100 02:13:52 | 100 02:14:41 | 100 02:15:05 | 0 | 0 |
35 | huhaokun127546 | 胡昊坤 | 5 | 13:07:39 | 500 | 100 02:18:28 | 100 02:22:29 | 100 02:24:47 | 100 02:26:24 | 100 02:35:31 | ||
36 | zrx000226 | 张瑞轩 | 5 | 895:18:49 | 500 | 100 131:03:58 | 100 154:56:59 | 100 155:00:59 | 100 155:05:00 | 100 299:11:53 | ||
37 | changyujun2014 | changyujun2014 | 5 | 3243:32:40 | 500 | 100 265:55:08 | 100 391:35:18 | 100 391:36:47 | 100 391:39:17 | 100 1801:26:10 | ||
38 | lrk150221 | 150221 | 5 | 3973:56:47 | 500 | 100 794:16:01 | 100 794:53:25 | 100 794:54:58 | 100 794:56:03 | 100 794:56:20 | ||
39 | LHM0317 | 刘泓旻 | 5 | 5264:12:13 | 500 | 100 1029:03:05 | 100 1058:47:10 | 100 1058:22:59 | 100 1058:59:02 | 100 1058:59:57 | ||
40 | Cassie | Cassie | 5 | 5630:54:04 | 500 | 100 1123:19:46 | 100 1122:58:30 | 100 1123:03:14 | 100 1130:41:20 | 100 1129:31:14 | ||
41 | kb_vivi | Vivi&Bolin | 5 | 5732:11:12 | 500 | 100 986:20:17 | 100 1108:42:51 | 100 1108:43:55 | 100 1108:44:32 | 100 1419:39:37 | ||
42 | zhangruize | 🐟 | 5 | 6362:36:11 | 500 | 100 3557:28:09 | 100 701:26:28 | 100 701:28:21 | 100 701:29:24 | 100 700:43:49 | ||
43 | bai1019 | 尹承帅 | 5 | 8746:49:43 | 500 | 100 1746:52:39 | 100 1747:00:25 | 100 1747:01:36 | 100 1747:02:42 | 100 1758:12:21 | ||
44 | zhouzh | 周子恒 | 5 | 8956:54:14 | 500 | 100 1756:21:31 | 100 1799:58:56 | 100 1800:03:28 | 100 1800:04:44 | 100 1800:05:35 | ||
45 | zhanghao1 | 张昊 | 5 | 9013:52:01 | 500 | 100 1826:54:46 | 100 1796:04:37 | 100 1796:49:33 | 100 1796:51:05 | 100 1796:52:00 | ||
46 | moumouru3 | 方渲皓 | 5 | 9085:27:44 | 500 | 100 1897:35:30 | 100 1796:28:26 | 100 1796:53:36 | 100 1796:54:53 | 100 1796:55:19 | 0 | |
47 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 5 | 9325:39:50 | 500 | 100 723:19:57 | 100 794:12:56 | 100 842:18:27 | 100 3482:44:08 | 100 3482:44:22 | ||
48 | qijinghao | 戚景灏 | 5 | 10745:11:05 | 500 | 100 1946:37:41 | 100 1947:53:12 | 100 1947:55:37 | 100 1947:56:34 | 100 2954:48:01 | ||
49 | wangzixuan | 王子萱 | 5 | 10745:12:29 | 500 | 100 1946:38:08 | 100 1947:53:24 | 100 1947:56:17 | 100 1947:56:51 | 100 2954:47:49 | ||
50 | wanghoubo | 王厚博 | 5 | 10745:17:25 | 500 | 100 1946:37:54 | 100 1947:53:30 | 100 1947:56:38 | 100 1947:57:58 | 100 2954:51:25 | ||
51 | liuhf | 刘慧芳 | 5 | 12925:24:51 | 500 | 100 2569:34:38 | 100 2588:38:28 | 100 2588:39:57 | 100 2588:40:49 | 100 2588:50:59 | ||
52 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 5 | 12968:55:06 | 500 | 100 2760:50:18 | 100 2376:07:00 | 100 2610:38:49 | 100 2610:39:15 | 100 2610:39:44 | ||
53 | 2122268428 | chen ming | 5 | 13324:59:59 | 500 | 100 2651:28:33 | 100 2666:06:22 | 100 2666:08:16 | 100 2666:10:08 | 100 2675:06:40 | ||
54 | 0027270188 | 老傻子 | 5 | 13928:37:35 | 500 | 100 3457:49:44 | 100 2617:21:06 | 100 2617:38:21 | 100 2617:43:02 | 100 2617:45:22 | ||
55 | xyy2015 | 徐奕扬 | 5 | 14714:33:27 | 500 | 100 2788:44:00 | 100 2790:34:00 | 100 2956:48:17 | 100 2957:00:50 | 100 3221:06:20 | ||
56 | hyj2015 | 华艺均 | 5 | 14718:06:32 | 500 | 100 2788:48:24 | 100 2790:33:14 | 100 2956:55:34 | 100 2957:00:32 | 100 3221:08:48 | ||
57 | lishirui | 李世睿 | 5 | 15263:35:57 | 500 | 100 2951:29:10 | 100 2952:14:15 | 100 2952:16:03 | 100 2952:16:26 | 100 3455:20:03 | ||
58 | luojianwei | 罗健玮 | 4 | 11:14:09 | 400 | 100 02:17:36 | 100 02:25:34 | 100 02:36:46 | 100 02:34:13 | |||
59 | yinzhixiang | 殷志翔 | 4 | 11:47:33 | 400 | 100 02:11:04 | 100 02:18:04 | 100 02:26:18 | 100 02:32:07 | |||
60 | lsc127546 | 雷盛超 | 4 | 12:34:17 | 400 | 100 02:20:34 | 100 02:25:13 | 100 02:35:16 | 100 02:33:14 | |||
61 | jrwujiaoying | 吴娇颖 | 4 | 799:01:42 | 400 | 100 199:24:36 | 100 199:36:30 | 100 199:38:01 | 100 199:42:35 | |||
62 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 4 | 954:31:55 | 400 | 100 364:33:13 | 100 196:35:39 | 100 196:34:21 | 100 196:48:42 | |||
63 | chenboyu01 | 陈柏宇小号(反积米) | 4 | 1456:01:14 | 400 | 100 237:23:33 | 100 406:11:36 | 100 406:12:33 | 100 406:13:32 | |||
64 | tyxx75 | 姚yi航 | 4 | 2823:15:12 | 400 | 100 223:31:10 | 100 866:32:22 | 100 866:35:26 | 100 866:36:14 | |||
65 | 0027320217 | 容薪淳 | 4 | 2989:35:26 | 400 | 100 748:05:47 | 100 747:02:10 | 100 747:03:19 | 100 747:04:10 | |||
66 | lisixu | 李思序 | 4 | 3054:34:22 | 400 | 100 655:41:01 | 100 799:21:36 | 100 799:24:08 | 100 799:27:37 | |||
67 | pflmnsjgjq | 迷你世界郭浚钤 | 4 | 3178:14:18 | 400 | 100 794:23:55 | 100 794:32:28 | 100 794:36:45 | 100 794:41:10 | |||
68 | DSB1 | 张懿宸 | 4 | 3179:34:27 | 400 | 100 794:47:02 | 100 794:55:21 | 100 794:55:57 | 100 794:56:07 | |||
69 | tyxx111 | 兰天 | 4 | 3253:41:03 | 400 | 100 02:26:37 | 100 03:19:05 | 100 03:20:21 | 100 3242:35:00 | |||
70 | mnsj | 平凡灵 | 4 | 4520:13:00 | 400 | 100 1130:01:25 | 100 1130:02:39 | 100 1130:04:11 | 100 1130:04:45 | |||
71 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 4 | 5997:19:34 | 400 | 100 1342:27:18 | 100 1511:05:45 | 100 1559:08:33 | 100 1583:57:58 | |||
72 | hzt | cubatandlot | 4 | 6925:41:11 | 400 | 100 1730:35:22 | 100 1731:40:28 | 100 1731:41:51 | 100 1731:43:30 | |||
73 | Ljl0368 | 兰季霖 | 4 | 7200:20:59 | 400 | 100 1796:16:10 | 100 1801:13:38 | 100 1801:14:58 | 100 1801:16:13 | |||
74 | shenhongwen | 沈弘文 | 4 | 7936:44:46 | 400 | 100 1731:24:42 | 100 2068:15:51 | 100 2068:21:47 | 100 2068:22:26 | |||
75 | 0371080106 | 老六 | 4 | 8286:20:07 | 400 | 100 1608:09:21 | 100 3461:04:58 | 100 1608:21:59 | 100 1608:23:49 | |||
76 | Andy2015 | 高小迪 | 4 | 8562:57:33 | 400 | 100 3241:46:44 | 100 1773:23:07 | 100 1773:32:12 | 100 1773:35:30 | |||
77 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 4 | 8637:17:19 | 400 | 100 1303:17:06 | 100 2444:32:58 | 100 2444:43:08 | 100 2444:44:07 | |||
78 | Solomon | 汪子檀 | 4 | 8748:16:39 | 400 | 100 1539:54:08 | 100 2402:32:54 | 100 2402:34:04 | 100 2402:35:33 | |||
79 | tyxx89 | 刘千寻 | 4 | 9476:03:52 | 400 | 100 1158:58:34 | 100 1158:59:41 | 100 3579:02:36 | 100 3579:03:01 | |||
80 | gugggggggg | 顾先哲 | 4 | 9778:53:39 | 400 | 100 2444:36:39 | 0 | 100 2444:44:25 | 100 2444:46:05 | 100 2444:46:30 | ||
81 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 10355:19:47 | 400 | 100 1771:33:35 | 100 2692:25:59 | 100 3029:49:50 | 100 2860:30:23 | |||
82 | WMHAO | WMHAO | 4 | 11187:37:35 | 400 | 100 1947:36:34 | 100 3079:39:20 | 100 3079:42:49 | 100 3079:58:52 | |||
83 | xiayunqi | 夏云骐 | 4 | 11350:31:58 | 400 | 100 2837:18:58 | 100 2837:19:59 | 100 2837:20:48 | 100 2837:32:13 | |||
84 | fidel2021 | fidel | 4 | 11492:51:00 | 400 | 100 2788:38:54 | 100 2790:27:47 | 100 2956:46:16 | 100 2956:58:03 | |||
85 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 4 | 12428:52:54 | 400 | 100 2382:50:51 | 100 3411:58:23 | 100 3411:58:58 | 100 3221:04:42 | |||
86 | bh202509 | 微波炉 | 3 | 4388:25:36 | 340 | 100 1426:15:52 | 100 1449:16:17 | 100 1512:33:27 | 40 | |||
87 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 9070:11:50 | 340 | 100 3007:01:06 | 100 3031:24:11 | 100 3031:26:33 | 40 | |||
88 | dengyaohui | 邓曜辉 | 3 | 08:40:30 | 300 | 100 02:21:56 | 100 02:25:09 | 100 02:33:25 | ||||
89 | lixirui | 李习睿 | 3 | 09:23:59 | 300 | 100 02:16:35 | 100 02:35:07 | 100 02:32:17 | ||||
90 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 3 | 81:09:28 | 300 | 100 26:53:28 | 100 26:57:36 | 100 26:58:24 | ||||
91 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 3 | 129:05:26 | 300 | 100 02:25:51 | 100 03:19:41 | 100 123:19:54 | ||||
92 | tyxx119 | 赵泽羽 | 3 | 271:51:20 | 300 | 100 50:18:30 | 100 50:40:57 | 100 170:51:53 | ||||
93 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 379:34:47 | 300 | 100 29:01:37 | 100 29:03:16 | 100 320:29:54 | ||||
94 | chenzimo15 | 陈子墨 | 3 | 572:59:00 | 300 | 100 69:19:24 | 100 260:56:27 | 100 242:43:09 | ||||
95 | lxc124 | 李星辰 | 3 | 2185:03:17 | 300 | 100 728:12:11 | 100 728:14:33 | 100 728:16:33 | ||||
96 | tyxx74 | 高承乾 | 3 | 2600:10:55 | 300 | 100 866:47:49 | 100 866:41:07 | 100 866:41:59 | ||||
97 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 3 | 4594:00:32 | 300 | 100 2949:36:01 | 100 822:10:21 | 100 822:14:10 | ||||
98 | liyifei1015 | 李奕飞 | 3 | 5038:23:00 | 300 | 100 1679:23:06 | 100 1679:29:28 | 100 1679:30:26 | ||||
99 | JoeWong | cqdz_Joe | 3 | 6003:38:56 | 300 | 100 2000:56:38 | 100 2001:20:49 | 100 2001:21:29 | ||||
100 | 0027320252 | 严靖宏 | 3 | 7711:35:06 | 300 | 100 1676:54:53 | 100 3006:19:25 | 100 3028:20:48 | ||||
101 | cyr123 | 蔡悠然 | 3 | 8608:18:25 | 300 | 100 1681:18:28 | 100 3415:45:28 | 100 3511:14:29 | ||||
102 | wyc3 | 危彦丞 | 3 | 8777:56:52 | 300 | 100 2925:58:10 | 100 2925:58:59 | 100 2925:59:43 | ||||
103 | sunhaochen | 孙浩宸 | 3 | 8787:24:54 | 300 | 100 2929:00:32 | 100 2929:01:32 | 100 2929:02:50 | ||||
104 | dmwst04 | 梁宸奕 | 3 | 9177:25:17 | 300 | 100 2834:44:15 | 100 2834:01:50 | 100 3506:39:12 | ||||
105 | yinxuluo1 | 殷许洛 | 3 | 10238:56:48 | 300 | 100 3412:24:22 | 100 3412:52:27 | 100 3412:59:59 | ||||
106 | xuan | 滕之嘉 | 2 | 3701:06:48 | 240 | 100 1897:48:28 | 100 1801:18:20 | 0 | 40 | |||
107 | shence | 申策 | 2 | 05:12:57 | 200 | 100 02:16:51 | 100 02:36:06 | |||||
108 | 13396235137 | 刘庭羲 | 2 | 48:09:53 | 200 | 100 03:01:13 | 100 45:08:40 | |||||
109 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 173:07:36 | 200 | 100 02:21:00 | 100 170:26:36 | |||||
110 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 173:09:48 | 200 | 100 02:21:29 | 100 170:28:19 | |||||
111 | 20251066 | 宋帅 | 2 | 179:02:33 | 200 | 100 76:08:42 | 100 102:53:51 | |||||
112 | jrwhy | 文华玉 | 2 | 344:03:20 | 200 | 100 171:57:20 | 100 172:06:00 | |||||
113 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 353:41:11 | 200 | 100 92:59:04 | 100 260:42:07 | |||||
114 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 2 | 353:41:47 | 200 | 100 92:57:47 | 100 260:44:00 | |||||
115 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 353:59:34 | 200 | 100 92:56:26 | 100 260:43:08 | |||||
116 | hesihong | 何思宏 | 2 | 354:01:06 | 200 | 100 92:56:07 | 100 260:44:59 | |||||
117 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 354:25:10 | 200 | 100 92:41:35 | 100 260:43:35 | |||||
118 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 579:33:19 | 200 | 100 409:04:49 | 100 170:28:30 | |||||
119 | hubenrui | 胡本睿 | 2 | 640:13:59 | 200 | 100 235:04:33 | 100 403:09:26 | |||||
120 | aledawang | 严皓轩 | 2 | 810:59:02 | 200 | 100 69:09:00 | 100 740:10:02 | |||||
121 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 978:49:43 | 200 | 100 404:14:22 | 100 573:15:21 | |||||
122 | liangjianlang | 刘备 | 2 | 1252:36:12 | 200 | 100 625:57:31 | 100 626:38:41 | |||||
123 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 2 | 1827:28:10 | 200 | 100 913:27:05 | 100 914:01:05 | |||||
124 | yiyang | 易阳 | 2 | 1829:47:28 | 200 | 100 914:54:21 | 100 914:53:07 | |||||
125 | zxp | 张鑫鹏 | 2 | 1867:25:33 | 200 | 100 933:33:30 | 100 933:52:03 | |||||
126 | htbc-1 | 杨奇旺 | 2 | 1867:29:07 | 200 | 100 933:43:57 | 100 933:45:10 | |||||
127 | htbc-ypf | 原培辅 | 2 | 1867:34:42 | 200 | 100 933:46:57 | 100 933:47:45 | |||||
128 | htbc-6 | 陈颢文 | 2 | 1867:34:50 | 200 | 100 933:45:04 | 100 933:49:46 | |||||
129 | htbc-zsh | 张书豪 | 2 | 1867:36:05 | 200 | 100 933:46:46 | 100 933:49:19 | |||||
130 | htbc-F5 | sbd | 2 | 1867:36:49 | 200 | 100 933:46:00 | 100 933:50:49 | |||||
131 | htbc-78 | 丁铭泽 | 2 | 1867:36:58 | 200 | 100 933:47:32 | 100 933:49:26 | |||||
132 | htbc-sb | 张承瀚 | 2 | 1868:05:46 | 200 | 100 934:00:12 | 100 934:05:34 | |||||
133 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 2 | 1869:02:16 | 200 | 100 933:49:37 | 100 933:52:39 | |||||
134 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 1987:04:59 | 200 | 100 1052:23:54 | 100 934:01:05 | |||||
135 | htbc | 弓艺泽 | 2 | 1987:08:56 | 200 | 100 933:52:56 | 100 1052:56:00 | |||||
136 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 2069:40:49 | 200 | 100 1346:20:51 | 100 723:19:58 | |||||
137 | 1ee | 侯俊熙 | 2 | 2333:38:25 | 200 | 100 601:45:38 | 100 1731:12:47 | |||||
138 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 2 | 2383:23:50 | 200 | 100 1779:30:40 | 100 602:53:10 | |||||
139 | huangboran | 黄柏然 | 2 | 2892:25:49 | 200 | 100 1374:54:18 | 100 1517:11:31 | |||||
140 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 2893:14:53 | 200 | 100 582:45:54 | 100 2310:28:59 | |||||
141 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2982:36:49 | 200 | 100 1275:19:36 | 100 1707:17:13 | |||||
142 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 3131:27:07 | 200 | 100 53:00:35 | 100 3078:06:32 | |||||
143 | zhangjingyang | 张锦阳 | 2 | 3132:57:26 | 200 | 100 52:51:04 | 100 3078:06:22 | |||||
144 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 3141:04:49 | 200 | 100 1416:34:40 | 100 1724:30:09 | |||||
145 | lilinyang | 李林🐏 | 2 | 3211:49:42 | 200 | 100 93:53:38 | 100 3117:56:04 | |||||
146 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 2 | 3212:25:31 | 200 | 100 93:34:46 | 100 3117:50:45 | |||||
147 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 3273:30:37 | 200 | 100 1636:09:45 | 100 1636:40:52 | |||||
148 | shitou | GTR | 2 | 3390:54:10 | 200 | 100 435:45:34 | 100 2954:48:36 | |||||
149 | kb_ymy | 很富裕 | 2 | 3537:54:56 | 200 | 100 2884:27:49 | 100 652:47:07 | |||||
150 | nyt | 南奕腾 | 2 | 3600:01:58 | 200 | 100 716:53:29 | 100 2883:08:29 | |||||
151 | kb_zyx | 赵翊雄 | 2 | 3879:18:33 | 200 | 100 1939:34:50 | 100 1939:43:43 | |||||
152 | tyxx81 | 王源 | 2 | 4268:16:26 | 200 | 100 2134:07:48 | 100 2134:08:38 | |||||
153 | zhangyi | 张懿 | 2 | 4282:51:51 | 200 | 100 1684:34:07 | 100 2598:17:44 | |||||
154 | 13986791641 | 吴悠 | 2 | 4289:13:21 | 200 | 100 1698:33:32 | 100 2590:39:49 | |||||
155 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 2 | 4413:18:25 | 200 | 100 1653:19:41 | 100 2759:58:44 | |||||
156 | heshuchen | 何曙晨 | 2 | 4420:10:37 | 200 | 100 1512:46:54 | 100 2907:23:43 | |||||
157 | tyxx79 | 陈明哲 | 2 | 4618:55:26 | 200 | 100 2333:16:50 | 100 2285:38:36 | |||||
158 | zhuleming | 朱乐茗 | 2 | 4657:05:48 | 200 | 100 1749:00:57 | 100 2908:04:51 | |||||
159 | qinfang | 积极向上 | 2 | 4671:10:37 | 200 | 100 2323:37:08 | 100 2347:33:29 | |||||
160 | luoyuchen | 罗宇辰 | 2 | 4726:43:55 | 200 | 100 1771:34:08 | 100 2954:49:47 | |||||
161 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 2 | 4731:28:00 | 200 | 100 1653:17:55 | 100 3078:10:05 | |||||
162 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 4771:13:50 | 200 | 100 1653:18:04 | 100 3117:55:46 | |||||
163 | 0027270142 | 0027270142 | 2 | 5349:03:16 | 200 | 100 2757:55:41 | 100 2590:27:35 | |||||
164 | syx001 | 尚岩兮 | 2 | 5483:55:38 | 200 | 100 2741:49:30 | 100 2742:06:08 | |||||
165 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 2 | 5503:40:13 | 200 | 100 2834:51:21 | 100 2666:48:52 | |||||
166 | 18071048764 | aidehua | 2 | 5511:13:31 | 200 | 100 2755:19:26 | 100 2755:54:05 | |||||
167 | dmys22 | 马嘉泽 | 2 | 5669:43:14 | 200 | 100 2834:51:18 | 100 2834:11:56 | |||||
168 | dmwst30 | 叶俊泽 | 2 | 5669:44:54 | 200 | 100 2834:41:34 | 100 2834:03:20 | |||||
169 | dmwst18 | 王梓轩 | 2 | 5670:27:15 | 200 | 100 2834:42:14 | 100 2834:05:01 | |||||
170 | dmwst29 | 张子豪 | 2 | 5670:32:59 | 200 | 100 2834:41:33 | 100 2834:11:26 | |||||
171 | dmwst17 | 孙漫姿 | 2 | 5670:46:47 | 200 | 100 2834:42:31 | 100 2834:04:16 | |||||
172 | dmwst20 | 王贺澄 | 2 | 5670:59:47 | 200 | 100 2834:46:36 | 100 2834:33:11 | |||||
173 | dmwst02 | 王若语 | 2 | 5671:07:36 | 200 | 100 2834:45:23 | 100 2834:22:13 | |||||
174 | dmwst12 | 欧泽宸 | 2 | 5671:16:52 | 200 | 100 2834:44:30 | 100 2834:12:22 | 0 | ||||
175 | dmwst10 | 陈立真 | 2 | 5671:34:14 | 200 | 100 2834:44:32 | 100 2834:09:42 | |||||
176 | dmwst05 | 陈依诺 | 2 | 5672:03:44 | 200 | 100 2834:41:29 | 100 2834:02:15 | |||||
177 | dmwst21 | 王培睿 | 2 | 5672:11:41 | 200 | 100 2834:41:10 | 100 2834:10:31 | |||||
178 | dmwst27 | 李果然 | 2 | 5672:34:59 | 200 | 100 2834:43:13 | 100 2834:11:46 | |||||
179 | dmwst24 | 炭次郎君 | 2 | 5672:55:16 | 200 | 100 2834:50:24 | 100 2834:24:52 | |||||
