Contest2065 -- 【作业】第3课 输出类——cout -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20251066 | 宋帅 | 5 | 193:01:56 | 500 | 100 26:12:10 | 100 26:15:35 | 100 46:43:21 | 100 46:44:40 | 100 46:46:10 |
2 | wbc2014 | 吴北辰 | 5 | 573:03:38 | 500 | 100 19:52:52 | 100 101:37:11 | 100 101:34:21 | 100 173:48:11 | 100 173:51:03 |
3 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 5 | 1774:51:26 | 500 | 100 354:17:55 | 100 354:29:43 | 100 354:44:27 | 100 354:45:58 | 100 354:53:23 |
4 | XCY88 | 辛承与 | 5 | 1813:32:52 | 500 | 100 362:40:34 | 100 362:41:56 | 100 362:42:37 | 100 362:43:23 | 100 362:44:22 |
5 | zhouziyao | 周子尧 | 5 | 2362:51:32 | 500 | 100 382:33:18 | 100 526:46:08 | 100 526:51:06 | 100 526:54:16 | 100 385:46:44 |
6 | jinhe | jinhe | 5 | 2731:50:08 | 500 | 100 550:43:28 | 100 526:34:52 | 100 550:46:51 | 100 550:50:55 | 100 550:54:02 |
7 | tanyongjun | 曹丕 | 5 | 2785:56:58 | 500 | 100 480:15:31 | 100 576:04:50 | 100 576:05:11 | 100 576:05:33 | 100 576:05:53 |
8 | xjx | 肖俊贤 | 5 | 4421:24:35 | 500 | 100 883:45:39 | 100 884:02:30 | 100 884:09:48 | 100 884:12:04 | 100 884:14:34 |
9 | one_wyf | 吴逸凡 | 5 | 4423:02:54 | 500 | 100 883:18:28 | 100 883:49:04 | 100 883:54:20 | 100 883:56:52 | 100 884:04:10 |
10 | 7891 | 牛逼nb(少羽) | 5 | 5255:30:52 | 500 | 100 1128:46:42 | 100 933:44:54 | 100 933:45:34 | 100 1129:05:24 | 100 1129:08:18 |
11 | liangxinyue | 梁馨玥 | 5 | 5891:36:23 | 500 | 100 1178:18:33 | 100 1178:18:55 | 100 1178:19:19 | 100 1178:19:40 | 100 1178:19:56 |
12 | pengsiqi | 彭思齐 | 5 | 7095:52:13 | 500 | 100 1198:41:31 | 100 1463:55:35 | 100 1464:55:02 | 100 1482:38:25 | 100 1482:41:40 |
13 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 7338:12:29 | 500 | 100 1370:13:33 | 100 1370:15:29 | 100 1532:30:55 | 100 1532:31:49 | 100 1532:40:43 |
14 | cyr123 | 蔡悠然 | 5 | 8159:45:59 | 500 | 100 1631:20:23 | 100 1631:30:14 | 100 1631:35:00 | 100 1631:38:09 | 100 1631:42:13 |
15 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 5 | 8245:08:55 | 500 | 100 1612:39:47 | 100 1701:58:09 | 100 1613:01:03 | 100 1637:04:18 | 100 1673:45:38 |
16 | yangmuqing | 杨穆清 | 5 | 8678:11:32 | 500 | 100 1803:24:39 | 100 1803:43:39 | 100 1633:48:51 | 100 1634:19:52 | 100 1802:34:31 |
17 | zhuleming | 朱乐茗 | 5 | 8809:20:35 | 500 | 100 1803:24:12 | 100 1803:47:46 | 100 1699:35:55 | 100 1699:38:41 | 100 1802:34:01 |
18 | luoyuchen | 罗宇辰 | 5 | 8854:22:29 | 500 | 100 1803:26:07 | 100 1803:52:37 | 100 1722:10:40 | 100 1722:17:20 | 100 1802:35:45 |
19 | liziang1 | 李梓昂 | 5 | 8857:10:40 | 500 | 100 1803:28:01 | 100 1803:55:18 | 100 1722:12:23 | 100 1722:17:56 | 100 1802:37:02 |
20 | lyy114514 | 梁阳 | 5 | 9236:48:03 | 500 | 100 1846:36:08 | 100 1847:57:06 | 100 1847:09:11 | 100 1847:10:13 | 100 1847:35:25 |
21 | wangzixuan | 王子萱 | 5 | 9670:37:48 | 500 | 100 1897:00:05 | 100 2082:26:45 | 100 1896:44:11 | 100 1896:49:30 | 100 1896:57:17 |
22 | 0371080106 | 老六 | 5 | 9813:14:43 | 500 | 100 1558:19:31 | 100 1731:15:28 | 100 1558:38:04 | 100 1558:40:12 | 100 3403:41:28 |
23 | zhuziyao | 朱子耀 | 5 | 10325:38:55 | 500 | 100 2306:15:03 | 100 2307:29:59 | 100 1699:38:09 | 100 1699:42:44 | 100 2306:13:00 |
24 | zhangxuanyi | zhangxuanyi | 5 | 10442:29:37 | 500 | 100 2087:41:20 | 100 2087:52:20 | 100 2087:57:16 | 100 2088:06:55 | 100 2088:11:46 |
25 | 0027320252 | 严靖宏 | 5 | 10580:20:53 | 500 | 100 1627:00:12 | 100 2932:50:07 | 100 1673:33:15 | 100 1698:54:03 | 100 2645:03:16 |
26 | shaoxiaorui | shaoxiaorui | 5 | 10795:04:19 | 500 | 100 2068:02:00 | 100 2139:37:00 | 100 2180:11:12 | 100 2180:40:54 | 100 2226:13:13 |
27 | zhangshuhong | zhangshuhong | 5 | 11007:45:29 | 500 | 100 1964:07:10 | 100 2259:43:49 | 100 2259:53:22 | 100 2260:06:19 | 100 2260:14:49 |
28 | chengzhangxu | chengzhangxu | 5 | 11102:29:34 | 500 | 100 2206:49:34 | 100 2207:17:20 | 100 2207:46:34 | 100 2235:43:01 | 100 2235:53:05 |
29 | wangjiaming | wangjiaming | 5 | 11185:18:32 | 500 | 100 2210:02:44 | 100 2210:42:25 | 100 2252:51:40 | 100 2253:05:58 | 100 2253:35:45 |
30 | 99_LJY | 李嘉怡 | 5 | 11301:03:20 | 500 | 100 2256:37:04 | 100 2258:08:43 | 100 2258:26:14 | 100 2258:58:33 | 100 2259:12:46 |
31 | gaoaijie | gaoaijie | 5 | 11325:22:30 | 500 | 100 2262:26:30 | 100 2262:53:20 | 100 2262:58:04 | 100 2263:09:05 | 100 2263:15:31 |
32 | tzq111 | 陶子 骞 | 5 | 12001:20:47 | 500 | 100 2399:07:24 | 100 2399:35:50 | 100 2399:50:20 | 100 2399:52:07 | 100 2399:55:06 |
33 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 12116:28:47 | 500 | 100 2422:57:04 | 100 2422:59:21 | 100 2423:02:54 | 100 2423:04:20 | 100 2423:05:08 |
34 | 2235152766 | 丁胤涵 | 5 | 12600:53:54 | 500 | 100 2519:30:19 | 100 2519:41:54 | 100 2520:10:39 | 100 2520:12:35 | 100 2520:18:27 |
35 | mokoko | 乌萨奇 | 5 | 13177:00:43 | 500 | 100 2549:27:43 | 100 2549:41:31 | 100 2549:49:11 | 100 2690:53:36 | 100 2834:48:42 |
36 | sunmoyi | 孙墨亦 | 5 | 13689:07:52 | 500 | 100 2738:15:33 | 100 2733:47:28 | 100 2732:57:21 | 100 2738:09:39 | 100 2738:37:51 |
37 | wcz123 | 吴成喆 | 5 | 14487:34:29 | 500 | 100 2896:57:23 | 100 2897:28:01 | 100 2897:08:10 | 100 2897:08:51 | 100 2897:12:04 |
38 | lishirui | 李世睿 | 5 | 14508:56:30 | 500 | 100 2901:33:05 | 100 2901:41:25 | 100 2901:44:54 | 100 2901:46:51 | 100 2901:50:15 |
39 | dmwst18 | 王梓轩 | 5 | 14597:25:13 | 500 | 100 2784:46:36 | 100 2952:26:57 | 100 2952:36:51 | 100 2952:45:41 | 100 2952:49:08 |
40 | dmwst17 | 孙漫姿 | 5 | 14934:34:15 | 500 | 100 2784:45:45 | 100 2952:41:01 | 100 2952:48:41 | 100 3120:15:41 | 100 3120:23:07 |
41 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 5 | 15104:08:35 | 500 | 100 2952:13:49 | 100 2952:46:55 | 100 2952:47:56 | 100 3119:49:26 | 100 3119:50:29 |
42 | dmwst24 | 炭次郎君 | 5 | 15272:14:52 | 500 | 100 2952:10:32 | 100 2952:44:25 | 100 3119:59:14 | 100 3119:59:58 | 100 3120:00:43 |
43 | dmwst27 | 李果然 | 5 | 15273:28:47 | 500 | 100 3120:36:54 | 100 2952:38:14 | 100 2952:20:05 | 100 3120:35:25 | 100 3120:38:09 |
44 | djy123 | 杜均懿 | 5 | 16048:50:41 | 500 | 100 3209:10:31 | 100 3209:19:56 | 100 3209:27:07 | 100 3209:56:11 | 100 3209:56:56 |
45 | weizihao | 魏子昊 | 4 | 13:06:10 | 400 | 100 03:09:35 | 100 03:16:29 | 100 03:20:43 | ※1st 10003:19:23 | |
46 | zhangjingyang | 张锦阳 | 4 | 14:06:23 | 400 | ※1st 10002:57:37 | ※1st 10003:13:11 | ※1st 10003:15:02 | 100 03:20:33 | |
47 | yiyi11 | 依依 | 4 | 22:38:05 | 400 | 100 03:17:33 | ※1st 10003:49:52 | 100 04:14:16 | 100 04:16:24 | |
48 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 4 | 176:00:53 | 400 | 100 43:42:14 | 100 43:50:12 | 100 43:52:11 | 100 43:56:16 | |
49 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 4 | 176:23:05 | 400 | 100 43:37:56 | 100 43:44:44 | 100 43:47:28 | 100 43:52:57 | |
50 | xiaziyuan | 夏梓元 | 4 | 176:52:39 | 400 | 100 43:44:52 | 100 43:52:27 | 100 43:55:16 | 100 44:00:04 | |
51 | zzzzzzz | 简·杜 | 4 | 214:49:20 | 400 | 100 53:07:09 | 100 53:12:09 | 100 53:13:14 | 100 53:16:48 | |
52 | yinjinjinghe | yinjinjinghe | 4 | 1539:15:02 | 400 | 100 383:57:26 | 0 | 100 384:20:25 | 100 384:10:47 | 100 384:26:24 |
53 | rank_six | rank_six | 4 | 2814:12:50 | 400 | 100 699:40:18 | 0 | 100 699:47:29 | 100 699:51:50 | 100 714:33:13 |
54 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 4 | 2975:52:42 | 400 | 100 671:57:27 | 0 | 100 672:01:51 | 100 959:26:36 | 100 672:06:48 |
55 | lrk150221 | 150221 | 4 | 2977:34:56 | 400 | 100 744:19:10 | 100 744:20:41 | 100 744:21:38 | 100 744:33:27 | |
56 | liuzeming | 刘泽铭 | 4 | 3312:35:48 | 400 | 100 03:13:23 | 100 03:21:31 | 100 1603:49:27 | 100 1699:11:27 | |
57 | one_wrz | 吴瑞钊 | 4 | 3373:45:54 | 400 | 100 718:51:12 | 100 884:08:23 | 100 884:10:21 | 100 884:15:58 | |
58 | zxp | 张鑫鹏 | 4 | 3535:51:14 | 400 | 100 883:34:42 | 100 883:43:43 | 100 883:45:22 | 100 883:47:27 | |
59 | yiyangyiyang | 易阳 | 4 | 3663:30:12 | 400 | 100 915:45:23 | 100 915:46:51 | 100 915:47:49 | 100 915:50:09 | |
60 | maixindan | 麦馨丹 | 4 | 4322:03:04 | 400 | 100 1080:30:00 | 100 1080:30:41 | 100 1080:31:03 | 100 1080:31:20 | |
61 | lstzx | 唐梓轩 | 4 | 4727:50:49 | 400 | 100 1181:48:41 | 100 1181:52:42 | 100 1181:53:31 | 100 1181:55:55 | |
62 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 4 | 5159:37:29 | 400 | 100 1223:35:03 | 0 | 100 1365:47:41 | 100 1229:10:28 | 100 1340:44:17 |
63 | tyxx116 | 盛泽洋 | 4 | 5186:16:34 | 400 | 100 1296:21:45 | 0 | 100 1296:30:39 | 100 1296:31:23 | 100 1296:32:47 |
64 | liuhongyu | 刘翃宇 | 4 | 5863:07:01 | 400 | 100 1463:56:50 | 100 1464:07:00 | 100 1464:10:08 | 100 1464:13:03 | |
65 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 4 | 6051:52:03 | 400 | 100 1512:31:36 | 0 | 100 1512:38:39 | 100 1512:39:41 | 100 1512:42:07 |
66 | tyxx122 | 胡宸浩 | 4 | 6324:10:29 | 400 | 100 1031:21:18 | 100 1540:50:38 | 100 1540:35:13 | 100 2208:23:20 | |
67 | xiangmajingran | 项马敬然 | 4 | 6414:20:15 | 400 | 100 1603:24:57 | 100 1603:33:07 | 100 1603:37:54 | 100 1603:44:17 | |
68 | moquanxin | 莫权心 | 4 | 6415:02:07 | 400 | 100 1603:27:29 | 100 1603:35:42 | 100 1603:37:17 | 100 1603:41:39 | |
69 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 4 | 6415:27:39 | 400 | 100 1603:23:19 | 0 | 100 1603:48:09 | 100 1603:56:04 | 100 1604:00:07 |
70 | zhangboyuan | 张博元 | 4 | 6415:29:58 | 400 | 100 1603:19:20 | 100 1603:28:14 | 100 1603:29:49 | 100 1603:32:35 | |
71 | liangluofan | 梁洛凡 | 4 | 6415:32:39 | 400 | 100 1603:16:56 | 100 1603:24:58 | 100 1603:32:45 | 100 1603:38:00 | |
72 | zhangyunerui | 张芸瑞 | 4 | 6415:54:31 | 400 | 100 1603:22:36 | 100 1603:38:39 | 100 1603:42:18 | 100 1603:50:58 | |
73 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 4 | 6416:00:23 | 400 | 100 1603:23:49 | 100 1603:29:17 | 100 1603:31:01 | 100 1603:36:16 | |
74 | pushengting | 普晟庭 | 4 | 6416:07:36 | 400 | 100 1603:21:04 | 100 1603:27:33 | 100 1603:28:16 | 100 1603:30:43 | |
75 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 4 | 6419:09:50 | 400 | 100 1603:23:27 | 100 1603:40:46 | 100 1603:47:53 | 100 1603:57:44 | |
76 | dkc | xyxyxy | 4 | 6512:34:00 | 400 | 100 1604:00:29 | 0 | 100 1604:06:10 | 100 1604:07:33 | 100 1699:39:48 |
77 | 0371080039 | 小乌云 | 4 | 6649:27:58 | 400 | 100 44:27:47 | 100 884:14:12 | 100 2860:10:09 | 100 2860:15:50 | |
78 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 4 | 6797:17:40 | 400 | 100 1698:54:19 | 100 1698:59:43 | 100 1699:00:31 | 100 1699:03:07 | |
79 | tomb | 赵玺闰 | 4 | 6823:04:04 | 400 | 100 1699:05:19 | 100 1699:20:07 | 100 1699:23:09 | 100 1721:15:29 | |
80 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 4 | 6970:37:19 | 400 | 0 | 100 1851:49:34 | 100 1633:52:23 | 100 1634:19:29 | 100 1850:15:53 |
81 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 4 | 7065:57:27 | 400 | 100 1851:40:49 | 100 1681:59:10 | 100 1682:03:35 | 100 1850:13:53 | |
82 | shenhongwen | 沈弘文 | 4 | 7066:31:13 | 400 | 100 1851:42:21 | 100 1682:04:39 | 100 1682:08:08 | 100 1850:16:05 | |
83 | zhanghao1 | 张昊 | 4 | 7322:08:47 | 400 | 100 1776:56:22 | 0 | 100 1847:40:47 | 100 1847:43:59 | 100 1847:47:39 |
84 | qiqi888 | 祺祺 | 4 | 7507:49:19 | 400 | 100 1875:22:14 | 0 | 100 1875:40:38 | 100 1875:46:49 | 100 1875:59:38 |
85 | wanghoubo | 王厚博 | 4 | 7587:33:57 | 400 | 100 1897:00:46 | 100 1896:45:48 | 100 1896:51:20 | 100 1896:56:03 | |
86 | qijinghao | 戚景灏 | 4 | 7587:54:12 | 400 | 100 1897:01:19 | 100 1896:46:03 | 100 1896:49:54 | 100 1896:56:56 | |
87 | huangtianchen | 黄天琛 | 4 | 7588:10:08 | 400 | 100 1896:59:30 | 0 | 100 1896:44:30 | 100 1896:48:46 | 100 1896:57:22 |
88 | heshuchen | 何曙晨 | 4 | 8956:12:00 | 400 | 100 1462:51:27 | 100 2453:04:29 | 100 2519:35:24 | 100 2520:00:40 | |
89 | qinfang | 积极向上 | 4 | 9096:46:43 | 400 | 100 2274:03:48 | 100 2274:09:53 | 100 2274:14:05 | 100 2274:18:57 | |
90 | tyxx79 | 陈明哲 | 4 | 9416:28:07 | 400 | 100 2283:17:48 | 0 | 100 2283:20:44 | 100 2424:23:42 | 100 2424:25:53 |
91 | 0027320162 | 石盛楷 | 4 | 10823:10:32 | 400 | 100 2705:27:16 | 100 2705:34:20 | 100 2705:42:13 | 100 2705:46:43 | |
92 | 0027320153 | 何予泽 | 4 | 10832:42:10 | 400 | 100 2707:48:26 | 0 | 100 2707:53:14 | 100 2707:55:41 | 100 2708:04:49 |
93 | 0027320224 | 曹璟琮 | 4 | 10833:11:25 | 400 | 100 2707:50:59 | 100 2708:01:16 | 100 2708:03:35 | 100 2708:15:35 | |
94 | dmwst20 | 王贺澄 | 4 | 12147:20:02 | 400 | 100 2952:10:46 | 0 | 100 2952:23:42 | 100 3120:20:21 | 100 3120:25:13 |
95 | dmwst29 | 张子豪 | 4 | 12148:31:41 | 400 | 100 2952:23:40 | 0 | 100 2952:45:38 | 100 3119:58:15 | 100 3120:04:08 |
96 | dmwst21 | 王培睿 | 4 | 12148:57:17 | 400 | 100 2952:08:45 | 0 | 100 2952:45:36 | 100 2952:14:55 | 100 3288:08:01 |
97 | dmwst25 | 王子鑫 | 4 | 12481:19:45 | 400 | 100 2784:49:48 | 0 | 100 3120:03:59 | 100 3120:05:51 | 100 3456:00:07 |
98 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 4 | 12565:06:40 | 400 | 100 3141:07:31 | 100 3141:11:49 | 100 3141:12:41 | 100 3141:14:39 | |
99 | dmwst30 | 叶俊泽 | 4 | 13160:45:18 | 400 | 100 3456:40:11 | 0 | 100 3456:45:14 | 100 3119:58:16 | 100 3120:21:37 |
100 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 13165:18:43 | 400 | 100 3291:15:53 | 100 3291:19:15 | 100 3291:20:24 | 100 3291:23:11 | |
101 | Andy2015 | 高小迪 | 4 | 13432:22:58 | 400 | 100 3357:55:11 | 100 3358:00:16 | 100 3358:02:18 | 100 3358:05:13 | |
102 | zhcy | 张宸宇 | 4 | 13609:08:41 | 400 | 100 3401:32:43 | 0 | 100 3402:30:12 | 100 3402:31:05 | 100 3402:34:41 |
103 | jiangxintong | jiangxintong | 3 | 17:31:09 | 300 | 0 | 100 05:51:28 | 100 05:50:22 | 100 05:49:19 | |
104 | luoshiyu | luoshiyu | 3 | 128:16:38 | 300 | 100 42:22:42 | 100 42:24:53 | 100 42:29:03 | ||
105 | zhengzilong | 郑子龙 | 3 | 131:59:06 | 300 | 100 43:47:32 | 100 43:52:41 | 100 43:58:53 | ||
106 | liangsiyuan | 梁思源 | 3 | 427:35:10 | 300 | 100 52:28:06 | 0 | 100 186:49:14 | 100 186:57:50 | |
107 | shitou | GTR | 3 | 1662:05:05 | 300 | 100 553:32:21 | 100 553:54:12 | 100 553:58:32 | ||
108 | liangjianlang | 刘备 | 3 | 1727:55:58 | 300 | 100 575:58:07 | 100 575:58:38 | 100 575:59:13 | ||
109 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 3 | 2384:50:05 | 300 | 100 794:51:03 | 0 | 100 794:58:46 | 100 795:00:16 | |
110 | cag | 陈安歌 | 3 | 2408:34:35 | 300 | 100 772:34:04 | 100 795:38:20 | 100 839:22:11 | ||
111 | Breeze | Breeze | 3 | 2443:44:44 | 300 | 100 814:13:52 | 0 | 100 814:34:54 | 100 814:35:58 | |
112 | yiyang | 易阳 | 3 | 2595:08:15 | 300 | 100 864:54:41 | 100 864:56:33 | 100 864:57:01 | ||
113 | 0371080056 | xx | 3 | 2653:30:09 | 300 | 100 884:09:47 | 100 884:08:01 | 100 884:12:21 | ||
114 | xuchengze123 | xuchengze123 | 3 | 2670:11:43 | 300 | 100 836:54:06 | 100 916:37:50 | 100 916:39:47 | ||
115 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 2926:33:01 | 300 | 100 960:41:58 | 100 1005:05:29 | 100 960:45:34 | ||
116 | LHM0317 | 刘泓旻 | 3 | 2937:32:49 | 300 | 100 979:04:00 | 100 979:09:57 | 100 979:18:52 | ||
117 | yjh | 杨钧豪 | 3 | 3493:53:14 | 300 | 100 883:30:10 | 100 1726:26:20 | 100 883:36:44 | 0 | |
118 | 1ee | 侯俊熙 | 3 | 3854:12:36 | 300 | 100 551:48:03 | 0 | 100 1650:31:16 | 100 1650:33:17 | |
119 | koenigsegg | 满级杰皇 | 3 | 4030:53:03 | 300 | 100 1343:28:46 | 100 1343:31:39 | 100 1343:32:38 | ||
120 | 0027600060 | 肖雯麒 | 3 | 4774:18:50 | 300 | 100 1366:45:47 | 0 | 100 1703:04:57 | 100 1703:08:06 | |
121 | yjj | 严嘉骏 | 3 | 4812:13:34 | 300 | 100 1603:35:12 | 100 1603:46:13 | 100 1603:52:09 | ||
122 | yuxr | Lucy | 3 | 5109:49:33 | 300 | 100 1702:25:38 | 100 1702:28:53 | 100 1702:35:02 | ||
123 | zhouzh | 周子恒 | 3 | 5163:39:51 | 300 | 100 1706:23:55 | 100 1706:30:33 | 100 1749:45:23 | ||
124 | 15551195699 | 郑睿泽 | 3 | 5257:01:08 | 300 | 100 1696:14:43 | 100 1696:17:12 | 100 1864:29:13 | ||
125 | zhangyi | 张懿 | 3 | 5259:23:47 | 300 | 100 1634:34:55 | 0 | 100 1634:39:48 | 0 | 100 1989:09:04 |
126 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 5543:02:53 | 300 | 100 1847:42:29 | 0 | 0 | 100 1847:39:09 | 100 1847:41:15 |
127 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 3 | 5543:23:55 | 300 | 100 1847:44:32 | 0 | 100 1847:49:21 | 100 1847:50:02 | |
128 | xuan | 滕之嘉 | 3 | 5545:31:22 | 300 | 100 1847:43:07 | 100 1848:00:26 | 100 1849:07:49 | ||
129 | wangyize | 王艺泽 | 3 | 5592:00:31 | 300 | 100 1849:36:53 | 100 1849:41:55 | 100 1891:41:43 | ||
130 | WMHAO | WMHAO | 3 | 7146:11:36 | 300 | 100 2381:19:39 | 100 2381:24:12 | 100 2381:27:45 | ||
131 | heyashuo | He Yashuo | 3 | 7186:28:35 | 300 | 0 | 100 2395:04:23 | 100 2394:52:52 | 100 2395:11:20 | |
132 | 0027320253 | 张彭博 | 3 | 7285:27:37 | 300 | 100 1698:56:04 | 100 2707:48:21 | 100 2876:03:12 | ||
133 | XiaoHa | 小哈 | 3 | 8081:15:04 | 300 | 100 2693:42:07 | 100 2693:45:54 | 100 2693:47:03 | ||
134 | frq | 冯睿棋 | 3 | 8133:44:43 | 300 | 100 2710:20:14 | 100 2710:30:34 | 100 2710:33:55 | 0 | |
135 | 0027320222 | 高同翕 | 3 | 8364:52:30 | 300 | 100 2787:43:45 | 100 2787:52:12 | 100 2787:56:33 | 0 | |
136 | xuanxuan | 火锅 | 3 | 8428:18:18 | 300 | 100 2809:20:00 | 100 2809:28:38 | 100 2809:29:40 | ||
137 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 3 | 8458:16:10 | 300 | 100 2707:48:15 | 0 | 100 2875:03:23 | 100 2874:44:32 | 0 |
138 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 3 | 8977:30:21 | 300 | 100 2976:29:42 | 100 2976:32:39 | 100 3024:28:00 | ||
139 | dmwst19 | 马嘉泽 | 3 | 9026:19:45 | 300 | 100 2952:11:11 | 0 | 100 2952:29:52 | 100 3120:18:42 | |
140 | dmwst22 | 仇锦逸 | 3 | 9026:59:35 | 300 | 100 2952:09:33 | 0 | 100 2952:45:15 | 100 3120:04:47 | 0 |
141 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 9125:59:07 | 300 | 100 3041:49:58 | 100 3041:53:06 | 100 3041:56:03 | ||
142 | dmwst16 | 林雨稀 | 3 | 9361:10:31 | 300 | 100 3120:09:37 | 100 3120:16:53 | 100 3120:24:01 | ||
143 | yuexianyang | yuexianyang | 3 | 9613:10:09 | 300 | 100 3143:06:54 | 100 3234:47:34 | 100 3234:55:41 | ||
144 | zhanghaixin | 张海鑫 | 3 | 9640:48:48 | 300 | 100 3213:18:17 | 100 3213:20:26 | 100 3213:50:05 | ||
145 | guosenhan | guosenhan | 3 | 9770:08:33 | 300 | 100 3256:25:27 | 0 | 100 3256:29:22 | 100 3256:33:44 | |
146 | tosjdyr243 | 高艺航 | 3 | 10220:50:10 | 300 | 100 3402:23:12 | 0 | 100 3408:20:47 | 100 3408:26:11 | 0 |
147 | liuchengyou | 刘承佑 | 3 | 10360:49:23 | 300 | 100 3453:16:48 | 100 3453:25:48 | 100 3453:26:47 | ||
148 | dmwst50 | 潘忆鑫 | 3 | 10371:07:55 | 300 | 100 3456:35:08 | 100 3456:33:09 | 0 | 100 3456:39:38 | |
149 | lisihan | 李思翰 | 2 | 07:30:21 | 200 | 100 03:24:21 | 100 03:46:00 | |||
150 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 49:44:53 | 200 | 100 24:13:32 | 100 25:11:21 | |||
151 | lyq_123 | qiqi | 2 | 68:26:17 | 200 | 0 | 100 18:51:04 | 100 48:55:13 | ||
152 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 86:22:44 | 200 | 100 43:16:24 | 100 43:06:20 | |||
153 | hesihong | 何思宏 | 2 | 87:23:25 | 200 | 100 43:17:57 | 100 43:05:28 | |||
154 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 88:05:39 | 200 | 100 43:19:29 | 100 43:06:10 | |||
155 | zhanghan | 张瀚 | 2 | 88:40:35 | 200 | 100 43:55:49 | 100 44:04:46 | |||
156 | lilinyang | 李林🐏 | 2 | 88:41:14 | 200 | 100 43:56:58 | 100 44:04:16 | |||
157 | zhangruize | 🐟 | 2 | 201:04:10 | 200 | 100 99:15:41 | 100 99:28:29 | |||
158 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 228:55:29 | 200 | 100 43:17:51 | 100 185:17:38 | |||
159 | just | 王腾 | 2 | 346:32:06 | 200 | 100 172:33:54 | 100 172:38:12 | |||
160 | li_yi_qi | 李奕岐 | 2 | 464:23:21 | 200 | 100 148:29:28 | 100 314:33:53 | |||
161 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 464:30:42 | 200 | 100 148:30:10 | 100 314:40:32 | |||
162 | mjyzl001 | 杨子刘 | 2 | 523:38:56 | 200 | 0 | 100 261:49:06 | 100 261:49:50 | ||
163 | 0027270148 | 马 | 2 | 579:25:46 | 200 | 100 289:32:21 | 100 289:13:25 | |||
164 | linboxi127546 | 林柏希 | 2 | 769:11:44 | 200 | 100 384:16:31 | 100 384:15:13 | |||
165 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 922:06:59 | 200 | 100 461:00:37 | 100 461:06:22 | |||
166 | lijianyi127546 | 李健意 | 2 | 1009:01:28 | 200 | 100 457:32:04 | 100 551:09:24 | |||
167 | 13888202942 | hdc | 2 | 1104:13:39 | 200 | 100 551:45:01 | 0 | 100 551:48:38 | ||
168 | lisixu | 李思序 | 2 | 1211:46:36 | 200 | 100 605:30:14 | 100 605:36:22 | |||
169 | hehouyan127546 | 何厚言 | 2 | 1513:58:35 | 200 | 100 624:59:57 | 100 888:18:38 | |||
170 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 2 | 1851:20:41 | 200 | 100 819:31:08 | 100 1031:49:33 | |||
171 | tyxx73 | 吕梓若 | 2 | 1873:32:15 | 200 | 100 768:16:40 | 100 1105:15:35 | |||
172 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 2698:26:41 | 200 | 100 1345:08:26 | 100 1345:18:15 | |||
173 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 2 | 2747:16:54 | 200 | 100 1373:07:51 | 100 1373:09:03 | |||
174 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 2 | 3085:00:48 | 200 | 100 1277:53:36 | 100 1805:27:12 | |||
175 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 3142:18:45 | 200 | 100 1366:45:53 | 100 1773:52:52 | |||
176 | wfl | 王枫灵 | 2 | 3163:35:22 | 200 | 0 | 100 1581:44:55 | 100 1581:50:27 | ||
177 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 3172:50:47 | 200 | 100 1586:11:46 | 100 1586:19:01 | |||
178 | 13986791641 | 吴悠 | 2 | 3297:37:25 | 200 | 100 1648:34:49 | 0 | 100 1648:42:36 | 0 | |
179 | lushhan | sh | 2 | 3354:02:50 | 200 | 100 1656:13:46 | 0 | 100 1675:09:04 | 0 | |
180 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 2 | 3399:18:12 | 200 | 100 1699:36:39 | 100 1699:41:33 | |||
