Contest2071 -- 【作业】第7课 浮点类型 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 6 | 364:30:14 | 600 | 100 142:17:59 | ※1st 10044:15:35 | ※1st 10044:19:08 | ※1st 10044:21:44 | ※1st 10044:25:41 | ※1st 10044:30:07 |
2 | lszhangyalin | 张雅琳 | 6 | 491:11:08 | 600 | 100 48:53:17 | 100 49:39:19 | 100 217:13:10 | 100 48:59:14 | 100 49:57:25 | 100 73:48:43 |
3 | lsbaoyunfei | 包云菲 | 6 | 799:01:20 | 600 | 100 48:52:51 | 100 49:18:54 | 100 49:35:24 | 100 216:40:43 | 100 216:51:46 | 100 217:01:42 |
4 | yuxr | Lucy | 6 | 1146:54:17 | 600 | 100 156:13:42 | 100 156:23:12 | 100 167:35:20 | 100 156:27:32 | 100 168:38:21 | 100 335:16:10 |
5 | xusunxiang | 徐孙湘 | 6 | 1247:41:55 | 600 | 100 207:42:07 | 100 207:47:48 | 100 207:49:34 | 100 207:51:24 | 100 207:52:38 | 100 207:58:24 |
6 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 1248:09:22 | 600 | 100 207:43:08 | 100 208:11:01 | 100 207:59:21 | 100 208:00:21 | 100 208:05:36 | 100 208:09:55 |
7 | hesihong | 何思宏 | 6 | 1250:33:23 | 600 | 100 207:44:59 | 100 207:53:29 | 100 207:59:15 | 100 208:01:26 | 100 208:05:11 | 100 208:09:03 |
8 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 6 | 1252:24:42 | 600 | 100 207:43:35 | 100 207:48:54 | 100 207:57:31 | 100 208:02:04 | 100 208:05:53 | 100 208:06:45 |
9 | aledawang | 严皓轩 | 6 | 1841:40:54 | 600 | 100 687:10:02 | 100 241:33:02 | 100 185:03:57 | 100 241:45:13 | 100 241:52:14 | 100 241:56:26 |
10 | hubenrui | 胡本睿 | 6 | 2107:51:15 | 600 | 100 350:09:26 | 100 350:16:07 | 100 350:22:07 | 100 350:23:12 | 100 350:28:33 | 100 350:31:50 |
11 | zhangyaojie | 张耀杰 | 6 | 2639:50:20 | 600 | 100 117:25:20 | 100 285:46:22 | 100 999:50:33 | 100 117:29:12 | 100 118:20:48 | 100 999:58:05 |
12 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 6 | 3292:54:39 | 600 | 100 520:15:21 | 100 520:24:02 | 100 520:34:00 | 100 520:43:37 | 100 520:47:28 | 100 687:30:11 |
13 | zhangruize | 🐟 | 6 | 3888:25:40 | 600 | 100 647:43:49 | 100 647:58:37 | 100 648:05:22 | 100 648:07:46 | 100 648:12:48 | 100 648:17:18 |
14 | chenhongrui | 陈泓睿 | 6 | 4153:09:02 | 600 | 100 691:52:22 | 100 691:58:34 | 100 692:04:41 | 100 692:07:18 | 100 692:14:37 | 100 692:11:30 |
15 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 4225:56:21 | 600 | 100 647:52:06 | 100 648:12:12 | 100 648:24:03 | 100 648:28:59 | 100 816:00:03 | 100 816:18:58 |
16 | yiyi11 | 依依 | 6 | 4297:17:00 | 600 | 100 647:51:33 | 100 648:10:22 | 100 648:34:21 | 100 717:33:28 | 100 815:48:59 | 100 815:58:17 |
17 | one_wyf | 吴逸凡 | 6 | 7646:12:10 | 600 | 100 1217:13:37 | 100 1217:32:18 | 100 1217:36:43 | 100 1218:03:55 | 100 1385:13:43 | 100 1385:31:54 |
18 | one_wrz | 吴瑞钊 | 6 | 7972:19:27 | 600 | 100 1216:02:02 | 100 1218:02:59 | 100 1383:55:04 | 100 1383:56:55 | 100 1383:58:25 | 100 1384:04:02 |
19 | tanyongjun | 曹丕 | 6 | 8664:25:51 | 600 | 100 2996:59:52 | 100 573:06:46 | 100 3374:14:13 | 100 573:07:51 | 100 573:08:21 | 100 573:08:48 |
20 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 6 | 9180:30:13 | 600 | 100 1529:51:44 | 100 1529:51:37 | 100 1529:54:21 | 100 1529:51:14 | 100 1529:51:01 | 100 1529:50:16 |
21 | tym | 唐羽慕 | 6 | 10447:16:32 | 600 | 100 1741:00:46 | 100 1741:06:34 | 100 1741:11:11 | 100 1741:13:44 | 100 1741:19:00 | 100 1741:25:17 |
22 | lyy114514 | 梁阳 | 6 | 11077:10:13 | 600 | 100 1846:03:26 | 100 1846:06:04 | 100 1846:08:08 | 100 1846:09:14 | 100 1846:10:37 | 100 1846:12:44 |
23 | tzq111 | 陶子 骞 | 6 | 14778:41:46 | 600 | 100 2416:33:23 | 100 2495:50:16 | 100 2495:52:46 | 100 2438:11:01 | 100 2489:21:15 | 100 2438:13:05 |
24 | 0371080072 | 吴宗原 | 6 | 14868:14:30 | 600 | 100 2395:46:48 | 100 2395:50:15 | 100 2395:53:00 | 100 2560:13:03 | 100 2560:14:57 | 100 2560:16:27 |
25 | jjr123 | 墨小瑜 | 6 | 14972:49:18 | 600 | 100 2494:59:12 | 100 2495:23:27 | 100 2495:27:46 | 100 2495:00:31 | 100 2495:10:55 | 100 2494:47:27 |
26 | wh1234 | 吴韩 | 6 | 14975:31:22 | 600 | 100 2495:11:23 | 100 2495:41:17 | 100 2495:46:29 | 100 2494:57:06 | 100 2495:24:12 | 100 2495:10:55 |
27 | 0027270142 | 0027270142 | 6 | 15392:08:07 | 600 | 100 2537:27:35 | 100 2537:40:57 | 100 2537:31:34 | 100 2537:29:02 | 100 2537:43:02 | 100 2703:35:57 |
28 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 6 | 17391:42:47 | 600 | 100 2882:21:39 | 100 2882:40:56 | 100 2895:33:09 | 100 2906:07:13 | 100 2906:17:59 | 100 2906:41:51 |
29 | shitou | GTR | 6 | 17414:35:31 | 600 | 100 2901:48:36 | 100 2902:00:03 | 100 2902:48:39 | 100 2902:13:54 | 100 2902:17:40 | 100 2902:46:39 |
30 | zxixi | 反深代词 | 6 | 18269:50:39 | 600 | 100 3044:31:12 | 100 3044:42:13 | 100 3044:48:45 | 100 3044:51:27 | 100 3044:55:13 | 100 3045:01:49 |
31 | dingyi | 天呐! | 6 | 18271:25:48 | 600 | 100 3044:33:45 | 100 3044:44:53 | 100 3045:02:02 | 100 3045:06:25 | 100 3045:17:31 | 100 3045:21:12 |
32 | xiaoci | 库里 | 6 | 18272:14:38 | 600 | 100 3044:32:25 | 100 3044:47:13 | 100 3045:00:18 | 100 3045:01:34 | 100 3045:04:30 | 100 3045:08:38 |
33 | hangmei | RO露SY | 6 | 18272:46:55 | 600 | 100 3044:33:13 | 100 3044:51:59 | 100 3045:03:08 | 100 3045:06:12 | 100 3045:12:55 | 100 3045:19:28 |
34 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 6 | 19051:37:26 | 600 | 100 3168:04:42 | 100 3168:07:44 | 100 3168:18:34 | 100 3168:09:49 | 100 3187:53:21 | 100 3188:23:16 |
35 | rank_six | rank_six | 5 | 6897:11:15 | 580 | 80 | 100 3456:01:05 | 100 935:20:39 | 100 835:08:43 | 100 835:15:34 | 100 835:25:14 |
36 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 15711:47:14 | 540 | 100 3142:13:41 | 100 3142:15:26 | 40 | 100 3142:18:40 | 100 3142:19:16 | 100 3142:20:11 |
37 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 349:56:05 | 500 | 100 69:54:01 | 100 69:54:56 | 100 70:00:05 | 100 70:03:09 | 100 70:03:54 | |
38 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 5 | 1040:47:34 | 500 | 100 207:44:00 | 100 207:54:07 | 100 207:58:18 | 100 208:00:25 | 0 | 100 208:10:44 |
39 | lsnongucheng | 农雨橙 | 5 | 2974:46:10 | 500 | 100 549:39:41 | 100 550:04:30 | 100 624:39:57 | 100 624:49:01 | 100 624:53:01 | |
40 | tyxx69 | 郭树舟 | 5 | 5419:05:13 | 500 | 100 146:02:04 | 100 183:36:22 | 100 1696:18:54 | 100 1696:20:42 | 100 1696:27:11 | |
41 | 0027270106 | 不会ly? | 5 | 9250:44:09 | 500 | 100 1839:54:01 | 100 1864:22:19 | 100 1840:12:11 | 100 1840:14:46 | 100 1864:20:52 | |
42 | chenxi2014 | 林晨熙 | 5 | 13182:15:35 | 500 | 100 2637:49:15 | 100 2637:52:01 | 100 2637:52:49 | 100 2637:54:00 | 100 2628:27:30 | |
43 | lmq123 | 刘明乾 | 5 | 13319:32:43 | 500 | 100 2662:44:25 | 100 2663:19:25 | 100 2662:45:12 | 100 2662:55:21 | 100 2663:08:20 | |
44 | liangjianlang | 刘备 | 4 | 2392:09:53 | 440 | 100 573:38:41 | 100 573:39:44 | 40 | 100 622:25:28 | 100 622:26:00 | |
45 | 20251066 | 宋帅 | 4 | 200:10:14 | 400 | 100 49:53:51 | 100 49:59:59 | 100 49:57:08 | 100 49:59:16 | ||
46 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 4 | 639:24:14 | 400 | 100 117:26:36 | 100 285:47:29 | 100 117:29:19 | 100 118:20:50 | ||
47 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 4 | 639:26:28 | 400 | 100 117:28:30 | 100 285:45:21 | 100 117:29:44 | 100 118:22:53 | ||
48 | yinyihang | 殷绎航 | 4 | 639:44:20 | 400 | 100 117:27:17 | 100 285:46:32 | 100 117:29:24 | 100 118:21:07 | ||
49 | sihaoxuan | 司浩轩 | 4 | 640:11:24 | 400 | 100 117:28:19 | 100 285:51:18 | 100 117:29:45 | 100 118:22:02 | ||
50 | desx43 | 邱三顺 | 4 | 734:43:30 | 400 | 100 183:12:01 | 100 183:14:15 | 100 183:17:06 | 100 183:20:08 | ||
51 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 4 | 2372:11:14 | 400 | 100 549:53:10 | 100 550:18:30 | 100 550:56:23 | 100 718:03:11 | ||
52 | 0027270148 | 马 | 4 | 3450:26:52 | 400 | 100 357:37:13 | 100 1031:02:27 | 100 1030:55:47 | 100 1029:31:25 | ||
53 | lijy | 李俊毅 | 4 | 5561:38:56 | 400 | 100 1627:40:22 | 100 1152:56:04 | 100 1627:44:44 | 100 1152:57:46 | ||
54 | 0027320190 | 陈泓睿 | 4 | 10150:09:17 | 400 | 100 2537:26:00 | 100 2537:41:07 | 100 2537:34:29 | 100 2537:27:41 | ||
55 | wfl | 王枫灵 | 4 | 11232:55:43 | 400 | 100 2640:04:36 | 100 2640:10:45 | 100 2975:42:46 | 100 2975:57:36 | ||
56 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 11397:45:37 | 400 | 100 2807:32:47 | 100 2970:20:59 | 100 2807:33:11 | 100 2807:38:40 | ||
57 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 11401:32:07 | 400 | 100 2807:30:23 | 100 2975:26:47 | 100 2807:32:06 | 100 2807:42:51 | ||
58 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 11402:44:40 | 400 | 100 2807:29:50 | 100 2975:22:55 | 100 2807:31:38 | 100 2807:40:17 | 0 | |
59 | zhuleming | 朱乐茗 | 4 | 11758:23:55 | 400 | 100 2855:04:51 | 100 3192:27:18 | 100 2855:11:30 | 100 2855:20:16 | ||
60 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 11758:28:11 | 400 | 100 2855:09:14 | 100 3192:28:28 | 100 2855:11:52 | 100 2855:18:37 | ||
61 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 4 | 11759:04:39 | 400 | 100 2855:08:01 | 100 3192:26:56 | 100 2855:11:41 | 100 2855:18:01 | ||
62 | wangzixuan | 王子萱 | 4 | 11898:41:56 | 400 | 100 2901:47:49 | 100 3192:26:42 | 100 2901:48:32 | 100 2901:58:53 | ||
63 | taotingshuo | 陶庭硕 | 4 | 12265:33:19 | 400 | 100 2855:10:23 | 100 3192:32:05 | 100 2855:11:50 | 100 3360:39:01 | ||
64 | xuanxuan | 火锅 | 4 | 12408:00:25 | 400 | 100 3095:40:35 | 100 3095:48:43 | 100 3095:44:54 | 100 3120:46:13 | ||
65 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 4 | 12542:42:51 | 400 | 100 3064:08:48 | 100 3064:12:05 | 100 3206:32:18 | 100 3206:29:40 | ||
66 | hycrx | 程睿翔 | 3 | 2137:18:15 | 300 | 100 712:21:42 | 100 712:26:53 | 100 712:29:40 | |||
67 | lyc0 | 刘泳呈 | 3 | 2654:11:27 | 300 | 100 883:46:18 | 100 883:58:24 | 100 884:06:45 | |||
68 | tangzexin | 唐泽鑫 | 3 | 4751:52:41 | 300 | 100 1583:40:52 | 100 1583:47:45 | 100 1583:44:04 | |||
69 | gaoshaotang | 高绍堂 | 3 | 7411:05:18 | 300 | 100 2469:37:29 | 100 2469:49:44 | 100 2469:58:05 | |||
70 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 3 | 7412:35:16 | 300 | 100 2469:37:56 | 100 2469:54:31 | 100 2470:02:49 | |||
71 | lengxingze | 冷星泽 | 3 | 7413:16:25 | 300 | 100 2469:41:03 | 100 2469:53:27 | 100 2470:01:55 | |||
72 | yanyuhao | 颜玉毫 | 3 | 7414:11:31 | 300 | 100 2469:40:09 | 100 2469:51:38 | 100 2469:59:44 | |||
73 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 7614:07:18 | 300 | 100 2537:39:49 | 100 2537:46:52 | 100 2537:40:37 | |||
74 | 0027320187 | 王睿棠 | 3 | 7614:32:51 | 300 | 100 2537:34:04 | 100 2537:41:53 | 100 2537:36:54 | |||
75 | 0027320155 | 代宇航 | 3 | 7615:14:49 | 300 | 100 2537:34:56 | 100 2537:42:18 | 100 2537:37:35 | |||
76 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 7623:42:20 | 300 | 100 2356:52:34 | 100 2356:45:16 | 100 2909:04:30 | |||
77 | zhangyi | 张懿 | 3 | 7636:17:16 | 300 | 100 2545:17:44 | 100 2545:18:53 | 100 2545:20:39 | |||
78 | wh321 | wuhan | 3 | 7990:39:53 | 300 | 100 2662:54:45 | 100 2662:57:39 | 100 2663:47:29 | |||
79 | qijinghao | 戚景灏 | 3 | 8705:34:39 | 300 | 100 2901:48:01 | 100 2901:48:34 | 100 2901:58:04 | |||
80 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 8705:39:44 | 300 | 100 2901:50:16 | 100 2901:50:50 | 100 2901:58:38 | |||
81 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 8705:41:01 | 300 | 100 2901:51:30 | 100 2901:51:47 | 100 2901:57:44 | |||
82 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 8705:46:20 | 300 | 100 2901:54:12 | 100 2901:54:30 | 100 2901:57:38 | |||
83 | wanghoubo | 王厚博 | 3 | 8706:04:42 | 300 | 100 2901:51:25 | 100 2901:52:22 | 100 2902:00:55 | |||
84 | luoyuchen | 罗宇辰 | 3 | 8707:05:43 | 300 | 100 2901:49:47 | 100 2901:52:36 | 100 2902:03:20 | |||
85 | lkx | 卢开鑫 | 3 | 9077:20:45 | 300 | 100 3025:05:59 | 100 3025:21:38 | 100 3025:33:08 | |||
86 | sunyichen | 孙翌晨 | 3 | 9078:00:39 | 300 | 100 3025:06:47 | 100 3025:20:09 | 100 3025:33:43 | |||
87 | zhangjingyang | 张锦阳 | 3 | 9082:18:50 | 300 | 100 3025:06:22 | 100 3025:23:08 | 100 3025:29:20 | |||
88 | heshuchen | 何曙晨 | 3 | 9568:24:12 | 300 | 100 2854:23:43 | 100 3356:45:24 | 100 3356:55:05 | 0 | ||
89 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 10202:31:26 | 300 | 100 3400:52:32 | 100 3400:45:55 | 100 3400:52:59 | |||
90 | zhangyuteng | 张语腾 | 3 | 10516:40:58 | 300 | 100 3505:31:33 | 100 3505:37:05 | 100 3505:32:20 | |||
91 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 2973:03:09 | 220 | 100 1530:57:58 | 20 | 100 1441:25:11 | |||
92 | 0027320257 | 张恒歌 | 2 | 5075:26:16 | 220 | 100 2537:42:20 | 20 | 100 2537:43:56 | |||
93 | lsmath2011 | 贾礼平 | 2 | 265:53:35 | 200 | 100 48:48:51 | 100 216:44:44 | ||||
94 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 2 | 536:39:09 | 200 | 100 267:29:54 | 100 267:29:15 | ||||
95 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 1385:29:31 | 200 | 100 692:05:29 | 100 692:24:02 | ||||
96 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 1440:05:12 | 200 | 100 719:51:44 | 100 719:53:28 | ||||
97 | ii45i4 | liuyihong | 2 | 1767:49:40 | 200 | 100 883:49:27 | 100 884:00:13 | ||||
98 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 1914:21:13 | 200 | 100 956:28:20 | 100 956:32:53 | ||||
99 | xy0805 | mcsmother | 2 | 2834:19:28 | 200 | 100 1416:59:17 | 100 1417:00:11 | ||||
100 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 3476:58:43 | 200 | 100 3141:31:39 | 100 335:07:04 | ||||
101 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 2 | 3690:55:58 | 200 | 100 1844:25:42 | 100 1844:30:16 | ||||
102 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 4056:16:16 | 200 | 100 1654:17:13 | 100 2400:59:03 | ||||
103 | qinfang | 积极向上 | 2 | 4591:13:55 | 200 | 100 2294:33:29 | 100 2296:40:26 | ||||
104 | 18071048764 | aidehua | 2 | 5405:50:10 | 200 | 100 2702:54:05 | 100 2702:56:05 | ||||
105 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 5804:51:21 | 200 | 0 | 100 2901:51:21 | 100 2902:00:00 | |||
106 | sjq123 | 史竣齐 | 2 | 5905:55:32 | 200 | 100 2952:55:05 | 100 2953:00:27 | ||||
107 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 6051:20:18 | 200 | 100 3025:06:32 | 0 | 100 3025:33:46 | |||
108 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 6130:43:28 | 200 | 100 3064:55:46 | 100 3065:07:42 | ||||
109 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 6328:38:32 | 200 | 100 3164:17:37 | 100 3164:20:55 | ||||
110 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 6804:42:21 | 200 | 100 3402:20:37 | 100 3402:21:44 | ||||
111 | lishirui | 李世睿 | 2 | 6804:43:23 | 200 | 100 3402:20:03 | 100 3402:23:20 | ||||
112 | dmwst04 | 梁宸奕 | 2 | 6908:06:36 | 200 | 100 3453:39:12 | 100 3453:47:24 | ||||
113 | tqt | tqt | 1 | 3026:37:31 | 180 | 80 | 100 3025:37:31 | ||||
114 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 44:37:33 | 100 | ※1st 10044:37:33 | |||||
115 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 46:04:01 | 100 | 100 46:04:01 | |||||
116 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 1 | 52:48:46 | 100 | 100 49:48:46 | |||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 1 | 108:50:39 | 100 | 100 108:50:39 | |||||
117 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 142:13:58 | 100 | 100 142:13:58 | |||||
118 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 142:15:29 | 100 | 100 142:15:29 | |||||
119 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 165:36:38 | 100 | 100 165:36:38 | |||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 333:03:29 | 100 | 100 333:03:29 | |||||
120 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 375:51:09 | 100 | 100 375:51:09 | |||||
121 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 458:18:26 | 100 | 100 457:58:26 | |||||
122 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 478:27:16 | 100 | 100 478:07:16 | |||||
123 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 1 | 692:16:04 | 100 | 100 692:16:04 | |||||
124 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 720:49:29 | 100 | 100 720:49:29 | |||||
125 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 861:01:05 | 100 | 100 861:01:05 | 0 | ||||
126 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 884:05:52 | 100 | 100 883:45:52 | |||||
127 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 957:12:30 | 100 | 100 956:32:30 | |||||
128 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 1031:23:16 | 100 | 100 1031:03:16 | |||||
129 | tyxx11 | 胡晨勉 | 1 | 1051:59:51 | 100 | 100 1051:59:51 | |||||
130 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 1464:31:31 | 100 | 100 1464:11:31 | 0 | ||||
131 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 1556:44:12 | 100 | 0 | 100 1556:44:12 | ||||
132 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 1561:51:28 | 100 | 100 1561:51:28 | |||||
133 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 1678:12:47 | 100 | 100 1678:12:47 | |||||
134 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1869:58:16 | 100 | 100 1869:18:16 | |||||
135 | lele | 乐乐 | 1 | 2398:46:55 | 100 | 100 2398:06:55 | |||||
136 | yh233 | 卡巴YY | 1 | 2494:41:47 | 100 | 100 2494:41:47 | |||||
137 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 2628:28:31 | 100 | 100 2628:28:31 | |||||
138 | zhangzhihao | 张志豪 | 1 | 2726:14:43 | 100 | 100 2726:14:43 | |||||
139 | liujiahui | 刘佳惠 | 1 | 2728:07:14 | 100 | 100 2726:07:14 | |||||
140 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 2883:43:42 | 100 | 100 2883:03:42 | |||||
141 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 1 | 3025:10:05 | 100 | 100 3025:10:05 | 0 | ||||
142 | Ray | 彭锦程 | 1 | 3025:37:24 | 100 | 100 3025:37:24 | |||||
143 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 3039:39:15 | 100 | 100 3039:19:15 | |||||
144 | lilinyang | 李林🐏 | 1 | 3064:56:04 | 100 | 100 3064:56:04 | |||||
145 | daying | daying | 1 | 3065:25:57 | 100 | 100 3065:25:57 | |||||
146 | heqingke | 何沁柯 | 1 | 3065:29:25 | 100 | 100 3065:09:25 | |||||
147 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 1 | 3065:50:45 | 100 | 100 3064:50:45 | |||||
148 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 3334:17:59 | 100 | 100 3333:57:59 | |||||
149 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 3400:45:02 | 100 | 100 3400:45:02 | |||||
150 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 3411:00:48 | 100 | 100 3411:00:48 | |||||
151 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 3462:13:52 | 100 | 100 3457:53:52 | |||||
152 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 3556:03:31 | 100 | 100 3556:03:31 | |||||
153 | luoshiyu | luoshiyu | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
154 | dmwst06 | 俞子权 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
155 | dmwst12 | 欧泽宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
156 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | duanenyou1 | 段恩佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
158 | huangsirui | 黄思睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
