Contest2081 -- [练习]逻辑运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhoushaqi | 周莎棋 | 3 | 82:36:20 | 300 | ※1st 10027:17:39 | ※1st 10027:24:09 | ※1st 10027:34:32 |
2 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 3 | 294:52:58 | 300 | 100 98:16:51 | 100 98:22:16 | 100 98:13:51 |
3 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 3 | 349:55:53 | 300 | 100 116:39:23 | 100 116:41:23 | 100 116:35:07 |
4 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 583:01:12 | 300 | 100 194:41:39 | 100 194:45:41 | 100 193:33:52 |
5 | rank_six | rank_six | 3 | 1308:53:09 | 300 | 100 124:51:11 | 100 124:28:47 | 100 1058:33:11 |
6 | xiaoyuming | 萧裕明 | 3 | 3459:13:38 | 300 | 100 1152:44:08 | 100 1152:46:30 | 100 1152:43:00 |
7 | qiqi888 | 祺祺 | 3 | 5025:07:55 | 300 | 100 1675:03:57 | 100 1675:04:41 | 100 1674:59:17 |
8 | changyujun2014 | changyujun2014 | 3 | 5232:56:38 | 300 | 100 1702:43:43 | 100 1752:33:05 | 100 1775:59:50 |
9 | tzq111 | 陶子 骞 | 3 | 6888:35:00 | 300 | 100 2485:45:36 | 100 2485:51:45 | 100 1914:57:39 |
10 | liuhf | 刘慧芳 | 3 | 7496:42:00 | 300 | 100 2490:52:40 | 100 2490:53:32 | 100 2514:35:48 |
11 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 7615:02:51 | 300 | 100 2849:44:56 | 100 2849:45:34 | 100 1914:32:21 |
12 | xiayunqi | 夏云骐 | 3 | 8146:28:14 | 300 | 100 2715:30:12 | 100 2715:30:46 | 100 2715:27:16 |
13 | xielaoshi | 谢老师 | 2 | 1675:51:23 | 200 | 100 838:02:49 | 100 837:48:34 | |
14 | WST | 吴思桐 | 2 | 1675:59:54 | 200 | 100 838:08:01 | 100 837:51:53 | |
15 | lwe | lwe | 2 | 1676:19:34 | 200 | 100 837:58:26 | 100 837:41:08 | |
16 | lyx6543 | lyx | 2 | 1676:26:12 | 200 | 100 838:08:18 | 100 837:57:54 | |
17 | lzi | 旧挽 | 2 | 1677:19:56 | 200 | 100 838:08:26 | 100 837:51:30 | |
18 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 2189:56:54 | 200 | 100 1094:40:07 | 100 1094:36:47 | |
19 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 3645:17:17 | 200 | 100 1822:36:24 | 100 1822:40:53 | |
20 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 4137:07:32 | 200 | 100 2068:45:39 | 100 2068:21:53 | |
21 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 5866:45:31 | 200 | 100 2932:51:22 | 100 2932:54:09 | |
22 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 52:42:22 | 100 | 100 52:42:22 | ||
23 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 123:10:18 | 100 | 100 123:10:18 | ||
24 | Hcy20151025 | 黄承宇 | 1 | 123:48:13 | 100 | 100 123:08:13 | ||
25 | liangjianlang | 刘备 | 1 | 190:55:38 | 100 | 100 190:55:38 | ||
26 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 191:03:03 | 100 | 100 191:03:03 | ||
27 | zhangxiang | 邓浩宇 | 1 | 191:04:38 | 100 | 100 191:04:38 | ||
28 | zingo | 梁展歌 | 1 | 191:17:13 | 100 | 100 191:17:13 | ||
29 | chalyn | 梁嘉怡 | 1 | 191:54:17 | 100 | 100 191:54:17 | ||
30 | lbq114514 | 78 | 1 | 192:27:35 | 100 | 100 192:07:35 | ||
31 | xy0 | 邱怡瑶 | 1 | 193:25:32 | 100 | 100 192:05:32 | ||
32 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 329:59:31 | 100 | 100 329:59:31 | ||
33 | wangsihan | 王思涵 | 1 | 332:00:16 | 100 | 100 330:00:16 | ||
34 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 653:22:13 | 100 | 100 653:22:13 | ||
35 | all_ac | 路宇 | 1 | 832:03:52 | 100 | 100 831:43:52 | ||
36 | htbc-xing | 邢耀文 | 1 | 832:30:34 | 100 | 100 832:30:34 | ||
37 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 1 | 1130:19:46 | 100 | 100 1129:59:46 | ||
38 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 1 | 1153:09:13 | 100 | 100 1153:09:13 | ||
39 | luojiale | 罗家乐 | 1 | 1631:14:11 | 100 | 100 1631:14:11 | ||
40 | caiyunfan1 | 蔡云帆 | 1 | 1631:58:40 | 100 | 100 1631:38:40 | ||
41 | suer0 | 赵彦泽 | 1 | 1634:15:21 | 100 | 100 1633:35:21 | ||
42 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 1652:14:55 | 100 | 100 1652:14:55 | ||
43 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 1750:51:56 | 100 | 100 1750:51:56 | ||
44 | chengyuhao | chengyuhao | 1 | 1914:41:56 | 100 | 100 1914:41:56 | ||
45 | shuimen | 邵晨希 | 1 | 1915:23:56 | 100 | 100 1915:03:56 | ||
46 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 1915:34:47 | 100 | 100 1914:54:47 | ||
47 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 2043:48:07 | 100 | 100 2043:48:07 | ||
48 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 1 | 2284:15:11 | 100 | 100 2284:15:11 | ||
49 | caiyunfan | 蔡云帆 | 1 | 2306:23:41 | 100 | 100 2306:23:41 | ||
50 | fengxiwen | fengxiwen | 1 | 2306:31:20 | 100 | 100 2306:31:20 | ||
51 | tanyuting | 谭裕霆 | 1 | 2306:54:38 | 100 | 100 2306:54:38 | ||
52 | kabba_yyk | 严于宽 | 1 | 2308:32:59 | 100 | 100 2306:32:59 | ||
53 | wangzixi1 | 王梓熙 | 1 | 2308:33:45 | 100 | 100 2308:13:45 | ||
54 | qinchengrui | qcr | 1 | 2475:36:58 | 100 | 100 2475:16:58 | ||
55 | zjj | 张俊杰 | 1 | 2513:20:20 | 100 | 100 2513:20:20 | ||
56 | wfl | 王枫灵 | 1 | 2513:36:51 | 100 | 100 2513:16:51 | ||
57 | xmg | 辛沐歌 | 1 | 2514:32:13 | 100 | 100 2513:12:13 | ||
58 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 2567:23:55 | 100 | 100 2566:03:55 | ||
59 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 2592:47:53 | 100 | 100 2592:47:53 | ||
60 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 2594:08:05 | 100 | 100 2592:48:05 | ||
61 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 2618:54:57 | 100 | 100 2618:54:57 | ||
62 | 2122268428 | chen ming | 1 | 2639:14:10 | 100 | 100 2639:14:10 | ||
63 | syc_123 | syc_123 | 1 | 2859:04:02 | 100 | 100 2858:44:02 | ||
64 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 3074:50:36 | 100 | 100 3073:30:36 | ||
65 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 3163:05:54 | 100 | 100 3163:05:54 | ||
66 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 3165:20:46 | 100 | 100 3165:20:46 | ||
67 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 3186:18:14 | 100 | 100 3186:18:14 | ||
68 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 1 | 3431:39:20 | 100 | 100 3431:19:20 | ||
69 | htbc-4396 | 李梦航 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | ||
70 | kabba_ljq | 李俊褀 | 0 | 00:00:00 | 90 | 90 | ||
71 | chenys555886 | 陈勇韶 | 0 | 00:00:00 | 70 | 70 | ||
72 | gugggggggg | 顾先哲 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||
73 | 0027270120 | 易阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
74 | 117 | 刘子耀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
75 | ljm123 | ljm123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
76 | moumouru3 | 方渲皓 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
77 | xuziyi | 徐梓懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
