Contest2083 -- 1124 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 01:19:57 | 200 | ※1st 10000:37:37 | 100 00:42:20 |
2 | tyxx104 | 李子健 | 2 | 01:41:52 | 200 | 100 00:55:37 | 100 00:46:15 |
3 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 01:46:48 | 200 | 100 00:45:59 | ※1st 10000:40:49 |
4 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 01:57:56 | 200 | 100 00:44:32 | 100 00:53:24 |
5 | tyxx118 | 李新正 | 2 | 04:06:32 | 200 | 100 00:43:26 | 100 01:03:06 |
6 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 04:20:45 | 200 | 100 01:15:57 | 100 01:24:48 |
7 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 05:09:41 | 200 | 100 00:46:12 | 100 01:03:29 |
8 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 06:31:23 | 200 | 100 00:59:01 | 100 04:52:22 |
9 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 07:32:25 | 200 | 100 00:42:38 | 100 01:09:47 |
10 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 08:29:21 | 200 | 100 01:05:33 | 100 04:43:48 |
11 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 09:36:35 | 200 | 100 01:06:29 | 100 01:30:06 |
12 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 11:06:41 | 200 | 100 01:05:22 | 100 04:21:19 |
13 | tyxx96 | 马乐杭 | 2 | 12:09:12 | 200 | 100 00:39:22 | 100 05:09:50 |
14 | tyxx113 | CHEN AO | 2 | 12:36:22 | 200 | 100 05:31:55 | 100 05:44:27 |
15 | tyxx103 | 宋俊宏 | 2 | 14:10:38 | 200 | 100 00:50:36 | 100 01:20:02 |
16 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 18:26:44 | 200 | 100 04:54:37 | 100 05:12:07 |
17 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 21:14:00 | 200 | 100 01:04:29 | 100 18:49:31 |
18 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 2 | 21:38:52 | 200 | 100 01:36:02 | 100 05:42:50 |
19 | tyxx92 | 王思苒 | 2 | 36:24:04 | 200 | 100 01:32:25 | 100 29:51:39 |
20 | tyxx72 | 戴君楷 | 2 | 48:48:02 | 200 | 100 24:22:17 | 100 24:25:45 |
21 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 48:58:59 | 200 | 100 24:20:54 | 100 24:38:05 |
22 | tyxx68 | 高任远 | 2 | 49:14:28 | 200 | 100 24:34:56 | 100 24:39:32 |
23 | tyxx87 | 刘一诺 | 2 | 49:40:56 | 200 | 100 24:37:03 | 100 24:43:53 |
24 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 49:48:03 | 200 | 100 24:26:04 | 100 24:41:59 |
25 | tyxx70 | 江也 | 2 | 49:54:09 | 200 | 100 24:34:11 | 100 24:39:58 |
26 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 50:01:04 | 200 | 100 24:33:00 | 100 24:48:04 |
27 | tyxx88 | 梅凤婷 | 2 | 50:03:32 | 200 | 100 24:26:45 | 100 24:36:47 |
28 | tyxx121 | 米梓萱 | 2 | 53:10:06 | 200 | 100 24:57:38 | 100 24:52:28 |
29 | tyxx82 | 曾蜀越 | 2 | 55:26:15 | 200 | 100 25:15:24 | 100 24:50:51 |
30 | tyxx114 | 李越康 | 2 | 56:32:07 | 200 | 100 00:50:03 | 100 48:42:04 |
31 | tyxx86 | 毛吴恺 | 2 | 59:02:25 | 200 | 100 29:08:21 | 100 29:14:04 |
32 | tyxx84 | 洪尼轩 | 2 | 61:14:04 | 200 | 100 25:06:37 | 100 29:27:27 |
33 | tyxx73 | 吕梓若 | 2 | 61:23:45 | 200 | 100 30:08:01 | 100 30:15:44 |
34 | tyxx80 | 刘骁 | 2 | 62:40:17 | 200 | 100 30:14:19 | 100 30:25:58 |
35 | tyxx78 | 吴溍亨 | 2 | 73:54:52 | 200 | 100 24:37:51 | 100 47:57:01 |
36 | daiyajie | 不加糖 | 2 | 90:22:41 | 200 | 100 45:08:57 | 100 45:13:44 |
37 | tyxx81 | 王源 | 2 | 101:26:19 | 200 | 100 50:28:25 | 100 50:37:54 |
38 | tyxx75 | 姚yi航 | 2 | 103:28:10 | 200 | 100 48:18:27 | 100 49:09:43 |
39 | tyxx74 | 高承乾 | 2 | 110:20:36 | 200 | 100 52:17:47 | 100 51:42:49 |
40 | tyxx69 | 郭树舟 | 2 | 172:47:43 | 200 | 100 24:40:10 | 100 141:47:33 |
41 | ruanting | 阮婷 | 2 | 239:16:22 | 200 | 100 118:47:55 | 100 119:08:27 |
42 | xl1074 | 潘玮浩 | 2 | 240:21:37 | 200 | 100 119:03:56 | 100 119:37:41 |
43 | xl1075 | 关景桐 | 2 | 241:14:57 | 200 | 100 119:27:36 | 100 119:47:21 |
44 | zp20201 | 张鹏 | 2 | 610:27:35 | 200 | 100 136:20:18 | 100 472:27:17 |
45 | tianmingzhao | 田明钊 | 2 | 634:51:30 | 200 | 100 315:24:05 | 100 316:07:25 |
46 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 653:58:43 | 200 | 100 652:01:27 | 100 01:37:16 |
47 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 778:13:07 | 200 | 100 387:31:29 | 100 387:41:38 |
48 | wangfan1 | 王帆 | 2 | 788:42:26 | 200 | 100 478:10:11 | 100 310:12:15 |
49 | machongyu | 马崇聿 | 2 | 789:26:55 | 200 | 100 478:30:32 | 100 310:16:23 |
50 | zhushuyao | 朱书瑶 | 2 | 789:27:22 | 200 | 100 478:36:18 | 100 310:31:04 |
51 | shuxun | 舒洵 | 2 | 791:24:21 | 200 | 100 478:35:55 | 100 310:28:26 |
52 | Waynelee | 李岱 | 2 | 967:29:49 | 200 | 100 651:36:09 | 100 314:53:40 |
53 | LILI | 李修凝 | 2 | 1018:14:46 | 200 | 100 508:56:23 | 100 508:38:23 |
54 | zhongjunyi | 钟俊逸 | 2 | 1228:36:23 | 200 | 100 747:47:46 | 100 480:48:37 |
55 | 13810710427 | 刘泰然 | 2 | 1270:02:48 | 200 | 100 646:41:39 | 100 618:01:09 |
56 | 13001289801 | 何乔立 | 2 | 1324:40:42 | 200 | 100 699:21:23 | 100 623:19:19 |
57 | 0027270081 | 邹東宸 | 2 | 1352:39:12 | 200 | 100 676:15:35 | 100 676:23:37 |
58 | zhumingze | 朱明泽 | 2 | 1574:19:25 | 200 | 100 787:01:48 | 100 787:17:37 |
59 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 2 | 1574:38:15 | 200 | 100 787:01:32 | 100 787:16:43 |
60 | huyuxin | 胡雨新 | 2 | 1634:40:55 | 200 | 100 817:05:53 | 100 817:35:02 |
61 | tyxx79 | 陈明哲 | 2 | 2232:56:36 | 200 | 100 73:14:12 | 100 2155:02:24 |
62 | guyu | Marcia辛(老师) | 2 | 2246:11:04 | 200 | 100 1122:56:01 | 100 1123:15:03 |
63 | LGX | 李冠熹 | 2 | 2247:00:34 | 200 | 100 1123:03:57 | 100 1123:16:37 |
64 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2296:59:18 | 200 | 100 1148:27:19 | 100 1148:31:59 |
65 | wrb911 | Monkey W | 2 | 2307:50:00 | 200 | 100 1153:15:43 | 100 1153:54:17 |
66 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 2408:55:46 | 200 | 100 1200:45:34 | 100 1200:50:12 |
67 | 15210725280 | 张群 | 2 | 2501:14:46 | 200 | 100 1246:37:04 | 100 1248:37:42 |
68 | aoliao | 贾培圣 | 2 | 2545:54:43 | 200 | 100 1272:23:23 | 100 1272:31:20 |
69 | sunhaochen | 孙浩宸 | 2 | 2589:52:16 | 200 | 100 1294:44:02 | 100 1295:08:14 |
70 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 2591:13:52 | 200 | 100 1295:05:17 | 100 1295:28:35 |
71 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 2592:08:22 | 200 | 100 1294:35:19 | 100 1294:53:03 |
72 | tyxx101 | 杜彦廷 | 2 | 2604:22:03 | 200 | 100 651:42:03 | 100 1949:20:00 |
73 | all_ac | 路宇 | 2 | 2626:13:49 | 200 | 100 1313:05:17 | 100 1313:08:32 |
74 | htbc-ypf | 原培辅 | 2 | 2631:59:32 | 200 | 100 1314:20:09 | 100 1315:19:23 |
75 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 2634:15:47 | 200 | 100 1315:27:31 | 100 1314:48:16 |
76 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 2735:14:57 | 200 | 100 1367:11:46 | 100 1368:03:11 |
77 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 2 | 2778:11:42 | 200 | 100 1387:01:08 | 100 1390:10:34 |
78 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2778:24:18 | 200 | 100 1387:12:57 | 100 1390:11:21 |
79 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 2778:24:21 | 200 | 100 1387:13:26 | 100 1390:10:55 |
80 | xutianyang | 徐天阳 | 2 | 2779:38:52 | 200 | 100 1387:08:57 | 100 1390:09:55 |
81 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 2779:45:31 | 200 | 100 1387:11:04 | 100 1390:14:27 |
82 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 2792:04:21 | 200 | 100 1395:45:47 | 100 1395:58:34 |
83 | kl4 | 李星宇 | 2 | 2916:37:15 | 200 | 100 1458:15:16 | 100 1458:21:59 |
84 | Ericm | Ericm | 2 | 3056:39:37 | 200 | 100 1200:41:11 | 100 1851:38:26 |
85 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 2 | 3103:01:12 | 200 | 100 1463:24:29 | 100 1630:56:43 |
86 | jzx123 | 贾智翔 | 2 | 3168:01:04 | 200 | 100 1583:48:20 | 100 1583:52:44 |
87 | lijunxian | 李俊贤 | 2 | 3171:02:42 | 200 | 100 1583:59:54 | 100 1584:02:48 |
88 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 3205:59:28 | 200 | 100 1602:50:32 | 100 1603:08:56 |
89 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 3213:47:10 | 200 | 100 1606:42:57 | 100 1606:44:13 |
90 | kl5 | 李高逸 | 2 | 3256:11:22 | 200 | 100 1626:37:35 | 100 1626:53:47 |
91 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 3287:26:47 | 200 | 100 623:34:03 | 100 2662:52:44 |
92 | gedeyu | 葛德昱 | 2 | 3309:50:53 | 200 | 100 1631:04:43 | 100 1678:26:10 |
93 | 0027270158 | 何启哲 | 2 | 3313:25:43 | 200 | 100 1655:39:36 | 100 1655:46:07 |
94 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 3314:20:15 | 200 | 100 1655:49:59 | 100 1656:10:16 |
95 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 3552:03:07 | 200 | 100 1775:50:29 | 100 1775:52:38 |
96 | changyujun2014 | changyujun2014 | 2 | 3588:42:57 | 200 | 100 1794:15:12 | 100 1794:27:45 |
97 | liujunzhe | 刘俊喆 | 2 | 3648:37:38 | 200 | 100 1824:02:52 | 100 1824:14:46 |
98 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 3789:42:56 | 200 | 100 1894:24:01 | 100 1894:38:55 |
99 | mfr123456 | 马福瑞 | 2 | 4216:08:44 | 200 | 100 2107:53:45 | 100 2107:54:59 |
100 | dada | 达达 | 2 | 4222:11:42 | 200 | 100 2109:26:44 | 100 2109:44:58 |
101 | wxy20150316 | 王辛意 | 2 | 4270:54:51 | 200 | 100 2114:42:25 | 100 2155:32:26 |
102 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 2 | 4284:16:03 | 200 | 100 2141:24:20 | 100 2141:31:43 |
103 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 4399:31:23 | 200 | 100 2115:46:07 | 100 2282:25:16 |
104 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 4432:45:09 | 200 | 100 2203:05:12 | 100 2225:59:57 |
105 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 4462:37:33 | 200 | 100 2230:24:22 | 100 2230:53:11 |
106 | mizi | 杨晓和 | 2 | 4513:05:51 | 200 | 100 2256:27:34 | 100 2256:38:17 |
107 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 4513:16:28 | 200 | 100 2256:33:28 | 100 2256:43:00 |
108 | YAN | 彦哥 | 2 | 4560:40:11 | 200 | 100 2274:01:50 | 100 2276:18:21 |
109 | wangchangyu | 王畅宇 | 2 | 4710:12:11 | 200 | 100 2355:05:42 | 100 2355:06:29 |
110 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 4941:19:26 | 200 | 100 2470:07:45 | 100 2470:11:41 |
111 | lizeen | 李泽恩 | 2 | 4997:12:45 | 200 | 100 2497:13:19 | 100 2497:39:26 |
112 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 2 | 5097:21:34 | 200 | 100 2547:54:06 | 100 2548:07:28 |
113 | wusuowei | 吴所谓 | 2 | 5216:39:29 | 200 | 100 2595:51:56 | 100 2619:47:33 |
114 | zhouzimo | zzm | 2 | 5249:02:12 | 200 | 100 2620:42:37 | 100 2620:59:35 |
115 | 18331138078 | 朱浩田 | 2 | 5272:17:45 | 200 | 100 2636:05:05 | 100 2636:12:40 |
116 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 5325:57:31 | 200 | 100 2661:48:55 | 100 2663:08:36 |
117 | hxx20160222 | 韩湘湘 | 2 | 5492:49:18 | 200 | 100 2662:16:08 | 100 2830:13:10 |
118 | fengzhiqin | 冯志勤 | 2 | 5493:28:30 | 200 | 100 2662:26:31 | 100 2830:21:59 |
119 | maolr654330 | 毛泷锐 | 2 | 5576:51:41 | 200 | 100 2787:45:34 | 100 2788:26:07 |
120 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 2 | 5578:06:55 | 200 | 100 2787:59:44 | 100 2788:27:11 |
121 | daige963 | 小菜一碟 | 2 | 5594:37:39 | 200 | 100 2787:55:43 | 100 2806:41:56 |
122 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 5613:47:49 | 200 | 100 2805:39:57 | 100 2806:47:52 |
123 | chenys555886 | 陈勇韶 | 2 | 5616:31:45 | 200 | 100 2805:43:37 | 100 2806:48:08 |
| * | jhy06 | ** | 2 | 5618:26:22 | 200 | 100 2809:00:51 | 100 2809:25:31 |
124 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 2 | 5618:42:27 | 200 | 100 2808:58:01 | 100 2809:24:26 |
125 | yzy06 | 黑瞎子 | 2 | 5619:03:48 | 200 | 100 2808:59:24 | 100 2809:24:24 |
126 | lyz06 | 老六 | 2 | 5619:26:30 | 200 | 100 2809:00:19 | 100 2809:26:11 |
127 | jcc | 蒋陈宸 | 2 | 5628:08:50 | 200 | 100 2813:40:41 | 100 2813:48:09 |
128 | gyq06 | 666gyq | 2 | 5654:50:47 | 200 | 100 2827:18:33 | 100 2827:32:14 |
129 | zhouzili | 周子莉 | 2 | 5954:58:55 | 200 | 100 2977:20:41 | 100 2977:18:14 |
130 | XQ0404 | WMC | 2 | 6006:51:52 | 200 | 100 3002:54:09 | 100 3002:57:43 |
131 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 2 | 6125:20:17 | 200 | 100 2639:49:09 | 100 3479:11:08 |
132 | 0027130051 | 董易霖 | 2 | 6584:04:43 | 200 | 100 3291:55:44 | 100 3292:08:59 |
133 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 6584:09:24 | 200 | 100 3291:40:40 | 100 3292:08:44 |
134 | xuzichun | 徐子淳 | 2 | 6584:14:26 | 200 | 100 3291:46:31 | 100 3292:07:55 |
135 | 0027130053 | 张悦闻 | 2 | 6584:21:10 | 200 | 100 3291:53:42 | 100 3292:07:28 |
136 | 0027130056 | 明仕程 | 2 | 6585:06:50 | 200 | 100 3291:40:14 | 100 3292:06:36 |
137 | 00271201100 | 汪允正 | 2 | 6586:13:18 | 200 | 100 3291:58:49 | 100 3292:14:29 |
138 | 0027120087 | 彭熠 | 2 | 6586:42:59 | 200 | 100 3291:54:20 | 100 3292:08:39 |
139 | 0027120139 | 朱奕澄 | 2 | 6586:46:24 | 200 | 100 3291:39:21 | 100 3292:07:03 |
140 | liuhf | 刘慧芳 | 2 | 6961:26:47 | 200 | 100 3480:42:16 | 100 3480:44:31 |
141 | tyxx105 | 王梓州 | 1 | 481:07:49 | 173 | 73 | 100 480:47:49 |
142 | zhangxin | 张鑫 | 1 | 1804:00:32 | 173 | 73 | 100 1803:20:32 |
143 | htbc-sb | 张承瀚 | 1 | 1315:05:28 | 118 | 100 1314:45:28 | 18 |
144 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 2453:17:12 | 118 | 100 2451:17:12 | 18 |
145 | tyxx56 | 袁愉涛 | 0 | 00:00:00 | 118 | 91 | 27 |
146 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 3365:15:33 | 109 | 9 | 100 3365:15:33 |
147 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 03:47:49 | 100 | 100 01:07:49 | |
148 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 32:20:21 | 100 | 100 30:20:21 | 0 |
149 | lhw123 | 反卡巴联盟-凰制 | 1 | 95:58:10 | 100 | 100 95:58:10 | |
150 | zzc112233 | 杨东源 | 1 | 100:16:03 | 100 | 100 100:16:03 | |
151 | NICK | 时某某 | 1 | 123:00:25 | 100 | 100 123:00:25 | |
152 | ley65439876 | 恩瑜 | 1 | 126:37:22 | 100 | 0 | 100 126:37:22 |
153 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 137:10:55 | 100 | 100 137:10:55 | |
154 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 138:12:07 | 100 | 100 137:32:07 | |
155 | yushiyu | ysys | 1 | 283:39:15 | 100 | 100 282:39:15 | |
156 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 291:50:14 | 100 | 100 291:30:14 | |
157 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 388:06:58 | 100 | 100 388:06:58 | |
158 | wjc123456 | wjc123456 | 1 | 449:40:22 | 100 | 100 449:20:22 | |
159 | fengyongchang | 冯永昶 | 1 | 454:14:39 | 100 | 100 454:14:39 | |
160 | zhangtianyi | 张天翊 | 1 | 454:41:54 | 100 | 100 454:41:54 | |
161 | xiongyumo | 熊予墨 | 1 | 454:50:34 | 100 | 100 454:30:34 | |
162 | bjlzx | 蒸蒸日上 | 1 | 456:53:57 | 100 | 100 455:33:57 | |
163 | 0027320139 | 0027320139 | 1 | 478:34:24 | 100 | 100 478:34:24 | |
164 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 480:48:19 | 100 | 100 480:48:19 | |
165 | fengxijie | 冯熙杰 | 1 | 480:48:26 | 100 | 100 480:48:26 | |
166 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 480:48:36 | 100 | 100 480:48:36 | |
167 | 20250317 | jk | 1 | 509:16:14 | 100 | 100 509:16:14 | |
168 | honglianrengui | 胡启珩 | 1 | 580:08:52 | 100 | 0 | 100 580:08:52 |
169 | luna | 胡 | 1 | 605:46:16 | 100 | 100 604:46:16 | 0 |
170 | wuminxuan | 吴旻轩 | 1 | 606:55:30 | 100 | 100 604:35:30 | |
171 | share | 1 | 1 | 607:38:34 | 100 | 100 604:38:34 | |
172 | 13651337663 | 胡天予 | 1 | 625:37:07 | 100 | 100 623:17:07 | |
173 | hch | 韩承皓 | 1 | 627:33:00 | 100 | 100 623:13:00 | |
174 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 769:30:54 | 100 | 100 769:10:54 | |
175 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 773:06:38 | 100 | 100 771:46:38 | |
176 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 774:50:14 | 100 | 100 772:50:14 | |
177 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 961:12:51 | 100 | 100 960:52:51 | |
178 | 12345678901 | 111 | 1 | 965:49:14 | 100 | 100 965:09:14 | |
179 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 1201:33:28 | 100 | 100 1200:33:28 | 0 |
180 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 1295:02:02 | 100 | 100 1295:02:02 | |
181 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 1315:20:53 | 100 | 100 1315:20:53 | |
182 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 1 | 1315:29:13 | 100 | 100 1314:49:13 | 0 |
183 | xuran | xmi古风神 | 1 | 1422:12:29 | 100 | 100 1420:32:29 | |
184 | gonghuayuan | 宫华远 | 1 | 1584:15:39 | 100 | 100 1583:55:39 | 0 |
185 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 1685:11:41 | 100 | 100 1682:51:41 | |
186 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 1795:42:37 | 100 | 100 1794:22:37 | |
187 | chenyixuan | 人 | 1 | 1843:21:23 | 100 | 100 1843:21:23 | |
188 | ahaworldnumber506 | 杜宸逸 | 1 | 1924:06:29 | 100 | 100 1924:06:29 | |
189 | wangshouchun | LYSM | 1 | 2203:45:06 | 100 | 100 2202:25:06 | |
190 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 1 | 2226:07:46 | 100 | 100 2226:07:46 | |
191 | laodazhaojunyi | 赵骏屹 | 1 | 2230:43:09 | 100 | 100 2226:23:09 | |
192 | zzc14 | 张梓辰 | 1 | 2254:40:28 | 100 | 100 2254:40:28 | |
193 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 2258:10:53 | 100 | 100 2258:10:53 | |
194 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 2280:16:18 | 100 | 100 2279:56:18 | |
195 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 2323:51:55 | 100 | 100 2323:51:55 | |
196 | lxn | lxn | 1 | 2597:35:02 | 100 | 100 2597:15:02 | |
197 | fy123 | 籥昺 | 1 | 2618:14:24 | 100 | 100 2618:14:24 | |
198 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 2621:32:23 | 100 | 100 2620:12:23 | |
199 | kqr | 柯芡茹 | 1 | 2621:51:02 | 100 | 0 | 100 2621:51:02 |
200 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 2639:32:13 | 100 | 100 2639:32:13 | |
201 | luoxichen | 罗希辰 | 1 | 2662:51:54 | 100 | 100 2662:11:54 | |
202 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 2663:27:44 | 100 | 100 2663:07:44 | |
203 | yanxj663165 | 严新杰 | 1 | 2789:24:45 | 100 | 100 2788:04:45 | |
204 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 2805:42:04 | 100 | 100 2805:42:04 | 0 |
205 | zjj | 张俊杰 | 1 | 2827:06:05 | 100 | 100 2826:46:05 | |
206 | luoxizhe | 罗熙哲 | 1 | 2830:25:19 | 100 | 100 2830:25:19 | |
207 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 1 | 2954:03:19 | 100 | 100 2954:03:19 | |
208 | lyl06 | 塞尔达 | 1 | 2973:56:18 | 100 | 100 2973:56:18 | |
209 | zry20151231 | 周若阳 | 1 | 2975:02:15 | 100 | 100 2974:02:15 | |
210 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 1 | 2975:19:06 | 100 | 100 2973:59:06 | |
211 | mzh06 | qqqq | 1 | 2975:19:58 | 100 | 100 2973:59:58 | |
212 | czy0630 | czy | 1 | 2975:58:06 | 100 | 100 2973:58:06 | |
213 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 3004:08:14 | 100 | 100 3004:08:14 | |
214 | xiechengyou | 谢承佑 | 1 | 3093:36:02 | 100 | 100 3093:36:02 | |
215 | roserose | sgljl | 1 | 3170:35:17 | 100 | 100 3170:15:17 | |
216 | yj1108 | yj | 1 | 3287:17:51 | 100 | 100 3287:17:51 | |
217 | XCY88 | 辛承与 | 1 | 3291:44:40 | 100 | 100 3291:44:40 | |
218 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 3340:32:21 | 100 | 100 3340:32:21 | |
219 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 3475:46:22 | 100 | 100 3473:46:22 | |
220 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 0 | 00:00:00 | 100 | 91 | 9 |
221 | lsmath2011 | 贾礼平 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
222 | lsy_123 | lsy_123 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | 0 |
223 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
224 | tm1234567890 | 雷金鸣 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
225 | xyd | 小雨点 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
226 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
227 | htbc-1 | 杨奇旺 | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |
228 | lxc20160815 | 罗希辰 | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |
229 | LHY666 | 林航毅 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |
230 | ZMY666 | 张洺瑀 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |
231 | 9178666 | 江昊宇 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |
232 | 0027270088 | 胡熠宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
233 | guyu1 | 李政威 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
234 | lanruoxin | 兰若欣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
235 | lsxyc | 谢以诚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
236 | tyxx102 | 胡泽崧 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
237 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
238 | tyxx97 | 鲁博琰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
239 | zengzhihong | 曾至鸿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
240 | zhenzilong | 郑子龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
