Contest2085 -- 202303GESP一级编程题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx72 | 戴君楷 | 2 | 02:48:02 | 200 | 100 01:22:17 | ※1st 10001:25:45 |
2 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 02:58:59 | 200 | ※1st 10001:20:54 | 100 01:38:05 |
3 | tyxx68 | 高任远 | 2 | 03:14:28 | 200 | 100 01:34:56 | 100 01:39:32 |
4 | tyxx87 | 刘一诺 | 2 | 03:40:56 | 200 | 100 01:37:03 | 100 01:43:53 |
5 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 03:48:03 | 200 | 100 01:26:04 | 100 01:41:59 |
6 | tyxx70 | 江也 | 2 | 03:54:09 | 200 | 100 01:34:11 | 100 01:39:58 |
7 | tyxx71 | 代鸿宇 | 2 | 04:01:04 | 200 | 100 01:33:00 | 100 01:48:04 |
8 | tyxx88 | 梅凤婷 | 2 | 04:03:32 | 200 | 100 01:26:45 | 100 01:36:47 |
9 | tyxx121 | 米梓萱 | 2 | 07:10:06 | 200 | 100 01:57:38 | 100 01:52:28 |
10 | tyxx82 | 曾蜀越 | 2 | 09:26:15 | 200 | 100 02:15:24 | 100 01:50:51 |
11 | tyxx86 | 毛吴恺 | 2 | 13:02:25 | 200 | 100 06:08:21 | 100 06:14:04 |
12 | tyxx84 | 洪尼轩 | 2 | 15:14:04 | 200 | 100 02:06:37 | 100 06:27:27 |
13 | tyxx73 | 吕梓若 | 2 | 15:23:45 | 200 | 100 07:08:01 | 100 07:15:44 |
14 | tyxx80 | 刘骁 | 2 | 16:40:17 | 200 | 100 07:14:19 | 100 07:25:58 |
15 | tyxx78 | 吴溍亨 | 2 | 27:54:52 | 200 | 100 01:37:51 | 100 24:57:01 |
16 | daiyajie | 不加糖 | 2 | 44:22:41 | 200 | 100 22:08:57 | 100 22:13:44 |
17 | tyxx81 | 王源 | 2 | 55:26:19 | 200 | 100 27:28:25 | 100 27:37:54 |
18 | tyxx75 | 姚yi航 | 2 | 57:28:10 | 200 | 100 25:18:27 | 100 26:09:43 |
19 | tyxx74 | 高承乾 | 2 | 64:20:36 | 200 | 100 29:17:47 | 100 28:42:49 |
20 | tyxx69 | 郭树舟 | 2 | 126:47:43 | 200 | 100 01:40:10 | 100 118:47:33 |
21 | ruanting | 阮婷 | 2 | 193:16:22 | 200 | 100 95:47:55 | 100 96:08:27 |
22 | xl1074 | 潘玮浩 | 2 | 194:21:37 | 200 | 100 96:03:56 | 100 96:37:41 |
23 | xl1075 | 关景桐 | 2 | 195:14:57 | 200 | 100 96:27:36 | 100 96:47:21 |
24 | zp20201 | 张鹏 | 2 | 564:27:35 | 200 | 100 113:20:18 | 100 449:27:17 |
25 | tianmingzhao | 田明钊 | 2 | 588:51:30 | 200 | 100 292:24:05 | 100 293:07:25 |
26 | tyxx114 | 李越康 | 2 | 726:17:53 | 200 | 100 697:35:49 | 100 25:42:04 |
27 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 732:13:07 | 200 | 100 364:31:29 | 100 364:41:38 |
28 | wangfan1 | 王帆 | 2 | 742:42:26 | 200 | 100 455:10:11 | 100 287:12:15 |
29 | machongyu | 马崇聿 | 2 | 743:26:55 | 200 | 100 455:30:32 | 100 287:16:23 |
30 | zhushuyao | 朱书瑶 | 2 | 743:27:22 | 200 | 100 455:36:18 | 100 287:31:04 |
31 | shuxun | 舒洵 | 2 | 745:24:21 | 200 | 100 455:35:55 | 100 287:28:26 |
32 | Waynelee | 李岱 | 2 | 921:29:49 | 200 | 100 628:36:09 | 100 291:53:40 |
33 | LILI | 李修凝 | 2 | 972:14:46 | 200 | 100 485:56:23 | 100 485:38:23 |
34 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 1156:40:33 | 200 | 100 578:19:58 | 100 578:20:35 |
35 | zhongjunyi | 钟俊逸 | 2 | 1182:36:23 | 200 | 100 724:47:46 | 100 457:48:37 |
36 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 1208:52:32 | 200 | 100 604:36:03 | 100 604:16:29 |
37 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 1213:39:02 | 200 | 100 581:50:19 | 100 630:48:43 |
38 | 13810710427 | 刘泰然 | 2 | 1224:02:48 | 200 | 100 623:41:39 | 100 595:01:09 |
39 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 1242:06:52 | 200 | 100 620:59:43 | 100 621:07:09 |
40 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 1251:26:37 | 200 | 100 625:39:42 | 100 625:46:55 |
41 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 1258:10:56 | 200 | 100 629:01:27 | 100 629:09:29 |
42 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 1259:55:08 | 200 | 100 629:53:04 | 100 630:02:04 |
43 | 13001289801 | 何乔立 | 2 | 1278:40:42 | 200 | 100 676:21:23 | 100 600:19:19 |
44 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 1299:53:39 | 200 | 100 649:56:58 | 100 649:56:41 |
45 | 0027270081 | 邹東宸 | 2 | 1306:39:12 | 200 | 100 653:15:35 | 100 653:23:37 |
46 | tyxx103 | 宋俊宏 | 2 | 1322:01:01 | 200 | 100 622:45:22 | 100 697:55:39 |
47 | tyxx112 | 李沐宸 | 2 | 1394:46:35 | 200 | 100 697:12:36 | 100 697:13:59 |
48 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 1395:27:21 | 200 | 100 697:17:10 | 100 697:30:11 |
49 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 1452:25:33 | 200 | 100 726:17:12 | 100 726:08:21 |
50 | zhumingze | 朱明泽 | 2 | 1528:19:25 | 200 | 100 764:01:48 | 100 764:17:37 |
51 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 2 | 1528:38:15 | 200 | 100 764:01:32 | 100 764:16:43 |
52 | huyuxin | 胡雨新 | 2 | 1588:40:55 | 200 | 100 794:05:53 | 100 794:35:02 |
53 | tyxx79 | 陈明哲 | 2 | 2186:56:36 | 200 | 100 50:14:12 | 100 2132:02:24 |
54 | guyu | Marcia辛(老师) | 2 | 2200:11:04 | 200 | 100 1099:56:01 | 100 1100:15:03 |
55 | LGX | 李冠熹 | 2 | 2201:00:34 | 200 | 100 1100:03:57 | 100 1100:16:37 |
56 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2250:59:18 | 200 | 100 1125:27:19 | 100 1125:31:59 |
57 | wrb911 | Monkey W | 2 | 2261:50:00 | 200 | 100 1130:15:43 | 100 1130:54:17 |
58 | tyxx92 | 王思苒 | 2 | 2304:16:28 | 200 | 100 2297:24:49 | 100 06:51:39 |
59 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 2362:55:46 | 200 | 100 1177:45:34 | 100 1177:50:12 |
60 | 15210725280 | 张群 | 2 | 2455:14:46 | 200 | 100 1223:37:04 | 100 1225:37:42 |
61 | aoliao | 贾培圣 | 2 | 2499:54:43 | 200 | 100 1249:23:23 | 100 1249:31:20 |
62 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 2526:13:35 | 200 | 100 627:26:26 | 100 1897:27:09 |
63 | sunhaochen | 孙浩宸 | 2 | 2543:52:16 | 200 | 100 1271:44:02 | 100 1272:08:14 |
64 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 2545:13:52 | 200 | 100 1272:05:17 | 100 1272:28:35 |
65 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 2546:08:22 | 200 | 100 1271:35:19 | 100 1271:53:03 |
66 | tyxx101 | 杜彦廷 | 2 | 2557:02:03 | 200 | 100 628:42:03 | 100 1926:20:00 |
67 | all_ac | 路宇 | 2 | 2580:13:49 | 200 | 100 1290:05:17 | 100 1290:08:32 |
68 | htbc-ypf | 原培辅 | 2 | 2585:59:32 | 200 | 100 1291:20:09 | 100 1292:19:23 |
69 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 2588:15:47 | 200 | 100 1292:27:31 | 100 1291:48:16 |
70 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 2689:14:57 | 200 | 100 1344:11:46 | 100 1345:03:11 |
71 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 2 | 2732:11:42 | 200 | 100 1364:01:08 | 100 1367:10:34 |
72 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2732:24:18 | 200 | 100 1364:12:57 | 100 1367:11:21 |
73 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 2732:24:21 | 200 | 100 1364:13:26 | 100 1367:10:55 |
74 | xutianyang | 徐天阳 | 2 | 2733:38:52 | 200 | 100 1364:08:57 | 100 1367:09:55 |
75 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 2733:45:31 | 200 | 100 1364:11:04 | 100 1367:14:27 |
76 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 2746:04:21 | 200 | 100 1372:45:47 | 100 1372:58:34 |
77 | kl4 | 李星宇 | 2 | 2870:37:15 | 200 | 100 1435:15:16 | 100 1435:21:59 |
78 | Ericm | Ericm | 2 | 3010:39:37 | 200 | 100 1177:41:11 | 100 1828:38:26 |
79 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 2 | 3057:01:12 | 200 | 100 1440:24:29 | 100 1607:56:43 |
80 | jzx123 | 贾智翔 | 2 | 3122:01:04 | 200 | 100 1560:48:20 | 100 1560:52:44 |
81 | lijunxian | 李俊贤 | 2 | 3125:02:42 | 200 | 100 1560:59:54 | 100 1561:02:48 |
82 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 3159:59:28 | 200 | 100 1579:50:32 | 100 1580:08:56 |
83 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 3167:47:10 | 200 | 100 1583:42:57 | 100 1583:44:13 |
84 | kl5 | 李高逸 | 2 | 3210:11:22 | 200 | 100 1603:37:35 | 100 1603:53:47 |
85 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 3241:26:47 | 200 | 100 600:34:03 | 100 2639:52:44 |
86 | gedeyu | 葛德昱 | 2 | 3263:50:53 | 200 | 100 1608:04:43 | 100 1655:26:10 |
87 | 0027270158 | 何启哲 | 2 | 3267:25:43 | 200 | 100 1632:39:36 | 100 1632:46:07 |
88 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 3268:20:15 | 200 | 100 1632:49:59 | 100 1633:10:16 |
89 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 3506:03:07 | 200 | 100 1752:50:29 | 100 1752:52:38 |
90 | changyujun2014 | changyujun2014 | 2 | 3542:42:57 | 200 | 100 1771:15:12 | 100 1771:27:45 |
91 | liujunzhe | 刘俊喆 | 2 | 3602:37:38 | 200 | 100 1801:02:52 | 100 1801:14:46 |
92 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 3743:42:56 | 200 | 100 1871:24:01 | 100 1871:38:55 |
93 | mfr123456 | 马福瑞 | 2 | 4170:08:44 | 200 | 100 2084:53:45 | 100 2084:54:59 |
94 | dada | 达达 | 2 | 4176:11:42 | 200 | 100 2086:26:44 | 100 2086:44:58 |
95 | wxy20150316 | 王辛意 | 2 | 4224:54:51 | 200 | 100 2091:42:25 | 100 2132:32:26 |
96 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 2 | 4238:16:03 | 200 | 100 2118:24:20 | 100 2118:31:43 |
97 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 4353:31:23 | 200 | 100 2092:46:07 | 100 2259:25:16 |
98 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 4386:45:09 | 200 | 100 2180:05:12 | 100 2202:59:57 |
99 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 4416:37:33 | 200 | 100 2207:24:22 | 100 2207:53:11 |
100 | mizi | 杨晓和 | 2 | 4467:05:51 | 200 | 100 2233:27:34 | 100 2233:38:17 |
101 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 4467:16:28 | 200 | 100 2233:33:28 | 100 2233:43:00 |
102 | YAN | 彦哥 | 2 | 4514:40:11 | 200 | 100 2251:01:50 | 100 2253:18:21 |
103 | wangchangyu | 王畅宇 | 2 | 4664:12:11 | 200 | 100 2332:05:42 | 100 2332:06:29 |
104 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 4895:19:26 | 200 | 100 2447:07:45 | 100 2447:11:41 |
105 | lizeen | 李泽恩 | 2 | 4951:12:45 | 200 | 100 2474:13:19 | 100 2474:39:26 |
106 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 2 | 5051:21:34 | 200 | 100 2524:54:06 | 100 2525:07:28 |
107 | wusuowei | 吴所谓 | 2 | 5170:39:29 | 200 | 100 2572:51:56 | 100 2596:47:33 |
108 | zhouzimo | zzm | 2 | 5203:02:12 | 200 | 100 2597:42:37 | 100 2597:59:35 |
109 | 18331138078 | 朱浩田 | 2 | 5226:17:45 | 200 | 100 2613:05:05 | 100 2613:12:40 |
110 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 5279:57:31 | 200 | 100 2638:48:55 | 100 2640:08:36 |
111 | hxx20160222 | 韩湘湘 | 2 | 5446:49:18 | 200 | 100 2639:16:08 | 100 2807:13:10 |
112 | fengzhiqin | 冯志勤 | 2 | 5447:28:30 | 200 | 100 2639:26:31 | 100 2807:21:59 |
113 | maolr654330 | 毛泷锐 | 2 | 5530:51:41 | 200 | 100 2764:45:34 | 100 2765:26:07 |
114 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 2 | 5532:06:55 | 200 | 100 2764:59:44 | 100 2765:27:11 |
115 | daige963 | 小菜一碟 | 2 | 5548:37:39 | 200 | 100 2764:55:43 | 100 2783:41:56 |
116 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 5567:47:49 | 200 | 100 2782:39:57 | 100 2783:47:52 |
117 | chenys555886 | 陈勇韶 | 2 | 5570:31:45 | 200 | 100 2782:43:37 | 100 2783:48:08 |
| * | jhy06 | ** | 2 | 5572:26:22 | 200 | 100 2786:00:51 | 100 2786:25:31 |
118 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 2 | 5572:42:27 | 200 | 100 2785:58:01 | 100 2786:24:26 |
119 | yzy06 | 黑瞎子 | 2 | 5573:03:48 | 200 | 100 2785:59:24 | 100 2786:24:24 |
120 | lyz06 | 老六 | 2 | 5573:26:30 | 200 | 100 2786:00:19 | 100 2786:26:11 |
121 | jcc | 蒋陈宸 | 2 | 5582:08:50 | 200 | 100 2790:40:41 | 100 2790:48:09 |
122 | gyq06 | 666gyq | 2 | 5608:50:47 | 200 | 100 2804:18:33 | 100 2804:32:14 |
123 | zhouzili | 周子莉 | 2 | 5908:58:55 | 200 | 100 2954:20:41 | 100 2954:18:14 |
124 | XQ0404 | WMC | 2 | 5960:51:52 | 200 | 100 2979:54:09 | 100 2979:57:43 |
125 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 2 | 6079:20:17 | 200 | 100 2616:49:09 | 100 3456:11:08 |
126 | 0027130051 | 董易霖 | 2 | 6538:04:43 | 200 | 100 3268:55:44 | 100 3269:08:59 |
127 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 6538:09:24 | 200 | 100 3268:40:40 | 100 3269:08:44 |
128 | xuzichun | 徐子淳 | 2 | 6538:14:26 | 200 | 100 3268:46:31 | 100 3269:07:55 |
129 | 0027130053 | 张悦闻 | 2 | 6538:21:10 | 200 | 100 3268:53:42 | 100 3269:07:28 |
130 | 0027130056 | 明仕程 | 2 | 6539:06:50 | 200 | 100 3268:40:14 | 100 3269:06:36 |
131 | 00271201100 | 汪允正 | 2 | 6540:13:18 | 200 | 100 3268:58:49 | 100 3269:14:29 |
132 | 0027120087 | 彭熠 | 2 | 6540:42:59 | 200 | 100 3268:54:20 | 100 3269:08:39 |
133 | 0027120139 | 朱奕澄 | 2 | 6540:46:24 | 200 | 100 3268:39:21 | 100 3269:07:03 |
134 | liuhf | 刘慧芳 | 2 | 6915:26:47 | 200 | 100 3457:42:16 | 100 3457:44:31 |
135 | tyxx118 | 李新正 | 1 | 679:36:44 | 191 | 91 | 100 678:56:44 |
136 | zhangxin | 张鑫 | 1 | 1781:00:32 | 173 | 73 | 100 1780:20:32 |
137 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 1 | 604:28:48 | 118 | 100 604:28:48 | 18 |
138 | htbc-sb | 张承瀚 | 1 | 1292:05:28 | 118 | 100 1291:45:28 | 18 |
139 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 2430:17:12 | 118 | 100 2428:17:12 | 18 |
140 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 3342:15:33 | 109 | 9 | 100 3342:15:33 |
141 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 09:20:21 | 100 | 100 07:20:21 | 0 |
142 | lhw123 | 反卡巴联盟-凰制 | 1 | 72:58:10 | 100 | 100 72:58:10 | |
143 | zzc112233 | 杨东源 | 1 | 77:16:03 | 100 | 100 77:16:03 | |
144 | NICK | 时某某 | 1 | 100:00:25 | 100 | 100 100:00:25 | |
145 | ley65439876 | 恩瑜 | 1 | 103:37:22 | 100 | 0 | 100 103:37:22 |
146 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 114:10:55 | 100 | 100 114:10:55 | |
147 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 115:12:07 | 100 | 100 114:32:07 | |
148 | yushiyu | ysys | 1 | 260:39:15 | 100 | 100 259:39:15 | |
149 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 268:50:14 | 100 | 100 268:30:14 | |
150 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 365:06:58 | 100 | 100 365:06:58 | |
151 | wjc123456 | wjc123456 | 1 | 426:40:22 | 100 | 100 426:20:22 | |
152 | fengyongchang | 冯永昶 | 1 | 431:14:39 | 100 | 100 431:14:39 | |
153 | zhangtianyi | 张天翊 | 1 | 431:41:54 | 100 | 100 431:41:54 | |
154 | xiongyumo | 熊予墨 | 1 | 431:50:34 | 100 | 100 431:30:34 | |
155 | bjlzx | 蒸蒸日上 | 1 | 433:53:57 | 100 | 100 432:33:57 | |
156 | 0027320139 | 0027320139 | 1 | 455:34:24 | 100 | 100 455:34:24 | |
157 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 457:48:19 | 100 | 100 457:48:19 | |
158 | fengxijie | 冯熙杰 | 1 | 457:48:26 | 100 | 100 457:48:26 | |
159 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 457:48:36 | 100 | 100 457:48:36 | |
160 | tyxx105 | 王梓州 | 1 | 458:07:49 | 100 | 100 457:47:49 | |
161 | 20250317 | jk | 1 | 486:16:14 | 100 | 100 486:16:14 | |
162 | honglianrengui | 胡启珩 | 1 | 557:08:52 | 100 | 0 | 100 557:08:52 |
163 | luna | 胡 | 1 | 582:46:16 | 100 | 100 581:46:16 | 0 |
164 | wuminxuan | 吴旻轩 | 1 | 583:55:30 | 100 | 100 581:35:30 | |
165 | share | 1 | 1 | 584:38:34 | 100 | 100 581:38:34 | |
166 | 13651337663 | 胡天予 | 1 | 602:37:07 | 100 | 100 600:17:07 | |
167 | hch | 韩承皓 | 1 | 604:33:00 | 100 | 100 600:13:00 | |
168 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 697:58:47 | 100 | 100 697:58:47 | 0 |
169 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 746:30:54 | 100 | 100 746:10:54 | |
170 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 750:06:38 | 100 | 100 748:46:38 | |
171 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 1 | 751:50:14 | 100 | 100 749:50:14 | |
172 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 938:12:51 | 100 | 100 937:52:51 | |
173 | 12345678901 | 111 | 1 | 942:49:14 | 100 | 100 942:09:14 | |
174 | wzd_123 | 王村长 | 1 | 1178:33:28 | 100 | 100 1177:33:28 | 0 |
175 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 1272:02:02 | 100 | 100 1272:02:02 | |
176 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 1292:20:53 | 100 | 100 1292:20:53 | |
177 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 1 | 1292:29:13 | 100 | 100 1291:49:13 | 0 |
178 | xuran | xmi古风神 | 1 | 1399:12:29 | 100 | 100 1397:32:29 | |
179 | gonghuayuan | 宫华远 | 1 | 1561:15:39 | 100 | 100 1560:55:39 | 0 |
180 | hyzwd | 张雯迪 | 1 | 1662:11:41 | 100 | 100 1659:51:41 | |
181 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 1772:42:37 | 100 | 100 1771:22:37 | |
182 | chenyixuan | 人 | 1 | 1820:21:23 | 100 | 100 1820:21:23 | |
183 | ahaworldnumber506 | 杜宸逸 | 1 | 1901:06:29 | 100 | 100 1901:06:29 | |
184 | wangshouchun | LYSM | 1 | 2180:45:06 | 100 | 100 2179:25:06 | |
185 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 1 | 2203:07:46 | 100 | 100 2203:07:46 | |
186 | laodazhaojunyi | 赵骏屹 | 1 | 2207:43:09 | 100 | 100 2203:23:09 | |
187 | zzc14 | 张梓辰 | 1 | 2231:40:28 | 100 | 100 2231:40:28 | |
188 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 2235:10:53 | 100 | 100 2235:10:53 | |
189 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 2257:16:18 | 100 | 100 2256:56:18 | |
190 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 2300:51:55 | 100 | 100 2300:51:55 | |
191 | lxn | lxn | 1 | 2574:35:02 | 100 | 100 2574:15:02 | |
192 | fy123 | 籥昺 | 1 | 2595:14:24 | 100 | 100 2595:14:24 | |
193 | 0371080090 | 贺映霖 | 1 | 2598:32:23 | 100 | 100 2597:12:23 | |
194 | kqr | 柯芡茹 | 1 | 2598:51:02 | 100 | 0 | 100 2598:51:02 |
195 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 2616:32:13 | 100 | 100 2616:32:13 | |
196 | luoxichen | 罗希辰 | 1 | 2639:51:54 | 100 | 100 2639:11:54 | |
197 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 2640:27:44 | 100 | 100 2640:07:44 | |
198 | yanxj663165 | 严新杰 | 1 | 2766:24:45 | 100 | 100 2765:04:45 | |
199 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 2782:42:04 | 100 | 100 2782:42:04 | 0 |
200 | zjj | 张俊杰 | 1 | 2804:06:05 | 100 | 100 2803:46:05 | |
201 | luoxizhe | 罗熙哲 | 1 | 2807:25:19 | 100 | 100 2807:25:19 | |
202 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 1 | 2931:03:19 | 100 | 100 2931:03:19 | |
203 | lyl06 | 塞尔达 | 1 | 2950:56:18 | 100 | 100 2950:56:18 | |
204 | zry20151231 | 周若阳 | 1 | 2952:02:15 | 100 | 100 2951:02:15 | |
205 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 1 | 2952:19:06 | 100 | 100 2950:59:06 | |
206 | mzh06 | qqqq | 1 | 2952:19:58 | 100 | 100 2950:59:58 | |
207 | czy0630 | czy | 1 | 2952:58:06 | 100 | 100 2950:58:06 | |
208 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 2981:08:14 | 100 | 100 2981:08:14 | |
209 | xiechengyou | 谢承佑 | 1 | 3070:36:02 | 100 | 100 3070:36:02 | |
210 | roserose | sgljl | 1 | 3147:35:17 | 100 | 100 3147:15:17 | |
211 | yj1108 | yj | 1 | 3264:17:51 | 100 | 100 3264:17:51 | |
212 | XCY88 | 辛承与 | 1 | 3268:44:40 | 100 | 100 3268:44:40 | |
213 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 3317:32:21 | 100 | 100 3317:32:21 | |
214 | jimoqian | 姬墨谦 | 1 | 3452:46:22 | 100 | 100 3450:46:22 | |
215 | lsmath2011 | 贾礼平 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
216 | lsy_123 | lsy_123 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | 0 |
217 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
218 | tm1234567890 | 雷金鸣 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
219 | xyd | 小雨点 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
220 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 91 | 91 | |
221 | htbc-1 | 杨奇旺 | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |
222 | lxc20160815 | 罗希辰 | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |
223 | LHY666 | 林航毅 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |
224 | ZMY666 | 张洺瑀 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |
225 | 9178666 | 江昊宇 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |
226 | 0027270088 | 胡熠宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
227 | guyu1 | 李政威 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
228 | lanruoxin | 兰若欣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
229 | lsxyc | 谢以诚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
230 | tyxx104 | 李子健 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
231 | zengzhihong | 曾至鸿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
232 | zhenzilong | 郑子龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
