Contest2093 -- 实验中学秋季语法入门第八课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuhaoran | 刘浩冉 | 4 | 199:30:45 | 400 | 100 49:03:36 | 100 49:40:56 | 100 50:02:17 | 100 50:23:56 | |
2 | mydsp2006 | dsp | 4 | 200:19:39 | 400 | 100 49:00:57 | 100 49:26:19 | 100 49:54:59 | 100 50:17:24 | |
3 | luo1018 | 罗婉宁 | 4 | 200:53:58 | 400 | 100 49:03:08 | 100 49:32:22 | 100 49:59:13 | 100 50:19:15 | |
4 | jinjiayi | 金嘉奕 | 4 | 202:10:22 | 400 | 100 49:02:33 | 100 49:31:21 | 100 49:56:55 | 100 50:19:33 | |
5 | WWY | 王尉亦 | 4 | 202:48:07 | 400 | 100 49:02:25 | 100 49:34:50 | 100 50:01:36 | 100 50:29:16 | 0 |
6 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 4 | 202:54:49 | 400 | 100 49:03:10 | 100 49:34:55 | 100 49:57:46 | 100 50:18:58 | |
7 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 4 | 203:07:44 | 400 | 100 49:00:20 | 100 49:31:36 | 100 49:56:39 | 100 50:19:09 | |
8 | taoyuchen | 陶禹辰 | 4 | 203:29:25 | 400 | 100 49:06:41 | 100 49:29:02 | 100 49:52:15 | 100 50:21:27 | |
9 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 203:39:11 | 400 | 100 49:01:11 | 100 49:37:40 | 100 49:58:01 | 100 50:22:19 | |
10 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 204:31:06 | 400 | 100 49:01:17 | 100 49:34:54 | 100 49:56:19 | 100 50:18:36 | |
11 | rank_six | rank_six | 4 | 6914:44:07 | 400 | 100 864:27:24 | 100 3289:52:56 | 100 865:38:43 | 100 1894:05:04 | |
12 | 15155950624 | 叶安迪 | 4 | 7596:21:45 | 400 | 100 1410:20:05 | 100 1746:14:23 | 100 1439:34:54 | 100 3000:12:23 | |
13 | taoyujia | 陶昱嘉 | 3 | 150:32:24 | 300 | 100 49:05:30 | 100 49:38:10 | 100 50:08:44 | ||
14 | nini | 杨铭翰 | 3 | 152:26:59 | 300 | 100 49:20:59 | 100 49:43:03 | 100 50:22:57 | ||
15 | zhanghl | 张老师 | 3 | 2219:24:39 | 300 | 100 1622:34:39 | 100 243:35:01 | 100 352:54:59 | ||
16 | zjy1 | zjy1 | 3 | 4029:41:48 | 300 | 100 553:59:04 | 100 2905:44:07 | 100 568:38:37 | ||
17 | kingzong | kingzong | 3 | 5098:51:33 | 300 | 100 1554:54:18 | 100 1219:24:34 | 100 2323:52:41 | ||
18 | qiqi888 | 祺祺 | 3 | 8432:19:25 | 300 | 100 3424:41:02 | 100 3260:30:18 | 100 1747:08:05 | ||
19 | linqiuzao | SB | 2 | 130:44:44 | 200 | 100 65:02:42 | 100 65:42:02 | |||
20 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 131:40:57 | 200 | 100 64:59:04 | 100 65:41:53 | |||
21 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 132:47:21 | 200 | 100 65:03:19 | 100 65:44:02 | |||
22 | jimichuangke | 刘老师编程 | 2 | 191:10:17 | 200 | ※1st 10020:44:52 | ※1st 100170:05:25 | |||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 2 | 256:14:21 | 200 | 100 242:30:42 | ※1st 10013:43:39 | |||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 2 | 293:54:13 | 200 | 100 52:10:27 | 100 240:43:46 | |||
23 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 2 | 298:36:38 | 200 | 100 64:56:22 | 100 232:40:16 | |||
24 | 0027150291 | 施皓宇 | 2 | 305:18:57 | 200 | 100 68:48:22 | 100 236:30:35 | |||
25 | tangmingze | 小唐不刷题! | 2 | 305:47:57 | 200 | 100 68:56:07 | 100 236:31:50 | |||
26 | mianma | 周温承 | 2 | 553:14:37 | 200 | 100 212:20:15 | 100 340:54:22 | |||
27 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 561:01:11 | 200 | 100 243:37:57 | 100 315:43:14 | |||
28 | liangth | 梁庭赫 | 2 | 562:19:18 | 200 | 100 243:36:55 | 100 316:22:23 | |||
29 | lxl | lxl | 2 | 799:04:09 | 200 | 100 399:22:59 | 100 399:41:10 | |||
30 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 811:16:37 | 200 | 100 237:32:49 | 100 573:23:48 | |||
31 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 913:51:07 | 200 | 100 237:30:10 | 100 674:00:57 | |||
32 | zds110 | 张冬昇 | 2 | 934:20:45 | 200 | 100 527:18:51 | 100 406:21:54 | |||
33 | wyf911 | 王艺菲 | 2 | 935:53:24 | 200 | 100 527:32:49 | 100 406:40:35 | |||
34 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 953:46:36 | 200 | 100 94:04:06 | 100 859:42:30 | |||
35 | Waynelee | 李岱 | 2 | 986:53:37 | 200 | 100 312:58:21 | 100 673:55:16 | |||
36 | linboxi127546 | 林柏希 | 2 | 1055:42:23 | 200 | 100 526:59:14 | 100 527:03:09 | |||
37 | CWen | Cwen | 2 | 1057:08:09 | 200 | 100 339:39:21 | 100 717:28:48 | |||
38 | wang_zi_ming | 王梓名 | 2 | 1134:41:26 | 200 | 100 567:21:44 | 100 566:39:42 | |||
39 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 2 | 1319:59:10 | 200 | 100 769:06:49 | 100 550:32:21 | |||
40 | hrj2015 | 何汝瑾 | 2 | 1366:31:29 | 200 | 100 767:17:05 | 100 598:34:24 | |||
| * | kabba1234 | *** | 2 | 1473:06:28 | 200 | 100 736:48:27 | 100 736:18:01 | |||
41 | dlx07 | Man what can i say | 2 | 1473:38:02 | 200 | 100 737:07:48 | 100 736:30:14 | |||
42 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 1489:20:28 | 200 | 100 744:59:20 | 100 744:21:08 | |||
43 | liyixian | 李奕贤 | 2 | 1669:55:14 | 200 | 100 592:37:12 | 100 1077:18:02 | |||
44 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 2 | 1805:32:36 | 200 | 100 902:49:58 | 100 902:42:38 | |||
45 | CHENYL | CHENYL | 2 | 1860:52:24 | 200 | 100 879:10:00 | 100 981:42:24 | |||
46 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 1935:14:45 | 200 | 100 404:25:37 | 100 1530:09:08 | |||
47 | YONGHAO | 王永昊 | 2 | 1974:40:54 | 200 | 100 121:14:01 | 100 1848:06:53 | |||
48 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 2 | 2095:31:45 | 200 | 100 1060:27:41 | 100 1034:24:04 | |||
49 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 2161:52:04 | 200 | 100 313:01:24 | 100 1848:10:40 | |||
50 | kabba702 | 250250 | 2 | 2200:16:37 | 200 | 100 1100:41:59 | 100 1099:34:38 | |||
51 | kabba178 | 邓骞羽 | 2 | 2200:23:32 | 200 | 100 1100:49:10 | 100 1099:34:22 | |||
52 | kabba704 | 靳宇熙 | 2 | 2201:01:58 | 200 | 100 1101:07:18 | 100 1099:34:40 | |||
53 | kabba7003 | 2234 | 2 | 2201:32:50 | 200 | 100 1101:07:29 | 100 1099:45:21 | |||
54 | tyxx69 | 郭树舟 | 2 | 2249:03:24 | 200 | 100 92:26:53 | 100 2155:16:31 | |||
55 | kabba315 | 杨邦途 | 2 | 2254:52:08 | 200 | 100 1153:32:48 | 100 1100:19:20 | |||
56 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 2 | 2304:16:37 | 200 | 100 1203:27:58 | 100 1100:28:39 | |||
57 | qetuo | 王顾睿 | 2 | 2470:03:42 | 200 | 100 1247:54:01 | 100 1222:09:41 | |||
58 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 2490:26:29 | 200 | 100 1249:06:17 | 100 1241:00:12 | |||
59 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 2 | 2493:38:05 | 200 | 100 1264:45:59 | 100 1228:52:06 | |||
60 | wangchengzhi | 王成之 | 2 | 2516:40:37 | 200 | 100 1274:34:32 | 100 1241:06:05 | |||
61 | dengshengtao0823 | 又又 | 2 | 2517:04:23 | 200 | 100 1264:38:10 | 100 1250:26:13 | |||
62 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 2533:15:57 | 200 | 100 1264:56:22 | 100 1264:59:35 | |||
63 | luzelin | 陆泽麟 | 2 | 2540:17:19 | 200 | 100 1299:15:45 | 100 1241:01:34 | |||
64 | chenjiawang | 陈佳旺 | 2 | 2555:30:23 | 200 | 100 1314:08:04 | 100 1241:02:19 | |||
65 | zhangye123 | 张页 | 2 | 2611:37:34 | 200 | 100 1370:34:03 | 100 1241:03:31 | |||
66 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 2 | 2650:32:56 | 200 | 100 1408:30:13 | 100 1241:02:43 | |||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 2 | 3013:04:20 | 200 | 100 190:10:31 | 100 2821:13:49 | |||
67 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 3234:47:03 | 200 | 100 977:13:18 | 100 2257:13:45 | |||
68 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 3280:08:39 | 200 | 100 1627:10:58 | 100 1652:57:41 | |||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 3382:13:13 | 200 | 100 549:44:32 | 100 2830:48:41 | |||
69 | XLQ | XvLangQing | 2 | 3664:46:57 | 200 | 100 2419:54:43 | 100 1243:32:14 | |||
70 | zw640247198 | 郑维 | 2 | 3851:58:20 | 200 | 100 2420:29:52 | 100 1431:28:28 | |||
71 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 2 | 3913:11:37 | 200 | 100 2420:31:59 | 100 1492:19:38 | |||
72 | jack | jack | 2 | 4168:14:44 | 200 | 100 2401:26:12 | 100 1766:48:32 | |||
73 | syx001 | 尚岩兮 | 2 | 4168:20:06 | 200 | 100 2401:21:27 | 100 1766:58:39 | |||
74 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 4193:07:49 | 200 | 100 1745:03:04 | 100 2444:24:45 | |||
75 | liujunzhe | 刘俊喆 | 2 | 4225:16:02 | 200 | 100 2449:26:01 | 100 1775:10:01 | |||
76 | heimanba | 奚溯 | 2 | 4760:08:04 | 200 | 100 2547:09:22 | 100 2211:58:42 | |||
77 | liyichen | 李奕辰 | 2 | 4798:59:45 | 200 | 100 2400:04:50 | 100 2398:34:55 | |||
78 | yuze | ww | 2 | 4799:55:56 | 200 | 100 2400:03:21 | 100 2398:32:35 | |||
79 | tyxx101 | 杜彦廷 | 2 | 5251:21:00 | 200 | 100 3191:33:58 | 100 2057:47:02 | |||
80 | dongjialun | 董嘉伦 | 2 | 5397:27:06 | 200 | 100 2518:14:59 | 100 2879:12:07 | |||
81 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 5923:50:34 | 200 | 100 2643:25:21 | 100 3280:25:13 | |||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 5934:45:27 | 200 | 100 2725:53:18 | 100 3205:32:09 | |||
82 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 6100:44:56 | 200 | 100 3024:29:18 | 100 3075:55:38 | |||
83 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 6145:28:09 | 200 | 100 3073:38:10 | 100 3069:29:59 | |||
84 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 2718:55:43 | 150 | 50 | 100 2713:55:43 | |||
85 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 2714:17:04 | 125 | 25 | 100 2713:57:04 | |||
86 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 19:34:15 | 100 | ※1st 10019:34:15 | ||||
87 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 1 | 25:33:09 | 100 | ※1st 10025:33:09 | ||||
88 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 1 | 44:43:30 | 100 | 100 44:43:30 | ||||
89 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 49:34:18 | 100 | 100 49:34:18 | ||||
90 | Kebj1212 | 柯博今 | 1 | 50:21:10 | 100 | 100 50:21:10 | ||||
91 | cya2012 | 安 | 1 | 64:03:50 | 100 | 100 64:03:50 | ||||
92 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 64:06:18 | 100 | 100 64:06:18 | ||||
93 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 64:07:48 | 100 | 100 64:07:48 | ||||
94 | zbx | 666盐都不盐了 | 1 | 65:16:48 | 100 | 100 65:16:48 | ||||
95 | jyf | jyf | 1 | 66:34:39 | 100 | 100 65:34:39 | ||||
96 | mapujun666 | 花来!!! | 1 | 67:18:03 | 100 | 100 65:38:03 | ||||
97 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 1 | 88:15:25 | 100 | 100 88:15:25 | ||||
98 | hui0702 | 慧 | 1 | 88:21:50 | 100 | 100 88:21:50 | ||||
99 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 96:58:44 | 100 | 100 96:18:44 | ||||
100 | 11342 | 吃什么 | 1 | 100:43:24 | 100 | 100 99:43:24 | ||||
101 | 0027270084 | 0027270084 | 1 | 116:30:18 | 100 | 100 116:10:18 | ||||
102 | QNY | 齐诺一 | 1 | 121:38:49 | 100 | 100 121:38:49 | ||||
103 | 0027180025 | 黄旨锐 | 1 | 140:38:38 | 100 | 100 140:38:38 | ||||
104 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 171:08:09 | 100 | 100 171:08:09 | ||||
105 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 171:13:53 | 100 | 100 171:13:53 | ||||
106 | 20255102090235 | 许丽霞 | 1 | 207:50:54 | 100 | 100 207:50:54 | ||||
107 | 20255102090226 | 邓金钰 | 1 | 207:56:26 | 100 | 100 207:56:26 | ||||
108 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 220:42:15 | 100 | 100 220:22:15 | ||||
109 | GGB | 朱佳硕 | 1 | 241:29:07 | 100 | 100 241:29:07 | ||||
110 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 1 | 242:07:27 | 100 | 100 241:07:27 | ||||
111 | xbc_zw | 张问 | 1 | 242:18:36 | 100 | 100 241:58:36 | ||||
112 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 242:19:13 | 100 | 100 241:59:13 | 0 | |||
113 | noip100 | noip100 | 1 | 256:12:46 | 100 | 100 256:12:46 | ||||
114 | xl1083 | 张炜晴 | 1 | 256:28:37 | 100 | 100 256:28:37 | ||||
115 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 1 | 257:05:54 | 100 | 100 257:05:54 | ||||
116 | niz | xiaozhi | 1 | 290:00:31 | 100 | 100 290:00:31 | ||||
117 | 0027480119 | 罗丰泰 | 1 | 339:49:05 | 100 | 100 339:49:05 | ||||
118 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 362:29:32 | 100 | 100 362:29:32 | ||||
119 | 0027480098 | 清风 | 1 | 388:07:49 | 100 | 100 388:07:49 | ||||
120 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 404:59:12 | 100 | 100 404:59:12 | ||||
121 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 405:34:40 | 100 | 100 405:34:40 | ||||
122 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 405:36:09 | 100 | 100 405:36:09 | ||||
123 | 0027270090 | 向文瑞 | 1 | 406:08:57 | 100 | 100 406:08:57 | ||||
124 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 406:09:35 | 100 | 100 406:09:35 | ||||
125 | 0027270158 | 何启哲 | 1 | 406:53:36 | 100 | 100 405:33:36 | ||||
126 | hjc | 胡江川 | 1 | 410:12:31 | 100 | 100 410:12:31 | ||||
127 | zhouzh | 周子恒 | 1 | 412:08:27 | 100 | 100 411:28:27 | ||||
128 | jiangsc | 蒋尚辰 | 1 | 412:09:35 | 100 | 0 | 100 411:29:35 | |||
129 | lijy | 李俊毅 | 1 | 425:10:20 | 100 | 100 425:10:20 | ||||
130 | kb_ly | 大猫 | 1 | 431:40:24 | 100 | 100 431:40:24 | ||||
131 | 0377020026 | 大猫老师250 | 1 | 432:12:08 | 100 | 100 432:12:08 | ||||
132 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 432:17:46 | 100 | 100 432:17:46 | ||||
133 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 432:18:39 | 100 | 100 432:18:39 | ||||
134 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 432:45:59 | 100 | 100 429:25:59 | ||||
135 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 432:58:42 | 100 | 100 432:38:42 | ||||
136 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 460:33:10 | 100 | 100 460:33:10 | ||||
137 | Robate | 小白 | 1 | 479:12:10 | 100 | 100 479:12:10 | ||||
138 | shenyh | 沈宇航 | 1 | 479:20:55 | 100 | 100 479:20:55 | ||||
139 | nichengze | 倪诚泽 | 1 | 479:22:39 | 100 | 100 479:22:39 | ||||
140 | cpp | 文一多 | 1 | 479:30:43 | 100 | 100 479:30:43 | ||||
141 | zdlzdl | 郑东来 | 1 | 479:35:17 | 100 | 100 479:35:17 | ||||
142 | yjq0224 | 杨竣钦 | 1 | 479:35:48 | 100 | 100 479:35:48 | ||||
143 | wctke | 宋彦伯 | 1 | 479:40:19 | 100 | 100 479:40:19 | ||||
144 | yongbo | 杨博乔 | 1 | 479:49:51 | 100 | 100 479:29:51 | ||||
145 | tyxx87 | 刘一诺 | 1 | 528:00:07 | 100 | 100 527:20:07 | ||||
146 | lxc124 | 李星辰 | 1 | 556:03:33 | 100 | 100 556:03:33 | ||||
147 | 13684928978 | 梁家福 | 1 | 596:43:44 | 100 | 100 596:23:44 | ||||
148 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 602:17:11 | 100 | 100 602:17:11 | ||||
149 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 629:04:01 | 100 | 100 628:24:01 | ||||
150 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 642:46:28 | 100 | 100 642:46:28 | ||||
151 | MXR | 毛鑫蕊 | 1 | 646:24:06 | 100 | 100 646:24:06 | ||||
152 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 1 | 646:30:19 | 100 | 100 646:30:19 | ||||
153 | lyc20120828 | 刘彦辰 | 1 | 646:35:35 | 100 | 100 646:35:35 | ||||
154 | wzc20120311 | 王子辰 | 1 | 646:58:14 | 100 | 100 646:18:14 | ||||
155 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 647:17:59 | 100 | 100 647:17:59 | ||||
156 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 1 | 649:51:04 | 100 | 100 649:11:04 | ||||
157 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 661:15:37 | 100 | 100 661:15:37 | ||||
158 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 665:39:02 | 100 | 100 665:39:02 | ||||
159 | yu11 | 积积阳阳德 | 1 | 665:46:52 | 100 | 100 665:46:52 | ||||
160 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 671:06:58 | 100 | 100 671:06:58 | ||||
161 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 693:01:08 | 100 | 100 693:01:08 | ||||
162 | mephisto | 郭浩天 | 1 | 697:53:10 | 100 | 100 697:53:10 | ||||
163 | orson | 可乐 | 1 | 721:52:45 | 100 | 100 721:12:45 | ||||
164 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 722:15:03 | 100 | 100 721:55:03 | ||||
165 | kl4 | 李星宇 | 1 | 722:21:22 | 100 | 100 722:01:22 | ||||
166 | kl5 | 李高逸 | 1 | 722:59:17 | 100 | 100 721:59:17 | ||||
167 | dbx | 段博兮 | 1 | 723:06:53 | 100 | 100 723:06:53 | ||||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 737:53:14 | 100 | 100 737:53:14 | ||||
168 | sw_ | sw_ | 1 | 742:59:01 | 100 | 100 741:59:01 | ||||
169 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 1 | 744:50:02 | 100 | 100 741:50:02 | ||||
170 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 771:47:20 | 100 | 100 765:27:20 | ||||
171 | wangjue | 王珏 | 1 | 837:38:14 | 100 | 100 837:38:14 | ||||
172 | lbc123 | lbc123 | 1 | 842:00:16 | 100 | 100 840:00:16 | ||||
173 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 856:52:24 | 100 | 100 856:12:24 | ||||
174 | 0027120161 | 吴沐言 | 1 | 879:47:45 | 100 | 100 879:07:45 | ||||
175 | 0027120166 | 陈凯泽 | 1 | 880:08:57 | 100 | 100 879:08:57 | ||||
176 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 903:27:04 | 100 | 100 903:27:04 | ||||
177 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 910:00:16 | 100 | 100 910:00:16 | ||||
178 | T__T | T__T | 1 | 910:13:09 | 100 | 100 909:33:09 | ||||
179 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 1034:29:17 | 100 | 100 1034:29:17 | ||||
180 | Noll | 殷朗 | 1 | 1049:43:35 | 100 | 100 1049:43:35 | ||||
181 | mj1068 | 李逸轩 | 1 | 1077:16:52 | 100 | 100 1076:56:52 | ||||
182 | LHM0317 | 刘泓旻 | 1 | 1082:15:02 | 100 | 100 1081:15:02 | ||||
183 | wtx | tong | 1 | 1174:33:42 | 100 | 100 1174:13:42 | ||||
184 | kl1 | 琨琨 | 1 | 1251:00:03 | 100 | 100 1251:00:03 | ||||
| * | 0371080031 | ******** | 1 | 1251:47:32 | 100 | 100 1250:27:32 | ||||
185 | kl2 | 余智卿 | 1 | 1254:59:48 | 100 | 100 1250:59:48 | ||||
186 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 1264:46:02 | 100 | 100 1264:46:02 | ||||
187 | chenjingyu | 陈静瑜 | 1 | 1264:56:14 | 100 | 100 1264:56:14 | ||||
188 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 1 | 1265:00:24 | 100 | 100 1265:00:24 | ||||
189 | xc2012 | xc2012 | 1 | 1266:03:16 | 100 | 100 1265:23:16 | ||||
190 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 1321:34:03 | 100 | 100 1321:14:03 | ||||
191 | maoyu | 毛宇 | 1 | 1324:28:33 | 100 | 100 1322:48:33 | ||||
192 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 1338:23:11 | 100 | 100 1336:03:11 | ||||
193 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 1 | 1369:24:29 | 100 | 100 1369:04:29 | ||||
194 | 0027270036 | 0027270036 | 1 | 1371:42:47 | 100 | 100 1371:42:47 | 0 | |||
195 | WMHAO | WMHAO | 1 | 1372:13:54 | 100 | 100 1371:53:54 | ||||
196 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 1 | 1394:59:37 | 100 | 100 1394:19:37 | ||||
197 | cag | 陈安歌 | 1 | 1396:44:10 | 100 | 100 1395:04:10 | ||||
198 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 1399:04:20 | 100 | 100 1395:44:20 | ||||
199 | zhaohaoran | 我爱91 | 1 | 1431:28:38 | 100 | 100 1431:28:38 | ||||
200 | wuqiouyan | 吴秋妍 | 1 | 1431:28:58 | 100 | 100 1431:28:58 | ||||
201 | zyyyyds | 张耘翊 | 1 | 1431:29:09 | 100 | 100 1431:29:09 | ||||
202 | wangfangcheng | 汪方珹 | 1 | 1431:50:28 | 100 | 100 1431:30:28 | ||||
203 | qinborui | qinborui | 1 | 1433:29:16 | 100 | 100 1431:29:16 | ||||
204 | kingsir | 金鑫 | 1 | 1439:05:50 | 100 | 100 1439:05:50 | ||||
205 | hejiaxuan | 何佳轩 | 1 | 1441:44:38 | 100 | 100 1441:44:38 | ||||
206 | chenlezhen | 炉 | 1 | 1457:25:26 | 100 | 100 1457:05:26 | ||||
207 | wangxinqin | 666 | 1 | 1457:45:41 | 100 | 100 1457:05:41 | ||||
208 | xuzhongke | 徐仲轲 | 1 | 1505:23:42 | 100 | 100 1505:03:42 | ||||
209 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 1509:33:52 | 100 | 100 1509:33:52 | ||||
210 | qushuyue | 五月 | 1 | 1513:32:12 | 100 | 100 1513:32:12 | ||||
211 | qzq | 乔正卿 | 1 | 1513:53:18 | 100 | 100 1513:53:18 | ||||
212 | dengshaoyang | xiaodeng | 1 | 1532:26:13 | 100 | 100 1532:06:13 | ||||
213 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 1537:30:34 | 100 | 100 1537:30:34 | ||||
214 | 0027120156 | 杨沐歆 | 1 | 1537:34:36 | 100 | 100 1537:34:36 | ||||
215 | 0027120172 | 乔晨轩 | 1 | 1538:04:02 | 100 | 100 1537:44:02 | ||||
216 | zhaosiran | 赵思然 | 1 | 1556:52:02 | 100 | 100 1556:52:02 | ||||
217 | 0027120150 | 汪成宇 | 1 | 1556:57:16 | 100 | 100 1556:57:16 | ||||
218 | 0027120086 | 张墨宁 | 1 | 1557:54:24 | 100 | 100 1557:34:24 | ||||
219 | 0027230036 | 李雨泽 | 1 | 1557:59:53 | 100 | 100 1557:59:53 | ||||
220 | 0027120090 | 柳伯翰 | 1 | 1562:59:24 | 100 | 100 1557:59:24 | ||||
221 | hzt | cubatandlot | 1 | 1563:39:42 | 100 | 100 1561:59:42 | ||||
222 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 1578:06:52 | 100 | 100 1577:46:52 | ||||
223 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 1581:59:16 | 100 | 100 1581:59:16 | ||||
224 | yrx114514 | yrx114514 | 1 | 1585:50:44 | 100 | 100 1585:50:44 | ||||
225 | home | 李浩墨 | 1 | 1586:13:36 | 100 | 100 1585:53:36 | ||||
226 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1604:14:37 | 100 | 100 1604:14:37 | ||||
227 | wangkaijie | 杰出少年 | 1 | 1606:49:16 | 100 | 100 1604:49:16 | ||||
228 | yzyyzy | 杨子跃 | 1 | 1628:11:58 | 100 | 100 1626:51:58 | ||||
229 | mingren | 詹原彬 | 1 | 1630:13:04 | 100 | 100 1629:13:04 | ||||
230 | lyy114514 | 梁阳 | 1 | 1655:15:14 | 100 | 100 1654:55:14 | ||||
231 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 1655:35:38 | 100 | 100 1655:15:38 | ||||
232 | huyz | 胡雨泽 | 1 | 1671:08:09 | 100 | 100 1671:08:09 | ||||
233 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 1673:35:29 | 100 | 100 1673:35:29 | ||||
234 | 15878591485 | 鹏鹏 | 1 | 1676:50:17 | 100 | 100 1676:50:17 | ||||
235 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 1684:09:27 | 100 | 100 1684:09:27 | ||||
236 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 1750:19:27 | 100 | 100 1749:59:27 | ||||
237 | 0371080025 | 1 | 1 | 1756:11:56 | 100 | 100 1754:31:56 | ||||
238 | lzn | 猕猴桃 | 1 | 1766:40:04 | 100 | 100 1766:40:04 | ||||
239 | 12345678901 | 111 | 1 | 1767:11:09 | 100 | 100 1766:51:09 | ||||
240 | runrun_2013 | 余润泽 | 1 | 1767:56:55 | 100 | 100 1766:56:55 | ||||
241 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 1768:59:18 | 100 | 100 1766:59:18 | ||||
242 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 1770:38:33 | 100 | 100 1770:38:33 | ||||
243 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 1774:20:27 | 100 | 100 1774:20:27 | ||||
244 | leo0114 | 胡希泽 | 1 | 1775:01:28 | 100 | 100 1774:21:28 | ||||
245 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 1801:35:20 | 100 | 100 1801:35:20 | ||||
246 | tyxx79 | 陈明哲 | 1 | 1820:30:05 | 100 | 100 1820:30:05 | ||||
247 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 1821:00:10 | 100 | 100 1820:20:10 | 0 | |||
248 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 1844:22:06 | 100 | 100 1843:42:06 | ||||
249 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 1849:12:24 | 100 | 100 1848:12:24 | ||||
250 | LMX | 李沐轩 | 1 | 1849:15:21 | 100 | 100 1848:15:21 | ||||
251 | tyxx78 | 吴溍亨 | 1 | 1872:17:07 | 100 | 0 | 100 1872:17:07 | |||
252 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 1942:58:46 | 100 | 100 1941:18:46 | ||||
253 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 1985:17:13 | 100 | 100 1983:57:13 | ||||
