Contest2110 -- C6 第2讲 浮点型 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 14 | 6589:54:07 | 1400 | 100 314:15:21 | 100 314:24:02 | 100 314:34:00 | 100 314:43:37 | 100 314:47:28 | 100 481:30:11 | 100 649:14:41 | 100 482:04:49 | 100 482:13:12 | 100 650:21:26 | 100 649:35:24 | 100 482:26:30 | 100 482:31:14 | 100 650:12:12 |
2 | zhangruize | 🐟 | 14 | 7533:48:19 | 1400 | 100 441:43:49 | 100 441:58:37 | 100 442:05:22 | 100 442:07:46 | 100 442:12:48 | 100 442:17:18 | 100 609:49:49 | 100 609:54:20 | 100 610:01:01 | 100 610:05:50 | 100 610:08:52 | 100 610:14:24 | 100 610:18:24 | 100 610:29:59 |
3 | tanyongjun | 曹丕 | 14 | 10366:22:52 | 1400 | 100 2790:59:52 | 100 367:06:46 | 100 3168:14:13 | 100 367:07:51 | 100 367:08:21 | 100 367:08:48 | 100 367:12:29 | 100 367:13:12 | 100 367:13:35 | 100 367:14:56 | 100 367:15:12 | 100 367:15:27 | 100 367:15:50 | 100 367:16:20 |
4 | one_wyf | 吴逸凡 | 14 | 17023:27:49 | 1400 | 100 1011:13:37 | 100 1011:32:18 | 100 1011:36:43 | 100 1012:03:55 | 100 1179:13:43 | 100 1179:31:54 | 100 1180:14:58 | 100 1346:56:07 | 100 1347:03:52 | 100 1347:07:43 | 100 1347:13:43 | 100 1347:16:49 | 100 1347:18:40 | 100 1347:23:47 |
5 | tym | 唐羽慕 | 14 | 23246:07:01 | 1400 | 100 1535:00:46 | 100 1535:06:34 | 100 1535:11:11 | 100 1535:13:44 | 100 1535:19:00 | 100 1535:25:17 | 100 1546:47:28 | 100 1546:53:04 | 100 1664:54:00 | 100 1760:46:08 | 100 1665:10:17 | 100 1665:15:11 | 100 1665:18:55 | 100 2505:45:26 |
6 | 0371080072 | 吴宗原 | 14 | 33713:41:42 | 1400 | 100 2189:46:48 | 100 2189:50:15 | 100 2189:53:00 | 100 2354:13:03 | 100 2354:14:57 | 100 2354:16:27 | 100 2354:20:48 | 100 2356:54:30 | 100 2356:59:08 | 100 2602:33:49 | 100 2602:35:07 | 100 2602:37:14 | 100 2602:42:19 | 100 2602:44:17 |
7 | rank_six | rank_six | 13 | 22837:00:37 | 1380 | 80 | 100 3250:01:05 | 100 729:20:39 | 100 629:08:43 | 100 629:15:34 | 100 629:25:14 | 100 1180:18:54 | 100 1635:08:30 | 100 1635:07:50 | 100 2720:49:13 | 100 2720:50:23 | 100 2720:51:53 | 100 2720:53:35 | 100 1635:09:04 |
8 | one_wrz | 吴瑞钊 | 13 | 18783:44:48 | 1300 | 100 1010:02:02 | 100 1012:02:59 | 100 1177:55:04 | 100 1177:56:55 | 100 1177:58:25 | 100 1178:04:02 | 100 1180:14:31 | 100 1180:18:12 | 100 1348:28:39 | 100 1811:47:12 | 100 1811:49:04 | 100 2356:24:59 | 100 2356:22:44 | 0 |
9 | lyy114514 | 梁阳 | 13 | 21326:29:30 | 1300 | 100 1640:03:26 | 100 1640:06:04 | 100 1640:08:08 | 100 1640:09:14 | 100 1640:10:37 | 100 1640:12:44 | 100 1640:25:48 | 100 1640:38:09 | 100 1640:42:09 | 100 1640:44:36 | 100 1640:47:33 | 100 1640:49:35 | 100 1640:51:27 | |
10 | hangmei | RO露SY | 13 | 28005:03:49 | 1300 | 100 2838:33:13 | 100 2838:51:59 | 100 2839:03:08 | 100 2839:06:12 | 100 2839:12:55 | 100 2839:19:28 | 100 1326:26:05 | 100 1326:34:42 | 100 3006:56:59 | 100 1326:55:26 | 100 1327:00:38 | 100 1327:08:17 | 100 1327:14:47 | |
11 | shitou | GTR | 13 | 36899:01:00 | 1300 | 100 2695:48:36 | 100 2696:00:03 | 100 2696:48:39 | 100 2696:13:54 | 100 2696:17:40 | 100 2696:46:39 | 100 2864:02:13 | 100 2864:21:19 | 100 2864:32:04 | 100 3031:29:48 | 100 3031:38:18 | 100 3031:56:08 | 100 3032:05:39 | |
12 | 15155950624 | 叶安迪 | 12 | 35236:33:23 | 1300 | 100 2936:13:41 | 100 2936:15:26 | 40 | 100 2936:18:40 | 100 2936:19:16 | 100 2936:20:11 | 100 2936:21:02 | 100 2936:21:39 | 100 2936:22:23 | 60 | 100 2936:24:10 | 100 2936:25:00 | 100 2936:25:38 | 100 2936:26:17 |
13 | liangjianlang | 刘备 | 12 | 4901:01:08 | 1240 | 100 367:38:41 | 100 367:39:44 | 40 | 100 416:25:28 | 100 416:26:00 | 100 416:26:49 | 100 416:27:14 | 100 416:27:44 | 100 416:28:07 | 100 416:29:27 | 100 416:29:52 | 100 416:30:45 | 100 416:31:17 | |
14 | zhangyaojie | 张耀杰 | 12 | 5776:10:03 | 1200 | 100 817:42:44 | 100 79:46:22 | 100 793:50:33 | 100 793:58:05 | 100 794:06:14 | 100 80:27:11 | 100 794:11:50 | 100 584:33:44 | 100 80:14:48 | 100 80:18:48 | 100 80:22:14 | 100 794:17:30 | ||
15 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 11 | 14569:16:53 | 1100 | 100 1323:51:44 | 100 1323:51:37 | 100 1323:54:21 | 100 1323:51:14 | 100 1323:51:01 | 100 1323:50:16 | 100 1324:09:15 | 100 1324:19:42 | 100 1324:18:55 | 0 | 100 1324:19:33 | 100 1324:19:15 | 0 | |
16 | 0027270106 | 不会ly? | 10 | 16628:29:56 | 1020 | 100 1633:54:01 | 100 1658:22:19 | 100 1634:12:11 | 100 1634:14:46 | 100 1658:20:52 | 20 | 100 1681:37:46 | 100 1681:35:59 | 100 1681:35:06 | 100 1681:26:49 | 100 1681:30:07 | |||
17 | xiaoci | 库里 | 10 | 27383:11:45 | 1000 | 100 2838:32:25 | 100 2838:47:13 | 100 2839:00:18 | 100 2839:01:34 | 100 2839:04:30 | 100 2839:08:38 | 100 3006:28:03 | 100 1326:30:32 | 100 3006:58:01 | 100 3007:00:31 | ||||
18 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 10 | 27800:12:10 | 1000 | 100 2676:21:39 | 100 2676:40:56 | 100 2689:33:09 | 100 2700:07:13 | 100 2700:17:59 | 100 2700:41:51 | 0 | 100 3035:02:10 | 100 2917:24:04 | 100 2773:43:48 | 100 2917:19:21 | |||
19 | zxixi | 反深代词 | 10 | 29061:10:21 | 1000 | 100 2838:31:12 | 100 2838:42:13 | 100 2838:48:45 | 100 2838:51:27 | 100 2838:55:13 | 100 2839:01:49 | 100 3006:26:46 | 100 3006:39:20 | 100 3006:54:42 | 100 3006:58:54 | ||||
20 | lijy | 李俊毅 | 9 | 16237:29:01 | 920 | 100 1421:40:22 | 100 946:56:04 | 100 1421:44:44 | 100 946:57:46 | 20 | 100 1421:35:01 | 100 2519:28:04 | 100 2519:26:34 | 100 2519:19:46 | 100 2519:20:40 | 0 | |||
21 | tzq111 | 陶子 骞 | 9 | 20413:19:02 | 920 | 100 2210:33:23 | 100 2289:50:16 | 100 2289:52:46 | 100 2232:11:01 | 100 2283:21:15 | 100 2232:13:05 | 100 2290:03:07 | 100 2289:59:15 | 100 2289:54:54 | 20 | ||||
22 | yuxr | Lucy | 9 | 1144:31:28 | 900 | 100 129:16:10 | 100 129:30:41 | 100 105:30:47 | 100 129:21:54 | 100 129:32:09 | 100 129:20:24 | 100 129:18:37 | 100 129:17:39 | 100 129:43:07 | |||||
23 | yiyi11 | 依依 | 9 | 4892:19:48 | 900 | 100 441:51:33 | 100 442:10:22 | 100 442:34:21 | 100 511:33:28 | 100 609:48:59 | 100 609:58:17 | 100 610:05:16 | 100 610:11:34 | 100 610:25:58 | |||||
24 | chenxi2014 | 林晨熙 | 9 | 15987:38:14 | 900 | 100 2431:49:15 | 100 2431:52:01 | 100 2431:52:49 | 100 2431:54:00 | 100 2422:27:30 | 100 958:36:53 | 100 958:48:49 | 100 958:37:46 | 0 | 100 958:39:11 | ||||
25 | wfl | 王枫灵 | 9 | 25185:49:13 | 900 | 100 2434:04:36 | 100 2434:10:45 | 100 2769:42:46 | 100 2769:57:36 | 100 2434:20:40 | 100 3085:06:17 | 100 3085:14:13 | 100 3085:21:34 | 100 3085:30:46 | |||||
26 | xusunxiang | 徐孙湘 | 8 | 16:37:25 | 800 | ※1st 10001:42:07 | ※1st 10001:47:48 | ※1st 10001:49:34 | ※1st 10001:51:24 | ※1st 10001:52:38 | ※1st 10001:58:24 | ※1st 10002:04:27 | ※1st 10002:11:03 | 0 | |||||
27 | lsnongucheng | 农雨橙 | 8 | 3960:20:09 | 800 | 100 343:39:41 | 100 344:04:30 | 100 418:39:57 | 100 418:49:01 | 100 418:53:01 | 100 419:36:49 | 100 797:55:39 | 100 798:01:31 | ||||||
28 | aledawang | 严皓轩 | 7 | 4045:08:20 | 740 | 100 481:10:02 | 100 35:33:02 | 100 35:45:13 | 100 35:52:14 | 100 35:56:26 | 40 | 100 1658:43:20 | 100 1760:48:03 | 0 | |||||
29 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 7 | 19557:01:02 | 720 | 100 2649:08:01 | 100 2986:26:56 | 100 2649:11:41 | 100 2649:18:01 | 20 | 100 2986:16:54 | 100 2986:13:55 | 100 2649:25:34 | ||||||
30 | lucy | mini | 7 | 555:41:29 | 700 | 100 55:27:24 | 100 55:46:20 | ※1st 10055:18:12 | 100 55:21:35 | ※1st 10055:37:31 | 100 55:31:16 | 100 222:39:11 | |||||||
31 | dingyi | 天呐! | 7 | 18362:00:51 | 700 | 100 2838:33:45 | 100 2838:44:53 | 100 2839:02:02 | 100 2839:06:25 | 100 2839:17:31 | 100 2839:21:12 | 100 1326:35:03 | |||||||
32 | zhuleming | 朱乐茗 | 7 | 19557:01:08 | 700 | 100 2649:04:51 | 100 2986:27:18 | 100 2649:11:30 | 100 2649:20:16 | 100 2986:18:15 | 100 2986:13:54 | 100 2649:25:04 | |||||||
33 | pengjiarui | 彭家睿 | 7 | 19557:05:37 | 700 | 100 2649:09:14 | 100 2986:28:28 | 100 2649:11:52 | 100 2649:18:37 | 100 2986:17:50 | 100 2986:13:47 | 100 2649:25:49 | |||||||
34 | wangzixuan | 王子萱 | 7 | 20033:48:16 | 700 | 100 2695:47:49 | 100 2986:26:42 | 100 2695:48:32 | 100 2695:58:53 | 100 2986:17:18 | 100 2986:13:33 | 100 2986:15:29 | |||||||
35 | taotingshuo | 陶庭硕 | 7 | 20402:31:36 | 700 | 100 2649:10:23 | 100 2986:32:05 | 100 2649:11:50 | 100 3154:39:01 | 100 2986:21:35 | 100 2986:13:44 | 100 2986:22:58 | |||||||
36 | xuanxuan | 火锅 | 7 | 20493:03:17 | 700 | 100 2889:40:35 | 100 2889:48:43 | 100 2889:44:54 | 100 2914:46:13 | 100 2961:34:54 | 100 2961:36:15 | 100 2985:31:43 | |||||||
37 | lszhangyalin | 张雅琳 | 6 | 740:46:05 | 620 | 100 10:42:48 | 100 11:13:10 | 100 10:49:27 | 100 12:05:23 | 20 | 100 347:49:59 | 100 347:25:18 | |||||||
38 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 12:09:22 | 600 | 100 01:43:08 | 100 02:11:01 | 100 01:59:21 | 100 02:00:21 | 100 02:05:36 | 100 02:09:55 | ||||||||
39 | hesihong | 何思宏 | 6 | 14:33:23 | 600 | 100 01:44:59 | 100 01:53:29 | 100 01:59:15 | 100 02:01:26 | 100 02:05:11 | 100 02:09:03 | ||||||||
40 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 6 | 16:24:42 | 600 | 100 01:43:35 | 100 01:48:54 | 100 01:57:31 | 100 02:02:04 | 100 02:05:53 | 100 02:06:45 | ||||||||
41 | hubenrui | 胡本睿 | 6 | 871:51:15 | 600 | 100 144:09:26 | 100 144:16:07 | 100 144:22:07 | 100 144:23:12 | 100 144:28:33 | 100 144:31:50 | ||||||||
42 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 6 | 986:15:26 | 600 | 100 79:45:21 | 100 80:29:43 | 100 584:36:50 | 100 80:16:39 | 100 80:22:19 | 100 80:24:34 | ||||||||
43 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 6 | 986:33:29 | 600 | 100 79:47:29 | 100 80:27:38 | 100 584:34:53 | 100 80:16:38 | 100 80:22:32 | 100 80:24:19 | ||||||||
44 | sihaoxuan | 司浩轩 | 6 | 986:37:40 | 600 | 100 79:51:18 | 100 80:32:06 | 100 584:43:06 | 100 80:19:25 | 100 80:24:30 | 100 80:27:15 | ||||||||
45 | yinyihang | 殷绎航 | 6 | 987:25:41 | 600 | 100 79:46:32 | 100 80:27:48 | 100 584:33:15 | 100 80:16:05 | 100 80:18:45 | 100 80:23:16 | ||||||||
46 | chenhongrui | 陈泓睿 | 6 | 2917:09:02 | 600 | 100 485:52:22 | 100 485:58:34 | 100 486:04:41 | 100 486:07:18 | 100 486:14:37 | 100 486:11:30 | ||||||||
47 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 2989:56:21 | 600 | 100 441:52:06 | 100 442:12:12 | 100 442:24:03 | 100 442:28:59 | 100 610:00:03 | 100 610:18:58 | ||||||||
48 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 6 | 6479:07:41 | 600 | 100 2935:31:39 | 100 129:07:04 | 100 54:37:22 | 100 129:13:29 | 100 3174:25:27 | ※1st 10055:52:40 | ||||||||
49 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 6 | 7280:12:50 | 600 | 100 343:53:10 | 100 344:18:30 | 100 344:56:23 | 100 512:03:11 | 100 2863:42:11 | 100 2864:19:25 | ||||||||
50 | jjr123 | 墨小瑜 | 6 | 13736:49:18 | 600 | 100 2288:59:12 | 100 2289:23:27 | 100 2289:27:46 | 100 2289:00:31 | 100 2289:10:55 | 100 2288:47:27 | ||||||||
51 | wh1234 | 吴韩 | 6 | 13739:31:22 | 600 | 100 2289:11:23 | 100 2289:41:17 | 100 2289:46:29 | 100 2288:57:06 | 100 2289:24:12 | 100 2289:10:55 | ||||||||
52 | 0027270142 | 0027270142 | 6 | 14156:08:07 | 600 | 100 2331:27:35 | 100 2331:40:57 | 100 2331:31:34 | 100 2331:29:02 | 100 2331:43:02 | 100 2497:35:57 | ||||||||
53 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 6 | 16899:55:31 | 600 | 100 2695:54:12 | 100 2695:54:30 | 100 2695:57:38 | 100 2936:35:46 | 100 2936:30:55 | 100 2936:42:30 | ||||||||
54 | chenenyou | 陈恩佑 | 6 | 17754:37:16 | 600 | 100 2958:17:37 | 100 2958:20:55 | 100 2959:31:48 | 100 2959:18:52 | 100 2959:13:55 | 100 2958:34:09 | ||||||||
55 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 6 | 17815:37:26 | 600 | 100 2962:04:42 | 100 2962:07:44 | 100 2962:18:34 | 100 2962:09:49 | 100 2981:53:21 | 100 2982:23:16 | ||||||||
56 | sjq123 | 史竣齐 | 5 | 13804:38:35 | 520 | 100 2746:55:05 | 100 2747:00:27 | 100 2770:09:00 | 100 2770:14:48 | 20 | 100 2770:19:15 | ||||||||
57 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 5 | 10:47:34 | 500 | 100 01:44:00 | 100 01:54:07 | 100 01:58:18 | 100 02:00:25 | 0 | 100 02:10:44 | ||||||||
58 | lsbaoyunfei | 包云菲 | 5 | 391:09:43 | 500 | 100 346:22:17 | 100 10:40:43 | 100 10:51:46 | 100 11:01:42 | ※1st 10011:33:15 | |||||||||
59 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 10385:29:39 | 500 | 100 2077:03:59 | 100 2077:04:59 | 100 2077:06:01 | 100 2077:06:46 | 100 2077:07:54 | |||||||||
60 | huangtianchen | 黄天琛 | 5 | 12178:12:26 | 500 | 100 2695:51:30 | 100 2695:51:47 | 100 2695:57:44 | 100 2359:51:42 | 100 1730:19:43 | |||||||||
61 | gaoshaotang | 高绍堂 | 5 | 12285:18:56 | 500 | 100 2263:37:29 | 100 2263:49:44 | 100 2263:58:05 | 100 2745:52:45 | 100 2746:00:53 | |||||||||
62 | lmq123 | 刘明乾 | 5 | 12289:32:43 | 500 | 100 2456:44:25 | 100 2457:19:25 | 100 2456:45:12 | 100 2456:55:21 | 100 2457:08:20 | |||||||||
63 | yanyuhao | 颜玉毫 | 5 | 12292:02:07 | 500 | 100 2263:40:09 | 100 2263:51:38 | 100 2263:59:44 | 100 2745:53:02 | 100 2745:57:34 | |||||||||
64 | wind0339 | liyanan | 5 | 12399:15:56 | 500 | 100 2479:37:49 | 100 2479:40:37 | 100 2479:43:42 | 100 2479:57:20 | 100 2479:56:28 | |||||||||
65 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 5 | 12454:33:08 | 500 | 100 2263:37:56 | 100 2263:54:31 | 100 2264:02:49 | 0 | 100 2912:55:31 | 100 2746:02:21 | ||||||||
66 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 5 | 13413:24:36 | 500 | 100 2150:52:34 | 100 2150:45:16 | 100 2703:04:30 | 100 3203:46:02 | 100 3203:36:14 | |||||||||
67 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 5 | 15974:18:51 | 500 | 100 3194:52:32 | 100 3194:45:55 | 100 3194:52:59 | 100 3194:53:32 | 100 3194:53:53 | |||||||||
68 | lsmath2011 | 贾礼平 | 4 | 500:37:43 | 420 | 100 10:42:43 | 100 10:44:44 | 100 130:02:23 | 20 | 100 347:47:53 | |||||||||
69 | hycrx | 程睿翔 | 4 | 2025:51:30 | 400 | 100 506:21:42 | 100 506:26:53 | 100 506:29:40 | 100 506:33:15 | ||||||||||
70 | 0027270148 | 马 | 4 | 2626:26:52 | 400 | 100 151:37:13 | 100 825:02:27 | 100 824:55:47 | 100 823:31:25 | ||||||||||
71 | 0027320190 | 陈泓睿 | 4 | 9326:09:17 | 400 | 100 2331:26:00 | 100 2331:41:07 | 100 2331:34:29 | 100 2331:27:41 | ||||||||||
72 | zhangyi | 张懿 | 4 | 9358:43:33 | 400 | 100 2339:17:44 | 100 2339:18:53 | 100 2339:20:39 | 100 2339:26:17 | ||||||||||
73 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 10573:45:37 | 400 | 100 2601:32:47 | 100 2764:20:59 | 100 2601:33:11 | 100 2601:38:40 | ||||||||||
74 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 10577:32:07 | 400 | 100 2601:30:23 | 100 2769:26:47 | 100 2601:32:06 | 100 2601:42:51 | ||||||||||
75 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 10578:44:40 | 400 | 100 2601:29:50 | 100 2769:22:55 | 100 2601:31:38 | 100 2601:40:17 | 0 | |||||||||
76 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 4 | 11718:42:51 | 400 | 100 2858:08:48 | 100 2858:12:05 | 100 3000:32:18 | 100 3000:29:40 | ||||||||||
77 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 11926:56:32 | 400 | 100 2981:52:56 | 100 2981:46:58 | 100 2981:30:52 | 100 2981:45:46 | ||||||||||
78 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 3 | 3693:08:09 | 380 | 100 1324:57:58 | 20 | 100 1235:25:11 | 60 | 100 1132:05:00 | |||||||||
79 | lyc0 | 刘泳呈 | 3 | 2036:11:27 | 300 | 100 677:46:18 | 100 677:58:24 | 100 678:06:45 | |||||||||||
80 | zhuyz | 朱彦泽 | 3 | 3634:36:59 | 300 | 100 514:49:29 | 100 635:32:25 | 100 2484:15:05 | |||||||||||
81 | tangzexin | 唐泽鑫 | 3 | 4133:52:41 | 300 | 100 1377:40:52 | 100 1377:47:45 | 100 1377:44:04 | |||||||||||
82 | tyxx69 | 郭树舟 | 3 | 4471:26:47 | 300 | 100 1490:18:54 | 100 1490:20:42 | 100 1490:27:11 | |||||||||||
83 | lengxingze | 冷星泽 | 3 | 6795:16:25 | 300 | 100 2263:41:03 | 100 2263:53:27 | 100 2264:01:55 | 0 | ||||||||||
84 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 6996:07:18 | 300 | 100 2331:39:49 | 100 2331:46:52 | 100 2331:40:37 | |||||||||||
85 | 0027320187 | 王睿棠 | 3 | 6996:32:51 | 300 | 100 2331:34:04 | 100 2331:41:53 | 100 2331:36:54 | |||||||||||
86 | 0027320155 | 代宇航 | 3 | 6997:14:49 | 300 | 100 2331:34:56 | 100 2331:42:18 | 100 2331:37:35 | |||||||||||
87 | wh321 | wuhan | 3 | 7372:39:53 | 300 | 100 2456:54:45 | 100 2456:57:39 | 100 2457:47:29 | |||||||||||
88 | qijinghao | 戚景灏 | 3 | 8087:34:39 | 300 | 100 2695:48:01 | 100 2695:48:34 | 100 2695:58:04 | |||||||||||
89 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 8087:39:44 | 300 | 100 2695:50:16 | 100 2695:50:50 | 100 2695:58:38 | |||||||||||
90 | wanghoubo | 王厚博 | 3 | 8088:04:42 | 300 | 100 2695:51:25 | 100 2695:52:22 | 100 2696:00:55 | |||||||||||
91 | luoyuchen | 罗宇辰 | 3 | 8089:05:43 | 300 | 100 2695:49:47 | 100 2695:52:36 | 100 2696:03:20 | |||||||||||
92 | daying | daying | 3 | 8103:51:52 | 300 | 100 2859:25:57 | 100 2622:04:02 | 100 2622:01:53 | |||||||||||
93 | lkx | 卢开鑫 | 3 | 8459:20:45 | 300 | 100 2819:05:59 | 100 2819:21:38 | 100 2819:33:08 | |||||||||||
94 | sunyichen | 孙翌晨 | 3 | 8460:00:39 | 300 | 100 2819:06:47 | 100 2819:20:09 | 100 2819:33:43 | |||||||||||
95 | zhangjingyang | 张锦阳 | 3 | 8464:18:50 | 300 | 100 2819:06:22 | 100 2819:23:08 | 100 2819:29:20 | |||||||||||
96 | heshuchen | 何曙晨 | 3 | 8950:24:12 | 300 | 100 2648:23:43 | 100 3150:45:24 | 100 3150:55:05 | 0 | ||||||||||
97 | zhangyuteng | 张语腾 | 3 | 9898:40:58 | 300 | 100 3299:31:33 | 100 3299:37:05 | 100 3299:32:20 | |||||||||||
98 | 0027320257 | 张恒歌 | 2 | 4663:26:16 | 220 | 100 2331:42:20 | 20 | 100 2331:43:56 | |||||||||||
99 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 2 | 11:41:43 | 200 | ※1st 10005:53:21 | ※1st 10005:48:22 | ||||||||||||
100 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 2 | 124:39:09 | 200 | 100 61:29:54 | 100 61:29:15 | ||||||||||||
101 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 514:22:54 | 200 | 100 251:58:26 | 100 262:04:28 | ||||||||||||
102 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 973:29:31 | 200 | 100 486:05:29 | 100 486:24:02 | ||||||||||||
103 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 1028:05:12 | 200 | 100 513:51:44 | 100 513:53:28 | ||||||||||||
104 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 1056:46:27 | 200 | 100 540:44:57 | 100 515:41:30 | ||||||||||||
105 | ii45i4 | liuyihong | 2 | 1355:49:40 | 200 | 100 677:49:27 | 100 678:00:13 | ||||||||||||
106 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 1502:21:13 | 200 | 100 750:28:20 | 100 750:32:53 | ||||||||||||
107 | liyifei1015 | 李奕飞 | 2 | 2234:06:34 | 200 | 100 825:03:16 | 100 1408:43:18 | ||||||||||||
108 | xy0805 | mcsmother | 2 | 2422:19:28 | 200 | 100 1210:59:17 | 100 1211:00:11 | ||||||||||||
109 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 2965:20:17 | 200 | 0 | 100 1350:44:12 | 100 1613:56:05 | |||||||||||
110 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 2 | 3278:55:58 | 200 | 100 1638:25:42 | 100 1638:30:16 | ||||||||||||
111 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 3644:16:16 | 200 | 100 1448:17:13 | 100 2194:59:03 | ||||||||||||
112 | huangboran | 黄柏然 | 2 | 4004:34:33 | 200 | 100 1258:11:31 | 0 | 100 2746:03:02 | |||||||||||
113 | qinfang | 积极向上 | 2 | 4179:13:55 | 200 | 100 2088:33:29 | 100 2090:40:26 | ||||||||||||
114 | 18071048764 | aidehua | 2 | 4993:50:10 | 200 | 100 2496:54:05 | 100 2496:56:05 | ||||||||||||
115 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 5392:51:21 | 200 | 0 | 100 2695:51:21 | 100 2696:00:00 | |||||||||||
116 | majunxi | 马俊熙 | 2 | 5493:23:24 | 200 | 100 2745:49:25 | 100 2745:53:59 | ||||||||||||
117 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 5639:20:18 | 200 | 100 2819:06:32 | 0 | 100 2819:33:46 | |||||||||||
118 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 5718:43:28 | 200 | 100 2858:55:46 | 100 2859:07:42 | ||||||||||||
119 | sunmoyi | 孙墨亦 | 2 | 5873:58:27 | 200 | 0 | 100 3003:24:50 | 100 2869:13:37 | |||||||||||
120 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 2 | 6006:26:35 | 200 | 100 3003:23:42 | 100 3002:22:53 | ||||||||||||
121 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 2 | 6006:47:18 | 200 | 0 | 100 3003:25:46 | 100 3002:21:32 | |||||||||||
122 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 6256:34:30 | 200 | 100 3127:57:59 | 100 3128:16:31 | ||||||||||||
123 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 6392:42:21 | 200 | 100 3196:20:37 | 100 3196:21:44 | ||||||||||||
124 | lishirui | 李世睿 | 2 | 6392:43:23 | 200 | 100 3196:20:03 | 100 3196:23:20 | ||||||||||||
125 | dmwst04 | 梁宸奕 | 2 | 6496:06:36 | 200 | 100 3247:39:12 | 100 3247:47:24 | ||||||||||||
126 | tqt | tqt | 1 | 2820:37:31 | 180 | 80 | 100 2819:37:31 | ||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 127:03:29 | 100 | 100 127:03:29 | |||||||||||||
127 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 169:51:09 | 100 | 100 169:51:09 | |||||||||||||
128 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 272:27:16 | 100 | 100 272:07:16 | |||||||||||||
129 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 324:12:23 | 100 | 0 | 100 324:12:23 | ||||||||||||
130 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 1 | 486:16:04 | 100 | 100 486:16:04 | |||||||||||||
131 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 655:01:05 | 100 | 100 655:01:05 | 0 | ||||||||||||
132 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 678:05:52 | 100 | 100 677:45:52 | |||||||||||||
133 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 751:12:30 | 100 | 100 750:32:30 | |||||||||||||
134 | tyxx11 | 胡晨勉 | 1 | 845:59:51 | 100 | 100 845:59:51 | |||||||||||||
135 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 1355:51:28 | 100 | 100 1355:51:28 | |||||||||||||
136 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 1472:12:47 | 100 | 100 1472:12:47 | |||||||||||||
137 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 1560:43:44 | 100 | 100 1560:43:44 | |||||||||||||
138 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 1633:30:16 | 100 | 100 1633:30:16 | |||||||||||||
139 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1663:58:16 | 100 | 100 1663:18:16 | |||||||||||||
140 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 1858:14:33 | 100 | 100 1857:54:33 | |||||||||||||
141 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 1881:15:56 | 100 | 100 1881:15:56 | |||||||||||||
142 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 1924:00:21 | 100 | 100 1923:40:21 | |||||||||||||
143 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 2054:15:17 | 100 | 100 2054:15:17 | |||||||||||||
