Contest2128 -- 【作业】第5课 输入类——cin -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 5 | 207:49:34 | 500 | 100 41:13:03 | 100 41:17:26 | 100 41:19:18 | ※1st 10041:27:37 | 100 41:32:10 |
2 | tanyongjun | 曹丕 | 5 | 1309:59:42 | 500 | 100 261:58:59 | 100 261:59:18 | 100 261:59:37 | 100 262:00:44 | 100 262:01:04 |
3 | liangjianlang | 刘备 | 5 | 1310:29:08 | 500 | 100 262:04:43 | 100 262:05:23 | 100 262:05:54 | 100 262:06:18 | 100 262:06:50 |
4 | rank_six | rank_six | 5 | 2019:14:40 | 500 | 100 401:07:29 | 100 404:19:20 | 100 404:20:05 | 100 404:22:27 | 100 404:25:19 |
5 | jinghe | 景和 | 5 | 2040:14:07 | 500 | 100 407:40:27 | 100 407:18:16 | 100 407:20:17 | 100 407:52:07 | 100 407:43:00 |
6 | 0371080056 | xx | 5 | 2851:15:19 | 500 | 100 570:21:10 | 100 570:11:24 | 100 570:04:13 | 100 570:18:41 | 100 570:19:51 |
7 | one_wyf | 吴逸凡 | 5 | 2857:50:03 | 500 | 100 570:32:16 | 100 570:38:01 | 100 571:06:22 | 100 571:45:38 | 100 571:47:46 |
8 | zhenzilong | 郑子龙 | 5 | 4528:28:27 | 500 | 100 905:23:04 | 100 905:27:42 | 100 905:29:44 | 100 905:41:29 | 100 905:46:28 |
9 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 5 | 4529:12:58 | 500 | 100 905:20:03 | 100 905:25:48 | 100 905:27:08 | 100 905:45:51 | 100 905:54:08 |
10 | lilinyang | 李林🐏 | 5 | 4529:22:34 | 500 | 100 905:23:37 | 100 905:26:52 | 100 905:28:51 | 100 905:49:58 | 100 905:53:16 |
11 | xuchengze123 | xuchengze123 | 5 | 4894:22:55 | 500 | 100 978:47:20 | 100 978:49:48 | 100 978:51:34 | 100 978:55:45 | 100 978:58:28 |
12 | shitou | GTR | 5 | 5059:15:40 | 500 | 100 911:13:47 | 100 911:24:09 | 100 1078:30:28 | 100 1078:54:56 | 100 1079:12:20 |
13 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 5 | 5542:11:23 | 500 | 100 1177:29:49 | 100 1146:30:52 | 100 915:12:40 | 100 1318:17:22 | 100 978:40:40 |
14 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 6193:42:02 | 500 | 100 1239:07:28 | 100 1238:32:47 | 100 1238:33:06 | 100 1238:33:58 | 100 1238:34:43 |
15 | zhangboyuan | 张博元 | 5 | 6449:47:05 | 500 | 100 1289:45:41 | 100 1289:47:29 | 100 1289:48:26 | 100 1289:51:52 | 100 1289:53:37 |
16 | cyr123 | 蔡悠然 | 5 | 6715:53:33 | 500 | 100 1343:02:52 | 100 1343:05:35 | 100 1343:06:21 | 100 1343:08:51 | 100 1343:09:54 |
17 | 1ee | 侯俊熙 | 5 | 6732:33:45 | 500 | 100 1338:18:47 | 100 1343:55:19 | 100 1343:56:13 | 100 1343:59:52 | 100 1361:23:34 |
18 | tyxx122 | 胡宸浩 | 5 | 6780:19:22 | 500 | 100 1073:06:21 | 100 1073:08:09 | 100 1508:52:02 | 100 1561:53:55 | 100 1561:58:55 |
19 | pushengting | 普晟庭 | 5 | 6836:55:37 | 500 | 100 1289:46:01 | 100 1384:52:35 | 100 1384:54:48 | 100 1385:39:48 | 100 1385:42:25 |
20 | zhangboyuan01 | 张博元 | 5 | 6928:53:23 | 500 | 100 1385:35:53 | 100 1385:39:25 | 100 1385:41:49 | 100 1385:45:22 | 100 1385:50:54 |
21 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 5 | 6931:19:20 | 500 | 100 1385:00:39 | 100 1385:03:28 | 100 1385:05:08 | 100 1385:51:16 | 100 1385:58:49 |
22 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 5 | 6934:31:44 | 500 | 100 1385:31:41 | 100 1385:39:39 | 100 1385:41:26 | 100 1385:58:23 | 100 1386:00:35 |
23 | 0027270088 | 胡熠宸 | 5 | 7061:24:56 | 500 | 100 1362:06:05 | 100 1365:43:45 | 100 1365:44:46 | 100 1482:00:11 | 100 1482:10:09 |
24 | wyc001 | 王悦程 | 5 | 7073:34:43 | 500 | 100 1414:08:29 | 100 1414:16:42 | 100 1414:17:45 | 100 1414:25:17 | 100 1414:26:30 |
25 | shenxuan1 | 沈铉 | 5 | 7074:58:39 | 500 | 100 1414:08:35 | 100 1414:13:02 | 100 1414:18:09 | 100 1414:30:06 | 100 1414:48:47 |
26 | duanenyou1 | 段恩佑 | 5 | 7075:08:51 | 500 | 100 1413:46:52 | 100 1414:11:18 | 100 1414:16:15 | 100 1414:24:44 | 100 1414:49:42 |
27 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 5 | 7097:58:57 | 500 | 100 1388:42:32 | 100 1388:44:01 | 100 1439:48:29 | 100 1439:51:27 | 100 1439:52:28 |
28 | wfl | 王枫灵 | 5 | 7135:24:01 | 500 | 100 1287:24:34 | 100 1287:28:50 | 100 1287:31:33 | 100 1983:03:09 | 100 1287:35:55 |
29 | lyy114514 | 梁阳 | 5 | 7669:01:57 | 500 | 100 1533:43:44 | 100 1533:44:15 | 100 1533:45:59 | 100 1533:49:31 | 100 1533:58:28 |
30 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 5 | 7678:04:06 | 500 | 100 1535:24:34 | 100 1535:25:54 | 100 1535:26:18 | 100 1535:29:06 | 100 1535:38:14 |
31 | kongjingze | kongjingze | 5 | 7721:19:24 | 500 | 100 1529:41:56 | 100 1529:42:55 | 100 1553:56:36 | 100 1553:58:22 | 100 1553:59:35 |
32 | zhangyi | 张懿 | 5 | 7993:28:51 | 500 | 100 1675:12:50 | 100 1344:36:40 | 100 1657:25:02 | 100 1657:26:41 | 100 1657:27:38 |
33 | huangtianchen | 黄天琛 | 5 | 8731:37:57 | 500 | 100 1746:06:13 | 100 1746:04:00 | 100 1746:02:59 | 100 1746:11:17 | 100 1746:13:28 |
34 | qinfang | 积极向上 | 5 | 9830:29:02 | 500 | 100 1965:34:33 | 100 1965:39:19 | 100 1966:04:18 | 100 1966:13:11 | 100 1966:17:41 |
35 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 5 | 9867:57:08 | 500 | 100 2040:11:56 | 100 1705:15:08 | 100 1705:09:05 | 100 2376:19:45 | 100 2040:41:14 |
36 | taotingshuo | 陶庭硕 | 5 | 9869:12:52 | 500 | 100 2040:15:11 | 100 1705:20:25 | 100 1705:15:03 | 100 2376:20:49 | 100 2040:41:24 |
37 | tym | 唐羽慕 | 5 | 10318:27:25 | 500 | 100 2063:17:56 | 100 2063:23:24 | 100 2063:24:56 | 100 2063:29:50 | 100 2063:31:19 |
38 | wjr123 | 王佳睿 | 5 | 10318:47:54 | 500 | 100 2063:18:34 | 100 2063:22:38 | 100 2063:26:04 | 100 2063:29:30 | 100 2063:31:08 |
39 | xmz123 | 徐沐泽 | 5 | 10322:07:13 | 500 | 100 2063:20:00 | 100 2063:27:21 | 100 2063:34:45 | 100 2063:40:56 | 100 2063:44:11 |
40 | tzq111 | 陶子 骞 | 5 | 10551:32:27 | 500 | 100 2105:09:00 | 100 2105:14:29 | 100 2105:15:13 | 100 2105:18:44 | 100 2127:15:01 |
41 | yangmuqing | 杨穆清 | 5 | 10825:04:35 | 500 | 100 2160:59:03 | 100 2160:45:59 | 100 2160:41:17 | 100 2178:22:14 | 100 2161:56:02 |
42 | 2235152766 | 丁胤涵 | 5 | 11161:46:57 | 500 | 100 2231:08:47 | 100 2231:10:40 | 100 2231:11:23 | 100 2231:17:02 | 100 2231:19:05 |
43 | 18071048764 | aidehua | 5 | 11957:58:25 | 500 | 100 2391:32:46 | 100 2391:35:02 | 100 2391:35:44 | 100 2391:36:39 | 100 2391:38:14 |
44 | 0027320224 | 曹璟琮 | 5 | 12112:15:13 | 500 | 100 2421:44:24 | 100 2421:49:19 | 100 2422:02:24 | 100 2422:08:19 | 100 2422:10:47 |
45 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 5 | 12391:37:25 | 500 | 100 2356:35:30 | 100 2501:01:45 | 100 2501:04:12 | 100 2501:26:19 | 100 2521:29:39 |
46 | xuanxuan | 火锅 | 5 | 12752:49:31 | 500 | 100 2495:39:00 | 100 2495:35:06 | 100 2586:45:14 | 100 2586:53:50 | 100 2586:56:21 |
47 | 0027320252 | 严靖宏 | 5 | 12894:39:51 | 500 | 100 2562:07:40 | 100 2562:15:05 | 100 2562:15:50 | 100 2562:26:36 | 100 2640:34:40 |
48 | 0027320153 | 何予泽 | 5 | 13400:12:38 | 500 | 100 2562:24:01 | 100 2562:28:14 | 100 2758:05:02 | 100 2758:07:06 | 100 2758:08:15 |
49 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 5 | 13572:00:42 | 500 | 100 2713:59:35 | 100 2714:07:38 | 100 2714:14:14 | 100 2714:31:46 | 100 2714:47:29 |
50 | huangsirui | 黄思睿 | 5 | 13573:08:45 | 500 | 100 2714:00:02 | 100 2714:09:55 | 100 2714:17:09 | 100 2714:33:49 | 100 2714:47:50 |
51 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 13673:01:01 | 500 | 100 2734:34:38 | 100 2734:35:37 | 100 2734:36:16 | 100 2734:37:03 | 100 2734:37:27 |
52 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 5 | 13742:19:46 | 500 | 100 2730:38:47 | 100 2752:47:13 | 100 2752:47:44 | 100 2752:52:26 | 100 2752:53:36 |
53 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 5 | 14137:22:58 | 500 | 100 2827:22:40 | 100 2827:23:35 | 100 2827:24:02 | 100 2827:25:43 | 100 2827:26:58 |
54 | wanghoubo | 王厚博 | 5 | 14167:25:51 | 500 | 100 2832:45:05 | 100 2833:28:11 | 100 2833:22:10 | 100 2833:33:48 | 100 2833:36:37 |
55 | djy123 | 杜均懿 | 5 | 14490:49:23 | 500 | 100 2896:49:35 | 100 2896:44:24 | 100 2896:45:37 | 100 2897:02:57 | 100 2897:06:50 |
56 | mokoko | 乌萨奇 | 5 | 15120:17:31 | 500 | 100 3023:53:40 | 100 3023:57:34 | 100 3023:58:31 | 100 3024:12:37 | 100 3024:15:09 |
57 | dmwst18 | 王梓轩 | 5 | 15209:57:06 | 500 | 100 2974:16:41 | 100 2974:31:01 | 100 2974:34:14 | 100 3142:06:50 | 100 3142:08:20 |
58 | dmwst17 | 孙漫姿 | 5 | 15210:45:26 | 500 | 100 2974:17:24 | 100 2974:34:46 | 100 2974:35:22 | 100 3142:05:21 | 100 3142:12:33 |
59 | 0371080106 | 老六 | 5 | 15458:59:56 | 500 | 100 3090:33:32 | 100 3090:39:18 | 100 3090:40:19 | 100 3090:42:08 | 100 3090:44:39 |
60 | zhcy | 张宸宇 | 5 | 15499:29:25 | 500 | 100 3099:11:50 | 100 3099:15:10 | 100 3099:15:57 | 100 3099:22:32 | 100 3099:23:56 |
61 | dmwst27 | 李果然 | 5 | 15545:58:18 | 500 | 100 2974:31:16 | 100 3142:05:01 | 100 3142:08:20 | 100 3142:33:16 | 100 3142:40:25 |
62 | dmwst29 | 张子豪 | 5 | 15712:42:41 | 500 | 100 3142:17:10 | 100 3142:19:24 | 100 3142:20:21 | 100 3142:21:19 | 100 3142:44:27 |
63 | dmwst30 | 叶俊泽 | 5 | 15713:30:21 | 500 | 100 3142:41:13 | 100 3142:43:06 | 100 3142:30:19 | 100 3142:29:12 | 100 3142:26:31 |
64 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 15972:22:54 | 500 | 100 3194:17:46 | 100 3194:24:22 | 100 3194:25:04 | 100 3194:27:17 | 100 3194:28:25 |
65 | zxp | 张鑫鹏 | 4 | 2280:58:47 | 420 | 100 570:02:33 | 100 570:03:54 | 100 570:04:21 | 20 | 100 570:07:59 |
66 | dkc | xyxyxy | 4 | 5209:03:44 | 420 | 100 1290:15:14 | 100 1290:18:25 | 100 1314:13:54 | 20 | 100 1314:16:11 |
67 | dmwst04 | 梁宸奕 | 4 | 12402:15:32 | 420 | 20 | 100 2974:30:41 | 100 3142:04:22 | 100 3142:09:10 | 100 3142:11:19 |
68 | zhangruize | 🐟 | 4 | 05:48:11 | 400 | 100 01:19:00 | 100 01:25:19 | 100 01:28:00 | ※1st 10001:35:52 | |
69 | yiyi11 | 依依 | 4 | 32:09:40 | 400 | ※1st 10001:10:05 | ※1st 10001:17:48 | ※1st 10001:21:31 | 0 | 100 28:20:16 |
70 | yangbr | 杨博瑞 | 4 | 182:29:28 | 400 | 100 45:12:50 | 100 45:23:27 | 100 45:30:01 | 100 45:43:10 | |
71 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 4 | 393:38:36 | 400 | 100 98:09:27 | 100 98:14:03 | 100 98:16:10 | 100 98:18:56 | |
72 | lrk150221 | 150221 | 4 | 1723:17:43 | 400 | 100 430:47:55 | 100 430:49:07 | 100 430:49:49 | 100 430:50:52 | 0 |
73 | one_wrz | 吴瑞钊 | 4 | 3288:20:06 | 400 | 100 904:16:21 | 0 | 100 904:18:43 | 100 571:59:38 | 100 904:25:24 |
74 | chenxi2014 | 林晨熙 | 4 | 3319:29:01 | 400 | 100 829:35:37 | 100 829:36:27 | 100 829:38:06 | 100 829:38:51 | |
75 | tyxx93 | 翁笑言 | 4 | 3437:33:39 | 400 | 100 910:47:13 | 100 841:42:05 | 100 841:41:11 | 100 841:43:10 | |
76 | yanjiajun | 严嘉骏 | 4 | 3623:45:37 | 400 | 100 905:22:00 | 100 905:25:37 | 100 905:27:04 | 0 | 100 905:50:56 |
77 | huangboran | 黄柏然 | 4 | 3942:38:53 | 400 | 100 985:04:52 | 100 985:14:14 | 100 985:17:04 | 100 985:22:43 | |
78 | moquanxin | 莫权心 | 4 | 5542:58:31 | 400 | 100 1384:55:15 | 100 1385:03:58 | 100 1385:06:29 | 0 | 100 1385:32:49 |
79 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 4 | 6333:33:02 | 400 | 100 1582:52:26 | 100 1583:01:55 | 100 1583:05:16 | 100 1583:13:25 | |
80 | zhangshurui | 张书瑞 | 4 | 6600:04:47 | 400 | 100 1649:52:48 | 100 1650:02:22 | 100 1650:02:50 | 0 | 100 1650:06:47 |
81 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 4 | 7492:37:37 | 400 | 100 2040:11:50 | 100 1705:14:53 | 100 1705:09:44 | 100 2040:41:10 | |
82 | moumouru3 | 方渲皓 | 4 | 7579:31:44 | 400 | 100 2253:36:54 | 100 2253:37:35 | 100 1535:29:16 | 100 1535:27:59 | |
83 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 8497:23:07 | 400 | 100 2040:14:30 | 100 2040:07:42 | 100 2376:19:19 | 100 2040:41:36 | |
84 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 8645:07:25 | 400 | 100 2161:01:08 | 100 2160:46:55 | 100 2160:40:46 | 100 2161:58:36 | |
85 | liujiahui | 刘佳惠 | 4 | 8912:26:07 | 400 | 100 2109:42:21 | 100 2109:32:52 | 100 2582:33:06 | 0 | 100 2109:37:48 |
86 | liupinyi | 刘品毅 | 4 | 9020:09:39 | 400 | 100 2254:57:38 | 100 2254:51:28 | 100 2254:48:30 | 100 2255:12:03 | |
87 | qijinghao | 戚景灏 | 4 | 9020:16:32 | 400 | 100 2254:57:09 | 100 2254:48:00 | 100 2254:43:17 | 100 2255:08:06 | |
88 | wangzixuan | 王子萱 | 4 | 9021:34:49 | 400 | 100 2254:56:50 | 100 2254:47:57 | 100 2254:42:58 | 100 2255:07:04 | |
89 | 13986791641 | 吴悠 | 4 | 9576:26:26 | 400 | 100 2393:37:06 | 100 2393:39:16 | 100 2393:40:17 | 100 2393:49:47 | |
90 | 0027320162 | 石盛楷 | 4 | 10239:28:54 | 400 | 100 2559:28:25 | 100 2559:32:51 | 100 2559:34:29 | 100 2559:53:09 | |
91 | tosjdyr243 | 高艺航 | 4 | 12632:43:54 | 400 | 0 | 100 3146:59:28 | 100 3147:00:37 | 100 3147:05:07 | 100 3190:18:42 |
92 | pengzhicheng | 彭志成 | 4 | 12935:24:16 | 400 | 100 3233:34:05 | 100 3233:44:40 | 100 3233:55:56 | 100 3233:49:35 | |
93 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 3 | 6058:27:43 | 320 | 100 2018:46:18 | 20 | 100 2018:48:53 | 0 | 100 2018:32:32 |
94 | chenboyu01 | 陈柏宇小号(反积米) | 3 | 126:34:21 | 300 | 100 42:08:43 | 100 41:59:05 | 100 42:06:33 | ||
95 | lisixu | 李思序 | 3 | 899:58:26 | 300 | 100 291:43:27 | 100 291:44:45 | 100 315:30:14 | ||
96 | tyxx75 | 姚yi航 | 3 | 1437:53:58 | 300 | 100 479:16:21 | 100 479:18:25 | 100 479:19:12 | ||
97 | yjh | 杨钧豪 | 3 | 1710:32:06 | 300 | 100 569:47:57 | 100 569:51:30 | 100 569:52:39 | 0 | |
98 | nanzhengye | nanzhengye | 3 | 2483:03:59 | 300 | 100 41:25:08 | 100 41:21:23 | 100 2400:17:28 | ||
99 | caiwenhao | 蔡文浩 | 3 | 3706:06:57 | 300 | 100 1385:48:07 | 100 1414:15:10 | 100 905:43:40 | ||
100 | 0371100020 | 左宝宸 | 3 | 4012:27:27 | 300 | 100 1079:05:18 | 100 1079:06:58 | 100 1853:15:11 | ||
101 | lijy | 李俊毅 | 3 | 4366:46:46 | 300 | 100 1455:34:07 | 100 1455:35:40 | 100 1455:36:59 | ||
102 | lengxingze | 冷星泽 | 3 | 4392:16:23 | 300 | 100 1463:57:09 | 100 1463:58:34 | 100 1464:00:40 | ||
103 | gaoshaotang | 高绍堂 | 3 | 4392:17:25 | 300 | 100 1463:56:49 | 100 1463:58:12 | 100 1464:02:24 | ||
104 | yanyuhao | 颜玉毫 | 3 | 4393:54:27 | 300 | 100 1463:56:26 | 100 1463:57:34 | 100 1464:00:27 | ||
105 | majunxi | 马俊熙 | 3 | 4395:17:25 | 300 | 100 1464:01:24 | 100 1464:03:30 | 100 1464:12:31 | ||
106 | 0027270106 | 不会ly? | 3 | 4586:57:10 | 300 | 100 1528:37:06 | 100 1528:39:29 | 100 1528:40:35 | ||
107 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 5621:18:27 | 300 | 100 2689:13:52 | 100 2689:17:11 | 100 242:27:24 | ||
108 | wzc123 | 魏子程 | 3 | 6193:33:34 | 300 | 100 2063:18:30 | 100 2063:34:06 | 100 2063:40:58 | 0 | |
109 | liupeihao | 刘培皓 | 3 | 6693:59:35 | 300 | 100 551:01:56 | 100 3071:26:19 | 100 3071:31:20 | ||
110 | luoyuchen | 罗宇辰 | 3 | 6765:45:49 | 300 | 100 2255:11:51 | 100 2255:08:35 | 100 2255:05:23 | ||
111 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 3 | 7183:36:32 | 300 | 100 2394:15:05 | 100 2394:27:25 | 100 2394:34:02 | ||
112 | sunmoyi | 孙墨亦 | 3 | 7183:58:02 | 300 | 100 2394:17:55 | 100 2394:25:40 | 100 2394:34:27 | ||
113 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 3 | 7185:05:33 | 300 | 100 2394:17:37 | 100 2394:28:25 | 100 2394:39:31 | ||
114 | 0027320253 | 张彭博 | 3 | 7687:25:24 | 300 | 100 2562:09:40 | 100 2562:15:34 | 100 2562:20:10 | ||
115 | dingyi | 天呐! | 3 | 7696:56:13 | 300 | 100 2565:34:04 | 100 2565:37:45 | 100 2565:44:24 | ||
116 | zhouzili | 周子莉 | 3 | 8555:33:00 | 300 | 100 2898:30:11 | 100 2757:16:41 | 100 2898:26:08 | ||
117 | dmwst11 | 胡军豪 | 3 | 8923:35:26 | 300 | 100 2974:22:34 | 100 2974:24:26 | 100 2974:28:26 | 0 | 0 |
118 | dmwst12 | 欧泽宸 | 3 | 9090:50:09 | 300 | 100 3141:59:27 | 100 2974:24:47 | 100 2974:25:55 | 0 | 0 |
119 | dmwst25 | 王子鑫 | 2 | 5780:57:37 | 240 | 100 2806:42:03 | 20 | 20 | 0 | 100 2973:55:34 |
120 | dmwst24 | 炭次郎君 | 2 | 5951:04:28 | 240 | 100 2974:32:59 | 100 2974:31:29 | 20 | 20 | |
121 | zhanghl | 张老师 | 2 | 91:14:37 | 200 | 100 44:57:12 | 100 45:37:25 | |||
122 | linboxi127546 | 林柏希 | 2 | 140:52:43 | 200 | 100 70:14:36 | 100 70:18:07 | |||
123 | lijianyi127546 | 李健意 | 2 | 380:49:19 | 200 | 100 143:22:29 | 100 237:26:50 | |||
124 | hehouyan127546 | 何厚言 | 2 | 718:34:49 | 200 | 100 143:20:14 | 100 574:54:35 | |||
125 | DSB1 | 张懿宸 | 2 | 862:47:41 | 200 | 100 430:53:35 | 100 430:54:06 | |||
126 | cag | 陈安歌 | 2 | 1053:23:06 | 200 | 100 526:18:53 | 100 526:24:13 | |||
127 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 1143:01:08 | 200 | 100 571:29:55 | 100 571:31:13 | |||
128 | lstzx | 唐梓轩 | 2 | 1736:07:59 | 200 | 100 868:03:31 | 100 868:04:28 | 0 | ||
129 | tyxx72 | 戴君楷 | 2 | 2115:11:05 | 200 | 100 1057:35:00 | 100 1057:36:05 | |||
130 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2521:41:44 | 200 | 100 1202:30:51 | 0 | 100 1317:10:53 | ||
131 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 2544:46:41 | 200 | 100 1272:22:53 | 100 1272:23:48 | |||
132 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 2579:13:57 | 200 | 100 1289:21:40 | 100 1289:32:17 | |||
133 | 0027270103 | 郑博阳 | 2 | 2636:48:05 | 200 | 100 1318:22:40 | 100 1318:25:25 | 0 | 0 | |
134 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 2820:56:48 | 200 | 100 1409:44:18 | 100 1409:52:30 | |||
135 | zhangjingyang | 张锦阳 | 2 | 2824:21:45 | 200 | 100 1410:08:18 | 100 1410:13:27 | |||
136 | shenhongwen | 沈弘文 | 2 | 3410:33:09 | 200 | 100 1705:17:26 | 100 1705:15:43 | |||
137 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 2 | 4078:23:00 | 200 | 100 2039:20:56 | 0 | 100 2039:02:04 | ||
138 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 2 | 4361:08:01 | 200 | 100 1382:58:55 | 100 2978:09:06 | |||
139 | li_yi_qi | 李奕岐 | 2 | 4373:20:17 | 200 | 100 2186:29:35 | 100 2186:30:42 | |||
140 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 2 | 4468:19:59 | 200 | 100 2234:10:59 | 100 2234:09:00 | |||
141 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 4656:43:13 | 200 | 100 2328:24:34 | 100 2328:18:39 | |||
142 | zhangad | 张延豪 | 2 | 4789:20:08 | 200 | 100 2394:13:47 | 100 2394:26:21 | |||
143 | 420767 | 王同学 | 2 | 5131:51:17 | 200 | 100 2565:56:08 | 100 2565:55:09 | |||
144 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 2 | 5173:37:47 | 200 | 100 2585:57:21 | 100 2586:00:26 | |||
145 | WMHAO | WMHAO | 2 | 5864:48:21 | 200 | 100 2931:43:07 | 100 2931:45:14 | 0 | ||
146 | dmwst00 | 郑老师 | 2 | 5948:59:04 | 200 | 100 2974:16:23 | 100 2974:22:41 | |||
147 | zhangxinran | 张忻冉 | 2 | 6186:28:05 | 200 | 100 3093:15:28 | 100 3093:12:37 | |||
148 | dmwst05 | 陈依诺 | 2 | 6285:17:32 | 200 | 100 3142:07:20 | 0 | 100 3142:10:12 | 0 | 0 |
149 | dmwst21 | 王培睿 | 1 | 2974:31:45 | 140 | 20 | 100 2974:31:45 | 20 | ||
150 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 1 | 2974:32:22 | 140 | 20 | 100 2974:32:22 | 20 | ||
151 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 2284:43:04 | 120 | 100 2282:23:04 | 20 | |||
152 | dmwst10 | 陈立真 | 1 | 2974:32:50 | 120 | 0 | 100 2974:32:50 | 20 | ||
153 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 46:32:11 | 100 | 100 46:32:11 | ||||
154 | zzy2 | 张致宇 | 1 | 61:59:10 | 100 | 100 61:39:10 | ||||
155 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 144:22:44 | 100 | 100 143:22:44 | ||||
156 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 166:25:09 | 100 | 100 166:25:09 | ||||
157 | wrb911 | Monkey W | 1 | 216:50:12 | 100 | 100 216:30:12 | ||||
158 | linye | 胡梓雄 | 1 | 450:40:16 | 100 | 100 450:40:16 | ||||
159 | lswzh | 王振浩 | 1 | 552:55:37 | 100 | 100 551:55:37 | ||||
160 | xjx | 肖俊贤 | 1 | 570:50:29 | 100 | 100 570:30:29 | ||||
161 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 645:24:45 | 100 | 100 645:24:45 | ||||
162 | liangluofan | 梁洛凡 | 1 | 1412:39:37 | 100 | 100 1408:39:37 | ||||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 1419:40:11 | 100 | 100 1419:40:11 | ||||
163 | fzh | 方子豪 | 1 | 1503:20:43 | 100 | 100 1503:20:43 | ||||
164 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 1528:40:04 | 100 | 100 1528:40:04 | ||||
165 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 2033:31:15 | 100 | 100 2033:31:15 | ||||
166 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 2033:31:41 | 100 | 100 2033:31:41 | ||||
167 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 2033:32:12 | 100 | 100 2033:32:12 | ||||
168 | htbc-s | 魏弋博 | 1 | 2033:32:29 | 100 | 100 2033:32:29 | ||||
169 | htbc-dxy | htbc-dxy | 1 | 2033:53:31 | 100 | 100 2033:33:31 | ||||
170 | htbc-6 | 陈颢文 | 1 | 2033:54:31 | 100 | 100 2033:54:31 | ||||
171 | asdfghj | adfgjkl. | 1 | 2034:00:52 | 100 | 100 2033:40:52 | ||||
172 | htbc-F5 | sbd | 1 | 2034:41:35 | 100 | 100 2033:41:35 | ||||
173 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 1 | 2081:29:55 | 100 | 100 2081:29:55 | ||||
174 | zhangzhihao | 张志豪 | 1 | 2109:38:36 | 100 | 100 2109:38:36 | ||||
175 | zhouzh | 周子恒 | 1 | 2235:39:08 | 100 | 0 | 100 2234:19:08 | |||
176 | yzx123456 | 杨智翔 | 1 | 2353:07:29 | 100 | 0 | 100 2353:07:29 | |||
177 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 1 | 2376:20:03 | 100 | 100 2376:20:03 | ||||
178 | zhuleming | 朱乐茗 | 1 | 2376:39:06 | 100 | 100 2376:19:06 | ||||
179 | XiaoHa | 小哈 | 1 | 2380:21:41 | 100 | 100 2380:21:41 | ||||
180 | wyc2 | 危彦丞 | 1 | 2391:33:00 | 100 | 100 2391:33:00 | ||||
181 | zyh2 | 张逸豪 | 1 | 2392:34:25 | 100 | 100 2391:34:25 | ||||
182 | xiaoci | 库里 | 1 | 2565:39:16 | 100 | 100 2565:39:16 | ||||
183 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 1 | 2571:52:50 | 100 | 100 2571:32:50 | ||||
184 | zhengzilong | 郑子龙 | 1 | 2586:16:49 | 100 | 100 2585:56:49 | ||||
185 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 2595:16:57 | 100 | 100 2593:56:57 | ||||
186 | 0371080039 | 小乌云 | 1 | 2714:22:33 | 100 | 100 2714:22:33 | ||||
187 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 2736:50:54 | 100 | 100 2736:30:54 | ||||
188 | zhouziyou | 周子莜 | 1 | 2757:56:43 | 100 | 100 2757:56:43 | 0 | |||
189 | daying | daying | 1 | 2849:00:06 | 100 | 100 2849:00:06 | ||||
