Contest2141 -- 【作业】第17课 if-else语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kl2 | 余智卿 | 6 | 17:23:55 | 600 | 100 02:19:25 | 100 02:26:06 | ※1st 10002:34:44 | ※1st 10002:39:36 | 100 02:48:57 | 100 02:55:07 |
2 | kl1 | 琨琨 | 6 | 36:50:41 | 600 | 100 02:54:55 | 100 03:07:25 | 100 03:37:55 | 100 03:46:22 | 100 03:56:23 | 100 18:27:41 |
3 | mokoko | 乌萨奇 | 6 | 1008:31:09 | 600 | 100 164:50:23 | 100 164:55:20 | 100 168:57:09 | 100 168:56:04 | 100 168:40:15 | 100 168:51:58 |
4 | one_wrz | 吴瑞钊 | 6 | 1294:18:24 | 600 | 100 17:04:04 | 100 17:09:21 | 100 18:29:46 | 100 1196:12:40 | 100 18:28:09 | 100 18:34:24 |
5 | tanyongjun | 曹丕 | 6 | 3862:21:50 | 600 | 100 215:24:43 | 100 215:26:38 | 100 215:26:56 | 100 215:27:30 | 100 215:27:47 | 100 2784:48:16 |
6 | yuxr | Lucy | 6 | 7702:10:47 | 600 | 100 1173:40:48 | 100 1251:41:30 | 100 1251:52:26 | 100 1340:04:23 | 100 1340:18:31 | 100 1340:33:09 |
7 | one_wyf | 吴逸凡 | 6 | 8185:05:35 | 600 | 100 1363:46:47 | 100 1363:49:54 | 100 1363:53:39 | 100 1363:56:05 | 100 1363:58:35 | 100 1364:00:35 |
8 | ruanting | 阮婷 | 6 | 8810:46:22 | 600 | 100 1464:15:39 | 100 1464:20:12 | 100 1464:22:10 | 100 1464:24:42 | 100 1464:27:22 | 100 1487:36:17 |
9 | huangniying | 黄倪莹 | 6 | 8810:54:35 | 600 | 100 1464:18:13 | 100 1464:20:20 | 100 1464:23:04 | 100 1464:26:01 | 100 1464:28:19 | 100 1487:38:38 |
10 | zhangyaojie | 张耀杰 | 6 | 9110:05:26 | 600 | 100 1654:50:45 | 100 1654:53:40 | 100 1654:55:27 | 100 1654:58:06 | 100 1654:59:32 | 100 833:27:56 |
11 | rank_six | rank_six | 6 | 11003:47:08 | 600 | 100 477:40:06 | 100 2332:21:22 | 100 2332:23:01 | 100 2332:23:48 | 100 477:45:35 | 100 3051:13:16 |
12 | 2235152766 | 丁胤涵 | 6 | 13548:19:39 | 600 | 100 2257:11:21 | 100 2257:36:32 | 100 2257:42:21 | 100 2257:59:43 | 100 2258:03:45 | 100 2258:05:57 |
13 | baobao | 我是最棒的小羊. | 6 | 15563:53:22 | 600 | 100 2593:36:13 | 100 2593:41:04 | 100 2594:23:53 | 100 2594:11:29 | 100 2593:57:38 | 100 2594:03:05 |
14 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 6 | 15566:18:54 | 600 | 100 2593:32:43 | 100 2593:38:28 | 100 2593:52:46 | 100 2593:58:34 | 100 2594:00:41 | 100 2593:55:42 |
15 | lele | 乐乐 | 6 | 16234:25:32 | 600 | 100 2705:30:33 | 100 2705:36:55 | 100 2705:38:59 | 100 2705:41:12 | 100 2705:44:09 | 100 2705:33:44 |
16 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 16236:33:21 | 600 | 100 2705:38:34 | 100 2705:42:41 | 100 2705:47:43 | 100 2705:51:18 | 100 2706:14:38 | 100 2705:58:27 |
17 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 16848:30:38 | 600 | 100 2807:54:45 | 100 2808:00:35 | 100 2808:06:35 | 100 2808:07:32 | 100 2808:08:41 | 100 2808:12:30 |
18 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 6 | 16856:53:33 | 600 | 100 2766:05:28 | 100 2852:09:47 | 100 2766:01:26 | 100 2851:55:52 | 100 2851:47:33 | 100 2765:53:27 |
19 | woa57181920 | 李佳垚 | 6 | 17119:47:17 | 600 | 100 2852:17:54 | 100 2852:37:33 | 100 2852:45:10 | 100 2853:26:42 | 100 2852:52:04 | 100 2853:07:54 |
20 | Andy2015 | 高小迪 | 6 | 17316:15:54 | 600 | 100 2828:11:44 | 100 2828:23:04 | 100 2828:39:47 | 100 3165:24:53 | 100 2830:11:02 | 100 2830:25:24 |
21 | zhangruize | 🐟 | 6 | 17866:25:01 | 600 | 100 2977:34:05 | 100 2977:37:53 | 100 2977:42:49 | 100 2977:46:13 | 100 2977:50:09 | 100 2977:53:52 |
22 | yiyi11 | 依依 | 6 | 17868:06:51 | 600 | 100 2977:47:54 | 100 2977:37:08 | 100 2977:41:45 | 100 2978:21:49 | 100 2978:03:32 | 100 2978:14:43 |
23 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 17868:52:11 | 600 | 100 2977:41:21 | 100 2977:48:15 | 100 2977:36:20 | 100 2978:09:21 | 100 2977:56:07 | 100 2978:00:47 |
24 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 5 | 76:30:32 | 500 | 100 05:13:31 | 100 17:17:50 | 100 17:46:44 | 100 18:01:30 | 100 17:50:57 | |
25 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 5 | 90:17:53 | 500 | 100 17:35:11 | 100 17:37:57 | 100 17:44:13 | 100 18:01:30 | 100 17:59:02 | |
26 | shuihan33 | 陈sir | 5 | 1187:58:54 | 500 | 100 160:11:22 | 100 495:11:49 | 100 17:55:03 | 100 18:01:27 | 100 495:39:13 | |
27 | hubenrui | 胡本睿 | 5 | 2145:30:39 | 500 | 100 160:12:30 | 100 495:15:53 | 100 495:26:03 | 100 495:34:01 | 100 495:42:12 | |
28 | huangyueran | 黄悦然 | 5 | 2860:47:25 | 500 | ※1st 10000:47:32 | ※1st 10000:53:54 | 100 2856:42:22 | 100 01:04:47 | ※1st 10000:58:50 | |
29 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 2864:32:47 | 500 | 100 00:49:18 | 100 00:54:32 | 100 2856:45:14 | ※1st 10001:04:30 | 100 00:59:13 | |
30 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 5 | 11480:29:52 | 500 | 100 2854:30:22 | 100 2854:28:23 | 100 1457:11:38 | 100 2854:37:42 | 100 1457:21:47 | |
31 | zhouziyou | 周子莜 | 5 | 15962:52:44 | 500 | 100 3191:56:59 | 100 3192:06:01 | 100 3192:13:09 | 100 3192:25:49 | 100 3192:30:46 | |
32 | wanhc | 万皓宸 | 4 | 4817:43:34 | 460 | 100 1203:53:41 | 100 1203:56:35 | 60 | 100 1204:04:43 | 100 1204:08:35 | |
33 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 72:13:53 | 400 | 100 17:36:23 | 100 17:40:02 | 100 17:55:57 | 100 18:01:31 | ||
34 | hesihong | 何思宏 | 4 | 72:55:26 | 400 | 100 17:35:50 | 100 17:42:25 | 100 17:55:39 | 100 18:01:32 | ||
35 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 4 | 673:13:56 | 400 | 100 167:53:14 | 100 168:17:28 | 100 168:18:23 | 100 168:24:51 | ||
36 | 0027320217 | 容薪淳 | 4 | 3361:41:41 | 400 | 100 839:42:39 | 100 839:46:14 | 100 840:03:34 | 100 840:09:14 | ||
37 | lstongyiheng | 童钰恒 | 4 | 5466:19:10 | 400 | 100 1366:04:15 | 100 1366:13:56 | 100 1366:50:46 | 100 1366:50:13 | ||
38 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 5944:13:11 | 400 | 100 1029:20:22 | 100 1029:36:46 | 100 1029:27:37 | 100 2855:48:26 | ||
39 | lty123 | lty | 4 | 7012:53:03 | 400 | 100 1416:03:10 | 100 1416:07:11 | 100 1416:11:49 | 100 2762:50:53 | ||
40 | wfl | 王枫灵 | 4 | 7394:05:03 | 400 | 100 1638:02:18 | 100 1638:07:49 | 100 2201:06:58 | 100 1914:47:58 | ||
41 | chenenyou | 陈恩佑 | 4 | 9907:03:33 | 400 | 100 1530:33:49 | 100 2783:50:23 | 100 2807:43:25 | 100 2783:55:56 | ||
42 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 11427:09:36 | 400 | 100 2856:35:39 | 100 2856:39:20 | 100 2856:43:36 | 100 2856:51:01 | ||
43 | 0027270120 | 易阳 | 3 | 1493:50:56 | 340 | 40 | 100 578:39:24 | 100 578:40:37 | 100 336:10:55 | ||
44 | zhanglixing | 张厉行 | 3 | 3089:14:31 | 300 | 100 1029:17:06 | 100 1029:33:37 | 100 1029:23:48 | |||
45 | yezirui | 叶梓睿 | 2 | 35:15:57 | 200 | 100 17:35:42 | 100 17:40:15 | ||||
46 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 35:40:28 | 200 | 100 17:36:00 | 100 17:44:28 | ||||
47 | fangdongxu | 方东煦 | 2 | 1875:27:01 | 200 | 100 937:52:52 | 100 937:34:09 | ||||
48 | lswzh | 王振浩 | 2 | 2017:58:44 | 200 | 100 1007:44:40 | 100 1007:54:04 | ||||
49 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 2342:22:43 | 200 | 100 1170:35:28 | 100 1170:47:15 | ||||
50 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 2385:29:08 | 200 | 100 1192:44:01 | 100 1192:45:07 | 0 | |||
51 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 2452:45:53 | 200 | 100 1224:56:35 | 100 1227:29:18 | ||||
52 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 3019:36:43 | 200 | 100 1509:36:17 | 100 1509:40:26 | 0 | |||
53 | xl1075 | 关景桐 | 2 | 4365:34:41 | 200 | 100 2181:27:39 | 100 2181:47:02 | ||||
54 | wangyibei | 王义北 | 2 | 4377:37:22 | 200 | 100 2187:53:49 | 100 2188:03:33 | ||||
55 | daying | daying | 2 | 5663:12:15 | 200 | 100 2831:32:51 | 100 2831:39:24 | ||||
56 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 5711:49:12 | 200 | 100 2855:32:07 | 100 2855:37:05 | ||||
57 | libx | 李同学 | 2 | 5756:44:45 | 200 | 100 2878:19:46 | 100 2878:24:59 | ||||
58 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 2 | 6142:36:08 | 200 | 100 3071:17:20 | 100 3071:18:48 | ||||
59 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 6145:17:13 | 200 | 100 3072:33:00 | 100 3072:24:13 | ||||
60 | XXWSY | 吳思遠 | 1 | 355:17:35 | 183 | 100 355:17:35 | 83 | ||||
61 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 1295:45:27 | 167 | 100 1295:45:27 | 0 | 67 | |||
62 | lstzx | 唐梓轩 | 1 | 651:06:57 | 140 | 100 651:06:57 | 40 | ||||
63 | gaoxing127546 | 高兴 | 1 | 119:57:51 | 100 | 100 119:57:51 | |||||
64 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 120:17:00 | 100 | 100 120:17:00 | |||||
65 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 328:11:16 | 100 | 100 328:11:16 | |||||
66 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 328:20:18 | 100 | 100 328:20:18 | |||||
67 | dasha | 李佳文 | 1 | 525:08:50 | 100 | 100 524:48:50 | |||||
68 | LHM0317 | 刘泓旻 | 1 | 841:39:23 | 100 | 100 840:59:23 | |||||
69 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 861:58:56 | 100 | 100 861:58:56 | |||||
70 | weizihao | 魏子昊 | 1 | 988:17:32 | 100 | 100 987:37:32 | |||||
71 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 1 | 988:40:15 | 100 | 100 987:40:15 | |||||
72 | caiwenhao | 蔡文浩 | 1 | 989:16:29 | 100 | 100 987:36:29 | |||||
73 | zhangjingyang | 张锦阳 | 1 | 990:20:37 | 100 | 100 987:40:37 | |||||
74 | duyie | 张译 | 1 | 1001:50:25 | 100 | 100 1001:50:25 | |||||
75 | yaso | YOYO | 1 | 1217:13:20 | 100 | 100 1217:13:20 | |||||
76 | jiujiu | 赵梓名 | 1 | 1217:13:30 | 100 | 100 1217:13:30 | |||||
77 | mango1221 | 潘岳嘉 | 1 | 1217:21:26 | 100 | 100 1217:21:26 | |||||
78 | luoyiling | lyl | 1 | 1217:21:54 | 100 | 100 1217:21:54 | |||||
79 | wanghang | 王航 | 1 | 1217:23:46 | 100 | 100 1217:23:46 | |||||
80 | lkx | 卢开鑫 | 1 | 1217:24:05 | 100 | 100 1217:24:05 | |||||
81 | hmc | 何沐宸 | 1 | 1217:26:22 | 100 | 100 1217:26:22 | |||||
82 | why1 | 王韩与 | 1 | 1217:37:39 | 100 | 100 1217:17:39 | |||||
83 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 1241:29:24 | 100 | 100 1241:29:24 | |||||
84 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 2139:01:34 | 100 | 100 2138:21:34 | |||||
85 | qinchengrui | qcr | 1 | 2332:10:17 | 100 | 100 2331:30:17 | |||||
86 | zhangyi | 张懿 | 1 | 2369:27:10 | 100 | 100 2369:27:10 | |||||
87 | WMHAO | WMHAO | 1 | 2669:28:28 | 100 | 100 2669:28:28 | |||||
88 | hycrx | 程睿翔 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||||
89 | yupeidi1 | 喻培迪 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||||
90 | wanghoubo | 王厚博 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||
91 | dkc | xyxyxy | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
92 | shashengzhe | 沙胜哲 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
