Contest2154 -- 实验中学秋季算法基础课堂作业第十一课 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyq | 陈殷麒 | 5 | 644:50:44 | 500 | 100 126:54:18 | 100 126:54:41 | 100 126:59:53 | 100 127:15:27 | 100 132:06:25 |
2 | sbb | 王鑫瑜 | 5 | 1109:19:06 | 500 | ※1st 10009:43:53 | 100 272:58:55 | 100 273:11:41 | 100 274:04:18 | 100 274:20:19 |
3 | tong | 蔡易宸 | 5 | 1368:56:35 | 500 | 100 273:08:20 | 100 273:12:06 | 100 273:14:11 | 100 273:56:30 | 100 274:25:28 |
4 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 5 | 1369:10:31 | 500 | 100 273:08:00 | 100 273:16:54 | 100 273:18:57 | 100 274:05:54 | 100 274:20:46 |
5 | chenkeke | 陈珂珂 | 5 | 1369:11:51 | 500 | 100 273:17:45 | 100 273:28:17 | 100 273:34:55 | 100 274:03:26 | 100 274:27:28 |
6 | cyxuan | 陈奕璇 | 5 | 1369:40:57 | 500 | 100 273:14:49 | 100 273:27:50 | 100 273:45:48 | 100 274:07:56 | 100 274:24:34 |
7 | jiazetao | 郏泽滔 | 5 | 1369:42:44 | 500 | 100 273:05:43 | 100 273:08:16 | 100 273:12:03 | 100 274:11:21 | 100 274:25:21 |
8 | huhaoxuan | 胡皓轩 | 5 | 1370:38:24 | 500 | 100 273:17:57 | 100 273:25:41 | 100 273:39:07 | 100 274:08:35 | 100 274:27:04 |
9 | linxinran | 林新然 | 5 | 1371:12:30 | 500 | 100 273:07:13 | 100 273:25:48 | 100 273:36:52 | 100 274:01:59 | 100 274:20:38 |
10 | tzcxy | 程胥瑜 | 5 | 1371:26:51 | 500 | 100 273:13:50 | 100 273:24:26 | 100 273:34:17 | 100 274:11:32 | 100 274:22:46 |
11 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 5 | 1371:32:33 | 500 | 100 273:18:23 | 100 273:27:49 | 100 273:35:16 | 100 274:06:05 | 100 274:25:00 |
12 | zhw | 郑皓文 | 5 | 1373:08:22 | 500 | 100 273:15:14 | 100 273:26:58 | 100 273:34:53 | 100 274:08:57 | 100 274:22:20 |
13 | xsc666 | kane | 5 | 5469:06:33 | 500 | 100 941:36:03 | 100 1276:12:51 | 100 941:55:31 | 100 941:50:58 | 100 1367:31:10 |
14 | wms | wms | 5 | 7713:05:00 | 500 | 100 1415:47:09 | 100 1415:45:36 | 100 1423:30:38 | 100 1416:45:16 | 100 2039:56:21 |
15 | tyxx38 | 孙骏泽 | 4 | 312:21:23 | 400 | 100 78:03:02 | ※1st 10078:08:22 | 100 78:02:36 | ※1st 10078:07:23 | |
16 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 4 | 327:12:33 | 400 | 100 27:17:38 | ※1st 10028:01:33 | ※1st 10027:51:32 | 100 243:21:50 | |
17 | zcy0401 | 张宸瑜 | 4 | 1095:19:46 | 400 | 100 273:17:49 | 100 273:29:54 | 100 273:37:14 | 100 274:14:49 | |
18 | tyx38 | 比尔塞弗 | 4 | 4036:50:43 | 400 | 100 1009:12:12 | 100 1009:12:43 | 100 1009:12:29 | 100 1009:13:19 | |
19 | xwh2147483647 | 鲁国之神 | 4 | 5425:29:23 | 400 | 100 1104:22:44 | 100 1104:40:51 | 100 1104:24:23 | 100 2111:21:25 | |
20 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 4 | 5426:47:57 | 400 | 100 1104:13:56 | 100 1104:20:41 | 100 1104:16:11 | 100 2111:17:09 | |
21 | zhuruichen | zhuruichen | 4 | 5428:07:03 | 400 | 100 1104:13:16 | 100 1104:33:56 | 100 1104:24:24 | 100 2111:15:27 | |
22 | liuyifan | 刘一凡 | 4 | 8388:48:30 | 400 | 100 2097:00:17 | 100 2097:04:02 | 100 2097:05:43 | 100 2097:38:28 | |
23 | 0027320175 | 0027320175 | 4 | 8389:11:56 | 400 | 100 2096:57:35 | 100 2097:00:19 | 100 2097:04:31 | 100 2097:49:31 | |
24 | hewansheng | hewansheng | 4 | 8446:13:23 | 400 | 100 2111:02:36 | 100 2111:04:54 | 100 2111:07:31 | 100 2112:38:22 | |
25 | JL_chenxinyun | 陈辛运 | 4 | 10935:32:44 | 400 | 100 2721:59:02 | 100 2722:04:34 | 100 2722:13:38 | 100 2768:55:30 | |
26 | mydsp2006 | dsp | 3 | 820:22:37 | 300 | 100 273:05:36 | 100 273:24:08 | 100 273:32:53 | ||
27 | yingxiao | 应骁 | 3 | 821:50:03 | 300 | 100 273:20:40 | 100 273:28:50 | 100 273:40:33 | 0 | |
28 | summer | 林景博 | 3 | 822:10:02 | 300 | 100 273:19:07 | 100 273:26:23 | 100 273:44:32 | ||
29 | yuzheng | 余铮 | 3 | 3312:56:59 | 300 | 100 1104:14:06 | 100 1104:28:02 | 100 1104:14:51 | ||
30 | li_xiu_qi | 李修齐 | 3 | 3997:25:53 | 300 | 100 1275:55:24 | 100 1276:11:17 | 100 1444:19:12 | ||
31 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 4453:51:47 | 300 | 100 1256:07:35 | 100 1974:12:51 | 100 1223:11:21 | 0 | |
32 | lcc | 李 | 3 | 5667:03:04 | 300 | 100 1880:15:10 | 100 1880:25:38 | 100 1906:02:16 | ||
33 | zhideng | 俞润琦 | 3 | 5671:32:19 | 300 | 100 1881:36:44 | 100 1882:16:26 | 100 1906:39:09 | ||
34 | lrq111 | 鲁睿祺 | 3 | 5672:16:15 | 300 | 100 1882:22:46 | 100 1882:30:11 | 100 1906:43:18 | ||
35 | 9460730472580800 | 9460730472580800 | 3 | 6291:11:25 | 300 | 100 2097:01:11 | 100 2097:04:05 | 100 2097:06:09 | ||
36 | D3xxy | 傅亚骍 | 3 | 6347:19:44 | 300 | 100 1475:56:51 | 100 2483:24:52 | 100 2387:58:01 | ||
37 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 3 | 6417:31:56 | 300 | 100 2138:10:44 | 100 2138:17:29 | 100 2138:23:43 | ||
38 | tyxx39 | 曾语瑶 | 3 | 9174:57:32 | 300 | 100 3058:10:22 | 100 3058:11:31 | 100 3058:15:39 | ||
39 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 6249:00:55 | 200 | 100 3124:19:29 | 100 3124:21:26 | |||
40 | Ericm | Ericm | 1 | 1223:22:31 | 100 | 100 1223:22:31 | ||||
41 | koolook | long | 1 | 1445:15:59 | 100 | 100 1444:15:59 | ||||
42 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 2628:26:01 | 100 | 100 2628:26:01 | ||||
43 | fanglei | fanglei | 1 | 2765:12:40 | 100 | 100 2765:12:40 | ||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 2887:09:31 | 100 | 100 2887:09:31 | ||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 2887:29:47 | 100 | 100 2887:09:47 | ||||
44 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 3124:21:11 | 100 | 100 3124:21:11 | ||||
45 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 3125:12:36 | 100 | 100 3124:32:36 | ||||
| * | chenyinuo127546 | * * * * * | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
