Contest2166 -- 【作业】第22课 运算符的运算优先级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 7 | 1796:05:55 | 700 | 100 255:44:50 | 100 255:50:21 | 100 256:15:11 | 100 256:28:20 | 100 256:18:00 | 100 256:31:50 | 100 256:37:23 |
2 | lele | 乐乐 | 7 | 1798:59:55 | 700 | 100 255:58:05 | 100 256:08:26 | 100 257:03:22 | 100 256:40:32 | 100 256:13:53 | 100 256:10:35 | 100 256:25:02 |
3 | tanyongjun | 曹丕 | 7 | 3933:26:41 | 700 | 100 168:25:39 | 100 168:25:54 | 100 168:26:05 | 100 168:38:03 | 100 168:42:02 | 100 168:51:14 | 100 2921:17:44 |
4 | rank_six | rank_six | 7 | 17309:01:07 | 700 | 100 2472:41:07 | 100 2472:41:39 | 100 2472:42:12 | 100 2472:43:01 | 100 2472:43:41 | 100 2472:44:26 | 100 2472:45:01 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 19114:33:13 | 700 | 100 2730:34:27 | 100 2730:35:47 | 100 2730:38:07 | 100 2730:39:43 | 100 2730:40:49 | 100 2730:41:45 | 100 2730:42:35 |
6 | mokoko | 乌萨奇 | 6 | 7320:59:50 | 660 | 100 1172:48:53 | 100 1173:08:48 | 100 1173:28:35 | 100 1173:38:05 | 100 1313:13:49 | 100 1313:21:40 | 60 |
7 | ruanting | 阮婷 | 6 | 8882:00:40 | 660 | 100 1464:26:36 | 100 1464:34:34 | 60 | 100 1487:42:06 | 100 1487:45:14 | 100 1487:48:10 | 100 1488:04:00 |
8 | huangniying | 黄倪莹 | 6 | 8905:18:52 | 660 | 100 1464:26:47 | 100 1487:29:18 | 60 | 100 1487:43:45 | 100 1487:45:54 | 100 1487:48:47 | 100 1488:04:21 |
9 | wangsihan | 王思涵 | 5 | 5314:32:59 | 620 | 100 549:40:29 | 60 | 60 | 100 550:50:18 | 100 549:44:09 | 100 3113:42:39 | 100 549:35:24 |
10 | xuanxuan | 火锅 | 6 | 1008:54:29 | 600 | 100 167:24:26 | 100 167:33:46 | 100 167:51:44 | 100 167:57:33 | 100 167:59:32 | ※1st 100168:07:28 | |
11 | huangyueran | 黄悦然 | 5 | 12958:48:57 | 560 | 100 2591:26:06 | 60 | 100 2591:30:22 | 100 2591:33:09 | 100 2591:43:10 | 100 2592:16:10 | |
12 | zhanglixing | 张厉行 | 5 | 12959:40:07 | 560 | 100 2591:26:29 | 60 | 100 2591:35:52 | 100 2591:38:24 | 100 2591:43:45 | 100 2592:15:37 | |
13 | tuantuan_123 | tuantuan | 5 | 1323:40:55 | 500 | 100 263:50:37 | 100 264:09:16 | 100 264:38:04 | 100 265:06:25 | 100 265:16:33 | ||
14 | 2966764541 | 王朝欣 | 5 | 2229:58:13 | 500 | 100 545:33:44 | 100 355:15:51 | 100 379:06:32 | 100 404:23:26 | 100 545:38:40 | ||
15 | liyifan1 | 李一凡 | 5 | 5314:43:15 | 500 | 100 549:42:41 | 100 550:51:19 | 100 549:48:18 | 100 3113:45:15 | 100 549:35:42 | ||
16 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 12958:57:27 | 500 | 100 2591:25:28 | 100 2591:35:29 | 100 2591:38:46 | 100 2591:42:06 | 100 2592:15:38 | ||
17 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 12962:20:26 | 500 | 100 2591:27:48 | 100 2591:37:48 | 100 2591:41:52 | 100 2591:53:34 | 100 2592:39:24 | ||
18 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 4 | 97:16:12 | 480 | 100 24:11:07 | ※1st 10023:32:44 | 80 | ※1st 10023:27:23 | ※1st 10024:04:58 | ||
19 | lyq_123 | qiqi | 4 | 1059:52:55 | 460 | 100 263:59:13 | 100 264:09:58 | 60 | 100 265:06:16 | 100 265:17:28 | ||
20 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 10360:08:34 | 460 | 100 2589:38:32 | 60 | 100 2589:51:58 | 100 2589:57:25 | 100 2590:00:39 | ||
21 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 10360:51:16 | 460 | 100 2589:39:50 | 60 | 100 2589:54:15 | 100 2589:57:25 | 100 2589:59:46 | ||
22 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 10360:59:32 | 400 | 100 2589:46:51 | 100 2589:52:46 | 100 2589:57:30 | 100 2590:02:25 | |||
23 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 10363:06:21 | 400 | 100 2589:50:59 | 100 2589:52:50 | 100 2589:58:31 | 100 2590:04:01 | |||
24 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 10367:29:17 | 400 | 100 2591:27:03 | 100 2591:40:46 | 100 2591:44:41 | 100 2591:56:47 | |||
25 | tyxx84 | 洪尼轩 | 3 | 72:19:34 | 360 | ※1st 10024:10:47 | 60 | ※1st 10024:20:20 | 100 23:28:27 | |||
26 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 3290:48:50 | 300 | 100 1096:55:41 | 100 1096:56:24 | 100 1096:56:45 | ||||
27 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 3494:32:56 | 300 | ※1st 10088:40:52 | 100 1339:53:05 | 100 2065:38:59 | ||||
28 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 3113:30:00 | 220 | 60 | 60 | 100 3113:30:00 | ||||
29 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 3113:38:05 | 220 | 60 | 60 | 100 3113:38:05 | ||||
30 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 48:35:34 | 200 | 100 24:04:14 | 100 23:31:20 | |||||
31 | cece | 策策 | 2 | 514:05:58 | 200 | 100 256:13:09 | 100 256:52:49 | |||||
32 | Ericm | Ericm | 2 | 529:13:04 | 200 | 100 263:57:07 | 100 265:15:57 | |||||
33 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 2918:39:57 | 200 | 0 | 100 2174:23:26 | 100 743:16:31 | ||||
34 | wfl | 王枫灵 | 2 | 4496:28:01 | 200 | 100 2140:07:02 | 0 | 100 2354:20:59 | ||||
35 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 2949:44:04 | 160 | 60 | 100 2949:44:04 | |||||
36 | wctke | 宋彦伯 | 1 | 649:42:52 | 100 | 100 648:22:52 | ||||||
37 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 649:48:04 | 100 | 100 648:48:04 | ||||||
38 | Robate | 小白 | 1 | 650:02:47 | 100 | 100 648:42:47 | ||||||
39 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 650:23:21 | 100 | 100 648:23:21 | ||||||
40 | yongbo | 杨博乔 | 1 | 714:43:11 | 100 | 100 714:43:11 | ||||||
41 | SHY1223 | 沈擎炎 | 1 | 715:03:19 | 100 | 100 714:43:19 | ||||||
42 | nichengze | 倪诚泽 | 1 | 715:08:03 | 100 | 100 714:48:03 | ||||||
43 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 717:30:21 | 100 | 100 714:50:21 | ||||||
44 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 1146:27:38 | 100 | 100 1146:07:38 | ||||||
45 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 2210:55:16 | 100 | 100 2210:55:16 | ||||||
46 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 2755:08:19 | 100 | 100 2755:08:19 | ||||||
47 | daying | daying | 1 | 2947:28:08 | 100 | 100 2947:28:08 | ||||||
48 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
49 | ww4 | eee | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
50 | luhexing | Lukas | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
51 | lxc124 | 李星辰 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
52 | shashengzhe | 沙胜哲 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
53 | tiz | 郑文韬 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
54 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
55 | wzc20120311 | 王子辰 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
56 | cpp | 文一多 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||
57 | yjq0224 | 杨竣钦 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||
58 | 19451945 | 杨化雨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
59 | 91vip | 李哲兮 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
60 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
61 | gzx | 龚芷萱 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
62 | jinhaoyu | 金浩宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
63 | lyc20120828 | 刘彦辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
64 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
65 | MXR | 毛鑫蕊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
66 | Noll | 殷朗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
67 | ttt555 | 李明骏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
68 | WangZiyi2013 | 王子奕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
69 | WDF | 邢宇翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
70 | Xiaoianyang1205 | 刘艺洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
