Contest2178 -- 【作业】第22课 运算符的运算优先级 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 7 | 1180:05:55 | 700 | 100 167:44:50 | 100 167:50:21 | 100 168:15:11 | 100 168:28:20 | 100 168:18:00 | 100 168:31:50 | 100 168:37:23 |
2 | lele | 乐乐 | 7 | 1182:59:55 | 700 | 100 167:58:05 | 100 168:08:26 | 100 169:03:22 | 100 168:40:32 | 100 168:13:53 | 100 168:10:35 | 100 168:25:02 |
3 | tanyongjun | 曹丕 | 7 | 3317:26:41 | 700 | 100 80:25:39 | 100 80:25:54 | 100 80:26:05 | 100 80:38:03 | 100 80:42:02 | ※1st 10080:51:14 | 100 2833:17:44 |
4 | rank_six | rank_six | 7 | 16693:01:07 | 700 | 100 2384:41:07 | 100 2384:41:39 | 100 2384:42:12 | 100 2384:43:01 | 100 2384:43:41 | 100 2384:44:26 | 100 2384:45:01 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 18498:33:13 | 700 | 100 2642:34:27 | 100 2642:35:47 | 100 2642:38:07 | 100 2642:39:43 | 100 2642:40:49 | 100 2642:41:45 | 100 2642:42:35 |
6 | mokoko | 乌萨奇 | 6 | 6792:59:50 | 660 | 100 1084:48:53 | 100 1085:08:48 | 100 1085:28:35 | 100 1085:38:05 | 100 1225:13:49 | 100 1225:21:40 | 60 |
7 | ruanting | 阮婷 | 6 | 8354:00:40 | 660 | 100 1376:26:36 | 100 1376:34:34 | 60 | 100 1399:42:06 | 100 1399:45:14 | 100 1399:48:10 | 100 1400:04:00 |
8 | huangniying | 黄倪莹 | 6 | 8377:18:52 | 660 | 100 1376:26:47 | 100 1399:29:18 | 60 | 100 1399:43:45 | 100 1399:45:54 | 100 1399:48:47 | 100 1400:04:21 |
9 | xuanxuan | 火锅 | 6 | 480:54:29 | 600 | ※1st 10079:24:26 | ※1st 10079:33:46 | 100 79:51:44 | ※1st 10079:57:33 | ※1st 10079:59:32 | ※1st 10080:07:28 | |
10 | huangyueran | 黄悦然 | 5 | 12518:48:57 | 560 | 100 2503:26:06 | 60 | 100 2503:30:22 | 100 2503:33:09 | 100 2503:43:10 | 100 2504:16:10 | |
11 | zhanglixing | 张厉行 | 5 | 12519:40:07 | 560 | 100 2503:26:29 | 60 | 100 2503:35:52 | 100 2503:38:24 | 100 2503:43:45 | 100 2504:15:37 | |
12 | tuantuan_123 | tuantuan | 5 | 883:40:55 | 500 | 100 175:50:37 | 100 176:09:16 | 100 176:38:04 | 100 177:06:25 | 100 177:16:33 | ||
13 | 2966764541 | 王朝欣 | 5 | 1789:58:13 | 500 | 100 457:33:44 | 100 267:15:51 | 100 291:06:32 | 100 316:23:26 | 100 457:38:40 | ||
14 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 12518:57:27 | 500 | 100 2503:25:28 | 100 2503:35:29 | 100 2503:38:46 | 100 2503:42:06 | 100 2504:15:38 | ||
15 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 12522:20:26 | 500 | 100 2503:27:48 | 100 2503:37:48 | 100 2503:41:52 | 100 2503:53:34 | 100 2504:39:24 | ||
16 | lyq_123 | qiqi | 4 | 707:52:55 | 460 | 100 175:59:13 | 100 176:09:58 | 60 | 100 177:06:16 | 100 177:17:28 | ||
17 | huaziyang | 华梓阳 | 4 | 10008:08:34 | 460 | 100 2501:38:32 | 60 | 100 2501:51:58 | 100 2501:57:25 | 100 2502:00:39 | ||
18 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 10008:51:16 | 460 | 100 2501:39:50 | 60 | 100 2501:54:15 | 100 2501:57:25 | 100 2501:59:46 | ||
19 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 1848:50:20 | 400 | 100 461:40:29 | 100 462:50:18 | 100 461:44:09 | 100 461:35:24 | |||
20 | liyifan1 | 李一凡 | 4 | 1848:58:00 | 400 | 100 461:42:41 | 100 462:51:19 | 100 461:48:18 | 100 461:35:42 | |||
21 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 10008:59:32 | 400 | 100 2501:46:51 | 100 2501:52:46 | 100 2501:57:30 | 100 2502:02:25 | |||
22 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 10011:06:21 | 400 | 100 2501:50:59 | 100 2501:52:50 | 100 2501:58:31 | 100 2502:04:01 | |||
23 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 10015:29:17 | 400 | 100 2503:27:03 | 100 2503:40:46 | 100 2503:44:41 | 100 2503:56:47 | |||
24 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 3 | 3026:48:50 | 300 | 100 1008:55:41 | 100 1008:56:24 | 100 1008:56:45 | ||||
25 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 3 | 3230:32:56 | 300 | ※1st 10000:40:52 | 100 1251:53:05 | 100 1977:38:59 | ||||
26 | cece | 策策 | 2 | 338:05:58 | 200 | 100 168:13:09 | 100 168:52:49 | |||||
27 | Ericm | Ericm | 2 | 353:13:04 | 200 | 100 175:57:07 | 100 177:15:57 | |||||
28 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 2742:39:57 | 200 | 0 | 100 2086:23:26 | 100 655:16:31 | ||||
29 | wfl | 王枫灵 | 2 | 4320:28:01 | 200 | 100 2052:07:02 | 0 | 100 2266:20:59 | ||||
30 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 2861:44:04 | 160 | 60 | 100 2861:44:04 | |||||
31 | wctke | 宋彦伯 | 1 | 561:42:52 | 100 | 100 560:22:52 | ||||||
32 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 561:48:04 | 100 | 100 560:48:04 | ||||||
33 | Robate | 小白 | 1 | 562:02:47 | 100 | 100 560:42:47 | ||||||
34 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 562:23:21 | 100 | 100 560:23:21 | ||||||
35 | yongbo | 杨博乔 | 1 | 626:43:11 | 100 | 100 626:43:11 | ||||||
36 | SHY1223 | 沈擎炎 | 1 | 627:03:19 | 100 | 100 626:43:19 | ||||||
37 | nichengze | 倪诚泽 | 1 | 627:08:03 | 100 | 100 626:48:03 | ||||||
38 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 629:30:21 | 100 | 100 626:50:21 | ||||||
39 | tangzexin | 唐泽鑫 | 1 | 1058:27:38 | 100 | 100 1058:07:38 | ||||||
40 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 2122:55:16 | 100 | 100 2122:55:16 | ||||||
41 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 2667:08:19 | 100 | 100 2667:08:19 | ||||||
42 | daying | daying | 1 | 2859:28:08 | 100 | 100 2859:28:08 | ||||||
43 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
44 | ww4 | eee | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
45 | lxc124 | 李星辰 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
46 | shashengzhe | 沙胜哲 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
47 | tiz | 郑文韬 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
48 | wangyuxuan1103 | 王钰瑄 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
49 | wzc20120311 | 王子辰 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
50 | cpp | 文一多 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||
51 | yjq0224 | 杨竣钦 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||||
52 | 19451945 | 杨化雨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
53 | 91vip | 李哲兮 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
54 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
55 | gzx | 龚芷萱 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
56 | jinhaoyu | 金浩宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
57 | lyc20120828 | 刘彦辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
58 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
59 | MXR | 毛鑫蕊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
60 | Noll | 殷朗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
61 | ttt555 | 李明骏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
62 | WangZiyi2013 | 王子奕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
63 | WDF | 邢宇翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||
64 | Xiaoianyang1205 | 刘艺洋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
