Contest2187 -- 【练习】STL1 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhouyuhan | 周宇涵 | 3 | 4540:39:34 | 300 | 100 1384:02:20 | 100 1384:10:02 | 0 | 100 1771:47:12 |
2 | Waynelee | 李岱 | 2 | 260:35:27 | 200 | ※1st 100142:30:29 | 0 | ※1st 100115:24:58 | |
3 | xingmeng | 徐婉仪 | 2 | 621:30:25 | 200 | 100 142:55:24 | 100 478:35:01 | ||
4 | liupeihao | 刘培皓 | 2 | 621:36:16 | 200 | 100 142:53:04 | 100 478:23:12 | ||
5 | wangyize | 王艺泽 | 2 | 623:58:46 | 200 | 100 142:55:40 | 100 478:23:06 | ||
6 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 3492:49:23 | 200 | 100 1771:09:58 | 0 | 100 1721:39:25 | |
7 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 2497:51:32 | 171 | 71 | 100 2497:51:32 | ||
8 | LiYuanyi | Rosefinch147 | 1 | 02:05:50 | 100 | ※1st 10001:05:50 | |||
9 | Ericm | Ericm | 1 | 1049:26:12 | 100 | 100 1049:26:12 | |||
10 | WX507026 | 王一泽 | 1 | 1149:29:50 | 100 | 100 1149:29:50 | |||
11 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 1263:31:16 | 100 | 100 1263:31:16 | |||
12 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 1263:41:43 | 100 | 100 1263:41:43 | |||
13 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 1264:18:49 | 100 | 100 1263:38:49 | |||
14 | yushiyu | ysys | 1 | 1265:38:07 | 100 | 100 1263:38:07 | |||
15 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 1265:40:59 | 100 | 100 1263:40:59 | |||
16 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 1265:58:11 | 100 | 100 1263:38:11 | |||
17 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 1316:21:40 | 100 | 100 1316:21:40 | |||
18 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 1316:26:43 | 100 | 100 1316:26:43 | |||
19 | lyc | icey | 1 | 1316:39:47 | 100 | 100 1316:39:47 | |||
20 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1316:41:19 | 100 | 100 1316:41:19 | |||
21 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 1340:44:08 | 100 | 0 | 100 1340:44:08 | ||
22 | liziang | 李梓昂 | 1 | 1340:49:23 | 100 | 100 1340:49:23 | |||
23 | 2wsx1qaz | 首级 | 1 | 1340:53:08 | 100 | 100 1340:53:08 | |||
24 | jack | jack | 1 | 1340:53:13 | 100 | 0 | 100 1340:53:13 | ||
25 | white_lily | 123 | 1 | 1609:20:53 | 100 | 100 1608:40:53 | |||
26 | 18071048764 | aidehua | 1 | 2423:24:44 | 100 | 100 2423:24:44 | |||
27 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 2494:51:07 | 100 | 100 2494:51:07 | |||
28 | wasd | ckl | 1 | 2497:42:00 | 100 | 100 2497:42:00 | |||
29 | vvee | duanyixuan | 1 | 2499:13:21 | 100 | 100 2497:53:21 | |||
30 | ZLY | 战立垣 | 1 | 2657:12:12 | 100 | 100 2657:12:12 | |||
31 | MXY | 马骁尧 | 1 | 2657:14:11 | 100 | 100 2657:14:11 | |||
32 | ren | 杨珺楚 | 1 | 2657:14:30 | 100 | 100 2657:14:30 | |||
33 | ysx | 于士轩 | 1 | 2657:42:10 | 100 | 100 2657:22:10 | |||
34 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 2679:46:57 | 100 | 100 2679:06:57 | |||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 1 | 2805:48:33 | 100 | 100 2805:48:33 | |||
35 | lcy20140609 | 李丞严 | 1 | 2806:25:25 | 100 | 100 2806:25:25 | |||
36 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 2831:15:21 | 100 | 100 2831:15:21 | |||
37 | 0371080076 | zzy | 1 | 2832:30:04 | 100 | 100 2831:30:04 | |||
38 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 2833:09:56 | 100 | 100 2831:29:56 | |||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 2966:16:59 | 100 | 100 2964:36:59 | |||
39 | 13108849867 | 你爹 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
40 | chenlezhen | 炉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
41 | Dreamer | 邱俊旭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
42 | GGB | 朱佳硕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
43 | xionghaoming | 熊浩茗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
