Contest2203 -- 【作业】第7课 浮点类型 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangruize | 🐟 | 6 | 06:25:40 | 600 | ※1st 10000:43:49 | ※1st 10000:58:37 | ※1st 10001:05:22 | ※1st 10001:07:46 | ※1st 10001:12:48 | ※1st 10001:17:18 |
2 | chenhongrui | 陈泓睿 | 6 | 271:09:02 | 600 | 100 44:52:22 | 100 44:58:34 | 100 45:04:41 | 100 45:07:18 | 100 45:14:37 | 100 45:11:30 |
3 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 343:56:21 | 600 | 100 00:52:06 | 100 01:12:12 | 100 01:24:03 | 100 01:28:59 | 100 169:00:03 | 100 169:18:58 |
4 | yiyi11 | 依依 | 6 | 415:17:00 | 600 | 100 00:51:33 | 100 01:10:22 | 100 01:34:21 | 100 70:33:28 | 100 168:48:59 | 100 168:58:17 |
5 | one_wyf | 吴逸凡 | 6 | 3764:12:10 | 600 | 100 570:13:37 | 100 570:32:18 | 100 570:36:43 | 100 571:03:55 | 100 738:13:43 | 100 738:31:54 |
6 | one_wrz | 吴瑞钊 | 6 | 4090:19:27 | 600 | 100 569:02:02 | 100 571:02:59 | 100 736:55:04 | 100 736:56:55 | 100 736:58:25 | 100 737:04:02 |
7 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 6 | 5298:30:13 | 600 | 100 882:51:44 | 100 882:51:37 | 100 882:54:21 | 100 882:51:14 | 100 882:51:01 | 100 882:50:16 |
8 | tym | 唐羽慕 | 6 | 6565:16:32 | 600 | 100 1094:00:46 | 100 1094:06:34 | 100 1094:11:11 | 100 1094:13:44 | 100 1094:19:00 | 100 1094:25:17 |
9 | lyy114514 | 梁阳 | 6 | 7195:10:13 | 600 | 100 1199:03:26 | 100 1199:06:04 | 100 1199:08:08 | 100 1199:09:14 | 100 1199:10:37 | 100 1199:12:44 |
10 | tzq111 | 陶子 骞 | 6 | 10896:41:46 | 600 | 100 1769:33:23 | 100 1848:50:16 | 100 1848:52:46 | 100 1791:11:01 | 100 1842:21:15 | 100 1791:13:05 |
11 | 0371080072 | 吴宗原 | 6 | 10986:14:30 | 600 | 100 1748:46:48 | 100 1748:50:15 | 100 1748:53:00 | 100 1913:13:03 | 100 1913:14:57 | 100 1913:16:27 |
12 | jjr123 | 墨小瑜 | 6 | 11090:49:18 | 600 | 100 1847:59:12 | 100 1848:23:27 | 100 1848:27:46 | 100 1848:00:31 | 100 1848:10:55 | 100 1847:47:27 |
13 | wh1234 | 吴韩 | 6 | 11093:31:22 | 600 | 100 1848:11:23 | 100 1848:41:17 | 100 1848:46:29 | 100 1847:57:06 | 100 1848:24:12 | 100 1848:10:55 |
14 | 0027270142 | 0027270142 | 6 | 11510:08:07 | 600 | 100 1890:27:35 | 100 1890:40:57 | 100 1890:31:34 | 100 1890:29:02 | 100 1890:43:02 | 100 2056:35:57 |
15 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 6 | 13509:42:47 | 600 | 100 2235:21:39 | 100 2235:40:56 | 100 2248:33:09 | 100 2259:07:13 | 100 2259:17:59 | 100 2259:41:51 |
16 | shitou | GTR | 6 | 13532:35:31 | 600 | 100 2254:48:36 | 100 2255:00:03 | 100 2255:48:39 | 100 2255:13:54 | 100 2255:17:40 | 100 2255:46:39 |
17 | zxixi | 反深代词 | 6 | 14387:50:39 | 600 | 100 2397:31:12 | 100 2397:42:13 | 100 2397:48:45 | 100 2397:51:27 | 100 2397:55:13 | 100 2398:01:49 |
18 | dingyi | 天呐! | 6 | 14389:25:48 | 600 | 100 2397:33:45 | 100 2397:44:53 | 100 2398:02:02 | 100 2398:06:25 | 100 2398:17:31 | 100 2398:21:12 |
19 | xiaoci | 库里 | 6 | 14390:14:38 | 600 | 100 2397:32:25 | 100 2397:47:13 | 100 2398:00:18 | 100 2398:01:34 | 100 2398:04:30 | 100 2398:08:38 |
20 | hangmei | RO露SY | 6 | 14390:46:55 | 600 | 100 2397:33:13 | 100 2397:51:59 | 100 2398:03:08 | 100 2398:06:12 | 100 2398:12:55 | 100 2398:19:28 |
21 | shenyunpeng1 | 沈昀芃 | 6 | 15169:37:26 | 600 | 100 2521:04:42 | 100 2521:07:44 | 100 2521:18:34 | 100 2521:09:49 | 100 2540:53:21 | 100 2541:23:16 |
22 | rank_six | rank_six | 5 | 3662:11:15 | 580 | 80 | 100 2809:01:05 | 100 288:20:39 | 100 188:08:43 | 100 188:15:34 | 100 188:25:14 |
23 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 12476:47:14 | 540 | 100 2495:13:41 | 100 2495:15:26 | 40 | 100 2495:18:40 | 100 2495:19:16 | 100 2495:20:11 |
24 | 0027270106 | 不会ly? | 5 | 6015:44:09 | 500 | 100 1192:54:01 | 100 1217:22:19 | 100 1193:12:11 | 100 1193:14:46 | 100 1217:20:52 | |
25 | chenxi2014 | 林晨熙 | 5 | 9947:15:35 | 500 | 100 1990:49:15 | 100 1990:52:01 | 100 1990:52:49 | 100 1990:54:00 | 100 1981:27:30 | |
26 | lmq123 | 刘明乾 | 5 | 10084:32:43 | 500 | 100 2015:44:25 | 100 2016:19:25 | 100 2015:45:12 | 100 2015:55:21 | 100 2016:08:20 | |
27 | lijy | 李俊毅 | 4 | 2973:38:56 | 400 | 100 980:40:22 | 100 505:56:04 | 100 980:44:44 | 100 505:57:46 | ||
28 | 0027320190 | 陈泓睿 | 4 | 7562:09:17 | 400 | 100 1890:26:00 | 100 1890:41:07 | 100 1890:34:29 | 100 1890:27:41 | ||
29 | wfl | 王枫灵 | 4 | 8644:55:43 | 400 | 100 1993:04:36 | 100 1993:10:45 | 100 2328:42:46 | 100 2328:57:36 | ||
30 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 8809:45:37 | 400 | 100 2160:32:47 | 100 2323:20:59 | 100 2160:33:11 | 100 2160:38:40 | ||
31 | liziang1 | 李梓昂 | 4 | 8813:32:07 | 400 | 100 2160:30:23 | 100 2328:26:47 | 100 2160:32:06 | 100 2160:42:51 | ||
32 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 8814:44:40 | 400 | 100 2160:29:50 | 100 2328:22:55 | 100 2160:31:38 | 100 2160:40:17 | 0 | |
33 | zhuleming | 朱乐茗 | 4 | 9170:23:55 | 400 | 100 2208:04:51 | 100 2545:27:18 | 100 2208:11:30 | 100 2208:20:16 | ||
34 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 9170:28:11 | 400 | 100 2208:09:14 | 100 2545:28:28 | 100 2208:11:52 | 100 2208:18:37 | ||
35 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 4 | 9171:04:39 | 400 | 100 2208:08:01 | 100 2545:26:56 | 100 2208:11:41 | 100 2208:18:01 | ||
36 | wangzixuan | 王子萱 | 4 | 9310:41:56 | 400 | 100 2254:47:49 | 100 2545:26:42 | 100 2254:48:32 | 100 2254:58:53 | ||
37 | taotingshuo | 陶庭硕 | 4 | 9677:33:19 | 400 | 100 2208:10:23 | 100 2545:32:05 | 100 2208:11:50 | 100 2713:39:01 | ||
38 | xuanxuan | 火锅 | 4 | 9820:00:25 | 400 | 100 2448:40:35 | 100 2448:48:43 | 100 2448:44:54 | 100 2473:46:13 | ||
39 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 4 | 9954:42:51 | 400 | 100 2417:08:48 | 100 2417:12:05 | 100 2559:32:18 | 100 2559:29:40 | ||
40 | hycrx | 程睿翔 | 3 | 196:18:15 | 300 | 100 65:21:42 | 100 65:26:53 | 100 65:29:40 | |||
41 | lyc0 | 刘泳呈 | 3 | 713:11:27 | 300 | 100 236:46:18 | 100 236:58:24 | 100 237:06:45 | |||
42 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 1083:51:22 | 300 | 100 376:42:44 | 100 352:50:33 | 100 352:58:05 | |||
43 | 0027270148 | 马 | 3 | 1151:49:39 | 300 | 100 384:02:27 | 100 383:55:47 | 100 382:31:25 | |||
44 | tangzexin | 唐泽鑫 | 3 | 2810:52:41 | 300 | 100 936:40:52 | 100 936:47:45 | 100 936:44:04 | |||
45 | tyxx69 | 郭树舟 | 3 | 3148:26:47 | 300 | 100 1049:18:54 | 100 1049:20:42 | 100 1049:27:11 | |||
46 | gaoshaotang | 高绍堂 | 3 | 5470:05:18 | 300 | 100 1822:37:29 | 100 1822:49:44 | 100 1822:58:05 | |||
47 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 3 | 5471:35:16 | 300 | 100 1822:37:56 | 100 1822:54:31 | 100 1823:02:49 | |||
48 | lengxingze | 冷星泽 | 3 | 5472:16:25 | 300 | 100 1822:41:03 | 100 1822:53:27 | 100 1823:01:55 | |||
49 | yanyuhao | 颜玉毫 | 3 | 5473:11:31 | 300 | 100 1822:40:09 | 100 1822:51:38 | 100 1822:59:44 | |||
50 | 13986791641 | 吴悠 | 3 | 5673:07:18 | 300 | 100 1890:39:49 | 100 1890:46:52 | 100 1890:40:37 | |||
51 | 0027320187 | 王睿棠 | 3 | 5673:32:51 | 300 | 100 1890:34:04 | 100 1890:41:53 | 100 1890:36:54 | |||
52 | 0027320155 | 代宇航 | 3 | 5674:14:49 | 300 | 100 1890:34:56 | 100 1890:42:18 | 100 1890:37:35 | |||
53 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 3 | 5682:42:20 | 300 | 100 1709:52:34 | 100 1709:45:16 | 100 2262:04:30 | |||
54 | zhangyi | 张懿 | 3 | 5695:17:16 | 300 | 100 1898:17:44 | 100 1898:18:53 | 100 1898:20:39 | |||
55 | wh321 | wuhan | 3 | 6049:39:53 | 300 | 100 2015:54:45 | 100 2015:57:39 | 100 2016:47:29 | |||
56 | qijinghao | 戚景灏 | 3 | 6764:34:39 | 300 | 100 2254:48:01 | 100 2254:48:34 | 100 2254:58:04 | |||
57 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 3 | 6764:39:44 | 300 | 100 2254:50:16 | 100 2254:50:50 | 100 2254:58:38 | |||
58 | huangtianchen | 黄天琛 | 3 | 6764:41:01 | 300 | 100 2254:51:30 | 100 2254:51:47 | 100 2254:57:44 | |||
59 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 6764:46:20 | 300 | 100 2254:54:12 | 100 2254:54:30 | 100 2254:57:38 | |||
60 | wanghoubo | 王厚博 | 3 | 6765:04:42 | 300 | 100 2254:51:25 | 100 2254:52:22 | 100 2255:00:55 | |||
61 | luoyuchen | 罗宇辰 | 3 | 6766:05:43 | 300 | 100 2254:49:47 | 100 2254:52:36 | 100 2255:03:20 | |||
62 | lkx | 卢开鑫 | 3 | 7136:20:45 | 300 | 100 2378:05:59 | 100 2378:21:38 | 100 2378:33:08 | |||
63 | sunyichen | 孙翌晨 | 3 | 7137:00:39 | 300 | 100 2378:06:47 | 100 2378:20:09 | 100 2378:33:43 | |||
64 | zhangjingyang | 张锦阳 | 3 | 7141:18:50 | 300 | 100 2378:06:22 | 100 2378:23:08 | 100 2378:29:20 | |||
65 | heshuchen | 何曙晨 | 3 | 7627:24:12 | 300 | 100 2207:23:43 | 100 2709:45:24 | 100 2709:55:05 | 0 | ||
66 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 8261:31:26 | 300 | 100 2753:52:32 | 100 2753:45:55 | 100 2753:52:59 | |||
67 | zhangyuteng | 张语腾 | 3 | 8575:40:58 | 300 | 100 2858:31:33 | 100 2858:37:05 | 100 2858:32:20 | |||
68 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 1679:03:09 | 220 | 100 883:57:58 | 20 | 100 794:25:11 | |||
69 | 0027320257 | 张恒歌 | 2 | 3781:26:16 | 220 | 100 1890:42:20 | 20 | 100 1890:43:56 | |||
70 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 91:29:31 | 200 | 100 45:05:29 | 100 45:24:02 | ||||
71 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 146:05:12 | 200 | 100 72:51:44 | 100 72:53:28 | ||||
72 | ii45i4 | liuyihong | 2 | 473:49:40 | 200 | 100 236:49:27 | 100 237:00:13 | ||||
73 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 620:21:13 | 200 | 100 309:28:20 | 100 309:32:53 | ||||
74 | xy0805 | mcsmother | 2 | 1540:19:28 | 200 | 100 769:59:17 | 100 770:00:11 | ||||
75 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 2265:50:45 | 200 | 100 2225:20:34 | 100 40:30:11 | ||||
76 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 2 | 2396:55:58 | 200 | 100 1197:25:42 | 100 1197:30:16 | ||||
77 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 2762:16:16 | 200 | 100 1007:17:13 | 100 1753:59:03 | ||||
78 | qinfang | 积极向上 | 2 | 3297:13:55 | 200 | 100 1647:33:29 | 100 1649:40:26 | ||||
79 | 18071048764 | aidehua | 2 | 4111:50:10 | 200 | 100 2055:54:05 | 100 2055:56:05 | ||||
80 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 4510:51:21 | 200 | 0 | 100 2254:51:21 | 100 2255:00:00 | |||
81 | sjq123 | 史竣齐 | 2 | 4611:55:32 | 200 | 100 2305:55:05 | 100 2306:00:27 | ||||
82 | liuzeming | 刘泽铭 | 2 | 4757:20:18 | 200 | 100 2378:06:32 | 0 | 100 2378:33:46 | |||
83 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 4836:43:28 | 200 | 100 2417:55:46 | 100 2418:07:42 | ||||
84 | chenenyou | 陈恩佑 | 2 | 5034:38:32 | 200 | 100 2517:17:37 | 100 2517:20:55 | ||||
85 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 5077:14:05 | 200 | 100 2349:59:52 | 100 2727:14:13 | ||||
86 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 5510:42:21 | 200 | 100 2755:20:37 | 100 2755:21:44 | ||||
87 | lishirui | 李世睿 | 2 | 5510:43:23 | 200 | 100 2755:20:03 | 100 2755:23:20 | ||||
88 | dmwst04 | 梁宸奕 | 2 | 5614:06:36 | 200 | 100 2806:39:12 | 100 2806:47:24 | ||||
89 | tqt | tqt | 1 | 2379:37:31 | 180 | 80 | 100 2378:37:31 | ||||
90 | aledawang | 严皓轩 | 1 | 40:50:02 | 100 | 100 40:10:02 | |||||
91 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 1 | 45:16:04 | 100 | 100 45:16:04 | |||||
92 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 1 | 72:23:11 | 100 | 100 71:03:11 | |||||
93 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 73:49:29 | 100 | 100 73:49:29 | |||||
94 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 214:01:05 | 100 | 100 214:01:05 | 0 | ||||
95 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 237:05:52 | 100 | 100 236:45:52 | |||||
96 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 310:12:30 | 100 | 100 309:32:30 | |||||
97 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 384:23:16 | 100 | 100 384:03:16 | |||||
98 | tyxx11 | 胡晨勉 | 1 | 404:59:51 | 100 | 100 404:59:51 | |||||
99 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 817:31:31 | 100 | 100 817:11:31 | 0 | ||||
100 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 909:44:12 | 100 | 0 | 100 909:44:12 | ||||
101 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 914:51:28 | 100 | 100 914:51:28 | |||||
102 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 1031:12:47 | 100 | 100 1031:12:47 | |||||
103 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1222:58:16 | 100 | 100 1222:18:16 | |||||
104 | lele | 乐乐 | 1 | 1751:46:55 | 100 | 100 1751:06:55 | |||||
105 | yh233 | 卡巴YY | 1 | 1847:41:47 | 100 | 100 1847:41:47 | |||||
106 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 1981:28:31 | 100 | 100 1981:28:31 | |||||
107 | zhangzhihao | 张志豪 | 1 | 2079:14:43 | 100 | 100 2079:14:43 | |||||
108 | liujiahui | 刘佳惠 | 1 | 2081:07:14 | 100 | 100 2079:07:14 | |||||
109 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 2236:43:42 | 100 | 100 2236:03:42 | |||||
110 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 1 | 2378:10:05 | 100 | 100 2378:10:05 | 0 | ||||
111 | Ray | 彭锦程 | 1 | 2378:37:24 | 100 | 100 2378:37:24 | |||||
112 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 2392:39:15 | 100 | 100 2392:19:15 | |||||
113 | lilinyang | 李林🐏 | 1 | 2417:56:04 | 100 | 100 2417:56:04 | |||||
114 | daying | daying | 1 | 2418:25:57 | 100 | 100 2418:25:57 | |||||
115 | heqingke | 何沁柯 | 1 | 2418:29:25 | 100 | 100 2418:09:25 | |||||
116 | Bijunyi | 宇智波 斑(白面具) | 1 | 2418:50:45 | 100 | 100 2417:50:45 | |||||
117 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 2494:51:39 | 100 | 100 2494:31:39 | |||||
118 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 2687:17:59 | 100 | 100 2686:57:59 | |||||
119 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 2753:45:02 | 100 | 100 2753:45:02 | |||||
120 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 2764:00:48 | 100 | 100 2764:00:48 | |||||
121 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 2815:13:52 | 100 | 100 2810:53:52 | |||||
122 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 2909:03:31 | 100 | 100 2909:03:31 | |||||
123 | dmwst06 | 俞子权 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
124 | dmwst12 | 欧泽宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
125 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | duanenyou1 | 段恩佑 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||
127 | huangsirui | 黄思睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
