Contest2204 -- Ace_二级编程题达标测试_周五班 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 4 | 15:45:59 | 400 | 100 03:40:15 | ※1st 10003:55:13 | 100 03:59:09 | 100 04:11:22 |
2 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 4 | 16:10:21 | 400 | 100 03:40:41 | 100 04:20:43 | 100 03:59:42 | 100 04:09:15 |
3 | xiazifu | 夏梓福 | 4 | 16:54:34 | 400 | 100 03:39:37 | 100 04:37:00 | 100 04:01:25 | 100 04:16:32 |
4 | linmuchen | 林睦辰 | 4 | 19:02:57 | 400 | ※1st 10003:38:21 | 100 04:34:16 | ※1st 10003:54:18 | 100 04:56:02 |
5 | yushuyi | 余舒熠 | 4 | 19:11:00 | 400 | 100 03:41:54 | 100 04:51:06 | 100 04:14:08 | 100 04:43:52 |
6 | yuyuchen | 余雨宸 | 4 | 28:40:35 | 400 | 100 07:10:10 | 100 07:20:58 | 100 07:23:54 | 100 04:45:33 |
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 4 | 3716:41:28 | 400 | 100 721:36:22 | 100 862:33:15 | 100 1001:17:19 | 100 1131:14:32 |
8 | luozimeng | 罗梓萌 | 3 | 15:56:16 | 360 | 100 04:18:52 | 60 | 100 03:57:37 | 100 04:59:47 |
9 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 3 | 1462:25:08 | 300 | 100 27:45:56 | 100 717:29:04 | 100 716:50:08 | |
10 | CHENYL | CHENYL | 3 | 1915:34:59 | 300 | 100 882:06:00 | 100 361:10:19 | 100 672:18:40 | |
11 | qetuo | 王顾睿 | 3 | 2105:29:33 | 300 | 100 673:04:46 | 100 716:49:00 | 100 715:35:47 | |
12 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 3 | 2244:14:33 | 300 | 100 679:45:24 | 100 847:33:45 | 100 716:35:24 | |
13 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 2421:31:04 | 300 | 100 696:13:35 | 100 696:28:45 | 100 1028:48:44 | |
14 | xbc_fjy | 范嘉源 | 3 | 2524:56:47 | 300 | 100 1223:14:17 | 100 1223:39:44 | 100 76:02:46 | |
15 | rank_six | rank_six | 3 | 2733:27:03 | 300 | 100 315:13:26 | 100 1198:27:55 | 100 1219:25:42 | |
16 | 0027270122 | 0027270122 | 3 | 3410:40:21 | 300 | 100 1127:40:47 | 100 1128:03:42 | 100 1152:55:52 | |
17 | kl4 | 李星宇 | 3 | 3909:06:08 | 300 | 100 1682:49:10 | 100 1867:41:48 | 100 356:15:10 | |
18 | kingzong | kingzong | 3 | 4544:42:51 | 300 | 100 1255:14:37 | 100 1362:32:49 | 100 1926:55:25 | |
19 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 4898:54:10 | 300 | 100 1892:57:15 | 100 2453:02:21 | 100 551:54:34 | |
20 | xbc_hzc | 黄梓程 | 3 | 5259:19:04 | 300 | 100 1366:35:15 | 100 1366:51:59 | 100 2524:51:50 | |
21 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 7447:07:20 | 300 | 100 2371:08:56 | 100 2524:32:36 | 100 2550:05:48 | |
22 | AceWu | AceWu | 2 | 10:27:07 | 200 | 100 04:33:13 | 100 05:33:54 | ||
23 | wyf911 | 王艺菲 | 2 | 47:41:44 | 200 | 100 23:37:34 | 100 23:44:10 | ||
24 | zds110 | 张冬昇 | 2 | 49:52:41 | 200 | 100 24:13:38 | 100 24:39:03 | ||
25 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 2 | 151:14:13 | 200 | 100 148:49:36 | ※1st 10002:24:37 | ||
26 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 224:26:28 | 200 | 100 27:42:44 | 100 196:43:44 | ||
27 | 0027270049 | 0027270049 | 2 | 273:53:14 | 200 | 100 125:23:28 | 100 148:09:46 | ||
28 | zhw | 郑皓文 | 2 | 364:56:38 | 200 | 0 | 100 149:58:55 | 100 209:37:43 | |
29 | kabba178 | 邓骞羽 | 2 | 579:53:40 | 200 | 100 27:46:40 | 100 551:27:00 | ||
30 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 799:59:45 | 200 | 0 | 100 651:53:23 | 100 148:06:22 | |
31 | xry007 | asfda | 2 | 1104:54:08 | 200 | 100 51:23:01 | 100 1053:11:07 | ||
32 | ylh07 | xxx | 2 | 1105:31:26 | 200 | 100 49:19:41 | 100 1053:11:45 | ||
33 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 1162:37:48 | 200 | 100 964:59:55 | 100 197:17:53 | ||
34 | hty06 | 无名式 | 2 | 1203:35:20 | 200 | 100 149:16:32 | 100 1053:18:48 | ||
35 | gyq06 | 666gyq | 2 | 1204:17:43 | 200 | 100 149:25:29 | 100 1053:12:14 | ||
36 | hzh07 | 12345678900987654321 | 2 | 1267:35:25 | 200 | 100 211:40:28 | 100 1053:14:57 | ||
37 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 1358:58:57 | 200 | 100 343:15:50 | 100 1014:43:07 | ||
38 | cppyinzirui | 尹子睿 | 2 | 1393:22:52 | 200 | 100 696:13:46 | 100 696:29:06 | ||
39 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 1434:13:48 | 200 | 100 716:51:04 | 100 717:02:44 | ||
40 | chenjiawang | 陈佳旺 | 2 | 1553:54:08 | 200 | 100 523:44:17 | 100 1028:49:51 | ||
41 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 1594:38:40 | 200 | 100 1542:06:15 | 100 52:12:25 | ||
42 | huangyule0329 | 乐乐 | 2 | 1599:09:08 | 200 | 100 882:22:35 | 100 716:46:33 | ||
43 | mj2502 | 黄泓杰 | 2 | 1701:21:55 | 200 | 100 529:38:52 | 100 1170:23:03 | ||
44 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 1803:42:33 | 200 | 100 219:54:52 | 100 1583:47:41 | ||
45 | qzq | 乔正卿 | 2 | 1909:00:38 | 200 | 100 846:25:47 | 100 1061:54:51 | ||
46 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 2111:45:08 | 200 | 100 1055:41:12 | 100 1056:03:56 | ||
47 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 2226:40:43 | 200 | 100 1869:05:07 | 100 356:15:36 | ||
48 | tyxx72 | 戴君楷 | 2 | 2231:15:23 | 200 | 100 1076:50:06 | 100 1154:05:17 | ||
49 | 15878591485 | 鹏鹏 | 2 | 2270:50:47 | 200 | 100 1063:51:09 | 100 1206:59:38 | ||
50 | nuomuqi | 诺慕奇 | 2 | 2331:32:40 | 200 | 100 1034:37:24 | 100 1296:35:16 | ||
51 | xukangning | 徐康宁 | 2 | 2385:08:50 | 200 | 100 1084:34:17 | 100 1299:14:33 | ||
52 | zjy1 | zjy1 | 2 | 2389:10:59 | 200 | 100 17:59:33 | 100 2370:51:26 | ||
53 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 2 | 2433:30:39 | 200 | 100 794:25:46 | 100 1639:04:53 | ||
54 | chenjingyu | 陈静瑜 | 2 | 2450:28:52 | 200 | 100 1732:51:28 | 0 | 100 716:57:24 | |
55 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 2 | 2620:24:31 | 200 | 100 1105:10:21 | 100 1513:14:10 | ||
56 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 2 | 2682:05:22 | 200 | 100 1159:24:31 | 100 1519:40:51 | ||
57 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 2828:55:09 | 200 | 100 1056:19:06 | 100 1772:36:03 | ||
58 | noip100 | noip100 | 2 | 3205:43:45 | 200 | 100 2034:23:11 | 100 1170:20:34 | ||
59 | mj2508 | 魏烨宸 | 2 | 3207:12:42 | 200 | 100 2034:29:26 | 100 1170:23:16 | ||
60 | kl5 | 李高逸 | 2 | 3315:23:24 | 200 | 100 1657:39:59 | 100 1657:43:25 | ||
61 | tyxx79 | 陈明哲 | 2 | 3336:19:25 | 200 | 100 1561:50:18 | 100 1771:49:07 | ||
62 | 0027120150 | 汪成宇 | 2 | 3455:49:02 | 200 | 100 1727:37:31 | 100 1728:11:31 | ||
63 | 0027230036 | 李雨泽 | 2 | 3457:16:39 | 200 | 100 1727:39:35 | 100 1728:57:04 | ||
64 | 0027480098 | 清风 | 2 | 3785:25:06 | 200 | 100 1892:03:00 | 100 1892:42:06 | ||
65 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 3936:41:41 | 200 | 100 2876:34:05 | 100 1060:07:36 | ||
66 | linqiuzao | SB | 2 | 3936:54:40 | 200 | 100 2876:40:50 | 100 1060:13:50 | ||
67 | lxh668 | 李小杭 | 2 | 3970:56:13 | 200 | 100 1949:17:36 | 100 2020:38:37 | ||
68 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 4053:44:24 | 200 | 100 1657:35:47 | 100 2396:08:37 | ||
69 | yaowansiya | 姚万思琊 | 2 | 4282:35:18 | 200 | 100 2064:24:32 | 100 2216:10:46 | ||
70 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 4367:33:55 | 200 | 100 1656:01:49 | 100 2711:32:06 | ||
71 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 4439:14:12 | 200 | 100 2203:16:31 | 100 2230:17:41 | ||
72 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 4920:17:12 | 200 | 100 2376:33:18 | 100 2543:23:54 | ||
73 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 2 | 5051:30:22 | 200 | 100 2523:58:34 | 100 2524:51:48 | ||
74 | chenc565585 | 陈晨729 | 2 | 5087:51:45 | 200 | 100 2543:03:32 | 100 2543:48:13 | ||
75 | chenys555886 | 陈勇韶 | 2 | 5088:31:03 | 200 | 100 2543:03:53 | 100 2543:47:10 | ||
76 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 5089:36:49 | 200 | 100 2543:08:35 | 100 2543:48:14 | ||
77 | xyd | 小雨点 | 2 | 5114:34:07 | 200 | 100 2262:46:58 | 100 2851:47:09 | ||
78 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 5585:27:16 | 200 | 100 2876:46:11 | 100 2708:41:05 | ||
79 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 5586:50:48 | 200 | 100 2876:47:12 | 100 2708:43:36 | ||
80 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 5714:31:16 | 200 | 100 2855:53:54 | 100 2857:57:22 | ||
81 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 865:06:54 | 170 | 100 864:46:54 | 70 | ||
82 | wangchangyu | 王畅宇 | 1 | 1174:06:53 | 120 | 100 1173:46:53 | 20 | ||
83 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 08:29:49 | 100 | 100 08:29:49 | |||
84 | 0027270129 | 0027270129 | 1 | 21:22:10 | 100 | 100 21:22:10 | |||
85 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 21:42:09 | 100 | 100 21:22:09 | |||
86 | wrb911 | Monkey W | 1 | 24:35:48 | 100 | 100 24:35:48 | |||
87 | 277393474 | 沉雨行 | 1 | 25:37:04 | 100 | 100 25:37:04 | |||
88 | wjy2 | 吴佳遥 | 1 | 25:52:11 | 100 | 100 25:52:11 | |||
89 | kabba54188 | 郑茗予 | 1 | 27:48:21 | 100 | 100 27:48:21 | |||
90 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 28:06:12 | 100 | 100 27:46:12 | |||
91 | kabba703 | 114514 | 1 | 28:07:40 | 100 | 100 27:47:40 | |||
92 | zrg0101 | 若谷0101 | 1 | 28:09:49 | 100 | 100 27:49:49 | |||
93 | JSC006 | iashda | 1 | 30:22:55 | 100 | 100 28:42:55 | |||
94 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 51:21:41 | 100 | 100 51:21:41 | |||
95 | wangjiayi | 淘淘 | 1 | 52:25:54 | 100 | 100 52:05:54 | |||
96 | liangjianlang | 刘备 | 1 | 73:48:58 | 100 | 100 73:48:58 | |||
97 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 73:57:23 | 100 | 100 73:57:23 | |||
98 | xbc_zwy | 宇智波佐助🦅 | 1 | 76:40:59 | 100 | 100 76:00:59 | |||
99 | xy0 | 邱怡瑶 | 1 | 77:24:23 | 100 | 100 74:04:23 | |||
100 | wctke | 宋彦伯 | 1 | 98:52:34 | 100 | 100 98:12:34 | |||
101 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 124:45:35 | 100 | 100 124:45:35 | 0 | ||
102 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 144:47:34 | 100 | 100 144:47:34 | |||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 170:08:41 | 100 | 100 169:48:41 | |||
103 | lyz06 | 老六 | 1 | 174:05:12 | 100 | 100 173:45:12 | |||
| * | kabba1234 | *** | 1 | 187:34:22 | 100 | 100 187:14:22 | |||
104 | lxl | lxl | 1 | 187:49:11 | 100 | 100 186:49:11 | |||
105 | dlx07 | Man what can i say | 1 | 188:08:53 | 100 | 100 188:08:53 | |||
106 | lwq06 | 走你 | 1 | 188:09:43 | 100 | 100 186:49:43 | |||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 188:14:19 | 100 | 100 188:14:19 | |||
107 | czy0630 | czy | 1 | 190:18:16 | 100 | 100 190:18:16 | |||
108 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 1 | 194:14:43 | 100 | 100 194:14:43 | |||
109 | yzy06 | 黑瞎子 | 1 | 196:38:35 | 100 | 100 196:38:35 | |||
110 | hzq07 | hoiuwvehfi | 1 | 214:03:33 | 100 | 100 214:03:33 | |||
111 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 216:33:24 | 100 | 100 216:33:24 | |||
112 | hrj2015 | 何汝瑾 | 1 | 217:42:52 | 100 | 100 217:22:52 | |||
113 | lyl06 | 塞尔达 | 1 | 270:23:46 | 100 | 100 270:03:46 | |||
114 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 270:41:22 | 100 | 100 270:41:22 | |||
115 | mianma | 周温承 | 1 | 296:19:40 | 100 | 100 296:19:40 | |||
116 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 309:37:07 | 100 | 100 309:37:07 | |||
117 | zhangad | 张延豪 | 1 | 340:01:27 | 100 | 100 340:01:27 | |||
118 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 1 | 353:49:28 | 100 | 100 353:49:28 | |||
119 | orson | 可乐 | 1 | 356:14:13 | 100 | 100 356:14:13 | |||
120 | clearlove | wpppppp | 1 | 411:57:00 | 100 | 100 411:17:00 | |||
121 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 457:21:15 | 100 | 100 457:21:15 | |||
122 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 485:20:20 | 100 | 100 485:20:20 | |||
123 | fanaoran127546 | 新建文件夹 | 1 | 524:16:26 | 100 | 100 524:16:26 | |||
124 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 524:42:33 | 100 | 100 524:42:33 | |||
125 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 525:01:29 | 100 | 100 524:41:29 | |||
126 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 525:08:30 | 100 | 100 524:48:30 | |||
127 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 528:23:27 | 100 | 100 524:43:27 | |||
128 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 528:42:50 | 100 | 100 528:22:50 | |||
129 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 1 | 528:52:26 | 100 | 100 528:32:26 | |||
130 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 529:46:28 | 100 | 100 528:26:28 | |||
131 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 534:32:49 | 100 | 100 532:52:49 | 0 | ||
132 | wangyuqian0606 | qianqian | 1 | 535:02:08 | 100 | 100 533:42:08 | |||
133 | w31415926www | WangZiNuo | 1 | 550:50:50 | 100 | 100 550:50:50 | |||
134 | kabba702 | 250250 | 1 | 551:46:33 | 100 | 100 551:26:33 | |||
135 | kabba704 | 靳宇熙 | 1 | 551:59:15 | 100 | 100 551:39:15 | |||
136 | CWen | Cwen | 1 | 552:33:01 | 100 | 100 551:53:01 | |||
137 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 554:34:07 | 100 | 100 554:14:07 | |||
138 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 555:28:27 | 100 | 100 554:48:27 | 0 | 0 | |
139 | 12345678901 | 111 | 1 | 606:16:51 | 100 | 100 605:56:51 | |||
140 | kabba315 | 杨邦途 | 1 | 606:53:17 | 100 | 100 604:13:17 | |||
141 | kl2 | 余智卿 | 1 | 607:16:00 | 100 | 100 606:56:00 | 0 | ||
142 | 15210725280 | 张群 | 1 | 624:00:57 | 100 | 100 624:00:57 | |||
143 | wtx | tong | 1 | 624:11:34 | 100 | 100 624:11:34 | |||
144 | tyxx21 | 刘逸 | 1 | 649:46:47 | 100 | 100 649:46:47 | |||
145 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 1 | 654:44:00 | 100 | 100 654:24:00 | |||
146 | guokaiyi | Andy | 1 | 702:10:28 | 100 | 100 701:50:28 | |||
147 | 0027120161 | 吴沐言 | 1 | 714:53:52 | 100 | 100 714:33:52 | |||
148 | 0027120172 | 乔晨轩 | 1 | 715:29:13 | 100 | 100 715:29:13 | |||
149 | 0027120166 | 陈凯泽 | 1 | 715:37:00 | 100 | 0 | 100 714:57:00 | ||
150 | sunhaocheng | sunhaocheng | 1 | 715:51:58 | 100 | 100 715:31:58 | |||
151 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 716:08:20 | 100 | 100 715:08:20 | |||
152 | dengshengtao0823 | 又又 | 1 | 716:19:29 | 100 | 100 716:19:29 | |||
153 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 716:38:23 | 100 | 100 716:38:23 | |||
154 | lijy | 李俊毅 | 1 | 716:58:29 | 100 | 100 716:18:29 | |||
155 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 717:12:34 | 100 | 100 716:52:34 | |||
156 | dudu123 | dudu123 | 1 | 717:18:08 | 100 | 100 717:18:08 | |||
157 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 1 | 717:31:53 | 100 | 100 717:31:53 | |||
158 | panjiyue | panjiyue | 1 | 717:47:40 | 100 | 100 717:07:40 | |||
159 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 1 | 717:48:19 | 100 | 100 717:08:19 | |||
160 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 1 | 725:51:12 | 100 | 100 724:11:12 | |||
161 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 751:04:18 | 100 | 100 751:04:18 | |||
162 | lyy12 | 黎滢滢 | 1 | 763:33:08 | 100 | 100 763:33:08 | |||
163 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 1 | 844:48:23 | 100 | 100 844:48:23 | |||
164 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 860:01:03 | 100 | 100 860:01:03 | |||
165 | wangchengzhi | 王成之 | 1 | 861:00:09 | 100 | 0 | 100 861:00:09 | ||
166 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 862:14:28 | 100 | 100 861:54:28 | |||
167 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 863:53:38 | 100 | 100 863:33:38 | |||
168 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 864:19:19 | 100 | 100 863:39:19 | |||
169 | hesihong | 何思宏 | 1 | 866:15:31 | 100 | 100 866:15:31 | |||
170 | shijunxi | 施俊熙 | 1 | 906:25:16 | 100 | 100 906:25:16 | |||
171 | Ericm | Ericm | 1 | 916:00:59 | 100 | 100 916:00:59 | |||
172 | ljm123 | ljm123 | 1 | 959:10:26 | 100 | 100 959:10:26 | |||
173 | WST | 吴思桐 | 1 | 959:11:03 | 100 | 100 959:11:03 | |||
174 | wjz654321 | wjz | 1 | 959:49:43 | 100 | 100 959:09:43 | |||
175 | lzi | 旧挽 | 1 | 960:18:48 | 100 | 100 959:18:48 | |||
176 | xuzhongke | 徐仲轲 | 1 | 980:31:35 | 100 | 100 980:31:35 | |||
177 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 982:02:03 | 100 | 100 981:42:03 | |||
178 | zhaosiran | 赵思然 | 1 | 984:37:39 | 100 | 100 983:37:39 | |||
179 | panzhibo | 潘眰帛 | 1 | 984:41:57 | 100 | 100 984:41:57 | |||
180 | tyxx88 | 梅凤婷 | 1 | 1014:25:19 | 100 | 100 1014:25:19 | |||
181 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 1 | 1028:48:37 | 100 | 100 1028:48:37 | |||
182 | zhangye123 | 张页 | 1 | 1028:48:38 | 100 | 0 | 100 1028:48:38 | ||
183 | luzelin | 陆泽麟 | 1 | 1028:50:25 | 100 | 100 1028:50:25 | |||
184 | liuweize | 刘维泽 | 1 | 1033:32:47 | 100 | 100 1032:12:47 | |||
185 | wax07 | 老王 | 1 | 1053:18:08 | 100 | 100 1053:18:08 | |||
186 | tbr27 | tbr27 | 1 | 1053:33:47 | 100 | 100 1053:13:47 | |||
187 | lyx6543 | lyx | 1 | 1054:10:34 | 100 | 100 1054:10:34 | |||
188 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 1 | 1056:26:58 | 100 | 100 1056:06:58 | |||
189 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 1056:35:57 | 100 | 100 1056:35:57 | |||
190 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 1 | 1057:54:45 | 100 | 100 1056:34:45 | |||
191 | 0027150291 | 施皓宇 | 1 | 1060:08:07 | 100 | 100 1060:08:07 | |||
192 | fanglei | fanglei | 1 | 1060:13:52 | 100 | 100 1060:13:52 | |||
193 | wuchenxi | 吳晨熙 | 1 | 1060:29:32 | 100 | 100 1059:29:32 | |||
194 | home | 李浩墨 | 1 | 1060:48:32 | 100 | 100 1059:28:32 | |||
195 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 1061:17:44 | 100 | 100 1060:17:44 | |||
196 | zhouzimo | zzm | 1 | 1061:56:34 | 100 | 100 1060:16:34 | |||
197 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 1062:17:14 | 100 | 100 1060:17:14 | |||
198 | qiyuxuan | zzz | 1 | 1109:23:15 | 100 | 100 1108:43:15 | |||
199 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 1109:35:49 | 100 | 100 1108:35:49 | |||
200 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 1110:54:52 | 100 | 100 1110:14:52 | |||
201 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 1127:45:11 | 100 | 100 1124:25:11 | |||
202 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 1128:04:07 | 100 | 100 1128:04:07 | |||
203 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 1130:22:32 | 100 | 100 1128:22:32 | |||
204 | yushiyu | ysys | 1 | 1130:40:38 | 100 | 100 1130:00:38 | |||
205 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 1132:48:54 | 100 | 100 1131:28:54 | |||
206 | mj1023 | 蔡仁浩 | 1 | 1170:11:33 | 100 | 100 1170:11:33 | |||
207 | ZXC7116 | DF.夜风nw | 1 | 1172:48:52 | 100 | 100 1172:48:52 | |||
208 | zhanghl | 张老师 | 1 | 1199:37:47 | 100 | 100 1199:37:47 | |||
209 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 1199:59:32 | 100 | 100 1199:59:32 | |||
210 | mingren | 詹原彬 | 1 | 1200:53:48 | 100 | 100 1200:13:48 | |||
211 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 1205:39:22 | 100 | 100 1205:39:22 | |||
212 | zhangkaidi | 张凯迪 | 1 | 1228:05:45 | 100 | 100 1226:45:45 | |||
213 | chenyixuan | 人 | 1 | 1243:24:12 | 100 | 100 1243:24:12 | |||
214 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1253:03:36 | 100 | 100 1253:03:36 | |||
215 | tyxx78 | 吴溍亨 | 1 | 1323:33:27 | 100 | 100 1323:33:27 | |||
216 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 1 | 1680:46:56 | 100 | 100 1680:06:56 | |||
217 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 1682:44:18 | 100 | 100 1682:44:18 | |||
218 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 1683:43:52 | 100 | 100 1683:43:52 | |||
219 | lyxlyx | 刘栎熙 | 1 | 1683:43:56 | 100 | 100 1683:43:56 | |||
220 | lenmon | 李金玲 | 1 | 1683:46:18 | 100 | 100 1683:46:18 | |||
221 | jiang_chenrui | 江辰睿 | 1 | 1683:51:26 | 100 | 100 1683:51:26 | |||
222 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 1684:08:45 | 100 | 100 1683:48:45 | |||
223 | mmhls | 丁子恩 | 1 | 1684:41:23 | 100 | 100 1684:01:23 | |||
224 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1685:31:08 | 100 | 100 1684:51:08 | |||
225 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 1698:53:14 | 100 | 100 1698:33:14 | |||
226 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 1701:36:08 | 100 | 100 1701:36:08 | |||
227 | miaomiao123 | 淼淼 | 1 | 1705:28:12 | 100 | 100 1704:08:12 | |||
228 | ruanting | 阮婷 | 1 | 1705:54:46 | 100 | 100 1704:54:46 | |||
229 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 1710:56:21 | 100 | 100 1710:56:21 | |||
230 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 1724:37:36 | 100 | 100 1724:37:36 | |||
231 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 1724:37:39 | 100 | 100 1724:37:39 | |||
232 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1726:04:34 | 100 | 100 1724:44:34 | |||
233 | tyxx70 | 江也 | 1 | 1753:12:52 | 100 | 100 1751:32:52 | |||
234 | qsq | 钱思齐 | 1 | 1776:05:11 | 100 | 100 1775:45:11 | |||
235 | zixuangu | 顾梓轩 | 1 | 1779:05:23 | 100 | 100 1778:25:23 | |||
236 | 0027110016 | 包宇铭 | 1 | 1804:56:25 | 100 | 100 1804:56:25 | |||
237 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 1830:30:33 | 100 | 100 1830:30:33 | |||
238 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1874:26:14 | 100 | 100 1874:26:14 | |||
239 | tyxx101 | 杜彦廷 | 1 | 1939:05:41 | 100 | 100 1937:45:41 | |||
240 | lwe | lwe | 1 | 1994:16:51 | 100 | 100 1993:56:51 | |||
241 | x8g | 李京轩 | 1 | 2000:19:47 | 100 | 100 1998:59:47 | |||
242 | wms | wms | 1 | 2012:57:06 | 100 | 100 2011:57:06 | |||
243 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 2139:57:16 | 100 | 100 2139:57:16 | |||
244 | 0027480101 | 杨某人 | 1 | 2139:57:59 | 100 | 100 2139:57:59 | |||
245 | 0027480106 | 刘轩铭 | 1 | 2139:58:16 | 100 | 100 2139:58:16 | |||
246 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 2165:01:03 | 100 | 100 2164:41:03 | |||
247 | caomingsen1 | 谢千汐 | 1 | 2204:13:31 | 100 | 100 2204:13:31 | |||
248 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 2228:50:22 | 100 | 100 2226:30:22 | |||
249 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 2306:31:31 | 100 | 100 2306:31:31 | |||
250 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 2306:53:38 | 100 | 100 2306:33:38 | |||
251 | desx43 | 邱三顺 | 1 | 2333:29:03 | 100 | 100 2333:29:03 | |||
252 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 2396:57:57 | 100 | 100 2396:57:57 | |||
253 | fanfan | FF | 1 | 2398:48:06 | 100 | 100 2398:48:06 | |||
254 | James_Luo | 罗嘉彦 | 1 | 2402:20:40 | 100 | 100 2402:00:40 | |||
255 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 2497:38:43 | 100 | 100 2497:18:43 | |||
256 | 00L | 帕克 | 1 | 2498:30:16 | 100 | 100 2498:30:16 | |||
257 | wangmingzhe | 汪明哲 | 1 | 2527:18:33 | 100 | 100 2527:18:33 | |||
258 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 2543:21:23 | 100 | 100 2543:01:23 | |||
259 | hupy | 胡飘炀 | 1 | 2544:34:37 | 100 | 100 2544:34:37 | |||
260 | yangcx559835 | 杨承学 | 1 | 2545:17:29 | 100 | 100 2544:37:29 | |||
261 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 2545:19:31 | 100 | 100 2544:19:31 | |||
