Contest2207 -- C6 第5讲 while循环 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270120 | 易阳 | 11 | 1165:35:09 | 1100 | 100 105:31:35 | 100 105:35:13 | 100 105:36:45 | 100 105:37:37 | 100 105:34:06 | ※1st 100105:40:37 | ※1st 100105:43:15 | ※1st 100105:47:43 | ※1st 100105:48:53 | 100 105:49:23 | 100 105:50:02 |
2 | zhanghl | 张老师 | 11 | 6269:06:20 | 1100 | 100 503:40:03 | 100 575:07:59 | 100 575:10:13 | 100 575:11:05 | 100 575:15:02 | 100 576:29:30 | 100 576:32:21 | 100 576:34:19 | 100 576:42:07 | 100 577:19:49 | 100 578:23:52 |
3 | xuanxuan | 火锅 | 10 | 12478:34:55 | 1083 | 100 559:25:40 | 100 559:30:53 | 100 559:38:30 | 100 559:40:48 | 100 559:50:30 | 100 1928:23:38 | 100 1928:35:35 | 100 1932:08:11 | 100 1932:43:45 | 100 1954:57:25 | 83 |
4 | 15155950624 | 叶安迪 | 10 | 24967:24:14 | 1000 | 100 2475:13:07 | 100 2475:13:31 | 100 2475:14:02 | 100 2505:44:45 | 100 2505:45:30 | 100 2505:53:27 | 100 2505:53:49 | 100 2505:54:07 | 100 2505:54:20 | 100 2506:17:36 | 0 |
5 | LHM0317 | 刘泓旻 | 9 | 1304:08:29 | 917 | 100 144:29:16 | 100 144:31:58 | 100 144:38:40 | 100 144:44:57 | 100 144:51:18 | 100 144:52:00 | 100 144:52:42 | 100 144:53:23 | 100 144:54:15 | 17 | |
6 | xusunxiang | 徐孙湘 | 8 | 654:27:34 | 883 | 100 02:34:36 | 100 02:54:19 | ※1st 10003:02:31 | ※1st 10002:45:26 | 100 169:30:15 | 100 169:17:44 | 100 151:19:21 | 100 151:23:22 | 83 | ||
7 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 8 | 816:46:20 | 883 | ※1st 10002:28:32 | ※1st 10002:53:48 | 100 03:02:45 | 100 145:22:43 | 100 169:30:07 | 100 169:17:19 | 100 169:38:39 | 100 145:52:27 | 83 | ||
8 | shuihan33 | 陈sir | 8 | 856:27:09 | 883 | 100 02:45:22 | 100 02:54:02 | 100 03:03:53 | 100 169:21:10 | 100 169:30:16 | 100 169:16:06 | 100 169:38:57 | 100 169:37:23 | 83 | ||
9 | mokoko | 乌萨奇 | 7 | 16341:13:16 | 813 | 100 1978:14:46 | 100 1978:18:38 | 100 2145:00:59 | 100 2121:23:09 | 33 | 100 2650:11:34 | 80 | 100 2650:19:27 | 100 2817:44:43 | ||
10 | lszsx | 张舜晰 | 8 | 2328:57:40 | 800 | 100 34:47:38 | 100 81:22:50 | 100 81:25:20 | 100 655:03:04 | 100 655:05:04 | 100 655:07:11 | ※1st 10082:12:06 | ※1st 10082:14:27 | |||
11 | hubenrui | 胡本睿 | 8 | 4178:42:30 | 800 | 100 479:49:02 | 100 479:57:18 | 100 480:03:52 | 100 488:15:43 | 100 648:35:39 | 100 480:35:58 | 100 480:47:15 | 100 637:17:43 | |||
12 | hesihong | 何思宏 | 7 | 671:59:48 | 783 | 100 02:45:30 | 100 02:54:40 | 100 03:02:32 | 100 154:32:50 | 100 169:31:11 | 100 169:15:51 | 100 169:37:14 | 83 | |||
13 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 7 | 804:21:05 | 700 | 100 02:40:35 | 100 02:57:21 | 100 156:51:53 | 100 156:40:49 | 0 | 100 169:36:45 | 100 156:24:16 | 100 156:49:26 | |||
14 | rank_six | rank_six | 7 | 10206:52:33 | 700 | 100 1229:53:12 | 100 107:09:42 | 100 1980:27:54 | 100 1980:25:25 | 100 1980:26:42 | 100 107:13:42 | 100 2819:35:56 | ||||
15 | 20250317 | jk | 5 | 3265:37:25 | 660 | 100 651:50:20 | 100 653:09:07 | 100 653:10:46 | 100 653:11:52 | 100 653:15:20 | 80 | 80 | ||||
16 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 6 | 6220:38:54 | 600 | 100 671:55:38 | 100 672:04:19 | 100 1679:58:22 | 100 672:09:17 | 100 840:43:45 | 100 1681:07:33 | |||||
17 | huangyueran | 黄悦然 | 6 | 6458:04:53 | 600 | 100 151:52:20 | 100 152:09:37 | 100 1160:44:26 | 100 152:30:27 | 100 2672:42:15 | 100 2167:25:48 | |||||
18 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 2802:27:55 | 583 | 100 313:32:07 | 100 314:21:15 | 100 314:34:38 | 100 1542:07:18 | 100 313:12:37 | 83 | |||||
19 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 3493:42:36 | 583 | 100 681:57:18 | 100 820:49:38 | 100 682:08:25 | 100 653:21:17 | 100 654:25:58 | 83 | |||||
20 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 4603:20:48 | 583 | 100 921:46:59 | 100 921:57:32 | 100 1451:52:58 | 100 653:18:35 | 100 654:24:44 | 83 | |||||
21 | wangyize | 王艺泽 | 5 | 11619:26:23 | 533 | 100 2218:22:29 | 100 2218:24:10 | 100 2218:30:20 | 100 2239:14:49 | 33 | 100 2723:14:35 | |||||
22 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 5 | 1604:33:35 | 500 | 100 313:30:34 | 100 314:21:50 | 100 314:24:55 | 100 346:56:35 | 100 313:19:41 | ||||||
23 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 5 | 1908:49:32 | 500 | 100 313:26:58 | 100 314:17:50 | 100 314:24:52 | 100 650:45:05 | 100 313:14:47 | ||||||
24 | tangzexin | 唐泽鑫 | 5 | 4574:26:15 | 500 | 100 914:21:16 | 100 914:29:19 | 100 914:34:30 | 100 914:35:27 | 100 914:45:43 | ||||||
25 | liuchenyi | 刘宸翊 | 5 | 6342:44:30 | 500 | 100 170:22:33 | 100 1160:45:01 | 100 170:25:45 | 100 2672:42:47 | 100 2167:28:24 | ||||||
26 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 5 | 8052:14:08 | 500 | 100 169:04:17 | 0 | 100 1927:35:58 | 100 1927:54:00 | 100 1930:43:50 | 100 2095:36:03 | |||||
27 | 2235152766 | 丁胤涵 | 5 | 10363:31:43 | 500 | 100 2070:58:47 | 100 2071:10:07 | 100 2073:36:51 | 100 2073:38:35 | 100 2073:47:23 | ||||||
28 | ruanting | 阮婷 | 5 | 10493:53:39 | 500 | 100 1998:09:37 | 100 1998:17:41 | 100 2165:19:30 | 100 2165:25:48 | 100 2165:41:03 | ||||||
29 | huangniying | 黄倪莹 | 5 | 10495:11:26 | 500 | 100 1998:13:57 | 100 1998:21:05 | 100 2165:23:53 | 100 2165:28:45 | 100 2165:43:46 | ||||||
30 | zhangyuteng | 张语腾 | 5 | 11344:43:19 | 500 | 100 2671:41:58 | 100 1160:37:35 | 100 2671:38:49 | 100 2672:39:04 | 100 2167:25:53 | ||||||
31 | zhouzili | 周子莉 | 5 | 12715:53:54 | 500 | 100 2504:37:40 | 100 2554:57:32 | 100 2555:16:38 | 100 2544:52:37 | 100 2555:49:27 | ||||||
32 | gedeyu | 葛德昱 | 5 | 12779:33:50 | 500 | 100 2554:29:45 | 100 2554:57:01 | 100 2555:49:44 | 100 2555:40:16 | 100 2555:17:04 | ||||||
33 | wangziren127546 | 王梓任 | 5 | 13721:51:04 | 500 | 100 2744:10:55 | 100 2744:11:57 | 100 2744:13:54 | 100 2744:15:04 | 100 2744:19:14 | ||||||
34 | tyxx84 | 洪尼轩 | 4 | 704:53:40 | 400 | 100 392:17:40 | 100 103:48:36 | 100 103:51:51 | ※1st 100104:15:33 | |||||||
35 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 4 | 1257:03:28 | 400 | 100 313:26:31 | 100 314:19:39 | 100 314:25:07 | 100 313:12:11 | |||||||
36 | ljm123 | ljm123 | 4 | 3097:29:51 | 400 | 100 678:08:12 | 100 724:26:58 | 100 845:23:05 | 100 845:31:36 | |||||||
37 | yezirui | 叶梓睿 | 4 | 3705:55:09 | 400 | 100 170:22:49 | 100 674:30:19 | 100 2690:36:05 | 100 170:25:56 | |||||||
38 | liyifan1 | 李一凡 | 4 | 3707:26:46 | 400 | 100 170:25:19 | 100 674:50:58 | 100 2690:55:54 | 100 170:34:35 | |||||||
39 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 3707:41:49 | 400 | 100 170:24:22 | 100 674:46:58 | 100 2690:43:46 | 100 170:26:43 | |||||||
40 | chenenyou | 陈恩佑 | 4 | 3708:23:01 | 400 | 100 170:22:45 | 100 674:50:01 | 100 2690:43:43 | 100 170:26:32 | |||||||
41 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 4 | 7971:12:41 | 400 | 100 1927:47:48 | 100 2095:33:52 | 100 2018:15:43 | 100 1927:35:18 | |||||||
42 | lyq_123 | qiqi | 4 | 8820:43:54 | 400 | 100 1993:34:08 | 100 2163:27:03 | 100 2330:15:46 | 100 2330:46:57 | |||||||
43 | wzq47 | 王之秦 | 4 | 9436:12:43 | 400 | 100 2358:18:51 | 100 2358:39:19 | 100 2358:45:38 | 100 2358:48:55 | |||||||
44 | yzx123456 | 杨智翔 | 4 | 9770:54:14 | 400 | 100 2358:26:04 | 100 2358:30:11 | 100 2694:57:28 | 100 2358:40:31 | |||||||
45 | zhouziyou | 周子莜 | 4 | 10171:17:08 | 400 | 100 2504:39:16 | 100 2555:06:14 | 100 2555:41:10 | 100 2555:50:28 | |||||||
46 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 4 | 10225:59:25 | 400 | 100 2554:52:48 | 100 2555:01:49 | 100 2555:15:31 | 100 2555:49:17 | |||||||
47 | 1ee | 侯俊熙 | 3 | 7085:35:53 | 353 | 100 2358:15:51 | 100 2358:28:00 | 20 | 100 2358:32:02 | 33 | ||||||
48 | dkc | xyxyxy | 3 | 2683:58:37 | 320 | 100 937:29:43 | 100 872:41:32 | 20 | 100 872:47:22 | |||||||
49 | shashengzhe | 沙胜哲 | 3 | 941:55:08 | 300 | 100 313:41:03 | 100 314:36:06 | 100 313:17:59 | ||||||||
50 | WST | 吴思桐 | 3 | 2537:57:22 | 300 | 100 845:19:30 | 100 845:26:27 | 100 845:31:25 | ||||||||
51 | wjz654321 | wjz | 3 | 3883:28:08 | 300 | 100 845:18:26 | 100 2188:57:10 | 100 845:32:32 | ||||||||
52 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 5952:36:53 | 300 | 100 1927:49:01 | 100 2095:32:54 | 100 1927:34:58 | ||||||||
53 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 3 | 5952:37:18 | 300 | 100 1927:49:09 | 100 2095:33:13 | 100 1927:34:56 | ||||||||
54 | yinyihang | 殷绎航 | 3 | 5952:38:29 | 300 | 100 1927:49:24 | 100 2095:34:26 | 100 1927:34:39 | ||||||||
55 | sihaoxuan | 司浩轩 | 3 | 5953:20:03 | 300 | 100 1927:50:23 | 100 2095:34:18 | 100 1927:35:22 | ||||||||
56 | Ericm | Ericm | 3 | 6824:01:51 | 300 | 100 2163:23:29 | 100 2329:57:05 | 100 2330:41:17 | ||||||||
57 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 6992:01:23 | 300 | 100 2328:25:59 | 100 2331:47:06 | 100 2331:48:18 | ||||||||
58 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 7076:01:49 | 300 | 100 2358:32:21 | 100 2358:22:49 | 0 | 100 2358:26:39 | 0 | ||||||
59 | luhexing | Lukas | 2 | 627:29:56 | 283 | 100 314:13:24 | 100 313:16:32 | 83 | ||||||||
60 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 2 | 1300:14:39 | 200 | 100 649:17:42 | 100 650:56:57 | |||||||||
61 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 1308:17:22 | 200 | 0 | 100 653:26:58 | 100 654:30:24 | ||||||||
62 | huaziyang | 华梓阳 | 2 | 1310:06:25 | 200 | 100 653:18:45 | 100 654:27:40 | |||||||||
63 | lwe | lwe | 2 | 1359:12:50 | 200 | 100 678:00:41 | 100 681:12:09 | |||||||||
64 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 1682:03:17 | 200 | 100 841:01:28 | 100 841:01:49 | |||||||||
65 | lzi | 旧挽 | 2 | 1690:45:51 | 200 | 0 | 100 845:19:43 | 100 845:26:08 | 0 | |||||||
66 | lijy | 李俊毅 | 2 | 1835:08:26 | 200 | 100 917:33:46 | 100 917:34:40 | |||||||||
67 | wjr123 | 王佳睿 | 2 | 1985:08:36 | 200 | 100 992:19:31 | 100 992:29:05 | |||||||||
68 | wrb911 | Monkey W | 2 | 1985:25:22 | 200 | 100 992:19:28 | 100 992:25:54 | |||||||||
69 | tym | 唐羽慕 | 2 | 1986:09:08 | 200 | 100 992:39:58 | 100 992:29:10 | |||||||||
70 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 2110:22:35 | 200 | 100 946:45:53 | 100 1163:36:42 | |||||||||
71 | heyingshi | 何颖诗 | 2 | 3997:42:04 | 200 | 100 1998:14:26 | 100 1998:27:38 | |||||||||
72 | zhanglixing | 张厉行 | 2 | 4840:50:59 | 200 | 100 2672:42:21 | 100 2167:28:38 | |||||||||
73 | yuxr | Lucy | 2 | 5301:13:04 | 200 | 100 2650:12:42 | 100 2650:20:22 | |||||||||
74 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 133:17:24 | 100 | 100 131:57:24 | ||||||||||
75 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 225:28:37 | 100 | 100 225:08:37 | ||||||||||
76 | 2966764541 | 王朝欣 | 1 | 245:23:19 | 100 | 100 245:23:19 | ||||||||||
77 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 444:47:26 | 100 | 100 443:27:26 | ||||||||||
78 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 512:25:17 | 100 | 0 | 100 511:45:17 | |||||||||
79 | saber | 菊西 | 1 | 648:55:32 | 100 | 100 648:35:32 | ||||||||||
80 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 660:18:28 | 100 | 100 660:18:28 | ||||||||||
81 | lyx6543 | lyx | 1 | 678:25:39 | 100 | 100 678:05:39 | ||||||||||
82 | yangbr | 杨博瑞 | 1 | 825:03:25 | 100 | 100 822:03:25 | ||||||||||
83 | mingren | 詹原彬 | 1 | 994:29:29 | 100 | 100 994:09:29 | ||||||||||
84 | fy123 | 籥昺 | 1 | 1831:04:02 | 100 | 100 1829:44:02 | ||||||||||
85 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 1850:29:30 | 100 | 100 1850:09:30 | ||||||||||
86 | yupeidi | 喻培迪 | 1 | 1854:18:18 | 100 | 100 1853:58:18 | ||||||||||
87 | xcs123 | xcs | 1 | 1860:06:39 | 100 | 100 1858:46:39 | ||||||||||
88 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 2019:36:42 | 100 | 100 2018:56:42 | ||||||||||
89 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 2167:31:53 | 100 | 100 2167:31:53 | ||||||||||
90 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 2358:51:06 | 100 | 100 2358:11:06 | ||||||||||
91 | xlr3 | 许澜若逍 | 1 | 2359:21:08 | 100 | 100 2358:41:08 | ||||||||||
92 | zhangyi | 张懿 | 1 | 2689:49:13 | 100 | 100 2689:09:13 | ||||||||||
93 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 2806:52:52 | 100 | 100 2806:52:52 | ||||||||||
94 | daying | daying | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||
95 | byf123 | 大猫nb | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
96 | frx123 | 寒冷的桃酥 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||
97 | wanhc | 万皓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
