Contest2208 -- 一维数组基础练习3-min、max、abs函数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | youfy | 尤馥雅 | 12 | 390:11:29 | 1200 | 100 02:36:10 | 100 02:49:26 | 100 02:54:58 | 100 03:05:16 | 100 03:20:01 | 100 03:45:01 | ※1st 10004:18:03 | 100 171:18:40 | 100 04:22:39 | 100 04:25:59 | 100 04:26:56 | ※1st 100171:48:20 |
2 | zhangzihang | 张紫航 | 11 | 666:46:02 | 1120 | 100 02:39:52 | 100 02:53:09 | 100 03:07:37 | 100 03:34:27 | 100 32:43:21 | 100 33:23:45 | 100 103:11:51 | 100 170:42:58 | 100 103:14:39 | 100 103:16:53 | 100 103:17:30 | 20 |
3 | zhangshurui | 张书瑞 | 11 | 547:06:37 | 1100 | 100 02:54:32 | 100 03:03:01 | 100 03:25:59 | 100 03:47:56 | 100 04:07:59 | 100 167:14:27 | 100 171:20:20 | 100 170:59:36 | ※1st 10004:09:10 | ※1st 10004:11:15 | ※1st 10004:12:22 | 0 |
4 | sqxa036 | 王诗文 | 8 | 652:27:01 | 800 | 100 02:36:37 | 100 02:51:33 | 100 03:06:39 | 100 03:17:50 | 100 03:51:35 | 100 290:58:38 | 100 171:12:49 | 100 171:51:20 | ||||
5 | wms | wms | 8 | 5454:41:28 | 800 | 100 1918:26:28 | 100 774:16:14 | 100 701:07:18 | 100 742:00:55 | 100 237:21:24 | 100 70:07:54 | 100 774:14:33 | 100 237:06:42 | ||||
6 | 15155950624 | 叶安迪 | 8 | 7368:20:30 | 800 | 100 04:30:34 | 100 1031:53:44 | 100 1053:19:29 | 100 1078:02:19 | 100 1077:54:52 | 100 1058:10:24 | 100 1053:23:11 | 100 1008:05:57 | ||||
7 | zjy1 | zjy1 | 8 | 8747:12:40 | 800 | 100 2479:50:54 | 100 966:31:38 | 100 670:08:25 | 100 837:48:37 | 100 990:10:40 | 100 981:39:08 | 100 980:39:06 | 100 838:04:12 | ||||
8 | lxl | lxl | 8 | 9793:02:29 | 800 | 100 2660:43:11 | 100 1005:07:53 | 100 836:53:49 | 100 981:02:13 | 100 1149:31:50 | 100 1149:09:50 | 100 1004:58:42 | 100 1004:55:01 | ||||
9 | wuyx | 吴炎炘 | 7 | 190:35:44 | 700 | 100 02:29:11 | ※1st 10002:33:59 | ※1st 10002:40:22 | ※1st 10002:49:57 | ※1st 10003:06:21 | ※1st 10003:40:05 | 100 170:55:49 | |||||
10 | tyxx72 | 戴君楷 | 7 | 2674:15:06 | 700 | 100 366:31:47 | 100 311:34:58 | 100 312:37:13 | 100 438:47:14 | 100 437:56:29 | 100 367:09:03 | 100 437:18:22 | |||||
11 | CHENYL | CHENYL | 7 | 5393:50:57 | 700 | 100 772:45:26 | 100 753:59:12 | 100 772:07:37 | 100 775:07:31 | 100 774:42:08 | 100 772:41:29 | 100 772:27:34 | |||||
12 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 6 | 3729:25:48 | 600 | 100 843:18:32 | 100 488:20:56 | 100 513:26:45 | 100 869:02:25 | 100 166:41:21 | 100 843:15:49 | ||||||
13 | tyxx91 | 李泽杭 | 6 | 5147:58:03 | 600 | 100 1396:25:41 | 100 367:32:56 | 100 1181:42:54 | 100 461:14:42 | 100 1371:34:47 | 100 367:47:03 | ||||||
14 | liyifei1015 | 李奕飞 | 6 | 5630:45:54 | 600 | 100 1134:12:43 | 100 486:19:37 | 100 899:28:06 | 100 1110:19:26 | 100 1086:25:57 | 100 913:20:05 | ||||||
15 | 13781693756 | 黄亮通 | 6 | 7016:40:34 | 600 | 100 965:53:42 | 100 670:25:11 | 100 702:25:20 | 100 1903:34:15 | 100 1809:04:59 | 100 965:17:07 | ||||||
16 | 0027520008 | 王逸宸 | 6 | 14567:16:39 | 600 | 100 1131:19:55 | 100 2666:59:55 | 100 2665:55:38 | 100 2767:57:27 | 100 2666:59:16 | 100 2666:44:28 | ||||||
17 | 0027270122 | 0027270122 | 6 | 15687:54:47 | 600 | 100 2625:18:47 | 100 2515:44:28 | 100 2601:51:59 | 100 2659:36:19 | 100 2659:10:51 | 100 2625:12:23 | 0 | |||||
18 | CWen | Cwen | 5 | 1792:14:40 | 500 | 100 416:21:38 | 100 222:59:06 | 100 367:58:24 | 100 416:18:06 | 100 368:17:26 | |||||||
19 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 5 | 2286:59:11 | 500 | 100 172:32:26 | 100 507:53:07 | 100 561:05:15 | 100 537:43:19 | 100 507:25:04 | |||||||
20 | lijy | 李俊毅 | 5 | 3934:29:51 | 500 | 100 653:33:03 | 100 819:52:14 | 100 819:09:49 | 100 818:28:54 | 100 818:25:51 | |||||||
21 | sunchenxiang | sunchenxiang | 5 | 12505:06:54 | 500 | 100 2280:48:33 | 100 2312:43:35 | 100 2626:43:18 | 100 2626:23:03 | 100 2646:48:25 | |||||||
22 | 0027270120 | 易阳 | 4 | 2763:48:11 | 400 | 100 559:48:30 | 100 1084:39:24 | 100 559:41:31 | 100 559:38:46 | ||||||||
23 | Ericm | Ericm | 4 | 2844:48:26 | 400 | 100 965:03:26 | 100 869:17:46 | 100 166:37:22 | 100 843:09:52 | ||||||||
24 | wzd_123 | 王村长 | 4 | 2846:57:16 | 400 | 100 965:07:18 | 100 869:19:32 | 100 166:41:22 | 100 843:29:04 | ||||||||
25 | 0371100020 | 左宝宸 | 4 | 2985:38:45 | 400 | 100 632:46:47 | 100 512:28:56 | 100 585:23:36 | 100 1254:59:26 | ||||||||
26 | 13108849867 | 你爹 | 4 | 3960:26:04 | 400 | 100 1616:42:33 | 100 487:53:33 | 100 1352:24:19 | 100 503:25:39 | ||||||||
27 | huang_zheng_bang | 黄正邦 | 4 | 4002:20:53 | 400 | 100 1683:23:04 | 100 1683:09:52 | 100 318:31:36 | 100 317:16:21 | ||||||||
28 | tyxx89 | 刘千寻 | 4 | 6192:43:45 | 400 | 100 561:07:18 | 100 505:18:40 | 100 2312:38:51 | 100 2812:58:56 | ||||||||
29 | rank_six | rank_six | 4 | 9161:50:54 | 400 | 100 2455:51:40 | 100 1128:14:41 | 100 2743:06:54 | 100 2834:17:39 | ||||||||
30 | 0027320139 | 0027320139 | 4 | 9422:43:06 | 400 | 100 2354:49:48 | 100 2355:17:18 | 100 2355:56:09 | 100 2355:39:51 | ||||||||
31 | mingren | 詹原彬 | 3 | 09:59:11 | 300 | 100 02:36:19 | 100 03:03:40 | 100 03:19:12 | |||||||||
32 | zhouziqi | 周子淇 | 3 | 633:08:27 | 300 | 100 170:02:59 | 100 290:55:28 | 100 171:10:00 | 0 | ||||||||
33 | tyxx78 | 吴溍亨 | 3 | 1846:33:22 | 300 | 100 413:02:04 | 100 703:34:31 | 100 727:36:47 | |||||||||
34 | lszhangsheng | 张晟 | 3 | 3048:09:11 | 300 | 100 607:06:40 | 100 441:21:40 | 100 1999:00:51 | |||||||||
35 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 3 | 3110:02:47 | 300 | 100 2215:06:50 | 100 412:33:31 | 100 481:22:26 | |||||||||
36 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 6715:50:51 | 300 | 100 2181:38:25 | 100 2181:57:47 | 100 2348:54:39 | |||||||||
37 | chenjindong | 陈晋东 | 3 | 7066:04:05 | 300 | 100 2354:50:12 | 100 2355:15:29 | 100 2355:58:24 | |||||||||
38 | 0027320129 | 0027320129 | 3 | 7066:32:22 | 300 | 100 2354:30:18 | 100 2354:36:54 | 100 2355:25:10 | |||||||||
39 | panzhibo | 潘眰帛 | 3 | 7066:54:07 | 300 | 100 2354:27:41 | 100 2355:13:35 | 100 2356:12:51 | |||||||||
40 | bchy0080 | 袁培哲 | 2 | 272:33:44 | 200 | 100 145:43:57 | 100 126:29:47 | ||||||||||
41 | 18638049519 | 端午 | 2 | 460:04:00 | 200 | 100 290:51:33 | ※1st 100167:52:27 | ||||||||||
42 | LHM0317 | 刘泓旻 | 2 | 606:50:48 | 200 | 100 313:21:35 | 100 293:09:13 | ||||||||||
43 | wuyuchen | wuyuchen | 2 | 635:49:57 | 200 | 100 150:01:58 | 100 485:47:59 | ||||||||||
44 | liuzichuan | 刘梓川 | 2 | 672:32:26 | 200 | 100 503:29:38 | 100 167:42:48 | ||||||||||
45 | zhouzimo | zzm | 2 | 965:38:19 | 200 | 100 482:03:52 | 100 482:14:27 | ||||||||||
46 | tangmingze | 小唐不刷题! | 2 | 966:04:42 | 200 | 100 482:14:03 | 100 482:30:39 | ||||||||||
47 | 0027150291 | 施皓宇 | 2 | 967:55:36 | 200 | 100 482:07:50 | 100 482:27:46 | ||||||||||
48 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 1089:08:21 | 200 | 100 628:36:16 | 100 460:32:05 | ||||||||||
49 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 1111:59:38 | 200 | 100 556:04:38 | 100 555:35:00 | ||||||||||
50 | cya2012 | 安 | 2 | 1123:53:13 | 200 | 100 478:30:54 | 100 645:22:19 | ||||||||||
51 | tyxx107 | 孙弈萌 | 2 | 1125:36:12 | 200 | 100 561:21:46 | 100 561:54:26 | ||||||||||
52 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 1168:21:44 | 200 | 100 560:23:12 | 100 607:18:32 | ||||||||||
53 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 1371:20:46 | 200 | 100 457:12:25 | 100 912:28:21 | ||||||||||
54 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 1497:43:55 | 200 | 100 412:43:12 | 100 1084:40:43 | ||||||||||
55 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 1497:44:43 | 200 | 100 412:42:50 | 100 1084:41:53 | ||||||||||
56 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 1498:17:47 | 200 | 100 412:42:56 | 100 1084:34:51 | ||||||||||
57 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 1498:26:32 | 200 | 100 412:44:03 | 100 1084:42:29 | ||||||||||
58 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 1499:02:41 | 200 | 100 412:43:08 | 100 1084:39:33 | ||||||||||
59 | tzq111 | 陶子 骞 | 2 | 1511:22:13 | 200 | 100 503:16:23 | 100 1008:05:50 | ||||||||||
60 | shuimen | 邵晨希 | 2 | 1512:16:15 | 200 | 100 504:10:18 | 100 1008:05:57 | ||||||||||
61 | wangshouchun | LYSM | 2 | 1629:54:53 | 200 | 100 983:03:56 | 100 646:50:57 | ||||||||||
62 | 0027170128 | 李茂睿 | 2 | 1647:43:56 | 200 | 100 823:10:42 | 100 823:33:14 | ||||||||||
63 | 0027480123 | 郭宇辰 | 2 | 1869:08:33 | 200 | 100 933:46:14 | 100 935:22:19 | ||||||||||
64 | MXY | 马骁尧 | 2 | 1904:48:15 | 200 | 100 963:37:25 | 100 940:50:50 | ||||||||||
65 | WMHAO | WMHAO | 2 | 2108:11:48 | 200 | 100 1136:57:22 | 100 970:14:26 | ||||||||||
66 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 2232:06:42 | 200 | 100 1079:32:55 | 100 1151:13:47 | ||||||||||
67 | fufengkai008 | 富大肠 | 2 | 2272:57:00 | 200 | 100 464:18:31 | 100 1808:38:29 | ||||||||||
68 | fidel2021 | fidel | 2 | 2283:55:20 | 200 | 100 289:26:38 | 100 1994:28:42 | ||||||||||
69 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 2 | 2315:40:34 | 200 | 100 1662:15:17 | 100 653:25:17 | ||||||||||
70 | 18071048764 | aidehua | 2 | 2363:49:27 | 200 | 100 171:28:41 | 100 2192:20:46 | ||||||||||
71 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 2 | 2652:06:05 | 200 | 100 1282:07:04 | 100 1369:59:01 | ||||||||||
72 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 2682:43:24 | 200 | 100 608:20:25 | 100 2074:02:59 | ||||||||||
73 | littlehamster | 王元初 | 2 | 3001:39:19 | 200 | 100 504:23:12 | 100 2494:56:07 | ||||||||||
74 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 3023:45:13 | 200 | 100 670:37:25 | 100 2353:07:48 | ||||||||||
75 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 3265:48:22 | 200 | 100 2306:37:56 | 100 958:50:26 | ||||||||||
76 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 3358:17:58 | 200 | 100 1678:40:45 | 100 1679:17:13 | ||||||||||
77 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 3415:43:38 | 200 | 100 752:03:07 | 100 2663:00:31 | ||||||||||
78 | huangniying | 黄倪莹 | 2 | 3512:53:23 | 200 | 100 1012:49:08 | 100 2499:24:15 | ||||||||||
79 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 2 | 3533:27:22 | 200 | 100 1707:06:02 | 100 1826:01:20 | ||||||||||
80 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 3742:35:22 | 200 | 100 1246:43:29 | 100 2495:51:53 | ||||||||||
81 | qiqi888 | 祺祺 | 2 | 3838:53:30 | 200 | 100 2830:42:48 | 100 1007:50:42 | ||||||||||
82 | wxy20150316 | 王辛意 | 2 | 3927:00:42 | 200 | 100 1469:30:55 | 100 2457:29:47 | ||||||||||
83 | lxh668 | 李小杭 | 2 | 4173:22:53 | 200 | 0 | 100 2768:59:19 | 100 1404:23:34 | |||||||||
84 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 2 | 4240:09:29 | 200 | 100 1783:58:03 | 100 2456:11:26 | ||||||||||
85 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 4675:37:50 | 200 | 100 2337:35:55 | 100 2338:01:55 | ||||||||||
86 | 0027320132 | pyx | 2 | 4711:12:33 | 200 | 100 2355:21:11 | 100 2355:51:22 | ||||||||||
87 | 0027320144 | 熊宬昊 | 2 | 4711:14:42 | 200 | 100 2355:24:30 | 100 2355:50:12 | ||||||||||
88 | 222222 | killer_泽 | 2 | 4711:22:48 | 200 | 100 2355:16:38 | 100 2355:46:10 | ||||||||||
89 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 4874:04:30 | 200 | 100 2661:26:26 | 100 2212:38:04 | ||||||||||
90 | tyxx100 | 赵宸宇 | 2 | 5057:36:15 | 200 | 100 2408:29:01 | 100 2649:07:14 | 0 | |||||||||
91 | noip100 | noip100 | 2 | 5375:52:29 | 200 | 100 2687:43:47 | 100 2688:08:42 | ||||||||||
92 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 01:48:19 | 100 | ※1st 10001:48:19 | |||||||||||
93 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 03:28:28 | 100 | 100 03:28:28 | |||||||||||
94 | zengzhihong | 曾至鸿 | 1 | 03:29:08 | 100 | 100 03:29:08 | |||||||||||
95 | bc1073 | 许峻菡 | 1 | 03:39:34 | 100 | 100 03:39:34 | |||||||||||
96 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 04:48:21 | 100 | 100 04:48:21 | |||||||||||
97 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 05:26:56 | 100 | 100 05:26:56 | |||||||||||
98 | lanruoxin | 兰若欣 | 1 | 05:33:00 | 100 | 100 05:33:00 | |||||||||||
99 | liuyixuan | 柳懿轩 | 1 | 06:13:39 | 100 | 100 06:13:39 | |||||||||||
100 | songjunhong | 666 | 1 | 28:51:55 | 100 | 100 28:51:55 | |||||||||||
101 | xbc_zaz | 张安泽 | 1 | 30:27:49 | 100 | 100 30:27:49 | |||||||||||
102 | xbc_zwy | 宇智波佐助🦅 | 1 | 30:47:58 | 100 | 100 30:27:58 | |||||||||||
103 | 15210725280 | 张群 | 1 | 49:52:52 | 100 | 100 49:52:52 | |||||||||||
104 | 15930280602 | 新手入村 | 1 | 51:50:41 | 100 | 100 51:50:41 | |||||||||||
105 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 55:29:23 | 100 | 100 55:29:23 | |||||||||||
106 | 0027270049 | 0027270049 | 1 | 55:29:54 | 100 | 100 55:29:54 | |||||||||||
107 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 76:44:54 | 100 | 100 76:44:54 | |||||||||||
108 | tyxx45 | 柯景凡 | 1 | 76:45:04 | 100 | 100 76:45:04 | |||||||||||
109 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 1 | 76:46:05 | 100 | 100 76:46:05 | |||||||||||
110 | lszsx | 张舜晰 | 1 | 79:20:58 | 100 | 100 79:20:58 | |||||||||||
111 | kb_ymy | 很富裕 | 1 | 104:22:15 | 100 | 100 102:42:15 | |||||||||||
112 | rgf1 | 任高霏 | 1 | 140:18:58 | 100 | 100 140:18:58 | |||||||||||
| * | kabba1234 | *** | 1 | 143:02:31 | 100 | 100 143:02:31 | |||||||||||
113 | dlx07 | Man what can i say | 1 | 143:05:19 | 100 | 100 143:05:19 | |||||||||||
114 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 144:25:34 | 100 | 100 144:05:34 | |||||||||||
115 | bchy0001 | 何煜梵 | 1 | 145:19:51 | 100 | 100 145:19:51 | |||||||||||
116 | fyc6 | oi | 1 | 146:18:58 | 100 | 100 146:18:58 | |||||||||||
117 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 149:58:37 | 100 | 100 149:58:37 | |||||||||||
118 | kabba666 | 王ziluo | 1 | 151:21:40 | 100 | 100 151:21:40 | |||||||||||
119 | GalaxyQian | mian | 1 | 165:04:31 | 100 | 100 165:04:31 | |||||||||||
120 | yiyang | 易阳 | 1 | 165:43:42 | 100 | 100 165:43:42 | |||||||||||
121 | syc_123 | syc_123 | 1 | 166:41:03 | 100 | 100 166:41:03 | |||||||||||
122 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 167:17:28 | 100 | 100 167:17:28 | |||||||||||
123 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 167:31:30 | 100 | 100 167:31:30 | |||||||||||
124 | htbc-F5 | sbd | 1 | 167:37:58 | 100 | 100 167:37:58 | |||||||||||
125 | shc_123 | shc_123 | 1 | 167:48:03 | 100 | 100 167:08:03 | |||||||||||
126 | wangchenge | 王晨阁 | 1 | 167:59:30 | 100 | 100 167:59:30 | |||||||||||
127 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 168:05:58 | 100 | 100 167:25:58 | 0 | ||||||||||
128 | htbc-6 | 陈颢文 | 1 | 168:18:40 | 100 | 100 167:58:40 | |||||||||||
129 | qitianshengzun | 齐天圣尊 | 1 | 171:29:45 | 100 | 100 171:29:45 | |||||||||||
130 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 178:17:20 | 100 | 100 178:17:20 | |||||||||||
131 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 178:41:22 | 100 | 100 178:41:22 | |||||||||||
132 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 224:28:47 | 100 | 100 224:28:47 | |||||||||||
133 | zhx0601 | 左浩暄 | 1 | 273:43:55 | 100 | 100 273:43:55 | |||||||||||
134 | JYN | 切牛 | 1 | 273:46:29 | 100 | 100 273:46:29 | |||||||||||
135 | htbc-sb | 张承瀚 | 1 | 286:23:23 | 100 | 100 286:23:23 | |||||||||||
136 | asdfghj | adfgjkl. | 1 | 286:28:47 | 100 | 100 286:28:47 | |||||||||||
137 | htbc | 弓艺泽 | 1 | 287:24:17 | 100 | 100 287:24:17 | |||||||||||
138 | 2966764541 | 王朝欣 | 1 | 288:50:31 | 100 | 100 288:10:31 | |||||||||||
139 | hrj2015 | 何汝瑾 | 1 | 289:12:47 | 100 | 100 289:12:47 | |||||||||||
140 | kevinma | 恺文 | 1 | 309:55:14 | 100 | 100 309:55:14 | |||||||||||
141 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 315:54:39 | 100 | 100 315:54:39 | |||||||||||
142 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 315:59:43 | 100 | 100 315:59:43 | |||||||||||
143 | 0027600085 | 陈吴淼 | 1 | 317:13:48 | 100 | 100 317:13:48 | |||||||||||
144 | kexinxi | kexinxi | 1 | 317:53:33 | 100 | 100 317:53:33 | |||||||||||
145 | zjc17682159888 | 张隽晨 | 1 | 344:22:05 | 100 | 0 | 0 | 100 344:22:05 | 0 | ||||||||
146 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 355:49:36 | 100 | 100 355:49:36 | |||||||||||
147 | xigua | 杨霁 | 1 | 363:43:13 | 100 | 100 363:43:13 | |||||||||||
148 | Caomeic | 西瓜 | 1 | 412:52:23 | 100 | 100 412:52:23 | |||||||||||
149 | Cassie | Cassie | 1 | 436:43:48 | 100 | 100 435:43:48 | |||||||||||
150 | 15878591485 | 鹏鹏 | 1 | 453:19:27 | 100 | 100 453:19:27 | |||||||||||
151 | zhouyuf | 白煜 | 1 | 454:43:09 | 100 | 100 454:43:09 | |||||||||||
152 | hyjjj18 | 黄韵洁 | 1 | 455:11:21 | 100 | 100 454:31:21 | |||||||||||
153 | 20255102090211 | 蒙泽昌 | 1 | 455:28:16 | 100 | 100 455:28:16 | |||||||||||
154 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 1 | 464:20:14 | 100 | 100 464:20:14 | |||||||||||
155 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 1 | 464:30:19 | 100 | 100 463:50:19 | |||||||||||
156 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 464:46:43 | 100 | 100 464:26:43 | |||||||||||
157 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 1 | 466:31:30 | 100 | 100 466:31:30 | |||||||||||
158 | wtzt | 张桐 | 1 | 478:27:21 | 100 | 100 477:47:21 | |||||||||||
159 | fanaoran127546 | 新建文件夹 | 1 | 479:13:08 | 100 | 100 479:13:08 | |||||||||||
160 | fwx123 | 傅惟筱123 | 1 | 479:16:15 | 100 | 100 479:16:15 | |||||||||||
161 | liujiaxiang | 嘉祥 | 1 | 479:25:15 | 100 | 100 479:25:15 | |||||||||||
162 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 1 | 479:25:48 | 100 | 100 479:25:48 | |||||||||||
163 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 479:26:51 | 100 | 100 479:26:51 | |||||||||||
164 | wangchangyu | 王畅宇 | 1 | 479:28:56 | 100 | 100 479:28:56 | |||||||||||
165 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 479:52:19 | 100 | 100 479:32:19 | |||||||||||
166 | diao | 大迪克 | 1 | 481:37:32 | 100 | 100 481:37:32 | |||||||||||
167 | ygdygd | 杨冠鼎 | 1 | 482:04:19 | 100 | 100 481:44:19 | |||||||||||
168 | jiangziqi | 苦命死蚊子 | 1 | 482:49:04 | 100 | 100 482:49:04 | |||||||||||
169 | bc1076 | 雷华睿 | 1 | 482:57:30 | 100 | 100 482:57:30 | |||||||||||
170 | zhuzixin | zhuzx | 1 | 482:58:53 | 100 | 100 482:58:53 | |||||||||||
171 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 484:23:05 | 100 | 100 484:23:05 | |||||||||||
172 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 1 | 485:04:09 | 100 | 100 485:04:09 | |||||||||||
173 | tiancaishonianZss1 | 1q2w3e4r | 1 | 488:48:04 | 100 | 100 488:48:04 | |||||||||||
174 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 1 | 489:07:57 | 100 | 100 488:47:57 | |||||||||||
175 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 489:31:35 | 100 | 100 489:31:35 | |||||||||||
176 | saber | 菊西 | 1 | 503:32:36 | 100 | 100 503:32:36 | |||||||||||
177 | xuhaoyu | 许淏禹 | 1 | 504:11:27 | 100 | 100 504:11:27 | |||||||||||
178 | kabba702 | 250250 | 1 | 507:01:53 | 100 | 100 507:01:53 | |||||||||||
179 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 507:03:07 | 100 | 100 507:03:07 | |||||||||||
180 | kabba704 | 靳宇熙 | 1 | 507:14:10 | 100 | 100 507:14:10 | |||||||||||
181 | kabba7003 | 2234 | 1 | 507:15:07 | 100 | 100 507:15:07 | |||||||||||
182 | wzq47 | 王之秦 | 1 | 507:43:25 | 100 | 100 507:43:25 | |||||||||||
183 | yzx123456 | 杨智翔 | 1 | 507:49:43 | 100 | 100 507:49:43 | |||||||||||
184 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 508:43:36 | 100 | 100 508:23:36 | |||||||||||
185 | sukuxinghe | 王玙晗 | 1 | 508:44:05 | 100 | 100 508:44:05 | |||||||||||
186 | shijunxi | 施俊熙 | 1 | 509:20:30 | 100 | 100 509:20:30 | |||||||||||
187 | 0027120212 | 刘子铭 | 1 | 510:04:04 | 100 | 100 510:04:04 | |||||||||||
188 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 510:32:12 | 100 | 100 510:12:12 | |||||||||||
189 | zhangyusen | 张寓森 | 1 | 510:40:28 | 100 | 100 510:40:28 | |||||||||||
190 | 0027120195 | 周泓睿 | 1 | 510:48:17 | 100 | 100 510:08:17 | |||||||||||
191 | tyxx79 | 陈明哲 | 1 | 513:29:07 | 100 | 100 513:29:07 | |||||||||||
192 | lishimin | 李世民 | 1 | 532:22:38 | 100 | 100 532:22:38 | |||||||||||
193 | tyxx114 | 李越康 | 1 | 532:25:06 | 100 | 100 532:25:06 | |||||||||||
194 | mjlya2025 | 刘语傲 | 1 | 552:24:48 | 100 | 100 552:24:48 | |||||||||||
195 | 7891 | 牛逼nb(少羽) | 1 | 553:05:21 | 100 | 100 552:25:21 | |||||||||||
196 | EVAP13 | 褚熏 | 1 | 553:06:44 | 100 | 100 553:06:44 | |||||||||||
197 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 557:21:30 | 100 | 100 556:01:30 | |||||||||||
198 | xyd | 小雨点 | 1 | 557:53:41 | 100 | 100 557:53:41 | |||||||||||
199 | m2128230062 | 蒙泽昌 | 1 | 576:19:26 | 100 | 100 576:19:26 | |||||||||||
200 | qzq | 乔正卿 | 1 | 581:01:32 | 100 | 100 581:01:32 | |||||||||||
201 | toobll | 舒熙砚 | 1 | 581:04:04 | 100 | 100 581:04:04 | |||||||||||
202 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 581:08:31 | 100 | 100 581:08:31 | |||||||||||
203 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 584:47:13 | 100 | 100 584:47:13 | 0 | ||||||||||
204 | kingzong | kingzong | 1 | 598:52:32 | 100 | 100 598:52:32 | |||||||||||
205 | 20255102090226 | 邓金钰 | 1 | 601:16:33 | 100 | 100 601:16:33 | |||||||||||
206 | 20255102090225 | 潘奎 | 1 | 602:44:27 | 100 | 100 602:44:27 | |||||||||||
207 | ghhff | 111 | 1 | 609:21:55 | 100 | 100 609:21:55 | |||||||||||
208 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 610:28:20 | 100 | 100 610:28:20 | |||||||||||
209 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 645:29:22 | 100 | 100 645:29:22 | |||||||||||
210 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 645:50:40 | 100 | 100 645:30:40 | |||||||||||
211 | yangchengjun | jiffrey | 1 | 647:31:22 | 100 | 100 646:51:22 | |||||||||||
212 | zuoyou | 左佑 | 1 | 648:11:10 | 100 | 100 646:51:10 | |||||||||||
213 | xuzhongke | 徐仲轲 | 1 | 649:09:18 | 100 | 100 649:09:18 | |||||||||||
214 | hyt1234567891011 | 胡雨桐 | 1 | 649:50:21 | 100 | 100 649:50:21 | |||||||||||
215 | xc2012 | xc2012 | 1 | 669:48:19 | 100 | 100 669:48:19 | |||||||||||
216 | zhaosiran | 赵思然 | 1 | 670:15:26 | 100 | 100 669:55:26 | |||||||||||
217 | zp20201 | 张鹏 | 1 | 670:15:55 | 100 | 100 670:15:55 | |||||||||||
218 | yekaixiang | 叶子 | 1 | 671:56:05 | 100 | 100 671:36:05 | |||||||||||
219 | xiaoji | 小吉 | 1 | 672:08:01 | 100 | 100 672:08:01 | |||||||||||
