Contest2220 -- 【作业】第8课 求商、求余和除法 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangruize | 🐟 | 8 | 09:22:39 | 800 | ※1st 10000:49:49 | ※1st 10000:54:20 | ※1st 10001:01:01 | ※1st 10001:05:50 | ※1st 10001:08:52 | ※1st 10001:14:24 | ※1st 10001:18:24 | ※1st 10001:29:59 |
2 | one_wyf | 吴逸凡 | 8 | 5741:15:39 | 800 | 100 571:14:58 | 100 737:56:07 | 100 738:03:52 | 100 738:07:43 | 100 738:13:43 | 100 738:16:49 | 100 738:18:40 | 100 738:23:47 |
3 | tym | 唐羽慕 | 8 | 9162:50:29 | 800 | 100 937:47:28 | 100 937:53:04 | 100 1055:54:00 | 100 1151:46:08 | 100 1056:10:17 | 100 1056:15:11 | 100 1056:18:55 | 100 1896:45:26 |
4 | rank_six | rank_six | 8 | 12097:29:22 | 800 | 100 571:18:54 | 100 1026:08:30 | 100 1026:07:50 | 100 2111:49:13 | 100 2111:50:23 | 100 2111:51:53 | 100 2111:53:35 | 100 1026:09:04 |
5 | 0371080072 | 吴宗原 | 8 | 15209:27:12 | 800 | 100 1745:20:48 | 100 1747:54:30 | 100 1747:59:08 | 100 1993:33:49 | 100 1993:35:07 | 100 1993:37:14 | 100 1993:42:19 | 100 1993:44:17 |
6 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 16291:46:09 | 760 | 100 2327:21:02 | 100 2327:21:39 | 100 2327:22:23 | 60 | 100 2327:24:10 | 100 2327:25:00 | 100 2327:25:38 | 100 2327:26:17 |
7 | hangmei | RO露SY | 7 | 6705:16:54 | 700 | 100 717:26:05 | 100 717:34:42 | 100 2397:56:59 | 100 717:55:26 | 100 718:00:38 | 100 718:08:17 | 100 718:14:47 | |
8 | lyy114514 | 梁阳 | 7 | 7222:19:17 | 700 | 100 1031:25:48 | 100 1031:38:09 | 100 1031:42:09 | 100 1031:44:36 | 100 1031:47:33 | 100 1031:49:35 | 100 1031:51:27 | |
9 | one_wrz | 吴瑞钊 | 7 | 7784:25:21 | 700 | 100 571:14:31 | 100 571:18:12 | 100 739:28:39 | 100 1202:47:12 | 100 1202:49:04 | 100 1747:24:59 | 100 1747:22:44 | 0 |
10 | shitou | GTR | 7 | 16457:25:29 | 700 | 100 2255:02:13 | 100 2255:21:19 | 100 2255:32:04 | 100 2422:29:48 | 100 2422:38:18 | 100 2422:56:08 | 100 2423:05:39 | |
11 | 0027270106 | 不会ly? | 5 | 5362:45:47 | 520 | 20 | 100 1072:37:46 | 100 1072:35:59 | 100 1072:35:06 | 100 1072:26:49 | 100 1072:30:07 | ||
12 | lijy | 李俊毅 | 5 | 8454:50:05 | 520 | 20 | 100 812:35:01 | 100 1910:28:04 | 100 1910:26:34 | 100 1910:19:46 | 100 1910:20:40 | 0 | |
13 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 3579:46:40 | 500 | 100 715:09:15 | 100 715:19:42 | 100 715:18:55 | 0 | 100 715:19:33 | 100 715:19:15 | 0 | |
14 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 7340:29:39 | 500 | 100 1468:03:59 | 100 1468:04:59 | 100 1468:06:01 | 100 1468:06:46 | 100 1468:07:54 | |||
15 | wind0339 | liyanan | 5 | 9354:15:56 | 500 | 100 1870:37:49 | 100 1870:40:37 | 100 1870:43:42 | 100 1870:57:20 | 100 1870:56:28 | |||
16 | wfl | 王枫灵 | 5 | 11731:53:30 | 500 | 100 1825:20:40 | 100 2476:06:17 | 100 2476:14:13 | 100 2476:21:34 | 100 2476:30:46 | |||
17 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 4 | 164:23:43 | 400 | 100 40:14:41 | 100 41:21:26 | 100 40:35:24 | 100 41:12:12 | ||||
18 | chenxi2014 | 林晨熙 | 4 | 1399:22:39 | 400 | 100 349:36:53 | 100 349:48:49 | 100 349:37:46 | 0 | 100 349:39:11 | |||
19 | xiaoci | 库里 | 4 | 7910:57:07 | 400 | 100 2397:28:03 | 100 717:30:32 | 100 2397:58:01 | 100 2398:00:31 | ||||
20 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 9208:29:23 | 400 | 0 | 100 2426:02:10 | 100 2308:24:04 | 100 2164:43:48 | 100 2308:19:21 | |||
21 | chenenyou | 陈恩佑 | 4 | 9401:58:44 | 400 | 100 2350:31:48 | 100 2350:18:52 | 100 2350:13:55 | 100 2349:34:09 | ||||
22 | wangsihan | 王思涵 | 4 | 9490:56:32 | 400 | 100 2372:52:56 | 100 2372:46:58 | 100 2372:30:52 | 100 2372:45:46 | ||||
23 | zxixi | 反深代词 | 4 | 9591:19:42 | 400 | 100 2397:26:46 | 100 2397:39:20 | 100 2397:54:42 | 100 2397:58:54 | ||||
24 | tzq111 | 陶子 骞 | 3 | 5043:37:16 | 320 | 100 1681:03:07 | 100 1680:59:15 | 100 1680:54:54 | 20 | ||||
25 | sjq123 | 史竣齐 | 3 | 6483:43:03 | 320 | 100 2161:09:00 | 100 2161:14:48 | 20 | 100 2161:19:15 | ||||
26 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 3 | 6794:56:23 | 320 | 20 | 100 2377:16:54 | 100 2377:13:55 | 100 2040:25:34 | ||||
27 | yiyi11 | 依依 | 3 | 04:02:48 | 300 | 100 01:05:16 | 100 01:11:34 | 100 01:25:58 | |||||
28 | zhangyaojie | 张耀杰 | 3 | 555:35:34 | 300 | 100 185:06:14 | 100 185:11:50 | 100 185:17:30 | |||||
29 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 6795:37:13 | 300 | 100 2377:18:15 | 100 2377:13:54 | 100 2040:25:04 | |||||
30 | pengjiarui | 彭家睿 | 3 | 6795:37:26 | 300 | 100 2377:17:50 | 100 2377:13:47 | 100 2040:25:49 | |||||
31 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 3 | 6985:09:11 | 300 | 100 2327:35:46 | 100 2327:30:55 | 100 2327:42:30 | |||||
32 | xuanxuan | 火锅 | 3 | 7082:02:52 | 300 | 100 2352:34:54 | 100 2352:36:15 | 100 2376:31:43 | |||||
33 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 7132:06:20 | 300 | 100 2377:17:18 | 100 2377:13:33 | 100 2377:15:29 | |||||
34 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 7133:58:17 | 300 | 100 2377:21:35 | 100 2377:13:44 | 100 2377:22:58 | |||||
35 | lsnongucheng | 农雨橙 | 2 | 377:57:10 | 200 | 100 188:55:39 | 100 189:01:31 | ||||||
36 | zhuyz | 朱彦泽 | 2 | 1901:47:30 | 200 | 100 26:32:25 | 100 1875:15:05 | ||||||
37 | aledawang | 严皓轩 | 2 | 2202:11:23 | 200 | 100 1049:43:20 | 100 1151:48:03 | 0 | |||||
38 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 2872:31:25 | 200 | 100 1750:51:42 | 100 1121:19:43 | ||||||
39 | daying | daying | 2 | 4026:25:55 | 200 | 100 2013:04:02 | 100 2013:01:53 | ||||||
40 | gaoshaotang | 高绍堂 | 2 | 4274:13:38 | 200 | 100 2136:52:45 | 100 2137:00:53 | ||||||
41 | majunxi | 马俊熙 | 2 | 4275:23:24 | 200 | 100 2136:49:25 | 100 2136:53:59 | ||||||
42 | yanyuhao | 颜玉毫 | 2 | 4277:50:36 | 200 | 100 2136:53:02 | 100 2136:57:34 | ||||||
43 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 2 | 4441:57:52 | 200 | 0 | 100 2303:55:31 | 100 2137:02:21 | |||||
44 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 2 | 4514:01:36 | 200 | 100 2254:42:11 | 100 2255:19:25 | ||||||
45 | sunmoyi | 孙墨亦 | 2 | 4655:58:27 | 200 | 0 | 100 2394:24:50 | 100 2260:13:37 | |||||
46 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 2 | 4788:26:35 | 200 | 100 2394:23:42 | 100 2393:22:53 | ||||||
47 | xuhongxuan | 许鸿轩 | 2 | 4788:47:18 | 200 | 0 | 100 2394:25:46 | 100 2393:21:32 | |||||
48 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 5171:47:25 | 200 | 100 2585:53:32 | 100 2585:53:53 | ||||||
49 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 2 | 5189:42:16 | 200 | 100 2594:46:02 | 100 2594:36:14 | ||||||
50 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 523:05:00 | 160 | 60 | 100 523:05:00 | ||||||
51 | dingyi | 天呐! | 1 | 717:35:03 | 100 | 100 717:35:03 | |||||||
52 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 799:43:18 | 100 | 100 799:43:18 | |||||||
53 | wangchangjie | 王长杰 | 1 | 951:43:44 | 100 | 100 951:43:44 | |||||||
54 | tyxx122 | 胡宸浩 | 1 | 1005:36:05 | 100 | 100 1004:56:05 | |||||||
55 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 1024:30:16 | 100 | 100 1024:30:16 | |||||||
56 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 1249:14:33 | 100 | 100 1248:54:33 | |||||||
57 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 1272:15:56 | 100 | 100 1272:15:56 | |||||||
58 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 1315:00:21 | 100 | 100 1314:40:21 | |||||||
59 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 1445:15:17 | 100 | 100 1445:15:17 | |||||||
60 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 1658:02:42 | 100 | 0 | 100 1658:02:42 | ||||||
61 | zhanghl | 张老师 | 1 | 1730:38:15 | 100 | 100 1730:18:15 | |||||||
62 | zhangyi | 张懿 | 1 | 1731:26:17 | 100 | 100 1730:26:17 | |||||||
63 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 1750:29:36 | 100 | 0 | 100 1749:49:36 | ||||||
64 | liyanan | 李亚楠 | 1 | 1896:43:36 | 100 | 100 1896:43:36 | |||||||
65 | wjr123 | 王佳睿 | 1 | 1896:45:12 | 100 | 100 1896:45:12 | |||||||
66 | zander | 刘楠 | 1 | 1899:05:41 | 100 | 100 1896:45:41 | |||||||
67 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 1922:03:32 | 100 | 100 1922:03:32 | |||||||
68 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 2137:03:02 | 100 | 100 2137:03:02 | |||||||
69 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 2381:39:30 | 100 | 100 2379:59:30 | |||||||
70 | zhangad | 张延豪 | 1 | 2394:21:16 | 100 | 100 2394:21:16 | |||||||
71 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 2451:15:48 | 100 | 100 2451:15:48 | |||||||
72 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 2519:16:31 | 100 | 100 2519:16:31 | |||||||
73 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 2565:25:27 | 100 | 100 2565:25:27 | |||||||
74 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 2707:02:46 | 100 | 100 2707:02:46 | |||||||
75 | dmwst21 | 王培睿 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||||||
76 | dmwst05 | 陈依诺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
77 | dmwst23 | 宇智波佐助 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
78 | dmwst24 | 炭次郎君 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
79 | lengxingze | 冷星泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
80 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
81 | wzc123 | 魏子程 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||
82 | zhouzh | 周子恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
