Contest2223 -- 【作业】第11课 特殊运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270120 | 易阳 | 7 | 1387:02:59 | 700 | 100 197:47:49 | 100 197:57:32 | 100 197:58:02 | 100 197:54:49 | ※1st 100197:58:36 | 100 197:52:45 | 100 197:53:26 |
2 | Andy2015 | 高小迪 | 7 | 3218:31:55 | 700 | 100 358:12:34 | 100 358:28:01 | 100 358:38:28 | 100 526:32:21 | 100 526:42:11 | 100 526:49:20 | 100 559:29:00 |
3 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 3686:26:36 | 700 | 100 334:25:38 | 100 334:35:58 | 100 334:50:24 | 100 669:57:06 | 100 670:46:45 | 100 670:04:10 | 100 670:06:35 |
4 | zhangyaojie | 张耀杰 | 7 | 3858:59:13 | 700 | 100 728:41:48 | 100 436:31:13 | 100 582:40:28 | 100 728:46:20 | 100 508:03:02 | 100 436:27:36 | 100 436:28:46 |
5 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 7 | 9929:50:46 | 700 | 100 1418:43:04 | 100 1418:33:24 | 100 1418:31:12 | 100 1418:27:04 | 100 1418:54:31 | 100 1418:20:11 | 100 1418:21:20 |
6 | wangfeiling | 王斐翎 | 7 | 9936:16:27 | 700 | 100 1419:34:03 | 100 1419:10:29 | 100 1419:14:01 | 100 1419:09:15 | 100 1419:21:06 | 100 1419:01:53 | 100 1419:05:40 |
7 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 15993:06:39 | 700 | 100 2284:38:06 | 100 2284:38:57 | 100 2284:39:45 | 100 2284:41:05 | 100 2284:41:46 | 100 2284:43:17 | 100 2284:43:43 |
8 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 3016:21:17 | 600 | 100 334:25:23 | 100 334:36:50 | 100 334:54:19 | 100 670:36:59 | 100 670:43:32 | 100 670:44:14 | |
9 | rank_six | rank_six | 6 | 10838:27:07 | 600 | 100 1806:30:13 | 100 1806:21:51 | 100 1806:22:51 | 100 1806:23:29 | 100 1806:24:02 | 100 1806:24:41 | |
10 | zhang1ming | zhang1ming | 5 | 265:19:11 | 500 | ※1st 10000:51:28 | ※1st 10001:16:20 | 100 01:30:41 | 100 129:59:58 | 100 130:00:44 | ||
11 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 3462:36:28 | 500 | 100 692:13:44 | 100 692:15:15 | 100 692:15:21 | 100 692:16:21 | 100 692:15:47 | ||
12 | lzr | 请输入文本 | 5 | 3826:28:34 | 500 | 100 72:43:03 | 100 72:43:40 | 100 72:44:12 | 100 1804:08:31 | 100 1804:09:08 | ||
13 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 4 | 10006:38:33 | 440 | 40 | 100 2541:07:40 | 100 2541:01:04 | 100 2540:56:45 | 100 2383:13:04 | ||
14 | yiyi11 | 依依 | 3 | 2334:33:39 | 380 | 100 723:14:54 | 100 723:24:50 | 80 | 100 887:53:55 | |||
15 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 3 | 3355:02:09 | 340 | 40 | 100 2013:36:58 | 0 | 100 669:29:06 | 100 669:36:05 | ||
16 | zhuleming | 朱乐茗 | 3 | 5993:37:54 | 300 | 100 2333:28:32 | 100 1830:03:58 | 100 1830:05:24 | ||||
17 | taotingshuo | 陶庭硕 | 3 | 5993:41:24 | 300 | 100 2333:31:14 | 100 1830:04:29 | 100 1830:05:41 | ||||
18 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 3 | 5994:01:32 | 300 | 100 2333:29:41 | 100 1830:05:08 | 100 1830:06:43 | ||||
19 | wangzixuan | 王子萱 | 3 | 6087:41:42 | 300 | 100 2333:31:03 | 100 1876:44:26 | 100 1876:46:13 | ||||
20 | pengjiarui | 彭家睿 | 3 | 6498:22:49 | 300 | 100 2333:30:38 | 100 1830:06:08 | 100 2333:26:03 | ||||
21 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 6991:03:29 | 300 | 100 1949:22:28 | 100 2520:10:20 | 100 2520:10:41 | ||||
22 | yangmuqing | 杨穆清 | 3 | 7452:38:09 | 300 | 100 2543:40:06 | 100 2454:28:29 | 100 2454:29:34 | ||||
23 | wyxuan | 暴龙战士 | 2 | 02:49:16 | 200 | ※1st 10001:22:01 | ※1st 10001:27:15 | |||||
24 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 2 | 04:02:02 | 200 | ※1st 10001:34:10 | ※1st 10001:27:52 | |||||
25 | tyxx84 | 洪尼轩 | 2 | 640:13:29 | 200 | 100 392:16:13 | 100 247:57:16 | |||||
26 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 873:02:25 | 200 | 0 | 100 436:30:58 | 100 436:31:27 | ||||
27 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 1200:20:46 | 200 | 0 | 100 599:49:09 | 100 599:51:37 | ||||
28 | lucy | mini | 2 | 3510:34:14 | 200 | 100 1754:47:40 | 100 1755:46:34 | |||||
29 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 3660:09:26 | 200 | 100 1830:03:40 | 100 1830:05:46 | |||||
30 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 3753:30:41 | 200 | 100 1876:44:30 | 100 1876:46:11 | |||||
31 | qijinghao | 戚景灏 | 2 | 3753:32:13 | 200 | 100 1876:45:39 | 100 1876:46:34 | |||||
32 | wanghoubo | 王厚博 | 2 | 3753:38:19 | 200 | 100 1876:47:08 | 100 1876:51:11 | |||||
33 | luoyuchen | 罗宇辰 | 2 | 3753:56:49 | 200 | 100 1876:48:13 | 100 1876:48:36 | |||||
34 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 3754:38:57 | 200 | 100 1876:48:53 | 100 1876:50:04 | |||||
35 | wfl | 王枫灵 | 2 | 4238:10:05 | 200 | 100 2118:10:53 | 100 2118:39:12 | |||||
36 | tanyongjun | 曹丕 | 2 | 4278:55:49 | 200 | 100 2139:17:42 | 100 2139:18:07 | |||||
37 | djy123 | 杜均懿 | 2 | 4702:17:18 | 200 | 100 2350:58:26 | 100 2350:58:52 | |||||
38 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 4706:51:27 | 200 | 100 2353:16:21 | 100 2353:15:06 | |||||
39 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 4894:05:38 | 200 | 100 2350:11:13 | 100 2542:54:25 | |||||
40 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 4909:18:55 | 200 | 100 2454:28:18 | 100 2454:30:37 | |||||
41 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 4977:42:21 | 200 | 100 2523:13:05 | 100 2454:29:16 | |||||
42 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1775:38:28 | 180 | 100 1775:38:28 | 80 | |||||
43 | lshyx | 龙 | 1 | 141:04:28 | 100 | 100 141:04:28 | ||||||
44 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 670:03:07 | 100 | 100 669:23:07 | ||||||
45 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 981:47:49 | 100 | 100 981:47:49 | ||||||
46 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 1510:39:20 | 100 | 100 1509:39:20 | ||||||
47 | lele | 乐乐 | 1 | 1540:40:33 | 100 | 100 1540:40:33 | ||||||
48 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1948:50:10 | 100 | 100 1948:50:10 | ||||||
49 | cqc | 陈桥楚 | 1 | 2001:03:26 | 100 | 100 1999:23:26 | ||||||
50 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 2118:29:53 | 100 | 100 2118:29:53 | ||||||
51 | daying | daying | 1 | 2303:17:41 | 100 | 100 2303:17:41 | ||||||
52 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 2309:40:57 | 100 | 100 2309:40:57 | ||||||
53 | hehe | 欧文-策 | 1 | 2350:10:42 | 100 | 100 2349:50:42 | ||||||
54 | tangdou | XXX | 1 | 2350:20:21 | 100 | 100 2350:00:21 | ||||||
55 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
56 | tzq111 | 陶子 骞 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
57 | qm1005 | 覃敏 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||||
58 | 0027320135 | 卢依莀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
