Contest2225 -- 八班编程测试1 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | 路宇 | 13 | 2643:57:35 | 1300 | ※1st 10025:19:49 | ※1st 10025:24:31 | ※1st 10025:43:52 | 100 25:45:44 | ※1st 10025:48:17 | ※1st 10025:51:57 | ※1st 10025:59:25 | ※1st 10026:17:34 | ※1st 10026:22:40 | ※1st 10026:35:23 | 100 145:29:01 | 100 1876:49:47 | ※1st 100361:29:35 | ||
2 | liuhf | 刘慧芳 | 12 | 21866:40:49 | 1200 | 100 1684:19:24 | 100 1683:50:59 | 100 1684:52:40 | 100 1684:44:48 | 100 1685:05:16 | 100 1685:11:59 | 100 1708:00:51 | 100 1708:02:18 | 100 1755:50:43 | 100 2292:06:01 | 100 1832:04:21 | 100 2459:51:29 | |||
3 | xiayunqi | 夏云骐 | 10 | 19851:00:02 | 1000 | 100 1958:26:51 | 100 1932:32:13 | 100 1909:30:12 | 100 1885:26:31 | 100 1979:56:15 | 100 2006:55:11 | 100 2026:30:16 | 100 2026:31:22 | 100 2047:41:27 | 100 2076:09:44 | |||||
4 | htbc-4396 | 李梦航 | 8 | 664:32:00 | 920 | 100 25:29:44 | 100 25:33:36 | 90 | ※1st 10025:43:28 | 100 25:48:32 | 100 26:26:54 | 30 | 100 26:49:10 | 100 145:35:00 | ※1st 100361:45:36 | |||||
5 | qiqi888 | 祺祺 | 9 | 9982:25:16 | 900 | 100 868:39:48 | 100 851:31:06 | 100 869:03:57 | 100 868:55:19 | 100 901:57:01 | 100 902:01:26 | 100 1014:02:54 | 100 1014:03:43 | 100 2691:30:02 | ||||||
6 | 0371100020 | 左宝宸 | 8 | 10347:52:08 | 800 | 100 1285:35:07 | 100 1044:14:19 | 100 1262:45:39 | 100 1159:25:23 | 100 1263:12:09 | 100 1355:07:02 | 100 1401:31:19 | 100 1575:01:10 | |||||||
7 | xiaoyuming | 萧裕明 | 7 | 4711:27:31 | 700 | 100 345:16:45 | 100 346:44:08 | 100 345:26:19 | 100 361:34:01 | 100 362:05:50 | 100 1475:00:00 | 100 1475:00:28 | ||||||||
8 | rank_six | rank_six | 7 | 6157:23:19 | 700 | 100 1131:26:12 | 100 1087:43:59 | 100 204:38:07 | 100 1066:13:15 | 100 132:10:16 | 100 252:21:38 | 100 2282:49:52 | ||||||||
9 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 14199:32:57 | 700 | 100 1877:17:26 | 100 1876:47:34 | 100 2043:44:56 | 100 2043:42:24 | 100 2044:47:09 | 100 2045:11:47 | 100 2267:01:41 | ||||||||
10 | htbc-xing | 邢耀文 | 6 | 158:31:45 | 600 | 100 25:42:08 | 100 25:49:34 | 100 26:30:34 | 100 26:35:35 | 100 26:42:49 | 100 26:51:05 | |||||||||
11 | lyy114514 | 梁阳 | 6 | 5440:39:23 | 600 | 100 892:09:52 | 100 893:15:10 | 100 895:38:57 | 100 896:26:47 | 100 945:40:36 | 100 917:28:01 | |||||||||
12 | 2122268428 | chen ming | 6 | 11005:29:35 | 600 | 100 1813:26:29 | 100 1770:06:40 | 100 1814:45:07 | 100 1833:51:46 | 100 1910:12:27 | 100 1863:07:06 | |||||||||
13 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 5 | 433:53:58 | 570 | 100 25:29:34 | 100 25:48:56 | 100 323:59:46 | 100 26:28:24 | 100 26:47:18 | 70 | |||||||||
14 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 5 | 4527:06:48 | 500 | 100 892:19:09 | 100 893:24:14 | 100 896:52:53 | 100 920:21:03 | 100 920:29:29 | ||||||||||
15 | 13108849867 | 你爹 | 5 | 8097:48:07 | 500 | 100 1405:28:59 | 100 1454:10:24 | 100 2044:04:13 | 100 778:26:52 | 100 2413:37:39 | ||||||||||
16 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 4 | 1388:19:57 | 400 | 100 346:59:41 | 100 346:52:23 | 100 347:12:57 | 100 347:14:56 | |||||||||||
17 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 4 | 4482:14:08 | 400 | 100 479:58:20 | 100 541:53:01 | 100 1718:40:07 | 100 1741:42:40 | |||||||||||
18 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 5726:41:04 | 400 | 100 2359:14:30 | 100 176:25:20 | 100 495:08:36 | 100 2695:32:38 | |||||||||||
19 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 4 | 9486:10:34 | 400 | 100 2126:51:22 | 100 2534:04:57 | 100 2127:23:06 | 100 2695:31:09 | |||||||||||
20 | changyujun2014 | changyujun2014 | 3 | 2686:53:23 | 300 | 100 896:26:10 | 100 896:43:43 | 100 893:03:30 | ||||||||||||
21 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 3011:45:46 | 300 | 100 288:40:07 | 100 298:29:38 | 100 2424:16:01 | ||||||||||||
22 | kb_ymy | 很富裕 | 3 | 3107:42:16 | 300 | 100 2267:30:36 | 100 251:13:23 | 100 587:18:17 | ||||||||||||
23 | YONGHAO | 王永昊 | 3 | 3853:56:14 | 300 | 100 1619:25:32 | 100 1620:29:50 | 100 612:20:52 | ||||||||||||
24 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 3 | 4488:35:44 | 300 | 100 944:51:56 | 100 1012:51:52 | 100 2530:51:56 | ||||||||||||
25 | zhuyz | 朱彦泽 | 3 | 4499:31:21 | 300 | 100 1499:02:58 | 100 1499:55:04 | 100 1500:13:19 | ||||||||||||
26 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 5233:20:29 | 300 | 100 2359:22:00 | 100 176:27:49 | 100 2695:30:40 | ||||||||||||
27 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 448:27:34 | 220 | 100 276:56:29 | 100 169:51:05 | 20 | ||||||||||||
28 | Cassie | Cassie | 2 | 463:56:10 | 200 | 100 238:44:56 | 100 224:31:14 | |||||||||||||
29 | 0027270120 | 易阳 | 2 | 1080:09:15 | 200 | 100 85:00:25 | 100 995:08:50 | |||||||||||||
30 | liuyiming | 刘益铭 | 2 | 1503:19:55 | 200 | 100 795:21:44 | 100 707:38:11 | |||||||||||||
31 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 2032:33:21 | 200 | 100 1016:36:24 | 100 1015:56:57 | |||||||||||||
32 | tengruixuan | 滕芮萱 | 2 | 2424:21:09 | 200 | 100 1619:31:51 | 100 803:29:18 | |||||||||||||
33 | JoeWong | cqdz_Joe | 2 | 2427:51:15 | 200 | 100 1330:38:41 | 100 1096:32:34 | |||||||||||||
34 | kb_vivi | Vivi&Bolin | 2 | 2442:57:04 | 200 | 100 1927:37:27 | 100 514:39:37 | |||||||||||||
35 | syc_123 | syc_123 | 2 | 2686:56:52 | 200 | 100 2052:44:02 | 100 633:52:50 | |||||||||||||
36 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 2871:54:39 | 200 | 100 176:22:13 | 100 2695:32:26 | |||||||||||||
37 | kb_ly | 大猫 | 2 | 3062:46:25 | 200 | 100 1540:00:36 | 100 1522:05:49 | |||||||||||||
38 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 3083:39:14 | 200 | 0 | 100 699:31:08 | 100 2384:08:06 | ||||||||||||
39 | sunchenxiang | sunchenxiang | 2 | 3195:40:59 | 200 | 100 1645:14:47 | 100 1544:26:12 | |||||||||||||
40 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 3216:04:15 | 200 | 100 970:12:04 | 0 | ※1st 1002244:52:11 | ||||||||||||
41 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 3240:48:29 | 200 | 100 1620:02:46 | 100 1620:25:43 | |||||||||||||
42 | tzq111 | 陶子 骞 | 2 | 3359:47:38 | 200 | 100 1679:45:36 | 100 1679:42:02 | |||||||||||||
43 | sjc01 | 宋金灿 | 2 | 3419:36:54 | 200 | 100 1706:54:54 | 100 1708:02:00 | |||||||||||||
44 | lcy20140609 | 李丞严 | 2 | 3625:41:09 | 200 | 100 1812:54:57 | 100 1812:46:12 | |||||||||||||
45 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 3716:44:47 | 200 | 100 1018:45:48 | 100 2697:58:59 | |||||||||||||
46 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 3716:45:14 | 200 | 100 1018:46:28 | 100 2697:58:46 | |||||||||||||
47 | liuchenyi | 刘宸翊 | 2 | 3716:45:34 | 200 | 100 1018:46:56 | 100 2697:58:38 | |||||||||||||
48 | xmg | 辛沐歌 | 2 | 3737:04:37 | 200 | 100 1539:05:26 | 100 2196:59:11 | |||||||||||||
49 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 3899:52:16 | 200 | 100 1208:13:36 | 100 2691:38:40 | |||||||||||||
50 | zhumingze | 朱明泽 | 2 | 4376:46:23 | 200 | 100 2187:34:55 | 100 2188:31:28 | |||||||||||||
51 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 2 | 4377:08:56 | 200 | 100 2187:36:48 | 100 2188:32:08 | |||||||||||||
52 | muchai | zjx | 2 | 4378:42:40 | 200 | 100 1853:31:10 | 100 2524:51:30 | |||||||||||||
53 | inspaiation | 鲍思凡 | 2 | 4385:21:03 | 200 | 100 1856:59:01 | 100 2528:22:02 | |||||||||||||
54 | caoqz | 石头 | 2 | 4774:28:19 | 200 | 100 2219:13:30 | 100 2554:14:49 | |||||||||||||
55 | laferrari | 法拉利FXX K Evo | 2 | 4915:05:53 | 200 | 100 2625:19:20 | 100 2289:26:33 | |||||||||||||
56 | YAN | 彦哥 | 2 | 4929:34:10 | 200 | 100 2546:35:16 | 100 2378:38:54 | |||||||||||||
57 | lssuyicheng | 苏诣城 | 1 | 28:50:30 | 100 | 100 28:50:30 | ||||||||||||||
58 | xielaoshi | 谢老师 | 1 | 32:02:49 | 100 | 100 32:02:49 | ||||||||||||||
59 | WST | 吴思桐 | 1 | 32:08:01 | 100 | 100 32:08:01 | ||||||||||||||
60 | lwe | lwe | 1 | 32:18:26 | 100 | 100 31:58:26 | ||||||||||||||
61 | lyx6543 | lyx | 1 | 32:28:18 | 100 | 100 32:08:18 | ||||||||||||||
62 | lzi | 旧挽 | 1 | 33:08:26 | 100 | 100 32:08:26 | ||||||||||||||
63 | leihaoran | 雷浩然 | 1 | 60:37:59 | 100 | ※1st 10060:37:59 | ||||||||||||||
64 | lisixu | 李思序 | 1 | 62:45:43 | 100 | 100 62:25:43 | ||||||||||||||
65 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 82:04:39 | 100 | 100 82:04:39 | ||||||||||||||
66 | Liufu | 刘富 | 1 | 225:00:17 | 100 | 100 225:00:17 | ||||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 288:42:12 | 100 | 100 288:42:12 | ||||||||||||||
67 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 346:47:29 | 100 | 100 346:47:29 | ||||||||||||||
68 | fangdongxu | 方东煦 | 1 | 467:31:49 | 100 | 100 467:31:49 | ||||||||||||||
69 | lizhiyuan | 李智渊 | 1 | 467:31:56 | 100 | 100 467:31:56 | ||||||||||||||
70 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 467:32:10 | 100 | 100 467:32:10 | ||||||||||||||
71 | limuchen1 | 李牧宸 | 1 | 467:52:38 | 100 | 100 467:32:38 | ||||||||||||||
72 | zhangkaidi | 张凯迪 | 1 | 535:08:38 | 100 | 100 535:08:38 | ||||||||||||||
73 | smq_123 | smq_123 | 1 | 650:53:32 | 100 | 100 650:53:32 | ||||||||||||||
74 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 803:40:27 | 100 | 100 803:20:27 | ||||||||||||||
75 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 842:01:54 | 100 | 100 842:01:54 | ||||||||||||||
76 | sunhaochen | 孙浩宸 | 1 | 849:37:33 | 100 | 100 847:57:33 | ||||||||||||||
77 | bai1019 | 尹承帅 | 1 | 853:12:21 | 100 | 100 853:12:21 | ||||||||||||||
78 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 869:23:30 | 100 | 0 | 100 869:23:30 | |||||||||||||
79 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 869:58:04 | 100 | 100 869:38:04 | ||||||||||||||
80 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 896:40:32 | 100 | 0 | 100 896:20:32 | |||||||||||||
81 | berlinda | 张佳一 | 1 | 901:44:50 | 100 | 100 901:44:50 | ||||||||||||||
82 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 1 | 902:05:22 | 100 | 100 901:45:22 | ||||||||||||||
83 | zhanghao1 | 张昊 | 1 | 920:57:41 | 100 | 100 920:37:41 | ||||||||||||||
84 | wjc123 | 0027360026 | 1 | 940:02:20 | 100 | 100 939:42:20 | ||||||||||||||
85 | 18071048764 | aidehua | 1 | 944:33:24 | 100 | ※1st 100944:33:24 | ||||||||||||||
86 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 946:34:46 | 100 | 100 946:34:46 | ||||||||||||||
87 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 946:39:20 | 100 | 100 946:39:20 | ||||||||||||||
88 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 946:57:09 | 100 | 100 946:37:09 | ||||||||||||||
89 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 947:17:14 | 100 | 100 946:37:14 | ||||||||||||||
90 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 970:09:33 | 100 | 100 970:09:33 | ||||||||||||||
91 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 970:32:40 | 100 | 100 970:12:40 | ||||||||||||||
92 | yushiyu | ysys | 1 | 970:34:18 | 100 | 100 970:14:18 | ||||||||||||||
93 | qiyuxuan | zzz | 1 | 971:18:38 | 100 | 100 970:38:38 | ||||||||||||||
94 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 972:53:56 | 100 | 100 970:13:56 | ||||||||||||||
95 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 973:16:48 | 100 | 100 971:56:48 | ||||||||||||||
96 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 974:01:21 | 100 | 100 972:01:21 | ||||||||||||||
97 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 995:24:27 | 100 | 100 995:04:27 | ||||||||||||||
98 | zjq123 | 曾俊强 | 1 | 996:38:12 | 100 | 100 995:58:12 | ||||||||||||||
99 | lhx123 | 罗海翔 | 1 | 996:42:52 | 100 | 100 996:42:52 | ||||||||||||||
100 | chr123456 | 陈浩然 | 1 | 997:23:50 | 100 | 100 995:43:50 | ||||||||||||||
101 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 1016:39:01 | 100 | 100 1016:39:01 | ||||||||||||||
102 | zyg123 | 张弋戈 | 1 | 1017:19:06 | 100 | 100 1016:39:06 | ||||||||||||||
103 | lyc123 | 李逸辰 | 1 | 1017:20:15 | 100 | 100 1016:40:15 | ||||||||||||||
104 | leb123 | 刘恩柏 | 1 | 1017:41:53 | 100 | 100 1016:41:53 | ||||||||||||||
105 | rzx123 | 阮泽鑫 | 1 | 1019:03:05 | 100 | 100 1018:43:05 | ||||||||||||||
106 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 1019:26:51 | 100 | 100 1018:26:51 | ||||||||||||||
107 | zhr | 朱昊然 | 1 | 1019:30:26 | 100 | 100 1018:30:26 | ||||||||||||||
108 | qyh123 | 钱音菡 | 1 | 1019:45:40 | 100 | 100 1018:45:40 | ||||||||||||||
109 | lcy_123 | 龙承佑 | 1 | 1019:52:40 | 100 | 100 1018:32:40 | ||||||||||||||
110 | shananran | :) | 1 | 1061:09:07 | 100 | 100 1061:09:07 | ||||||||||||||
111 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 1061:28:13 | 100 | 100 1061:08:13 | ||||||||||||||
112 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 1 | 1062:31:19 | 100 | 100 1061:11:19 | ||||||||||||||
113 | ruanting | 阮婷 | 1 | 1090:25:53 | 100 | 100 1090:25:53 | ||||||||||||||
114 | huangniying | 黄倪莹 | 1 | 1091:05:34 | 100 | 100 1090:25:34 | ||||||||||||||
115 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 1091:28:08 | 100 | 100 1091:28:08 | ||||||||||||||
116 | xuziyi | 徐梓懿 | 1 | 1452:21:45 | 100 | 100 1452:21:45 | ||||||||||||||
117 | fengxiwen | fengxiwen | 1 | 1452:23:31 | 100 | 100 1452:23:31 | ||||||||||||||
118 | caiyunfan | 蔡云帆 | 1 | 1452:24:07 | 100 | 100 1452:24:07 | ||||||||||||||
119 | suer0 | 赵彦泽 | 1 | 1452:40:49 | 100 | 100 1452:40:49 | ||||||||||||||
120 | luojiale | 罗家乐 | 1 | 1453:00:15 | 100 | 100 1452:20:15 | ||||||||||||||
121 | wangzouwenbo | wangzouwenbo | 1 | 1453:00:18 | 100 | 100 1452:40:18 | ||||||||||||||
122 | kabba_yyk | 严于宽 | 1 | 1453:02:04 | 100 | 100 1452:22:04 | ||||||||||||||
123 | gsy | 郭思颜 | 1 | 1473:56:01 | 100 | 100 1473:56:01 | ||||||||||||||
124 | lshkb | 刘尚宏 | 1 | 1522:26:39 | 100 | 100 1522:26:39 | ||||||||||||||
125 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 1523:12:22 | 100 | 100 1522:32:22 | ||||||||||||||
126 | kb_zky | zky | 1 | 1523:18:18 | 100 | 100 1522:38:18 | ||||||||||||||
127 | meixi | 科比 | 1 | 1524:08:08 | 100 | 100 1522:48:08 | ||||||||||||||
128 | kb_lzy | Dream | 1 | 1540:22:18 | 100 | 100 1540:22:18 | ||||||||||||||
129 | kb_czy | 吧啊吧啊 | 1 | 1540:24:53 | 100 | 100 1540:24:53 | ||||||||||||||
130 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 1 | 1541:33:35 | 100 | 100 1541:13:35 | ||||||||||||||
131 | kb_yzczm | 羊 | 1 | 1541:42:23 | 100 | 100 1540:22:23 | ||||||||||||||
132 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 1542:06:50 | 100 | 100 1540:06:50 | ||||||||||||||
133 | hesihong | 何思宏 | 1 | 1542:26:14 | 100 | 100 1540:06:14 | ||||||||||||||
134 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 1542:26:24 | 100 | 100 1540:06:24 | ||||||||||||||
135 | hujiaming | 胡佳鸣 | 1 | 1564:03:11 | 100 | 100 1564:03:11 | ||||||||||||||
136 | mengjinran | 孟锦苒 | 1 | 1564:03:35 | 100 | 100 1564:03:35 | ||||||||||||||
137 | xuhaotian | xuhaotian | 1 | 1564:03:46 | 100 | 100 1564:03:46 | ||||||||||||||
138 | lihaoyang123 | lihaoyang123 | 1 | 1564:04:15 | 100 | 100 1564:04:15 | ||||||||||||||
139 | gejiayi | 葛佳毅 | 1 | 1564:05:44 | 100 | 100 1564:05:44 | ||||||||||||||
140 | kongshiyu | kongshiyu | 1 | 1564:22:34 | 100 | 100 1564:02:34 | ||||||||||||||
141 | shengdongyang | 盛冬阳 | 1 | 1564:41:51 | 100 | 100 1564:01:51 | ||||||||||||||
142 | zhongyicheng1 | zhongyicheng1 | 1 | 1564:42:17 | 100 | 100 1564:02:17 | ||||||||||||||
143 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 1595:51:15 | 100 | 100 1595:51:15 | ||||||||||||||
144 | LMX | 李沐轩 | 1 | 1619:43:13 | 100 | 100 1619:43:13 | ||||||||||||||
145 | cwz201502 | 陈伟中 | 1 | 1620:33:58 | 100 | 100 1620:33:58 | ||||||||||||||
146 | qsq | 钱思齐 | 1 | 1791:02:16 | 100 | 100 1790:42:16 | ||||||||||||||
147 | htbc-dxy | htbc-dxy | 1 | 1876:22:45 | 100 | 100 1876:22:45 | ||||||||||||||
148 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 1876:27:02 | 100 | 100 1876:27:02 | ||||||||||||||
149 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 1957:13:03 | 100 | 100 1957:13:03 | ||||||||||||||
150 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 2006:19:14 | 100 | 100 2005:59:14 | ||||||||||||||
151 | luoxijie | 罗熙桀 | 1 | 2022:53:09 | 100 | 100 2021:33:09 | ||||||||||||||
152 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 2051:14:51 | 100 | 100 2049:34:51 | ||||||||||||||
153 | yangmuqing | 杨穆清 | 1 | 2124:44:07 | 100 | 100 2124:44:07 | ||||||||||||||
154 | zhuziyao | 朱子耀 | 1 | 2124:45:37 | 100 | 100 2124:45:37 | ||||||||||||||
155 | liziang1 | 李梓昂 | 1 | 2124:49:50 | 100 | 100 2124:49:50 | ||||||||||||||
156 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 1 | 2171:23:40 | 100 | 100 2171:23:40 | ||||||||||||||
157 | taotingshuo | 陶庭硕 | 1 | 2171:29:10 | 100 | 100 2171:29:10 | ||||||||||||||
158 | pengjiarui | 彭家睿 | 1 | 2171:46:18 | 100 | 100 2171:26:18 | ||||||||||||||
159 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 1 | 2171:52:23 | 100 | 100 2171:52:23 | ||||||||||||||
160 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 2171:58:52 | 100 | 100 2171:58:52 | ||||||||||||||
161 | chenyonghao | 陈勇豪 | 1 | 2171:58:59 | 100 | 100 2171:58:59 | ||||||||||||||
162 | taoyuchen | 陶禹辰 | 1 | 2172:16:17 | 100 | 100 2171:56:17 | ||||||||||||||
163 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 2172:25:48 | 100 | 100 2172:25:48 | ||||||||||||||
164 | luo1018 | 罗婉宁 | 1 | 2172:32:02 | 100 | 100 2172:12:02 | ||||||||||||||
165 | WWY | 王尉亦 | 1 | 2172:48:07 | 100 | 100 2172:08:07 | ||||||||||||||
166 | nini | 杨铭翰 | 1 | 2173:04:25 | 100 | 100 2172:04:25 | ||||||||||||||
167 | wangziyi | 王梓屹 | 1 | 2173:33:20 | 100 | 100 2172:13:20 | ||||||||||||||
168 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 2174:16:30 | 100 | 100 2172:16:30 | ||||||||||||||
169 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 2174:22:53 | 100 | 100 2172:02:53 | ||||||||||||||
170 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 2174:56:33 | 100 | 100 2172:16:33 | ||||||||||||||
171 | WMHAO | WMHAO | 1 | 2175:13:31 | 100 | 100 2175:13:31 | ||||||||||||||
172 | wfl | 王枫灵 | 1 | 2186:00:21 | 100 | 100 2186:00:21 | ||||||||||||||
173 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 2244:58:40 | 100 | 100 2244:38:40 | ||||||||||||||
174 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 2288:08:56 | 100 | 100 2287:48:56 | ||||||||||||||
175 | xuehx | 薛涵兮 | 1 | 2291:54:39 | 100 | 100 2291:54:39 | ||||||||||||||
176 | Berry | 廉薪禄 | 1 | 2292:12:16 | 100 | 100 2292:12:16 | ||||||||||||||
177 | xyy2015 | 徐奕扬 | 1 | 2316:06:20 | 100 | 100 2316:06:20 | ||||||||||||||
178 | hyj2015 | 华艺均 | 1 | 2316:28:48 | 100 | 100 2316:08:48 | ||||||||||||||
179 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 2335:31:14 | 100 | 100 2335:31:14 | ||||||||||||||
180 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 2354:32:41 | 100 | 100 2354:32:41 | ||||||||||||||
181 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 2354:34:07 | 100 | 100 2354:34:07 | ||||||||||||||
| * | kb_hty1 | ** | 1 | 2354:53:39 | 100 | 100 2354:33:39 | ||||||||||||||
182 | hty | 54188 | 1 | 2356:07:27 | 100 | 100 2355:27:27 | ||||||||||||||
183 | zhangad | 张延豪 | 1 | 2359:31:57 | 100 | 100 2359:31:57 | ||||||||||||||
184 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 2359:32:18 | 100 | 100 2359:32:18 | ||||||||||||||
185 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 2359:33:05 | 100 | 100 2359:33:05 | ||||||||||||||
186 | byf123 | 大猫nb | 1 | 2359:36:19 | 100 | 100 2359:16:19 | ||||||||||||||
187 | littlehamster | 王元初 | 1 | 2360:14:50 | 100 | 100 2359:34:50 | ||||||||||||||
188 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 2360:54:28 | 100 | 100 2359:34:28 | ||||||||||||||
189 | Zhoujiaxuan | 周佳轩 | 1 | 2362:00:17 | 100 | 100 2362:00:17 | ||||||||||||||
190 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 1 | 2362:10:16 | 100 | 100 2362:10:16 | ||||||||||||||
191 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 2362:33:21 | 100 | 100 2359:33:21 | ||||||||||||||
192 | zhangsiping | 张思萍 | 1 | 2362:46:40 | 100 | 100 2362:26:40 | ||||||||||||||
193 | kb_ljw | 李嘉未 | 1 | 2362:54:51 | 100 | 100 2360:34:51 | ||||||||||||||
194 | tianniu | 田妞 | 1 | 2363:23:00 | 100 | 100 2362:43:00 | ||||||||||||||
195 | LiangJL | LJL | 1 | 2388:03:13 | 100 | 100 2386:43:13 | ||||||||||||||
196 | zhangmr | 张墨然 | 1 | 2388:07:35 | 100 | 100 2386:47:35 | ||||||||||||||
197 | caojq | 曹家骐 | 1 | 2389:34:09 | 100 | 100 2386:54:09 | ||||||||||||||
198 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 2391:37:53 | 100 | 100 2390:57:53 | ||||||||||||||
199 | lszsx | 张舜晰 | 1 | 2460:08:38 | 100 | 100 2460:08:38 | ||||||||||||||
200 | zhanghongli | 章弘历 | 1 | 2524:41:20 | 100 | 100 2524:41:20 | ||||||||||||||
201 | liyifan | 厉一帆 | 1 | 2524:54:45 | 100 | 100 2524:54:45 | ||||||||||||||
202 | xiaohongji | 肖鸿基 | 1 | 2525:04:31 | 100 | 100 2524:44:31 | ||||||||||||||
203 | sjc111 | 宋金灿 | 1 | 2546:33:34 | 100 | 100 2546:33:34 | ||||||||||||||
204 | hbjgyukukj | 苏泓羽 | 1 | 2553:47:24 | 100 | 100 2553:27:24 | ||||||||||||||
205 | frenkie3037 | 黄辉 | 1 | 2572:22:25 | 100 | 100 2572:22:25 | ||||||||||||||
206 | wanghongbo | 王宏渤 | 1 | 2600:13:45 | 100 | 100 2600:13:45 | ||||||||||||||
207 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 2604:27:00 | 100 | 100 2604:27:00 | ||||||||||||||
208 | koenigsegg | 满级杰皇 | 1 | 2626:05:35 | 100 | 100 2626:05:35 | ||||||||||||||
209 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 2675:13:11 | 100 | 100 2675:13:11 | ||||||||||||||
210 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 2678:35:09 | 100 | 100 2677:55:09 | ||||||||||||||
211 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 2691:43:52 | 100 | 100 2691:43:52 | ||||||||||||||
212 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 2691:58:42 | 100 | 100 2691:38:42 | ||||||||||||||
213 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 2692:19:35 | 100 | 0 | 100 2691:39:35 | |||||||||||||
214 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 2694:57:33 | 100 | 100 2694:57:33 | ||||||||||||||
215 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 2695:02:22 | 100 | 100 2695:02:22 | ||||||||||||||
216 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 2695:44:51 | 100 | 100 2695:04:51 | ||||||||||||||
217 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 1 | 2696:33:03 | 100 | 100 2695:33:03 | ||||||||||||||
218 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 2697:58:32 | 100 | 100 2697:58:32 | ||||||||||||||
219 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 2697:58:46 | 100 | 100 2697:58:46 | ||||||||||||||
220 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 2698:32:23 | 100 | 100 2698:32:23 | ||||||||||||||
221 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 2701:09:47 | 100 | 100 2700:49:47 | ||||||||||||||
222 | chenjingyu | 陈静瑜 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||||||||||
223 | guzirui | 顾子瑞 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||||||||||||
