Contest2229 -- 方向矩阵 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ljmm | 吕佳铭 | 12 | 08:53:50 | 1200 | 100 00:16:05 | 100 00:19:55 | 100 00:23:26 | ※1st 10000:25:21 | ※1st 10000:26:05 | ※1st 10000:26:59 | 100 00:29:58 | ※1st 10000:30:34 | ※1st 10000:31:29 | 100 00:40:46 | 100 00:51:50 | 100 01:11:22 |
2 | hjyy | 侯晋怡 | 12 | 10:11:12 | 1200 | 100 00:15:17 | 100 00:25:52 | 100 00:28:09 | 100 00:38:30 | 100 00:39:21 | 100 00:42:27 | 100 00:43:47 | 100 00:45:46 | 100 00:56:02 | 100 01:12:13 | 100 01:16:03 | 100 01:27:45 |
3 | zlt | 张乐天 | 12 | 13:12:44 | 1200 | ※1st 10000:14:51 | ※1st 10000:19:36 | ※1st 10000:21:55 | 100 00:25:52 | 100 00:26:54 | 100 00:28:23 | ※1st 10000:29:51 | 100 00:30:50 | 100 00:33:27 | ※1st 10000:40:19 | ※1st 10000:50:01 | ※1st 10001:10:45 |
4 | 0027120188 | 周楚濠 | 12 | 17:29:52 | 1200 | 100 00:17:14 | 100 00:24:54 | 100 00:27:59 | 100 00:32:08 | 100 00:33:52 | 100 00:36:00 | 100 00:39:42 | 100 00:56:17 | 100 01:00:46 | 100 01:10:07 | 100 03:52:23 | 100 03:58:30 |
5 | kongjingze | kongjingze | 12 | 11577:18:54 | 1200 | 100 954:36:00 | 100 954:47:52 | 100 954:49:57 | 100 954:51:35 | 100 954:53:06 | 100 954:55:51 | 100 954:59:24 | 100 978:24:34 | 100 978:28:04 | 100 978:40:07 | 100 978:42:54 | 100 978:49:30 |
6 | 15155950624 | 叶安迪 | 12 | 12607:53:12 | 1200 | 100 1079:35:08 | 100 1079:35:58 | 100 1079:36:39 | 100 905:43:56 | 100 1079:37:31 | 100 905:43:17 | 100 1079:38:25 | 100 1079:39:00 | 100 1079:40:22 | 100 1079:40:39 | 100 1079:41:01 | 100 1079:41:16 |
7 | wms | wms | 12 | 21854:16:37 | 1200 | 100 1800:00:00 | 100 1800:01:47 | 100 1800:06:42 | 100 1800:08:33 | 100 1800:11:35 | 100 1800:13:00 | 100 1841:42:59 | 100 1841:43:59 | 100 1842:02:42 | 100 1842:32:35 | 100 1842:42:50 | 100 1842:49:55 |
8 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 12 | 25672:30:49 | 1200 | 100 2113:19:22 | 100 2113:20:51 | 100 2113:26:43 | 100 2113:29:03 | 100 2113:31:00 | 100 2113:31:40 | 100 2088:31:53 | 100 2088:33:14 | 100 2088:40:45 | 100 2256:09:26 | 100 2209:54:32 | 100 2258:02:20 |
9 | tyxx98 | 李圆硕 | 12 | 25693:05:06 | 1200 | 100 2135:40:10 | 100 2137:10:29 | 100 2137:25:56 | 100 2140:23:57 | 100 2156:54:39 | 100 2157:07:00 | 100 2088:32:36 | 100 2088:35:08 | 100 2088:40:49 | 100 2162:44:20 | 100 2162:57:42 | 100 2236:12:20 |
10 | tyxx120 | 周子培 | 12 | 26268:21:31 | 1200 | 100 2135:28:42 | 100 2135:35:04 | 100 2135:46:55 | 100 2207:24:15 | 100 2207:27:36 | 100 2207:58:31 | 100 2135:44:44 | 100 2135:45:29 | 100 2208:01:46 | 100 2252:06:44 | 100 2252:10:11 | 100 2252:11:34 |
11 | tyxx89 | 刘千寻 | 12 | 26511:29:16 | 1200 | 100 2187:08:03 | 100 2187:11:42 | 100 2187:16:22 | 100 2211:12:31 | 100 2211:15:26 | 100 2211:17:32 | 100 2211:19:30 | 100 2211:21:07 | 100 2211:25:37 | 100 2211:32:15 | 100 2235:10:32 | 100 2235:18:39 |
12 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 12 | 26613:23:03 | 1200 | 100 2135:53:01 | 100 2256:01:15 | 100 2252:27:05 | 100 2208:15:19 | 100 2208:05:30 | 100 2256:00:51 | 100 2135:51:32 | 100 2135:50:06 | 100 2256:00:27 | 100 2256:11:54 | 100 2256:12:23 | 100 2256:13:40 |
13 | tyxx111 | 兰天 | 12 | 26850:35:42 | 1200 | 100 2135:58:49 | 100 2255:16:30 | 100 2255:19:45 | 100 2255:21:08 | 100 2255:23:29 | 100 2255:24:39 | 100 2207:26:06 | 100 2207:28:05 | 100 2255:26:33 | 100 2255:30:00 | 100 2255:49:49 | 100 2255:50:49 |
14 | tyxx112 | 李沐宸 | 12 | 28944:43:03 | 1200 | 100 2303:31:37 | 100 2303:32:33 | 100 2303:30:58 | 100 2591:19:51 | 100 2256:03:01 | 100 2591:19:21 | 100 2255:48:45 | 100 2255:57:13 | 100 2591:26:44 | 100 2591:26:12 | 100 2591:25:29 | 100 2303:21:19 |
15 | tym | 唐羽慕 | 12 | 29170:16:08 | 1200 | 100 2425:23:44 | 100 2425:37:19 | 100 2425:46:56 | 100 2425:52:18 | 100 2425:53:26 | 100 2425:55:09 | 100 2425:57:41 | 100 2427:10:54 | 100 2427:14:48 | 100 2427:52:43 | 100 2447:40:51 | 100 2447:50:19 |
16 | tyxx118 | 李新正 | 12 | 29698:54:06 | 1200 | 100 2472:25:50 | 100 2500:19:42 | 100 2500:33:49 | 100 2543:18:29 | 100 2543:20:03 | 100 2543:43:00 | 100 2544:04:22 | 100 2136:02:09 | 100 2547:35:06 | 100 2547:44:02 | 100 2256:14:50 | 100 2561:52:44 |
17 | tyxx96 | 马乐杭 | 11 | 23641:28:23 | 1100 | 100 2135:32:46 | 100 2135:33:56 | 100 2135:36:28 | 100 2135:37:52 | 100 2135:44:05 | 100 2135:45:39 | 100 2088:34:01 | 100 2088:36:25 | 100 2135:49:08 | 100 2255:39:42 | 100 2255:58:21 | |
18 | tyxx119 | 赵泽羽 | 11 | 24646:56:19 | 1100 | 100 2135:54:39 | 100 2255:30:41 | 100 2303:26:23 | 100 2303:30:43 | 100 2303:56:03 | 100 2304:12:48 | 100 2136:14:40 | 100 2136:12:48 | 100 2255:35:25 | 100 2255:49:34 | 100 2256:12:35 | |
19 | dbx | 段博兮 | 10 | 09:41:56 | 1000 | 100 00:15:54 | 100 00:29:29 | 100 00:38:08 | 100 00:40:24 | 100 00:42:36 | 100 00:49:18 | 100 01:00:22 | 100 01:02:56 | 100 01:05:57 | 100 01:16:52 | 0 | |
20 | lcyy | 李承宇 | 10 | 10:34:58 | 1000 | 100 00:17:52 | 100 00:34:08 | 100 00:42:11 | 100 00:46:11 | 100 00:48:39 | 100 00:51:48 | 100 00:59:55 | 100 01:07:44 | 100 01:17:23 | 100 01:29:07 | ||
21 | bc1105 | 屈轩霆 | 10 | 7626:17:52 | 1000 | 100 762:01:54 | 100 762:22:33 | 100 762:41:44 | 100 762:43:37 | 100 762:45:16 | 100 762:46:33 | 100 761:47:20 | 100 761:54:07 | 100 763:07:45 | 100 763:07:03 | ||
22 | 0027270122 | 0027270122 | 10 | 19772:05:46 | 1000 | 100 1946:38:00 | 100 1983:53:42 | 100 1946:41:03 | 100 1983:55:06 | 100 1983:48:50 | 100 1983:50:01 | 100 1983:58:04 | 100 1984:00:27 | 100 1984:02:38 | 0 | 100 1984:17:55 | |
23 | tyxx91 | 李泽杭 | 10 | 20451:34:20 | 1000 | 100 2234:03:08 | 100 136:23:47 | 100 2544:30:04 | 100 2211:35:03 | 100 2544:33:43 | 100 2088:31:31 | 100 2088:34:18 | 100 2088:35:36 | 100 2256:13:08 | 100 2256:14:02 | ||
24 | 0027320190 | 陈泓睿 | 10 | 23231:55:26 | 1000 | 100 2322:51:08 | 100 2322:59:13 | 100 2323:02:54 | 100 2323:05:16 | 100 2323:07:20 | 100 2323:10:20 | 100 2323:12:56 | 100 2323:13:48 | 100 2323:16:44 | 100 2323:55:47 | 0 | |
25 | 0027320155 | 代宇航 | 10 | 23235:40:34 | 1000 | 100 2323:03:56 | 100 2323:14:27 | 100 2323:19:27 | 100 2323:22:59 | 100 2323:23:51 | 100 2323:26:57 | 100 2323:31:14 | 100 2323:32:47 | 100 2323:35:30 | 100 2323:49:26 | ||
26 | 0027270142 | 0027270142 | 10 | 23236:27:59 | 1000 | 100 2322:45:17 | 100 2323:04:59 | 100 2323:14:09 | 100 2323:22:10 | 100 2323:25:02 | 100 2323:27:27 | 100 2323:30:55 | 100 2323:32:04 | 100 2323:35:48 | 100 2323:50:08 | ||
27 | bc1025 | 孙敏捷 | 9 | 2606:57:36 | 900 | 100 289:05:12 | 100 289:19:35 | 100 289:25:01 | 100 289:26:32 | 100 289:28:22 | 100 289:29:45 | 100 289:31:37 | 100 289:36:52 | 100 289:54:40 | |||
28 | choihungfung666 | choihungfung | 9 | 3715:39:15 | 900 | 100 411:40:35 | 100 411:47:31 | 100 412:03:41 | 100 412:31:32 | 100 412:39:53 | 100 412:49:27 | 100 413:08:36 | 100 413:19:55 | 100 413:38:05 | |||
29 | bc1034 | 梁淳越 | 9 | 4971:25:31 | 900 | 100 289:11:04 | 100 289:23:21 | 100 289:33:05 | 100 289:37:27 | 100 762:47:37 | 100 762:48:43 | 100 761:47:00 | 100 761:49:45 | 100 763:07:29 | |||
30 | 0027270120 | 易阳 | 9 | 6037:28:12 | 900 | 100 603:00:24 | 100 603:17:13 | 100 603:26:13 | 100 603:31:29 | 100 646:58:47 | 100 719:50:13 | 100 720:00:35 | 100 720:31:36 | 100 814:51:42 | |||
31 | tyxx106 | 王奕陈 | 9 | 19623:43:52 | 900 | 100 2135:56:47 | 100 2187:52:46 | 100 2187:56:11 | 100 2187:58:34 | 100 2255:24:10 | 100 2255:25:12 | 100 2088:36:51 | 100 2135:46:58 | 100 2188:26:23 | |||
32 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 9 | 20492:24:09 | 900 | 100 2255:23:57 | 100 2255:30:35 | 100 2255:31:05 | 100 2255:31:44 | 100 2255:32:08 | 100 2471:21:45 | 100 2135:58:22 | 100 2136:08:45 | 100 2471:25:48 | |||
33 | 13986791641 | 吴悠 | 9 | 20909:13:32 | 900 | 100 2323:00:52 | 100 2323:06:27 | 100 2323:08:58 | 100 2323:10:38 | 100 2323:12:55 | 100 2323:14:08 | 100 2323:18:34 | 100 2323:19:19 | 100 2323:21:41 | 0 | ||
34 | 0027320187 | 王睿棠 | 9 | 20911:42:58 | 900 | 100 2322:48:54 | 100 2323:15:51 | 100 2323:20:38 | 100 2323:29:00 | 100 2323:30:28 | 100 2323:32:01 | 100 2323:38:09 | 100 2323:40:56 | 100 2323:47:01 | |||
35 | 0371080040 | 那就 | 9 | 22279:43:40 | 900 | 100 2176:01:49 | 100 2512:04:36 | 100 2512:14:43 | 100 2512:19:30 | 100 2512:24:00 | 100 2512:29:51 | 100 2513:04:56 | 100 2513:07:35 | 100 2513:16:40 | |||
36 | 0371080090 | 贺映霖 | 9 | 22279:53:02 | 900 | 100 2175:51:22 | 100 2512:10:34 | 100 2512:16:09 | 100 2512:17:35 | 100 2512:23:54 | 100 2512:29:15 | 100 2513:06:31 | 100 2513:07:43 | 100 2513:09:59 | |||
37 | 0371080106 | 老六 | 9 | 22355:37:44 | 900 | 100 2176:03:00 | 100 2512:15:02 | 100 2512:19:10 | 100 2512:21:39 | 100 2512:30:19 | 100 2513:08:33 | 100 2513:18:11 | 100 2548:16:32 | 100 2548:25:18 | |||
38 | qetuo | 王顾睿 | 8 | 909:44:42 | 800 | 100 113:18:20 | 100 113:28:29 | 100 113:33:30 | 100 113:39:20 | 100 113:41:21 | 100 113:42:21 | 100 113:55:13 | 100 114:26:08 | ||||
39 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 8 | 910:05:57 | 800 | 100 113:16:36 | 100 113:31:11 | 100 113:43:21 | 100 113:45:56 | 100 113:48:28 | 100 113:49:41 | 100 113:52:38 | 100 113:58:06 | ||||
40 | dengshengtao0823 | 又又 | 8 | 911:37:45 | 800 | 100 113:26:20 | 100 113:33:18 | 100 113:44:59 | 100 113:51:37 | 100 113:56:29 | 100 114:01:33 | 100 114:05:57 | 100 114:17:32 | ||||
41 | huangyule0329 | 乐乐 | 8 | 911:49:57 | 800 | 100 113:33:06 | 100 113:41:53 | 100 113:54:43 | 100 113:59:40 | 100 114:03:07 | 100 114:07:06 | 100 114:10:10 | 100 114:20:12 | ||||
42 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 8 | 913:02:21 | 800 | 100 113:30:38 | 100 113:44:53 | 100 113:50:49 | 100 113:59:41 | 100 114:06:36 | 100 114:10:45 | 100 114:16:22 | 100 115:02:37 | ||||
43 | chenjingyu | 陈静瑜 | 8 | 1090:38:07 | 800 | 100 113:18:49 | 100 113:42:54 | 100 113:50:10 | 100 114:15:02 | 100 114:20:50 | 100 291:06:57 | 100 114:25:30 | 100 114:57:55 | ||||
44 | lyh123456 | 林宇航1 | 8 | 4198:52:37 | 800 | 100 524:50:01 | 100 524:50:19 | 100 524:50:42 | 100 524:51:20 | 100 524:51:42 | 100 524:52:34 | 100 524:52:50 | 100 524:53:09 | ||||
45 | taoyuchen | 陶禹辰 | 8 | 18459:49:01 | 800 | 100 2306:25:06 | 100 2306:29:30 | 100 2307:23:39 | 100 2307:24:54 | 100 2306:32:45 | 100 2306:34:41 | 100 2306:38:42 | 100 2306:59:44 | ||||
46 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 8 | 18582:06:27 | 800 | 100 2306:18:46 | 100 2306:32:39 | 100 2369:40:06 | 100 2369:53:29 | 100 2306:50:38 | 100 2306:51:13 | 100 2307:02:30 | 100 2307:17:06 | ||||
47 | WWY | 王尉亦 | 8 | 18748:10:15 | 800 | 100 2306:33:47 | 100 2306:34:45 | 100 2452:46:31 | 100 2452:50:01 | 100 2306:55:44 | 100 2306:59:42 | 100 2307:10:09 | 100 2307:19:36 | ||||
48 | nini | 杨铭翰 | 8 | 19394:25:05 | 800 | 100 2306:29:41 | 100 2306:35:27 | 100 2618:15:35 | 100 2618:22:22 | 100 2306:54:51 | 100 2306:56:18 | 100 2307:16:39 | 100 2619:54:12 | ||||
49 | mayusong0217 | 马钰松 | 8 | 21287:29:44 | 800 | 100 2660:11:30 | 100 2660:15:54 | 100 2660:23:18 | 100 2660:27:07 | 100 2660:31:33 | 100 2661:08:03 | 100 2661:47:14 | 100 2662:05:05 | ||||
50 | LSjian35 | LSjian35 | 8 | 21287:35:22 | 800 | 100 2660:45:12 | 100 2660:46:07 | 100 2660:47:17 | 100 2660:48:07 | 100 2660:49:16 | 100 2660:50:00 | 100 2660:51:56 | 100 2660:57:27 | ||||
51 | 0027510362 | 吕言午 | 8 | 21288:25:42 | 800 | 100 2660:39:47 | 100 2660:43:51 | 100 2661:03:52 | 100 2661:05:24 | 100 2661:07:14 | 100 2661:08:50 | 100 2661:11:23 | 100 2661:25:21 | ||||
52 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 8 | 21289:50:38 | 800 | 100 2660:59:59 | 100 2661:02:56 | 100 2661:04:58 | 100 2661:07:11 | 100 2661:10:17 | 100 2661:11:47 | 100 2661:13:34 | 100 2661:39:56 | ||||
53 | taozi0926 | 陶泽睿 | 8 | 21291:42:40 | 800 | 100 2661:01:07 | 100 2661:09:40 | 100 2661:05:46 | 100 2661:27:08 | 100 2661:34:25 | 100 2661:35:53 | 100 2661:43:17 | 100 2662:05:24 | ||||
54 | bym20141219 | 白宇墨 | 8 | 21292:32:39 | 800 | 100 2661:05:56 | 100 2661:09:13 | 100 2661:10:43 | 100 2661:14:10 | 100 2661:08:04 | 100 2661:23:31 | 100 2661:36:07 | 100 2662:04:55 | ||||
55 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 7 | 799:51:42 | 700 | 100 113:30:47 | 100 113:42:47 | 100 114:03:17 | 100 114:14:06 | 100 114:25:26 | 100 114:43:40 | 100 115:11:39 | |||||
56 | huangyutong0513 | 黄钰童 | 7 | 799:55:48 | 700 | 100 113:31:35 | 100 113:45:59 | 100 114:00:39 | 100 114:17:23 | 100 114:28:25 | 100 114:39:30 | 100 115:12:17 | |||||
57 | 18071048764 | aidehua | 7 | 3815:35:54 | 700 | 100 502:24:55 | 100 502:29:48 | 100 502:35:45 | 100 576:48:18 | 100 576:50:32 | 100 576:52:11 | 100 576:54:25 | |||||
58 | tyxx93 | 翁笑言 | 7 | 15415:26:14 | 700 | 100 2135:50:31 | 100 2234:04:34 | 0 | 100 2135:44:41 | 100 2135:47:25 | 100 2256:27:51 | 100 2256:14:42 | 100 2256:16:30 | ||||
59 | tyxx71 | 代鸿宇 | 7 | 15673:43:23 | 700 | 100 2135:34:29 | 100 2591:24:32 | 0 | 100 2088:31:38 | 100 2088:35:12 | 100 2256:14:58 | 100 2256:40:52 | 100 2256:41:42 | ||||
60 | tyxx95 | ┆┆王宇┆┆ | 7 | 15704:29:03 | 700 | 100 2135:32:30 | 100 2088:30:58 | 100 2135:46:09 | 100 2255:32:29 | 100 2256:02:07 | 100 2256:11:45 | 100 2573:13:05 | |||||
61 | jinjiayi | 金嘉奕 | 7 | 16148:46:08 | 700 | 100 2306:19:56 | 100 2306:32:25 | 100 2307:30:46 | 100 2306:51:10 | 100 2306:52:02 | 100 2307:01:10 | 100 2307:18:39 | |||||
62 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 6 | 1756:18:26 | 600 | 100 290:37:36 | 100 290:43:50 | 100 294:27:45 | 100 292:18:27 | 100 294:30:21 | 100 292:20:27 | ||||||
63 | bc1048 | 潘栎兴 | 6 | 1826:24:47 | 600 | 100 303:46:30 | 100 303:56:22 | 100 304:29:18 | 100 304:35:39 | 100 304:46:46 | 100 304:50:12 | ||||||
64 | bc1059 | 陈国忠 | 6 | 1827:02:43 | 600 | 100 303:57:16 | 100 304:01:56 | 100 304:28:25 | 100 304:43:23 | 100 304:49:42 | 100 305:02:01 | ||||||
65 | bc2233 | 王浩晨 | 6 | 1828:04:58 | 600 | 100 303:48:06 | 100 303:58:58 | 100 304:30:34 | 100 304:29:41 | 100 304:52:20 | 100 305:05:19 | ||||||
66 | bc2106 | 顾源臣 | 6 | 1829:49:27 | 600 | 100 303:45:11 | 100 303:56:16 | 100 304:28:03 | 100 304:42:00 | 100 304:48:04 | 100 304:49:53 | ||||||
67 | tyxx104 | 李子健 | 6 | 13128:42:25 | 600 | 100 2136:06:36 | 100 2088:40:06 | 100 2135:57:34 | 100 2255:30:16 | 100 2255:54:49 | 100 2256:13:04 | ||||||
68 | tyxx107 | 孙弈萌 | 6 | 13129:59:04 | 600 | 100 2135:57:37 | 100 2088:31:58 | 100 2135:47:00 | 100 2255:49:48 | 100 2255:52:46 | 100 2255:59:55 | ||||||
69 | tyxx92 | 王思苒 | 6 | 13135:04:59 | 600 | 100 2135:52:08 | 100 2088:32:21 | 100 2136:02:16 | 100 2256:45:27 | 100 2256:47:36 | 100 2256:25:11 | ||||||
70 | yyh | yyh | 6 | 13790:46:31 | 600 | 100 2185:39:04 | 100 2185:43:36 | 100 2186:18:54 | 100 2186:21:36 | 100 2520:07:46 | 100 2520:15:35 | ||||||
71 | Doris | 陈瑾滢 | 6 | 13841:29:08 | 600 | 100 2306:19:12 | 100 2306:26:16 | 100 2306:51:33 | 100 2306:55:46 | 100 2306:59:01 | 100 2307:17:20 | ||||||
72 | chenyonghao | 陈勇豪 | 6 | 13843:22:33 | 600 | 100 2306:21:42 | 100 2306:37:21 | 100 2306:53:04 | 100 2306:55:04 | 100 2307:16:11 | 100 2307:19:11 | ||||||
73 | wjr123 | 王佳睿 | 6 | 14939:52:42 | 600 | 100 2425:25:11 | 100 2425:40:20 | 100 2520:23:07 | 100 2520:28:56 | 100 2520:39:13 | 100 2521:15:55 | ||||||
74 | yueyuxiang | 雨欣月 | 6 | 15074:04:31 | 600 | 100 2498:25:38 | 100 2514:39:12 | 100 2514:44:15 | 100 2514:43:33 | 100 2514:55:10 | 100 2514:56:43 | ||||||
75 | 0371100022 | 54188 | 6 | 15077:28:36 | 600 | 100 2512:30:25 | 100 2512:23:51 | 100 2513:05:59 | 100 2513:07:38 | 100 2513:09:40 | 100 2513:11:03 | ||||||
76 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 6 | 15968:54:14 | 600 | 100 2661:05:51 | 100 2661:12:46 | 100 2661:27:48 | 100 2661:40:15 | 100 2661:11:47 | 100 2661:55:47 | ||||||
77 | 0027270036 | 0027270036 | 5 | 2089:57:20 | 500 | 100 413:08:21 | 100 413:15:03 | 100 413:03:41 | 100 413:04:54 | 100 437:25:21 | |||||||
78 | luo1018 | 罗婉宁 | 5 | 11534:10:39 | 500 | 100 2306:26:11 | 100 2306:31:56 | 100 2306:54:08 | 100 2307:07:30 | 100 2307:10:54 | |||||||
79 | liuhaoran | 刘浩冉 | 5 | 11534:51:32 | 500 | 100 2306:29:12 | 100 2306:32:43 | 100 2307:02:09 | 100 2307:10:38 | 100 2307:16:50 | |||||||
80 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 4 | 3641:04:50 | 400 | 100 910:03:17 | 100 910:20:44 | 100 910:24:00 | 100 910:16:49 | ||||||||
81 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 4 | 7123:47:27 | 400 | 100 1654:43:24 | 100 1822:45:01 | 100 1822:25:52 | 100 1822:33:10 | ||||||||
82 | wangduoran | 王铎然 | 4 | 7127:55:02 | 400 | 100 1654:43:49 | 100 1822:40:48 | 100 1822:19:40 | 100 1822:30:45 | ||||||||
83 | tyxx101 | 杜彦廷 | 4 | 8868:40:33 | 400 | 0 | 100 2088:34:21 | 100 2259:57:20 | 100 2260:00:58 | 100 2260:07:54 | |||||||
84 | tyxx116 | 盛泽洋 | 4 | 9221:08:11 | 400 | 100 2452:35:23 | 100 2256:01:27 | 100 2255:59:34 | 100 2256:11:47 | ||||||||
85 | mydsp2006 | dsp | 4 | 9228:34:01 | 400 | 100 2306:19:01 | 100 2306:57:16 | 100 2306:57:53 | 100 2307:19:51 | ||||||||
86 | 404024 | 搬砖的小刘 | 4 | 9714:36:36 | 400 | 100 2175:57:51 | 100 2511:58:06 | 100 2512:53:07 | 100 2513:27:32 | ||||||||
87 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 4 | 10648:40:49 | 400 | 100 2661:11:39 | 100 2661:41:54 | 0 | 100 2661:58:16 | 100 2662:09:00 | |||||||
88 | bc1051 | 杨锦轩 | 3 | 868:13:52 | 300 | 100 289:04:56 | 100 289:19:37 | 100 289:29:19 | |||||||||
89 | lszhangsheng | 张晟 | 3 | 1160:20:49 | 300 | 100 386:27:43 | 100 386:31:45 | 0 | 0 | 100 386:41:21 | 0 | 0 | |||||
90 | tyxx105 | 王梓州 | 3 | 6365:21:54 | 300 | 100 2135:52:28 | 100 2088:39:26 | 100 2136:10:00 | |||||||||
91 | sqxa036 | 王诗文 | 3 | 6547:46:13 | 300 | 100 2182:15:51 | 100 2182:37:22 | 100 2182:33:00 | |||||||||
92 | tyxx109 | 陈钰恩 | 3 | 6774:20:38 | 300 | 100 2260:51:58 | 100 2256:13:30 | 100 2256:15:10 | |||||||||
93 | wangziyi | 王梓屹 | 3 | 6921:41:25 | 300 | 100 2306:24:13 | 100 2306:34:32 | 100 2307:02:40 | 0 | ||||||||
94 | YCY3344 | 叶城瑜 | 3 | 6923:42:00 | 300 | 100 2306:23:32 | 100 2306:31:45 | 100 2307:06:43 | 0 | ||||||||
95 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 7287:24:51 | 300 | 100 2044:19:02 | 100 2620:30:15 | 100 2620:35:34 | 0 | ||||||||
96 | wjm | wjm | 3 | 7495:26:01 | 300 | 100 2497:55:49 | 100 2497:59:35 | 100 2498:10:37 | |||||||||
97 | wrb911 | Monkey W | 3 | 7564:04:25 | 300 | 100 2520:21:05 | 100 2520:32:31 | 100 2521:10:49 | |||||||||
98 | zhangxinran | 张忻冉 | 2 | 2872:48:39 | 200 | 100 1436:02:56 | 100 1436:05:43 | ||||||||||
99 | leo0114 | 胡希泽 | 2 | 3362:20:27 | 200 | 100 1679:33:43 | 100 1680:46:44 | ||||||||||
100 | yaodeqian | 姚德谦 | 2 | 3362:42:11 | 200 | 100 1679:35:03 | 100 1680:47:08 | ||||||||||
101 | suntengyi | 孙腾逸 | 2 | 3364:18:31 | 200 | 100 1679:32:50 | 100 1680:45:41 | ||||||||||
102 | liuenbang | liuenbang | 2 | 4169:12:40 | 200 | 100 1967:15:40 | 100 2201:57:00 | ||||||||||
103 | tyxx97 | 鲁博琰 | 2 | 4224:43:11 | 200 | 100 2136:06:37 | 100 2088:36:34 | ||||||||||
104 | hyhrq | 黄瑞晴 | 2 | 4310:26:59 | 200 | 100 2155:11:50 | 100 2155:15:09 | ||||||||||
105 | zhangzihang | 张紫航 | 2 | 4365:01:34 | 200 | 100 2182:18:58 | 100 2182:22:36 | ||||||||||
106 | zhangshurui | 张书瑞 | 2 | 4365:32:08 | 200 | 100 2182:08:31 | 100 2182:23:37 | ||||||||||
107 | lzy123456 | lzy | 2 | 4367:06:55 | 200 | 100 2182:15:57 | 100 2182:30:58 | ||||||||||
108 | youfy | 尤馥雅 | 2 | 4367:42:26 | 200 | 100 2182:16:07 | 100 2182:26:19 | ||||||||||
109 | bill | bill | 2 | 4510:59:25 | 200 | 100 2255:27:26 | 100 2255:31:59 | ||||||||||
110 | Kebj1212 | 柯博今 | 2 | 4613:21:08 | 200 | 100 2306:24:20 | 100 2306:36:48 | ||||||||||
111 | 0027320257 | 张恒歌 | 2 | 4649:10:17 | 200 | 100 2324:13:57 | 100 2324:36:20 | ||||||||||
112 | mianma | 周温承 | 1 | 116:40:10 | 100 | 100 116:40:10 | |||||||||||
113 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 171:39:36 | 100 | 100 171:39:36 | 0 | ||||||||||
114 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 1252:15:54 | 100 | 0 | 100 1251:55:54 | ||||||||||
115 | Waynelee | 李岱 | 1 | 1681:40:09 | 100 | 100 1680:40:09 | |||||||||||
116 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 1 | 1805:21:34 | 100 | 100 1805:21:34 | |||||||||||
117 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 1827:55:37 | 100 | 100 1827:55:37 | |||||||||||
118 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 2088:32:58 | 100 | 100 2088:32:58 | |||||||||||
119 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 1 | 2088:34:39 | 100 | 100 2088:34:39 | 0 | ||||||||||
120 | jcc | 蒋陈宸 | 1 | 2160:58:21 | 100 | 100 2160:58:21 | |||||||||||
121 | 18638049519 | 端午 | 1 | 2182:35:38 | 100 | 100 2182:15:38 | |||||||||||
122 | lcc | 李 | 1 | 2255:59:57 | 100 | 100 2255:39:57 | |||||||||||
123 | lsmath2011 | 贾礼平 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
124 | rank_six | rank_six | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
125 | tyxx103 | 宋俊宏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||
126 | tyxxabc | 啊啊啊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
